2007年上半年期货经纪公司代理量排行榜
2007年07月10日20:34
| 会员 | 成交量 |
| 中国国际 | 12292209 |
| 河南万达 | 9955080 |
| 浙江永安 | 7445207 |
| 上海中期 | 7381216 |
| 中辉期货 | 6568811 |
| 国元安泰 | 5970195 |
| 格林期货 | 5553430 |
| 长城伟业 | 5338990 |
| 浙江中大 | 5303806 |
| 上海通联 | 5274284 |
| 浙江天马 | 4924527 |
| 南华期货 | 4133124 |
| 鲁能金穗 | 3978159 |
| 鲁证期货 | 3974016 |
| 广发期货 | 3895717 |
| 中粮期货 | 3680099 |
| 金瑞期货 | 3661973 |
| 建证期货 | 3232252 |
| 中谷期货 | 3178281 |
| 浙江新华 | 3034193 |
| 东银期货 | 2852943 |
| 新纪元期货 | 2826483 |
| 山西三立 | 2757805 |
| 大通期货 | 2736118 |
| 创元期货 | 2642496 |
| 黑龙江天琪 | 2427198 |
| 浙江新世纪 | 2348124 |
| 江苏弘业 | 2260508 |
| 成都倍特 | 2167788 |
| 经易期货 | 2086337 |
| 珠江期货 | 2084925 |
| 北京首创 | 2041312 |
| 北京中期 | 1885612 |
| 浙江金迪 | 1885237 |
| 浙江大越 | 1833769 |
| 银建期货 | 1802195 |
| 一德期货 | 1797206 |
| 神华期货 | 1791848 |
| 汇鑫期货 | 1725946 |
| 金鹏期货 | 1685054 |
| 大连北方 | 1589171 |
| 大连良运 | 1510141 |
| 冠通期货 | 1442197 |
| 道通期货 | 1431401 |
| 浙江良时 | 1429209 |
| 金元期货 | 1412427 |
| 上海南都 | 1400783 |
| 中期嘉合 | 1379163 |
| 美尔雅期货 | 1355671 |
| 辽宁中期 | 1320048 |
| 华安期货 | 1282829 |
| 华商期货 | 1260589 |
| 渤海期货 | 1257345 |
| 天富期货 | 1251353 |
| 湖南大有 | 1243158 |
| 江苏东华 | 1237146 |
| 浙江大地 | 1228635 |
| 豫粮期货 | 1227983 |
| 广东集成利 | 1204687 |
| 东航期货 | 1193315 |
| 江苏苏物 | 1188763 |
| 无锡国联 | 1185776 |
| 上海大陆 | 1170761 |
| 浙江天地 | 1164191 |
| 科信期货 | 1111711 |
| 苏州中辰 | 1108520 |
| 上海金鹏 | 1090814 |
| 蓬达期货 | 1081920 |
| 安徽徽商 | 1060372 |
| 江苏文峰 | 1056562 |
| 辽粮期货 | 1035563 |
| 黑龙江三力 | 998786 |
| 华南期货 | 996251 |
| 湖南泰阳 | 971057 |
| 上海良茂 | 954537 |
| 中钢期货 | 950934 |
| 长江期货 | 912689 |
| 弘信期货 | 910995 |
| 宁波杉立 | 905861 |
| 吉林金昌 | 902774 |
| 烟台中州 | 892276 |
| 江西瑞奇 | 885079 |
| 华煜期货 | 866833 |
| 五矿实达 | 860863 |
| 万杰鼎鑫 | 848052 |
| 成都瑞达 | 845214 |
| 银河期货 | 829881 |
| 海南星海 | 741159 |
| 中信建投 | 721182 |
| 晟鑫期货 | 715586 |
| 重庆先融 | 711240 |
| 国民期货 | 709696 |
| 厦门国贸 | 666527 |
| 中天期货 | 655993 |
| 国泰君安 | 655337 |
| 中航期货 | 650353 |
| 湖北金龙 | 635493 |
| 上海浙石 | 612883 |
| 四川天元 | 604193 |
| 成都大业 | 581817 |
| 南粤期货 | 572099 |
| 上海金源 | 570509 |
| 河南正鑫 | 529803 |
| 上海中财 | 517834 |
| 迈科期货 | 504925 |
| 广永期货 | 498910 |
| 华海期货 | 498414 |
| 云晨期货 | 475546 |
| 深圳金牛 | 462420 |
| 中信期货 | 453600 |
| 德盛期货 | 444080 |
| 五矿海勤 | 408681 |
| 河北恒银 | 396592 |
| 湘财祈年 | 395869 |
| 吉粮期货 | 389347 |
| 大华期货 | 377998 |
| 上海久恒 | 376348 |
| 新天期货 | 374838 |
| 山西物产 | 374621 |
| 和合期货 | 369105 |
| 华闻期货 | 352976 |
| 云南国资 | 347250 |
| 金友期货 | 341545 |
| 金宝期货 | 322025 |
| 上海东亚 | 313683 |
| 华证期货 | 303370 |
| 西安智德 | 290868 |
| 深圳平安 | 269826 |
| 海南金海岸 | 265642 |
| 江南期货 | 254957 |
| 中诚期货 | 242172 |
| 鑫国联期货 | 241888 |
| 津投期货 | 222223 |
| 西南期货 | 215551 |
| 浙江金达 | 208485 |
| 上海东方 | 193369 |
| 天津金谷 | 190335 |
| 广东宝利华 | 185726 |
| 陕西长安 | 185237 |
| 和融期货 | 182065 |
| 中晟期货 | 176989 |
| 海富期货 | 159963 |
| 新疆天利 | 150254 |
| 天鸿期货 | 123352 |
| 天意期货 | 88514 |
| 冠华期货 | 76389 |
| 重庆港九 | 71978 |
| 沈阳建业 | 66447 |
| 上海实友 | 64484 |
| 深圳金汇 | 53842 |
| 上海普民 | 45541 |
| 东莞华联 | 41866 |
| 财富期货 | 39504 |
| 深圳新基业 | 39397 |
| 乾坤期货 | 39195 |
| 湖南金信 | 32475 |
| 甘肃陇达 | 30567 |
| 黑龙江延伸 | 21287 |
| 上海金城 | 15963 |
| 上海永大 | 14338 |
| 五洋期货 | 10813 |
| 天成期货 | 9203 |
| 中山期货 | 6915 |
| 上海久联 | 368 |
热点
相关新闻/评论
进入期货吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











