2007年上半年期货经纪公司代理额排行榜
2007年07月10日20:44
| 会员 | 成交额 |
| 河南万达 | 760043319775 |
| 中国国际 | 612955221165 |
| 浙江永安 | 506429757665 |
| 上海通联 | 496390181980 |
| 浙江中大 | 462165513495 |
| 金瑞期货 | 389052996070 |
| 长城伟业 | 339941187910 |
| 格林期货 | 336451811590 |
| 中辉期货 | 326548519335 |
| 国元安泰 | 318908935410 |
| 上海中期 | 315522261755 |
| 南华期货 | 284229625855 |
| 鲁能金穗 | 270387460875 |
| 浙江天马 | 265805363865 |
| 珠江期货 | 238628987830 |
| 东银期货 | 237038556545 |
| 建证期货 | 236021471085 |
| 浙江新世纪 | 230589228220 |
| 鲁证期货 | 226464133625 |
| 广发期货 | 210808301730 |
| 中粮期货 | 201938305965 |
| 经易期货 | 192282817200 |
| 浙江新华 | 178112974975 |
| 新纪元期货 | 173174663200 |
| 江苏弘业 | 169773606955 |
| 浙江金迪 | 164225242195 |
| 成都倍特 | 159225834660 |
| 神华期货 | 147949230990 |
| 银建期货 | 135118536100 |
| 山西三立 | 129448400010 |
| 浙江大越 | 124679031700 |
| 创元期货 | 121731701020 |
| 北京首创 | 118921649070 |
| 迈科期货 | 112335920670 |
| 道通期货 | 110537116510 |
| 中钢期货 | 110282746540 |
| 北京中期 | 109542712070 |
| 广东集成利 | 104704718735 |
| 五矿实达 | 96690023680 |
| 金鹏期货 | 93508360570 |
| 美尔雅期货 | 92004782945 |
| 江苏东华 | 90090016930 |
| 上海大陆 | 87805571300 |
| 大连北方 | 87693495295 |
| 黑龙江天琪 | 86977481585 |
| 大通期货 | 86256711520 |
| 湖南大有 | 84883903620 |
| 中谷期货 | 84499468395 |
| 江苏苏物 | 83729119020 |
| 浙江大地 | 81466951585 |
| 吉林金昌 | 77627599030 |
| 浙江良时 | 77285523205 |
| 苏州中辰 | 76683618120 |
| 江苏文峰 | 75345718680 |
| 上海金鹏 | 70767131665 |
| 汇鑫期货 | 70332548500 |
| 宁波杉立 | 69070856720 |
| 豫粮期货 | 68499472950 |
| 一德期货 | 67600296065 |
| 上海南都 | 67081375920 |
| 浙江天地 | 66701394015 |
| 中期嘉合 | 65308242435 |
| 江西瑞奇 | 65113415210 |
| 无锡国联 | 64003677930 |
| 上海良茂 | 60711287310 |
| 晟鑫期货 | 60436208025 |
| 成都瑞达 | 59901305860 |
| 冠通期货 | 59516287445 |
| 湖南泰阳 | 59446867860 |
| 科信期货 | 59336705830 |
| 华安期货 | 58147769875 |
| 上海金源 | 57722759900 |
| 中信建投 | 57437921165 |
| 海南星海 | 57423768365 |
| 重庆先融 | 57397013990 |
| 安徽徽商 | 56815440955 |
| 长江期货 | 53065904025 |
| 国民期货 | 52783278315 |
| 辽宁中期 | 52772381155 |
| 南粤期货 | 51172219575 |
| 天富期货 | 50222305600 |
| 金元期货 | 49328403235 |
| 烟台中州 | 46179548835 |
| 中航期货 | 46089343850 |
| 万杰鼎鑫 | 42893462180 |
| 中天期货 | 42744113405 |
| 深圳金牛 | 42229456660 |
| 厦门国贸 | 40521584510 |
| 国泰君安 | 40007771315 |
| 蓬达期货 | 38907962360 |
| 渤海期货 | 38577984475 |
| 华南期货 | 37590479210 |
| 大华期货 | 36849712275 |
| 中信期货 | 36167101390 |
| 云晨期货 | 35490131295 |
| 银河期货 | 35337314815 |
| 上海浙石 | 34689857960 |
| 华煜期货 | 33181224400 |
| 黑龙江三力 | 32845707595 |
| 大连良运 | 32804137645 |
| 上海久恒 | 32597276315 |
| 上海东亚 | 32126253395 |
| 上海中财 | 29991884370 |
| 华商期货 | 29678722695 |
| 五矿海勤 | 29247746085 |
| 成都大业 | 29177322855 |
| 上海东方 | 28866396270 |
| 弘信期货 | 28626658965 |
| 河南正鑫 | 28617411940 |
| 四川天元 | 27799496735 |
| 德盛期货 | 26480859825 |
| 海南金海岸 | 24944369910 |
| 湖北金龙 | 24287323070 |
| 广东宝利华 | 24039411735 |
| 鑫国联期货 | 23953455160 |
| 华证期货 | 23767891645 |
| 深圳平安 | 23513220025 |
| 云南国资 | 23377331465 |
| 辽粮期货 | 22481764080 |
| 东航期货 | 22472934350 |
| 湘财祈年 | 22464907310 |
| 津投期货 | 21330497220 |
| 新天期货 | 21314383265 |
| 金友期货 | 21306410890 |
| 广永期货 | 20274746330 |
| 河北恒银 | 20164168045 |
| 和融期货 | 19516561900 |
| 华闻期货 | 18901181890 |
| 和合期货 | 18059168810 |
| 浙江金达 | 18051680735 |
| 山西物产 | 17442100085 |
| 江南期货 | 16551591965 |
| 西南期货 | 15318471610 |
| 金宝期货 | 14136383500 |
| 华海期货 | 14033149285 |
| 天津金谷 | 13995733515 |
| 吉粮期货 | 13205592565 |
| 西安智德 | 13004060505 |
| 海富期货 | 11748773805 |
| 新疆天利 | 10526661310 |
| 中诚期货 | 10386321925 |
| 冠华期货 | 9499456000 |
| 陕西长安 | 8804002155 |
| 深圳金汇 | 7815218385 |
| 重庆港九 | 7399859065 |
| 中晟期货 | 6444146825 |
| 上海金城 | 4878181275 |
| 天意期货 | 3984965260 |
| 上海普民 | 3808626170 |
| 天鸿期货 | 3726606490 |
| 深圳新基业 | 3506428280 |
| 东莞华联 | 3471181755 |
| 财富期货 | 3085340875 |
| 甘肃陇达 | 2698190475 |
| 上海实友 | 2614003425 |
| 乾坤期货 | 2581042830 |
| 湖南金信 | 2309415290 |
| 上海永大 | 2244715570 |
| 沈阳建业 | 1918691410 |
| 中山期货 | 1489697450 |
| 黑龙江延伸 | 888604635 |
| 五洋期货 | 442725245 |
| 天成期货 | 349157745 |
| 上海久联 | 10387075 |
热点
相关新闻/评论
进入期货吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











