上期所成交及持仓排名表12.11

2007年12月11日16:28  来源: 上海期货交易所  

交易品种:al0712
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 420 195 1 珠江期货 665 0 1 中粮期货 1210 -20
2 国际期货 180 5 2 上海通联 570 -20 2 国贸 1000 0
3 上海中期 145 145 3 浙江永安 325 0 3 深圳金牛 680 0
4 南华期货 100 90 4 中粮期货 315 -40 4 长城伟业 450 -70
5 湖南大有 85 80 5 上海中期 275 -145 5 上海金源 300 0
6 长城伟业 70 65 6 东银期货 200 0 6 中信期货 230 -275
7 中粮期货 60 20 7 长江期货 180 0 7 湖南大有 80 -85
8 海富期货 35 10 8 中信期货 160 135 8 金友期货 55 0
9 浙江金迪 30 20 9 江苏苏物 145 0 9 创元期货 40 0
10 上海通联 20 -5 10 金鹏期货 125 0 10 中钢期货 25 0
11 光大期货 20 20 11 南华期货 95 -100 11 江苏东华 25 0
12 金瑞期货 20 20 12 北京中期 90 0 12 金昌期货 10 0
13 江苏东华 20 -20 13 南粤期货 90 0 13 上海金鹏 5 0
14 上海东亚 20 20 14 金瑞期货 85 -20 14      
15 四川天元 10 -10 15 浙江金迪 85 -30 15      
16 湖南泰阳 10 10 16 湖南泰阳 85 -10 16      
17 浙江中大 5 -10 17 江苏弘业 75 0 17      
18       18 经易期货 70 0 18      
19       19 浙江中大 55 -5 19      
20       20 一德期货 55 0 20      
合计   1250 655     3745 -235     4110 -450

 

交易品种:al0801
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 274 175 1 上海中期 896 0 1 中信期货 2858 274
2 深圳金牛 174 168 2 南华期货 711 0 2 中粮期货 2195 0
3 中天期货 121 45 3 鑫国联 625 0 3 深圳金牛 1350 -172
4 上海金鹏 117 61 4 中财期货 452 0 4 上海通联 610 0
5 浙江大越 108 70 5 中信期货 440 0 5 长城伟业 588 0
6 湖南大有 50 50 6 中粮期货 411 0 6 广发期货 334 0
7 海富期货 45 5 7 长城伟业 400 0 7 集成利 303 11
8 浙江永安 44 -40 8 浙江永安 392 0 8 江南期货 248 0
9 国际期货 43 3 9 珠江期货 389 3 9 国际期货 240 -2
10 中铝国贸 40 0 10 浙江中大 364 0 10 迈科期货 217 23
11 建证期货 33 -46 11 金鹏期货 360 0 11 上海久恒 185 0
12 迈科期货 29 29 12 国际期货 359 39 12 江苏东华 140 0
13 上海中期 25 -5 13 五矿实达 356 0 13 江苏苏物 125 0
14 集成利 23 -8 14 南粤期货 330 0 14 上海五矿 101 0
15 上海通联 20 20 15 长江期货 301 0 15 金友期货 100 0
16 宝利华 17 13 16 江苏弘业 226 0 16 中铝国贸 80 -40
17 北京中期 16 16 17 宝利华 189 -15 17 东银期货 65 0
18 经易期货 14 -35 18 东银期货 177 0 18 中航期货 61 0
19 金瑞期货 14 3 19 江苏苏物 174 0 19 北京中期 58 16
20 蓬达期货 14 14 20 北京中期 169 0 20 浙江大越 58 -98
合计   1221 538     7721 27     9916 12

 

交易品种:cu0712
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 85 55 1 上海中期 1435 0 1 北方 780 0
2 五矿海勤 70 0 2 建证期货 295 -20 2 中粮期货 450 -5
3 金瑞期货 70 -60 3 金友期货 260 25 3 上海金源 375 -30
4 中天期货 60 60 4 上海金源 130 0 4 金瑞期货 200 -20
5 上海中期 50 -75 5 浙江金迪 115 0 5 中铝国贸 150 10
6 金昌期货 45 0 6 迈科期货 105 0 6 上海中期 145 -50
7 上海金源 30 5 7 中天期货 95 -60 7 迈科期货 145 20
8 上海金鹏 30 25 8 上海通联 90 0 8 中钢期货 130 -40
9 金友期货 25 20 9 金瑞期货 70 10 9 上海众鑫 115 0
10 江苏东华 25 10 10 江苏东华 65 -5 10 金昌期货 105 -25
11 神华期货 25 -125 11 上海金鹏 60 -30 11 上海通联 95 -20
12 建证期货 20 -115 12 南粤期货 50 0 12 浙江中大 60 0
13 五矿实达 20 -210 13 中钢期货 40 25 13 国际期货 50 0
14 上海通联 20 20 14 中信建投 35 0 14 经易期货 45 0
15 经易期货 20 -55 15 一德期货 30 0 15 建证期货 35 0
16 迈科期货 20 -15 16 国泰君安 25 0 16 江苏东华 25 10
17 中铝国贸 20 10 17 苏州中辰 25 0 17 上海东方 20 0
18 鑫国联 15 -5 18 浙江永安 25 0 18 云晨期货 15 15
19 南华期货 15 15 19 鑫国联 20 -15 19 中航期货 10 0
20 云晨期货 15 15 20 南华期货 15 -15 20 光大期货 10 0
合计   680 -425     2985 -85     2960 -135

 

交易品种:cu0801
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 223 -165 1 金瑞期货 2448 -116 1 中粮期货 1445 -213
2 中粮期货 222 154 2 上海中期 1661 7 2 北方铜业 1083 0
3 建证期货 155 -91 3 上海金源 995 10 3 上海通联 1041 8
4 金昌期货 135 35 4 神华期货 742 -58 4 五矿实达 691 -19
5 迈科期货 105 72 5 迈科期货 709 5 5 经易期货 644 80
6 鲁能金穗 103 -31 6 五矿实达 657 0 6 金瑞期货 611 21
7 中信期货 100 97 7 建证期货 609 -1 7 大冶有色 607 0
8 珠江期货 96 12 8 经易期货 425 0 8 宁波杉立 536 -80
9 神华期货 87 76 9 江苏弘业 305 0 9 浙江永安 519 54
10 经易期货 84 -21 10 东银期货 303 -35 10 上海东方 491 0
11 宁波杉立 80 77 11 广发期货 286 -3 11 中钢期货 445 -18
12 浙江永安 65 50 12 一德期货 260 0 12 上海金源 413 -5
13 五矿海勤 61 -28 13 湖南大有 258 16 13 南华期货 412 -13
14 江苏弘业 58 45 14 北京首创 257 0 14 五矿有色 400 0
15 烟台中州 50 19 15 宁波杉立 255 0 15 金昌期货 279 2
16 大华期货 49 -66 16 南粤期货 217 -1 16 浙江大越 246 -3
17 中钢期货 42 -38 17 浙江永安 195 -1 17 江苏弘业 208 -26
18 中航期货 36 26 18 国际期货 189 3 18 上海金城 200 0
19 东银期货 36 15 19 北京中期 185 -20 19 集成利 149 0
20 江苏东华 34 22 20 江苏东华 185 16 20 浙江金迪 147 -1
合计   1821 260     11141 -178     10567 -213

 

交易品种:cu0802
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 10208 -3583 1 迈科期货 6400 968 1 浙江大越 5016 11
2 迈科期货 9550 -1428 2 金瑞期货 5958 46 2 珠江期货 2457 -981
3 浙江中大 8960 -3070 3 中粮期货 2886 -33 3 金瑞期货 2407 -662
4 浙新世纪 8888 -39 4 上海中期 2660 -1262 4 北京中期 2357 29
5 浙江永安 8759 -3765 5 上海通联 2329 68 5 国际期货 2222 131
6 珠江期货 8146 -889 6 宁波杉立 2154 17 6 江苏弘业 2215 -8
7 北京首创 6254 -5378 7 金川集团 2147 -20 7 苏州中辰 2102 -124
8 长城伟业 5508 735 8 五矿实达 1716 -14 8 金昌期货 2071 15
9 国际期货 4298 -3106 9 一德期货 1541 19 9 浙江中大 1958 -349
10 建证期货 4287 -2898 10 南华期货 1464 -74 10 浙江永安 1694 224
11 南华期货 4059 -2406 11 珠江期货 1433 -325 11 南华期货 1568 -53
12 河南万达 3857 530 12 金昌期货 1265 134 12 银建期货 1465 144
13 上海通联 3547 -2026 13 浙江中大 1151 -73 13 集成利 1379 30
14 上海中期 3524 794 14 江苏弘业 1107 54 14 上海中期 1320 574
15 苏州中辰 3194 -167 15 上海金源 1029 28 15 广发期货 1310 29
16 江苏弘业 3174 -1664 16 经易期货 1013 364 16 汇鑫期货 1298 11
17 中辉期货 3149 -979 17 浙江永安 1007 -651 17 中粮期货 1226 106
18 浙江新华 3086 -2575 18 上海金鹏 995 -6 18 五矿实达 1219 -894
19 中钢期货 2927 -1040 19 国际期货 979 -53 19 北京首创 1129 83
20 浙江天马 2442 -359 20 成都倍特 951 20 20 上海金源 1088 84
合计   107817 -33313     40185 -793     37501 -1600

 

交易品种:cu0803
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 建证期货 840 -268 1 金瑞期货 1709 24 1 浙江大越 1998 -5
2 长城伟业 820 -370 2 金川集团 1598 0 2 金昌期货 1107 142
3 国际期货 799 -745 3 宁波杉立 1179 61 3 五矿实达 894 0
4 经易期货 601 -549 4 五矿实达 998 -33 4 北京中期 864 0
5 鲁能金穗 569 -686 5 中钢期货 898 -34 5 浙江永安 772 -1
6 金昌期货 565 -325 6 国际期货 868 63 6 浙江中大 683 -3
7 大华期货 542 -344 7 上海中期 726 3 7 国际期货 668 0
8 珠江期货 519 -317 8 江苏弘业 648 0 8 汇鑫期货 583 -13
9 广发期货 470 -48 9 建证期货 612 207 9 五矿海勤 541 -48
10 南华期货 429 -163 10 中天期货 525 0 10 大通期货 470 6
11 浙江中大 369 -240 11 上海通联 446 21 11 上海金源 445 -9
12 美尔雅 300 157 12 迈科期货 420 8 12 银建期货 428 -3
13 浙江天马 291 -147 13 经易期货 319 -205 13 江苏弘业 427 -20
14 浙江新华 280 -174 14 珠江期货 309 35 14 苏州中辰 410 20
15 中辉期货 278 -191 15 浙江永安 275 -57 15 湖南大有 388 81
16 湖南大有 228 19 16 上海金源 273 4 16 华证期货 380 -18
17 五矿海勤 219 28 17 南粤期货 265 3 17 中粮期货 365 -16
18 浙江永安 212 -125 18 北京中期 252 26 18 宁波杉立 363 -4
19 创元期货 204 139 19 浙江中大 232 38 19 北京首创 320 0
20 江苏弘业 200 -667 20 广发期货 227 13 20 银河期货 309 -1
合计   8735 -5016     12779 177     12415 108

 

交易品种:fu0801
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 30 20 1 中联油 2000 0 1 中油燃料 8150 0
2 北京中期 20 -10 2 银河期货 1600 -30 2 北京中期 50 -20
3 振华恒生 20 -490 3 南华期货 1350 0 3 上海良茂 10 0
4 重庆先融 10 0 4 华泰兴 1260 0 4      
5       5 国际期货 610 0 5      
6       6 中钢期货 590 0 6      
7       7 广发期货 300 0 7      
8       8 振华恒生 280 20 8      
9       9 长城伟业 100 0 9      
10       10 上海中期 80 0 10      
11       11 浙江良时 10 0 11      
12       12 浙江永安 10 0 12      
13       13 渤海期货 10 0 13      
14       14 新纪元 10 0 14      
合计   80 -480     8210 -10     8210 -20

 

交易品种:fu0803
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 11736 3353 1 南华期货 1833 320 1 中油燃料 11200 200
2 浙江永安 7467 -923 2 浙江永安 1498 -1524 2 广发期货 3609 500
3 国际期货 7151 1948 3 浙江大地 1396 46 3 浙江永安 2439 561
4 珠江期货 5768 323 4 浙江中大 1373 -414 4 中联油 2000 0
5 浙江中大 4957 520 5 上海中期 1363 65 5 南华期货 1848 -46
6 南华期货 4144 -1599 6 浙江新华 1357 -6 6 国际期货 1694 121
7 中辉期货 4015 1115 7 浙新世纪 1285 1139 7 中钢期货 1369 31
8 广发期货 3843 76 8 国际期货 914 -142 8 银河期货 1125 -7
9 浙新世纪 3110 129 9 海富期货 886 12 9 华泰兴 950 550
10 湖南泰阳 3107 1409 10 瑞达期货 852 183 10 成都倍特 750 38
11 中油燃料 3000 1600 11 上海浙石 834 -59 11 江苏苏物 725 722
12 鲁能金穗 2976 1970 12 成都倍特 780 253 12 中诚期货 689 100
13 建证期货 2948 2207 13 浙江大越 647 41 13 上海浙石 640 23
14 浙江新华 2833 33 14 江苏弘业 612 27 14 长城伟业 619 1
15 无锡国联 2742 835 15 广发期货 586 173 15 上海通联 518 0
16 长城伟业 2314 -489 16 上海通联 574 40 16 北京中期 371 94
17 鲁证期货 2267 -410 17 宁波杉立 550 308 17 江苏弘业 367 60
18 上海中期 2191 798 18 鲁能金穗 537 299 18 瑞达期货 302 31
19 浙江金迪 2076 952 19 江西瑞奇 530 -8 19 振华恒生 280 20
20 豫粮期货 2074 -1700 20 格林期货 516 72 20 无锡国联 272 39
合计   80719 12147     18923 825     31767 3038

 

交易品种:ru0801
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 233 94 1 国贸期货 2004 0 1 鑫国联 1443 -66
2 云南农垦 100 50 2 中化国际 1520 0 2 金元期货 1351 0
3 经易期货 90 18 3 浙江永安 640 -2 3 中粮期货 674 -5
4 鑫国联 68 -159 4 东银期货 353 0 4 华闻期货 660 0
5 建证期货 48 -174 5 云南农垦 280 0 5 道通期货 493 -1
6 五矿海勤 48 24 6 湖南泰阳 272 10 6 长城伟业 455 0
7 浙江大地 46 -3 7 上海金源 157 0 7 浙江大地 403 -7
8 国民期货 40 -12 8 弘信期货 120 -5 8 云南农垦 198 100
9 金瑞期货 37 -39 9 上海五矿 110 0 9 国际期货 192 -2
10 上海大陆 32 -36 10 中航期货 100 0 10 弘信期货 115 0
11 大连良运 30 10 11 国际期货 94 8 11 格林期货 114 -7
12 浙江新华 25 19 12 中钢期货 71 0 12 河南万达 81 -20
13 广发期货 25 -12 13 经易期货 64 62 13 鲁能金穗 51 0
14 宝利华 24 22 14 浙江大地 60 39 14 中化物产 47 -5
15 北京中期 23 12 15 云晨期货 59 0 15 浙江永安 41 -1
16 苏州中辰 23 18 16 天琪期货 50 -10 16 广发期货 28 -4
17 和融期货 20 -32 17 鲁能金穗 46 3 17 浙江天地 25 0
18 河南万达 20 15 18 上海通联 44 0 18 浙新世纪 24 2
19 国际期货 14 3 19 大华期货 43 2 19 南粤期货 23 0
20 神华期货 14 -42 20 海南星海 40 -10 20 烟台中州 20 -8
合计   960 -224     6127 97     6438 -24

 

交易品种:ru0803
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 41645 -5541 1 国际期货 2471 -81 1 中化国际 2342 0
2 国元安泰 17277 3523 2 浙江中大 2061 214 2 长城伟业 2208 2
3 东银期货 11537 1262 3 经易期货 1749 187 3 浙江永安 2084 -71
4 国际期货 10832 235 4 浙江永安 1565 -620 4 江苏弘业 1847 6
5 长城伟业 9977 33 5 长城伟业 1422 -69 5 中化物产 1842 0
6 浙江永安 8917 -8878 6 浙江新华 1346 -1420 6 弘信期货 1752 -485
7 南华期货 8786 -4030 7 江苏弘业 1333 -350 7 浙江中大 1347 -295
8 浙江中大 7889 -912 8 鲁能金穗 1002 86 8 国际期货 1288 -189
9 浙江新华 7309 -4056 9 科信期货 742 4 9 浙江金迪 1287 18
10 上海通联 7175 -2639 10 冠通期货 695 40 10 金昌期货 1142 -1661
11 鲁能金穗 5575 1102 11 神华期货 695 -183 11 金鹏期货 1085 7
12 浙江天马 5184 -4220 12 南华期货 693 -481 12 国贸期货 1065 -115
13 上海中期 4879 -151 13 浙江天马 678 9 13 南华期货 967 -121
14 上海大陆 4686 648 14 上海中期 675 56 14 建证期货 859 73
15 广发期货 4434 -698 15 新纪元 667 93 15 上海久恒 837 1
16 金瑞期货 4280 1909 16 成都倍特 661 -135 16 瑞达期货 765 -72
17 江苏弘业 4156 -1701 17 海富期货 605 104 17 鲁证期货 751 -29
18 新纪元 4060 -358 18 广发期货 590 -60 18 格林期货 649 327
19 格林期货 3889 371 19 格林期货 529 -354 19 广发期货 612 -6
20 神华期货 3575 -48 20 国元安泰 525 176 20 苏州中辰 609 -1
合计   176062 -24149     20704 -2784     25338 -2611

 

交易品种:zn0712
交易日期:20071211
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 255 190 1 上海中期 1000 0 1 迈科期货 325 30
2 广发期货 80 -15 2 经易期货 895 0 2 云晨期货 300 0
3 河南万达 70 70 3 国贸期货 75 0 3 经易期货 250 35
4 葫芦岛锌 65 65 4 浙江永安 40 0 4 中钢期货 245 -55
5 中粮期货 60 30 5 上海金源 20 0 5 湖南大有 200 50
6 重庆先融 60 60 6 浙江天马 15 0 6 中粮期货 175 -60
7 湖南大有 50 0 7 上海东方 10 0 7 上海通联 160 -40
8 上海通联 40 40 8 珠江期货 10 0 8 深圳金汇 100 20
9 经易期货 35 -25 9 金昌期货 5 0 9 葫芦岛锌 65 65
10 迈科期货 30 30 10 南粤期货 5 -5 10 深圳金牛 50 0
11 南华期货 20 20 11 宁波杉立 5 0 11 国际期货 40 -15
12 深圳金汇 20 10 12       12 东银期货 40 0
13 珠江期货 20 20 13       13