新加坡商品交易所橡胶12月12日价格下跌
12月12日,新加坡商品交易所橡胶价格下跌。
RSS1 报价单位:新分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 11日收盘价 最高 最低 12日收盘价 成交量 持仓
1月 08 360.00 -- -- 360.00 -- --
2月 08 361.50 -- -- 361.00 -- --
3月 08 364.00 -- -- 363.50 -- --
4月/6月 08 368.00 -- -- 368.50 -- --
7月/9月 08 370.50 -- -- 371.00 -- --
10月/12月 08 372.25 -- -- 372.75 -- --
----------------------------------------------------------------
RSS3 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 11日收盘价 最高 最低 12日收盘价 成交量 持仓
1月 08 249.00 249.00 248.00 248.50 1800 4420
2月 08 250.00 249.00 249.00 249.25 200 6160
3月 08 251.75 251.00 251.00 251.00 1000 6800
4月/6月 08 254.50 255.25 253.75 254.50 3060 17340
7月/9月 08 256.25 -- -- 256.25 -- 780
10月/12月 08 257.50 -- -- 257.50 -- --
----------------------------------------------------------------
TSR20 (FOB) 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 11日收盘价 最高 最低 12日收盘价 成交量 持仓
1月 08 241.50 241.50 239.25 241.50 2520 3360
2月 08 241.00 240.00 240.00 240.75 160 6880
3月 08 241.50 240.50 240.50 241.00 220 7360
4月/6月 08 242.50 243.00 241.00 241.50 3540 15240
7月/9月 08 243.50 243.00 242.50 242.50 840 1260
10月/12月 08 244.50 -- -- 243.50 -- --
----------------------------------------------------------------
注:1美元兑换1.4424新元
资料来源:综合外电
(孙激扬 编辑)
(责任编辑:张焕平)
|
热点新闻
|
热门评论
|











