聚酯切片市场行情1.7
2008年01月07日12:31
来源: 中国化纤信息网
| 生产厂家 | 规格 | 价格(元/T) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五方CDP切片 | 长丝级 | 11450 | 上周结价 |
| 五方CDP切片 | 长丝级 | 11500 | 本周报价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 11100-11400 | 苏浙市场一般六月承兑短途送到报价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 11000-112000 | 苏浙市场一般六月承兑短途送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 10700-10800 | 苏浙市场一般三月承兑送到厂报价 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 10700 | 苏浙市场一般现货三月承兑送到厂成交价 |
| 开氏大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10900 | 三月承兑自提报价 |
| 赐富大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10700 | 三月承兑出厂 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10700-10800 | 江浙市场一般三月承兑短途送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10500-10550 | 江浙市场一般现款短途送到成交价 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 11100 | 1月合同报价 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 11100 | 12月合同结算价 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 11000 | 1月合同报价 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 11200 | 12月合同结算价 |
| 华东部分聚酯切片企业 | 半光长丝级 | 11100 | 浙化联、联吉等1月份报价 |
| 华东部分聚酯切片企业 | 半光长丝级 | 11200 | 浙化联、联吉等12月份结算价 |
| 华东部分聚酯切片企业 | 有光长丝级 | 11100 | 浙化联、联吉等1月份报价 |
| 华东部分聚酯切片企业 | 有光长丝级 | 11100 | 浙化联、联吉等12月份结算价 |
| 华南部分大聚酯企业 | 半光长丝级 | 11200 | 1月份合同报价 |
| 华南部分大聚酯企业 | 半光长丝级 | 11300 | 12月份合同结价 |
| 华南部分大聚酯企业 | 有光长丝级 | 11200 | 1月合同报价 |
| 华南部分大聚酯企业 | 有光长丝级 | 11300 | 12月份合同结价 |
| 上海石化工业丝专用切片 | 11150 | 1月合同报价 | |
| 上海石化工业丝专用切片 | 11150 | 12月份合同结价 | |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 12000 | 12月份现款结算价 |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 11800 | 1月合同报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 11900 | 国内主要瓶片供应商08年1月报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装片 | 12000 | 国内主要瓶片供应商08年1月报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料级片 | 12100 | 国内主要瓶片供应商08年1月报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 12000-12200 | 华东和华南一般送到报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 11850-11950 | 华东市场一般送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 11800-12050 | 华东和华南一般送到报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 11700-11900 | 华东和华南一般小单送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11800-12050 | 华东和华南一般送到报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11700-11800 | 华南市场一般中小单现款送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11650-11750 | 华东市场一般中小单现款送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11800-11900 | 华南市场一般散小单现款送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11800-119000 | 华东市场一般散小单现款送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11700-12000 | 华南、华东市场一般送到报价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11800-11900 | 华东市场一般散小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11800-11900 | 华南市场一般散小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11600-11700 | 华南市场一般中小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11500-11700 | 华东市场一般中小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11400 | 华东市场最低中小单自提成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1370-1390美元/吨FOB | 出口现货报价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1340-1350美元/吨FOB | 出口现货成交水平价 |
(责任编辑:张焕平)
热点
相关新闻/评论
进入PTA吧
- 01/07 12:30PTA相关市场行情1.7
- 01/04 11:45EG/PTA市场行情1.4
- 01/04 11:43PTA相关市场行情1.4
- 01/03 11:41EG/PTA市场行情
- 01/03 11:37PTA相关市场行情1.3
- 01/02 16:12PTA相关市场行情1.2
- 01/02 16:09EG/PTA市场行情1.2
- 01/02 15:43郑州PTA期货市场延续盘整态势
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











