EG/PTA市场行情1.8
2008年01月08日11:33
来源: 中国化纤信息网
EG/PX/PTA/醋酸
| 生产厂家 | 价格 | 价格形式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| PTA | 7250 | - | 华东聚酯原料商会议报价 |
| 优质PTA | 少有报价 | - | 华东市场一般现货现款船板交货报价 |
| 优质PTA | 7150 | - | 浙江市场一般现货现款船板交货成交水平价 |
| 优质PTA | 7200 | - | 浙江市场少量较高现货现款船板交货成交水平价 |
| 中石化PTA | 7400元/T | - | 2008年1月份合同客户到港报价 |
| 中石化PTA | 7600元/T | - | 12月份合同客户到港报价 |
| 中石化PTA | 7300元/T | - | 12月份合同客户到港结价 |
| 翔鹭石化PTA | 7600元/T | - | 2008年1月份合同客户到港报价 |
| 翔鹭石化PTA | 7800元/T | - | 12月份合同客户到港报价 |
| 翔鹭石化PTA | 7400元/T | - | 12月份合同客户到港结价 |
| 珠海碧辟PTA | 7600元/T | - | 1月份合同客户到港报价 |
| 珠海碧辟PTA | 7400元/T | - | 12月份合同客户到港结价 |
| 华联三鑫石化PTA | 7600元/T | 2008年1月份合同客户到港报价 | |
| 华联三鑫石化PTA | 7300元/T | 12月份合同客户到港结算价 | |
| 华联三鑫石化PTA | 8000元/T | 12月份合同客户到港报价 | |
| 华联三鑫石化PTA | 7600元/T | 11月份合同客户到港报价 | |
| 华联三鑫石化PTA | 7800元/T | 11月份合同结算价 | |
| 华联三鑫石化EPTA | 7400元/T | 2008年1月份合同客户到港报价 | |
| 华联三鑫石化EPTA | 7100元/T | 12月份合同客户到港结算价 | |
| 华联三鑫石化EPTA | 7800元/T | 12月份合同客户到港报价 | |
| 华联三鑫石化EPTA | 7400元/T | 11月份合同客户到港报价 | |
| 华联三鑫石化EPTA | 7600元/T | 11月份合同结算价 | |
| 逸盛石化PTA | 7600元/T | 2008年1月份合同报价 | |
| 宁波三菱PTA | 7400元/T | 12月份合同结价 | |
| 台韩PTA | 860-870美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 11月合同部分暂定开证报价 |
| BP PTA | 870美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 12月合同报价 |
| BP PTA | 890美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 08年1月合同报价 |
| 三井 PTA | 890美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 08年1月合同报价 |
| 三星 PTA | 890美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 08年1月合同报价 |
| 三菱化学 PTA | 890美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 08年1月合同报价 |
| PTA | 850美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 台韩合同货主流12月合同暂定开证价 |
| 台韩PTA | 860-865美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 一般船货现货报价(基本不主动报价) |
| 台韩PTA | 855美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 一般船货现货成交水平价 |
| 台韩PTA | 855美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 较高船货现货递盘 |
| 泰产PTA | 845美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 周四一单即将到港船货现货成交 |
| 中石化MEG | 13200元/T | - | 2008年1月份送到岸报价 |
| 中石化MEG | 14600元/T | - | 12月份送到岸报价 |
| 中石化MEG | 13500元/T | - | 12月份送到岸结价 |
| 中石化MEG | 14600元/T | - | 11月份送到岸结价 |
| 进口散装MEG | 12800元/T | - | 散化报价 |
| 进口散装MEG | 12800元/T | - | 华东聚酯原料商会议报价 |
| 进口散装MEG | 12600-12700 | - | 苏浙沪市场一般大单现货现款张家港出罐报价 |
| 进口散装MEG | 12500-12550 | - | 苏沪市场中大单现货现款宁波出罐成交水平价 |
| 进口散装MEG | 12550-12600 | - | 苏沪市场一般中大单现货现款张家港出罐成交水平价 |
| 进口散装MEG | 12800-12900 | - | 苏沪市场一般小单现货现款出罐报价 |
| 进口散装MEG | 12700-12800 | - | 苏沪市场一般小单现货现款张家港出罐成交价 |
| 近洋MEG | 1380-1400美元/T | CFR中国主港 L/C 90天 | 一般近洋船货报价水平 |
| 近洋MEG | 1400美元/T | CFR中国主港 L/C 90天 | 保税货报价水平 |
| 近洋MEG | 1360-1380美元/T以下 | CFR中国主港 L/C 90天 | 近洋现货还盘水平价 |
| 近洋MEG | 1380美元/T以下 | CFR中国主港 L/C 90天 | 近洋现货成交商谈水平价 |
| MEG | 1325-1330美元/T | CIF西北欧 | 欧洲现货 |
| MEGLOBAL MEG | 1400美元/T | CFR亚洲 | 11月合同报价 |
| MEGLOBAL MEG | 1590美元/T | CFR亚洲 | 12月合同报价 |
| MEGLOBAL MEG | 1590美元/T | CFR亚洲 | 08年1月合同报价 |
| SABIC MEG | 1590美元/T | CFR亚洲 | 08年1月合同报价 |
| SABIC MEG | 1590美元/T | CFR亚洲 | 12月合同报价 |
| SABIC MEG | 1390美元/T | CFR亚洲 | 11月合同报价 |
| SHELL MEG | 1040美元/T | CFR亚洲 | 9月合同报价 |
| SHELL MEG | 1590美元/T | CFR亚洲 | 12月合同报价 |
| SHELL MEG | 1630美元/T | CFR亚洲 | 08年1月合同报价 |
| 日本能源 PX | 1100美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同执行价 |
| NPCC PX | 1100美元/T | CFR亚洲 | 2008年1月份合同结算价 |
| NPCC PX | 1210美元/T | CFR亚洲 | 2008年1月份合同倡导价 |
| NPCC PX | 1210美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同倡导价 |
| NPCC PX | 1100美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同执行价 |
| NPCC PX | 1080美元/T | CFR亚洲 | 11月份合同执行价 |
| NPCC PX | 1135美元/T | CFR亚洲 | 11月份合同倡导价 |
| 埃克森美孚 PX | 1100美元/T | CFR亚洲 | 08年1月份合同执行价 |
| 埃克森美孚 PX | 1200美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同倡导价 |
| 埃克森美孚 PX | 1100美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同执行价 |
| 埃克森美孚 PX | 1080美元/T | CFR亚洲 | 11月份合同执行价 |
| 埃克森美孚 PX | 1190美元/T | CFR亚洲 | 11月份合同倡导价 |
| Idemitsu PX | 1250美元/T | CFR亚洲 | 2008年1月份合同倡导价 |
| Idemitsu PX | 1100美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同执行价 |
| Idemitsu PX | 1250美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同倡导价 |
| Idemitsu PX | 1200美元/T | CFR亚洲 | 11月份合同倡导价 |
| Idemitsu PX | 1080美元/T | CFR亚洲 | 11月份合同执行价 |
| PX | 1132-1133美元/T | CFR台湾/中国L/C30-45天 | 现货价 |
| PX | 1112-1113美元/T | FOB韩国 | 现货价 |
| PX | 1099-1101美元/T | FOB韩国 | 1月下半月现货价 |
| PX | 1109-1111美元/T | FOB韩国 | 2月上半月现货价 |
| PX | 1114-1116美元/T | FOB韩国 | 2月下半月现货价 |
| PX | 1119-1121美元/T | FOB韩国 | 3月上半月现货价 |
| PX | 1052-1054美元/T | FOB鹿特丹 | 现货价 |
| PX | 1052-1054美元/T | FOB鹿特丹 | 1月现货价 |
| PX | 1052-1054美元/T | FOB鹿特丹 | 2月现货价 |
| PX | 1100-1105美元/T | FOB美国海湾 | 现货价 |
| 醋酸 | 620-625美元/T | CFR远东 | 现货价 |
| 醋酸 | 640-645美元/T | CFR东南亚 | 现货价 |
| 醋酸 | 615-625美元/T | CFR南亚 | 现货价 |
(责任编辑:张焕平)
热点
相关新闻/评论
进入PTA吧
- 01/08 11:28PTA相关市场行情1.8
- 01/07 12:31EG/PTA市场行情1.7
- 01/07 12:30PTA相关市场行情1.7
- 01/04 11:45EG/PTA市场行情1.4
- 01/04 11:43PTA相关市场行情1.4
- 01/03 11:41EG/PTA市场行情
- 01/03 11:37PTA相关市场行情1.3
- 01/02 16:12PTA相关市场行情1.2
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











