上期所成交及持仓排名表1.10
2008年01月10日15:45
来源: 上海期货交易所
|
交易品种:al0801 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 150 | -5 | 1 | 江苏苏物 | 530 | 0 | 1 | 中粮期货 | 700 | 0 |
| 2 | 长城伟业 | 95 | -220 | 2 | 上海通联 | 210 | 0 | 2 | 深圳金牛 | 455 | -60 |
| 3 | 金友期货 | 80 | 80 | 3 | 南华期货 | 155 | -25 | 3 | 长城伟业 | 305 | -95 |
| 4 | 鑫国联 | 70 | 70 | 4 | 金友期货 | 140 | 0 | 4 | 迈科期货 | 230 | 0 |
| 5 | 深圳金牛 | 60 | -110 | 5 | 浙江永安 | 140 | 0 | 5 | 集成利 | 195 | -5 |
| 6 | 宝利华 | 60 | 60 | 6 | 珠江期货 | 140 | 0 | 6 | 中信期货 | 160 | -105 |
| 7 | 国际期货 | 55 | 35 | 7 | 长江期货 | 135 | -50 | 7 | 中钢期货 | 120 | -35 |
| 8 | 长江期货 | 50 | 15 | 8 | 鑫国联 | 130 | -70 | 8 | 江苏苏物 | 110 | 0 |
| 9 | 金鹏期货 | 50 | 0 | 9 | 上海中期 | 110 | 0 | 9 | 创元期货 | 85 | 0 |
| 10 | 晟鑫期货 | 45 | -35 | 10 | 北京中期 | 110 | 0 | 10 | 上海金源 | 60 | 0 |
| 11 | 中钢期货 | 35 | 35 | 11 | 浙江金迪 | 110 | 0 | 11 | 晟鑫期货 | 50 | 45 |
| 12 | 浙江金达 | 35 | 5 | 12 | 江苏弘业 | 95 | 0 | 12 | 中航期货 | 30 | 0 |
| 13 | 南华期货 | 25 | -75 | 13 | 浙江中大 | 70 | 0 | 13 | 金昌期货 | 20 | 0 |
| 14 | 经易期货 | 20 | -40 | 14 | 中粮期货 | 60 | 0 | 14 | 浙江中大 | 20 | 0 |
| 15 | 金川集团 | 15 | -5 | 15 | 金鹏期货 | 50 | -50 | 15 | 上海金鹏 | 20 | 0 |
| 16 | 建证期货 | 10 | 0 | 16 | 上海久恒 | 50 | 0 | 16 | 金川集团 | 15 | 15 |
| 17 | 无锡国联 | 10 | 10 | 17 | 湖南大有 | 50 | 0 | 17 | 经易期货 | 15 | 0 |
| 18 | 中天期货 | 10 | 10 | 18 | 建证期货 | 40 | 0 | 18 | 海富期货 | 15 | 0 |
| 19 | 集成利 | 5 | 5 | 19 | 长城伟业 | 40 | 0 | 19 | 长江期货 | 10 | 0 |
| 20 | 20 | 上海永大 | 30 | 0 | 20 | 四川天元 | 10 | 0 | |||
| 合计 | 880 | -165 | 2395 | -195 | 2625 | -240 |
|
交易品种:al0803 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 国际期货 | 442 | -282 | 1 | 南华期货 | 1953 | -111 | 1 | 中信期货 | 2464 | 119 |
| 2 | 上海金鹏 | 388 | -165 | 2 | 中粮期货 | 991 | 11 | 2 | 上海中期 | 2346 | 44 |
| 3 | 长城伟业 | 373 | -649 | 3 | 广发期货 | 910 | -1 | 3 | 长城伟业 | 1880 | 59 |
| 4 | 浙江中大 | 296 | -204 | 4 | 国际期货 | 857 | -21 | 4 | 广发期货 | 1851 | -66 |
| 5 | 南华期货 | 255 | -849 | 5 | 鑫国联 | 633 | -2 | 5 | 深圳金牛 | 1224 | -162 |
| 6 | 浙江大越 | 191 | -506 | 6 | 浙江中大 | 612 | -39 | 6 | 中粮期货 | 861 | -90 |
| 7 | 中粮期货 | 179 | -371 | 7 | 浙江大越 | 564 | 33 | 7 | 五矿实达 | 828 | 0 |
| 8 | 深圳金牛 | 163 | 74 | 8 | 金友期货 | 542 | -20 | 8 | 江苏东华 | 677 | -36 |
| 9 | 东吴期货 | 158 | -140 | 9 | 珠江期货 | 501 | -43 | 9 | 江苏苏物 | 613 | 0 |
| 10 | 浙江新华 | 154 | -100 | 10 | 集成利 | 475 | -124 | 10 | 迈科期货 | 550 | -106 |
| 11 | 浙江永安 | 144 | -394 | 11 | 浙江永安 | 447 | -32 | 11 | 国际期货 | 509 | 155 |
| 12 | 集成利 | 142 | -520 | 12 | 江苏弘业 | 356 | -47 | 12 | 成都倍特 | 392 | -14 |
| 13 | 中信期货 | 140 | -100 | 13 | 宝利华 | 352 | -22 | 13 | 上海通联 | 352 | -10 |
| 14 | 迈科期货 | 114 | 73 | 14 | 浙江金达 | 337 | 10 | 14 | 集成利 | 226 | 12 |
| 15 | 广发期货 | 99 | -311 | 15 | 上海中期 | 306 | -7 | 15 | 中铝国贸 | 200 | -80 |
| 16 | 上海大陆 | 95 | -32 | 16 | 五矿海勤 | 245 | 1 | 16 | 上海久恒 | 155 | -5 |
| 17 | 上海中期 | 91 | -88 | 17 | 鲁证期货 | 230 | 1 | 17 | 金瑞期货 | 134 | -3 |
| 18 | 光大期货 | 91 | -100 | 18 | 河南万达 | 224 | -6 | 18 | 经易期货 | 116 | 0 |
| 19 | 三力期货 | 88 | 12 | 19 | 五矿实达 | 220 | 0 | 19 | 光大期货 | 109 | 62 |
| 20 | 上海浙石 | 81 | -36 | 20 | 浙江新华 | 218 | -14 | 20 | 一德期货 | 100 | 0 |
| 合计 | 3684 | -4688 | 10973 | -433 | 15587 | -121 |
|
交易品种:au0806 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 河南万达 | 5815 | 2638 | 1 | 国际期货 | 528 | 245 | 1 | 浙江大越 | 1798 | -512 |
| 2 | 浙江大越 | 4336 | 543 | 2 | 浙江永安 | 521 | 200 | 2 | 经易期货 | 1526 | 596 |
| 3 | 国际期货 | 3862 | 915 | 3 | 江苏弘业 | 508 | 150 | 3 | 紫金矿业 | 1171 | 1041 |
| 4 | 金鹏期货 | 3385 | -200 | 4 | 成都倍特 | 492 | 30 | 4 | 浙江永安 | 979 | 75 |
| 5 | 中辉期货 | 2642 | 1289 | 5 | 浙江中大 | 376 | 194 | 5 | 国际期货 | 723 | 561 |
| 6 | 经易期货 | 2630 | 816 | 6 | 北方期货 | 336 | -6 | 6 | 山东黄金 | 640 | -40 |
| 7 | 浙江永安 | 2547 | -2658 | 7 | 东银期货 | 326 | 210 | 7 | 上海中期 | 596 | 482 |
| 8 | 东银期货 | 2503 | 304 | 8 | 海富期货 | 272 | 191 | 8 | 东银期货 | 506 | 401 |
| 9 | 上海大陆 | 2461 | 475 | 9 | 浙江良时 | 252 | 5 | 9 | 中粮期货 | 484 | 483 |
| 10 | 中粮期货 | 2295 | 82 | 10 | 上海大陆 | 242 | 54 | 10 | 中信期货 | 410 | 3 |
| 11 | 国泰君安 | 2263 | 348 | 11 | 长城伟业 | 242 | 115 | 11 | 国泰君安 | 274 | 257 |
| 12 | 成都倍特 | 2153 | -70 | 12 | 新纪元 | 237 | 127 | 12 | 上海金源 | 257 | 193 |
| 13 | 建证期货 | 1644 | -172 | 13 | 浙新世纪 | 218 | 92 | 13 | 上海大陆 | 249 | 187 |
| 14 | 鲁能金穗 | 1533 | -1159 | 14 | 格林期货 | 212 | 124 | 14 | 招金集团 | 180 | 156 |
| 15 | 长城伟业 | 1449 | -1848 | 15 | 中粮期货 | 206 | 98 | 15 | 华安期货 | 164 | -326 |
| 16 | 弘信期货 | 1420 | 545 | 16 | 汇鑫期货 | 190 | 17 | 16 | 浙江中大 | 147 | 134 |
| 17 | 上海中期 | 1399 | -2657 | 17 | 神华期货 | 181 | 50 | 17 | 成都倍特 | 136 | 129 |
| 18 | 北京首创 | 1362 | 1006 | 18 | 上海中期 | 179 | -15 | 18 | 北京首创 | 101 | 60 |
| 19 | 浙新世纪 | 1353 | -1225 | 19 | 南华期货 | 177 | 44 | 19 | 南华期货 | 91 | 77 |
| 20 | 浙江中大 | 1298 | -475 | 20 | 国泰君安 | 168 | 62 | 20 | 浙江天马 | 89 | 57 |
| 合计 | 48350 | -1503 | 5863 | 1987 | 10521 | 4014 |
|
交易品种:cu0801 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 475 | 100 | 1 | 上海中期 | 565 | 0 | 1 | 北方铜业 | 910 | 0 |
| 2 | 迈科期货 | 470 | 385 | 2 | 云南铜业 | 430 | 90 | 2 | 金瑞期货 | 705 | -215 |
| 3 | 上海金源 | 240 | 90 | 3 | 金友期货 | 260 | 0 | 3 | 五矿实达 | 300 | 0 |
| 4 | 中信建投 | 150 | -55 | 4 | 江苏弘业 | 245 | -10 | 4 | 经易期货 | 190 | 10 |
| 5 | 上海东方 | 120 | 120 | 5 | 金川集团 | 200 | 0 | 5 | 中信期货 | 130 | -15 |
| 6 | 云南铜业 | 90 | -70 | 6 | 云晨期货 | 200 | 0 | 6 | 中钢期货 | 105 | 25 |
| 7 | 中钢期货 | 80 | 10 | 7 | 金瑞期货 | 170 | -130 | 7 | 上海通联 | 105 | -30 |
| 8 | 北京首创 | 80 | 50 | 8 | 中钢期货 | 140 | -25 | 8 | 江苏东华 | 105 | -30 |
| 9 | 上海五矿 | 65 | 35 | 9 | 建证期货 | 100 | 0 | 9 | 大冶有色 | 100 | 0 |
| 10 | 江苏东华 | 60 | 20 | 10 | 上海金源 | 100 | -175 | 10 | 上海五矿 | 90 | -65 |
| 11 | 上海通联 | 50 | -20 | 11 | 迈科期货 | 95 | 55 | 11 | 上海中期 | 85 | 0 |
| 12 | 北京中期 | 50 | 50 | 12 | 金创利 | 90 | 30 | 12 | 上海金源 | 80 | 55 |
| 13 | 中粮期货 | 50 | -155 | 13 | 一德期货 | 65 | 0 | 13 | 浙江中大 | 40 | 0 |
| 14 | 湖南大有 | 50 | 35 | 14 | 中天期货 | 65 | -35 | 14 | 浙江新华 | 40 | 20 |
| 15 | 神华期货 | 40 | 30 | 15 | 浙江永安 | 60 | 0 | 15 | 浙江金迪 | 35 | 0 |
| 16 | 中天期货 | 35 | 15 | 16 | 国泰君安 | 40 | 0 | 16 | 北京中期 | 25 | -10 |
| 17 | 五矿实达 | 30 | 30 | 17 | 南粤期货 | 40 | -10 | 17 | 南华期货 | 25 | 0 |
| 18 | 经易期货 | 30 | -115 | 18 | 上海金鹏 | 30 | 10 | 18 | 建证期货 | 20 | 0 |
| 19 | 金创利 | 30 | -150 | 19 | 湖南泰阳 | 30 | 0 | 19 | 金昌期货 | 15 | 0 |
| 20 | 上海大陆 | 25 | 25 | 20 | 经易期货 | 25 | 0 | 20 | 国际期货 | 15 | -5 |
| 合计 | 2220 | 430 | 2950 | -200 | 3120 | -260 |
|
交易品种:cu0802 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海通联 | 365 | 312 | 1 | 迈科期货 | 2055 | 178 | 1 | 中粮期货 | 2139 | -132 |
| 2 | 金瑞期货 | 348 | -525 | 2 | 上海中期 | 1385 | -91 | 2 | 金瑞期货 | 1376 | 171 |
| 3 | 浙江金迪 | 322 | -83 | 3 | 金瑞期货 | 1297 | -169 | 3 | 五矿实达 | 762 | 0 |
| 4 | 北京首创 | 302 | 300 | 4 | 金川集团 | 1052 | 35 | 4 | 大冶有色 | 680 | -208 |
| 5 | 珠江期货 | 277 | -57 | 5 | 江苏弘业 | 715 | -22 | 5 | 北方铜业 | 670 | 0 |
| 6 | 鲁能金穗 | 246 | -71 | 6 | 建证期货 | 560 | -10 | 6 | 上海五矿 | 520 | 0 |
| 7 | 迈科期货 | 222 | 193 | 7 | 中天期货 | 504 | -4 | 7 | 国际期货 | 481 | -75 |
| 8 | 神华期货 | 210 | -170 | 8 | 北京中期 | 496 | -80 | 8 | 上海金源 | 451 | -7 |
| 9 | 大冶有色 | 208 | 166 | 9 | 南粤期货 | 366 | 0 | 9 | 经易期货 | 389 | -2 |
| 10 | 金昌期货 | 180 | -199 | 10 | 深圳金牛 | 303 | 0 | 10 | 浙江永安 | 379 | -15 |
| 11 | 上海久恒 | 150 | -236 | 11 | 北京首创 | 300 | -301 | 11 | 深圳金牛 | 333 | 0 |
| 12 | 中粮期货 | 140 | 60 | 12 | 五矿实达 | 295 | -40 | 12 | 上海通联 | 315 | -352 |
| 13 | 建证期货 | 133 | -42 | 13 | 中粮期货 | 241 | 0 | 13 | 北京中期 | 309 | -5 |
| 14 | 北京中期 | 131 | 70 | 14 | 江苏东华 | 219 | 0 | 14 | 珠江期货 | 251 | -12 |
| 15 | 晟鑫期货 | 120 | 95 | 15 | 湖南大有 | 209 | 12 | 15 | 长城伟业 | 207 | -35 |
| 16 | 南华期货 | 115 | 61 | 16 | 一德期货 | 193 | 1 | 16 | 江苏弘业 | 200 | -15 |
| 17 | 东银期货 | 112 | 111 | 17 | 上海金源 | 181 | 20 | 17 | 东银期货 | 194 | -104 |
| 18 | 上海中期 | 94 | -327 | 18 | 浙江永安 | 153 | 0 | 18 | 浙江中大 | 181 | -2 |
| 19 | 浙江新华 | 85 | -109 | 19 | 金友期货 | 140 | 0 | 19 | 集成利 | 167 | 1 |
| 20 | 国际期货 | 84 | -67 | 20 | 云晨期货 | 140 | -1 | 20 | 中钢期货 | 158 | -9 |
| 合计 | 3844 | -518 | 10804 | -472 | 10162 | -801 |
|
交易品种:cu0803 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江中大 | 9742 | 198 | 1 | 金瑞期货 | 5480 | -66 | 1 | 浙江永安 | 2446 | 441 |
| 2 | 国际期货 | 9255 | -2318 | 2 | 迈科期货 | 2682 | 913 | 2 | 浙江中大 | 2330 | -219 |
| 3 | 金瑞期货 | 8905 | 2311 | 3 | 上海中期 | 2426 | 86 | 3 | 金瑞期货 | 2132 | 163 |
| 4 | 浙江永安 | 7572 | 180 | 4 | 北京中期 | 1411 | -29 | 4 | 苏州中辰 | 1813 | 103 |
| 5 | 国元安泰 | 7155 | 3828 | 5 | 金昌期货 | 1397 | 420 | 5 | 上海中期 | 1637 | -449 |
| 6 | 上海中期 | 7087 | 2740 | 6 | 五矿实达 | 1314 | 10 | 6 | 浙江大越 | 1528 | 822 |
| 7 | 浙新世纪 | 6891 | 3168 | 7 | 中钢期货 | 1229 | 50 | 7 | 南华期货 | 1444 | 55 |
| 8 | 上海通联 | 6884 | 1895 | 8 | 北京首创 | 1108 | 310 | 8 | 上海金源 | 1067 | 37 |
| 9 | 鲁能金穗 | 6511 | 118 | 9 | 浙江永安 | 1107 | -187 | 9 | 江苏弘业 | 996 | -119 |
| 10 | 长城伟业 | 4860 | -494 | 10 | 宁波杉立 | 1038 | 127 | 10 | 珠江期货 | 951 | 49 |
| 11 | 南华期货 | 4626 | -1101 | 11 | 珠江期货 | 1005 | -20 | 11 | 国际期货 | 949 | -191 |
| 12 | 中辉期货 | 4524 | 2035 | 12 | 金川集团 | 1000 | 40 | 12 | 东银期货 | 827 | 31 |
| 13 | 珠江期货 | 4299 | -2338 | 13 | 国际期货 | 987 | -316 | 13 | 上海东方 | 731 | 34 |
| 14 | 河南万达 | 3829 | 857 | 14 | 江苏弘业 | 943 | -106 | 14 | 集成利 | 724 | 106 |
| 15 | 浙江新华 | 3796 | 607 | 15 | 浙江中大 | 909 | 317 | 15 | 浙江新华 | 721 | 85 |
| 16 | 江苏弘业 | 3627 | 331 | 16 | 南华期货 | 795 | -35 | 16 | 北方铜业 | 720 | 0 |
| 17 | 苏州中辰 | 3545 | -378 | 17 | 建证期货 | 753 | -12 | 17 | 广发期货 | 714 | 93 |
| 18 | 迈科期货 | 3481 | -977 | 18 | 中天期货 | 738 | -55 | 18 | 迈科期货 | 688 | -102 |
| 19 | 北京首创 | 3425 | -323 | 19 | 东银期货 | 652 | -87 | 19 | 银建期货 | 683 | 187 |
| 20 | 浙江大越 | 3190 | 705 | 20 | 广发期货 | 615 | 34 | 20 | 上海金鹏 | 659 | -13 |
| 合计 | 113204 | 11044 | 27589 | 1394 | 23760 | 1113 |
|
交易品种:cu0804 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海通联 | 2754 | 2190 | 1 | 北京中期 | 1517 | 110 | 1 | 上海通联 | 1561 | 364 |
| 2 | 北京首创 | 2350 | -24 | 2 | 宁波杉立 | 1447 | 303 | 2 | 上海中期 | 1525 | -31 |
| 3 | 经易期货 | 1932 | 87 | 3 | 金瑞期货 | 1245 | -57 | 3 | 中钢期货 | 1403 | 444 |
| 4 | 长城伟业 | 1916 | 621 | 4 | 汇鑫期货 | 1233 | 120 | 4 | 华安期货 | 1089 | 33 |
| 5 | 建证期货 | 1451 | 938 | 5 | 金昌期货 | 1212 | -1 | 5 | 浙江中大 | 1051 | 56 |
| 6 | 宁波杉立 | 1338 | 106 | 6 | 迈科期货 | 942 | 489 | 6 | 上海金源 | 982 | 41 |
| 7 | 浙江中大 | 1217 | 425 | 7 | 上海中期 | 862 | -6 | 7 | 浙江永安 | 932 | 218 |
| 8 | 金昌期货 | 1154 | -1672 | 8 | 国际期货 | 755 | 164 | 8 | 深圳金牛 | 768 | 39 |
| 9 | 鲁能金穗 | 1045 | 206 | 9 | 经易期货 | 708 | 553 | 9 | 经易期货 | 735 | -337 |
| 10 | 重庆港九 | 1004 | 436 | 10 | 五矿实达 | 591 | 10 | 10 | 金昌期货 | 650 | 5 |
| 11 | 国际期货 | 957 | 188 | 11 | 金川集团 | 560 | 0 | 11 | 南华期货 | 642 | 122 |
| 12 | 南华期货 | 912 | 288 | 12 | 北京首创 | 510 | 119 | 12 | 五矿海勤 | 539 | 60 |
| 13 | 珠江期货 | 861 | 232 | 13 | 中天期货 | 509 | 6 | 13 | 中期嘉合 | 539 | 110 |
| 14 | 金瑞期货 | 839 | -44 | 14 | 东银期货 | 504 | 37 | 14 | 金瑞期货 | 483 | 254 |
| 15 | 苏州中辰 | 817 | 222 | 15 | 江苏弘业 | 496 | 74 | 15 | 北方铜业 | 475 | 0 |
| 16 | 浙江永安 | 810 | 153 | 16 | 国元安泰 | 408 | 51 | 16 | 格林期货 | 443 | 2 |
| 17 | 河南万达 | 780 | 165 | 17 | 建证期货 | 382 | 15 | 17 | 珠江期货 | 387 | 292 |
| 18 | 浙江天马 | 769 | 493 | 18 | 珠江期货 | 337 | 41 | 18 | 晟鑫期货 | 347 | 30 |
| 19 | 晟鑫期货 | 724 | 148 | 19 | 南华期货 | 324 | 44 | 19 | 浙江金迪 | 324 | 118 |
| 20 | 成都倍特 | 681 | 477 | 20 | 一德期货 | 314 | -2 | 20 | 江苏弘业 | 277 | -47 |
| 合计 | 24311 | 5635 | 14856 | 2070 | 15152 | 1773 |
|
交易品种:fu0803 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中油燃料 | 759 | 331 | 1 | 中联油 | 2000 | 0 | 1 | 中联油 | 2000 | 0 |
| 2 | 国际期货 | 505 | 109 | 2 | 上海中期 | 725 | -20 | 2 | 中油燃料 | 1823 | -759 |
| 3 | 广发期货 | 401 | 158 | 3 | 浙江大越 | 511 | 0 | 3 | 中钢期货 | 1202 | 0 |
| 4 | 南华期货 | 187 | 87 | 4 | 海富期货 | 464 | -13 | 4 | 上海中期 | 957 | 0 |
| 5 | 浙江新华 | 128 | -5 | 5 | 浙江永安 | 368 | -38 | 5 | 华泰兴 | 710 | -29 |
| 6 | 浙新世纪 | 117 | -25 | 6 | 南华期货 | 361 | -12 | 6 | 银河期货 | 636 | 1 |
| 7 | 鲁证期货 | 114 | 53 | 7 | 浙江中大 | 304 | -19 | 7 | 国际期货 | 547 | -137 |
| 8 | 豫粮期货 | 112 | -117 | 8 | 上海浙石 | 301 | 0 | 8 | 南华期货 | 219 | 143 |
| 9 | 上海久联 | 110 | 100 | 9 | 长城伟业 | 194 | -41 | 9 | 长城伟业 | 105 | 1 |
| 10 | 浙江中大 | 94 | -31 | 10 | 江西瑞奇 | 189 | 0 | 10 | 广发期货 | 87 | -38 |
| 11 | 中航期货 | 91 | -137 | 11 | 银河期货 | 176 | -2 | 11 | 湘财祈年 | 85 | 0 |
| 12 | 湖北金龙 | 91 | -66 | 12 | 浙江新华 | 173 | -34 | 12 | 湖南大有 | 81 | 15 |
| 13 | 浙江永安 | 86 | -234 | 13 | 浙江天地 | 171 | -39 | 13 | 浙江永安 | 79 | -8 |
| 14 | 珠江期货 | 74 | -114 | 14 | 创元期货 | 161 | -18 | 14 | 浙江中大 | 72 | -45 |
| 15 | 苏州中辰 | 72 | -16 | 15 | 北京中期 | 144 | -4 | 15 | 金友期货 | 70 | 0 |
| 16 | 上海良茂 | 66 | 36 | 16 | 苏州中辰 | 127 | -8 | 16 | 南粤期货 | 51 | -20 |
| 17 | 建证期货 | 56 | -106 | 17 | 浙江大地 | 126 | -9 | 17 | 建证期货 | 41 | -10 |
| 18 | 浙江天地 | 55 | 26 | 18 | 瑞达期货 | 115 | -11 | 18 | 德盛期货 | 39 | 0 |
| 19 | 渤海期货 | 48 | 37 | 19 | 国际期货 | 113 | -10 | 19 | 中辉期货 | 34 | 0 |
| 20 | 浙江天马 | 46 | -98 | 20 | 经易期货 | 100 | 0 | 20 | 上海良茂 | 29 | 1 |
| 合计 | 3212 | -12 | 6823 | -278 | 8867 | -885 |
|
交易品种:ru0801 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 鑫国联 | 40 | 40 | 1 | 国贸期货 | 2000 | 0 | 1 | 金元期货 | 1350 | 0 |
| 2 | 上海金源 | 25 | 25 | 2 | 中化国际 | 1402 | 5 | 2 | 华闻期货 | 660 | 0 |
| 3 | 云南农垦 | 20 | 18 | 3 | 东银期货 | 300 | 0 | 3 | 中粮期货 | 604 | 0 |
| 4 | 国际期货 | 10 | 10 | 4 | 上海五矿 | 250 | 0 | 4 | 云南农垦 | 502 | 0 |
| 5 | 中航期货 | 9 | 9 | 5 | 湖南泰阳 | 200 | 0 | 5 | 道通期货 | 493 | 0 |
| 6 | 东吴期货 | 9 | 7 | 6 | 浙江大地 | 185 | 0 | 6 | 鑫国联 | 440 | -40 |
| 7 | 大华期货 | 5 | -2 | 7 | 中航期货 | 100 | -9 | 7 | 浙江大地 | 400 | 0 |
| 8 | 中化国际 | 5 | 5 | 8 | 浙江永安 | 100 | 0 | 8 | 长城伟业 | 235 | -1 |
| 9 | 上海中期 | 4 | 4 | 9 | 云南农垦 | 100 | -20 | 9 | 弘信期货 | 95 | 0 |
| 10 | 苏州中辰 | 3 | 3 | 10 | 经易期货 | 83 | -1 | 10 | 鲁能金穗 | 40 | 0 |
| 11 | 神华期货 | 2 | 2 | 11 | 大华期货 | 28 | 3 | 11 | 大华期货 | 15 | 2 |
| 12 | 经易期货 | 1 | 1 | 12 | 中钢期货 | 22 | 0 | 12 | 广发期货 | 8 | 0 |
| 13 | 长城伟业 | 1 | -1 | 13 | 江苏苏物 | 20 | 0 | 13 | 海南星海 | 4 | 0 |
| 14 | 14 | 上海久恒 | 20 | 0 | 14 | 南华期货 | 3 | 0 | |||
| 15 | 15 | 上海金源 | 15 | -25 | 15 | 上海中期 | 1 | -4 | |||
| 16 | 16 | 国际期货 | 15 | 10 | 16 | 豫粮期货 | 1 | 0 | |||
| 17 | 17 | 东吴期货 | 9 | -9 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 南华期货 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 广发期货 | 1 | 0 | 19 | ||||||
| 合计 | 134 | 121 | 4851 | -46 | 4851 | -43 |
|
交易品种:ru0803 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 国际期货 | 3051 | 1276 | 1 | 国际期货 | 1663 | -251 | 1 | 中化物产 | 1294 | -300 |
| 2 | 金瑞期货 | 2091 | 87 | 2 | 上海中期 | 1120 | 65 | 2 | 浙江永安 | 1291 | -41 |
| 3 | 鲁证期货 | 1174 | -43 | 3 | 浙江中大 | 1115 | 30 | 3 | 浙江金迪 | 1059 | -3 |
| 4 | 湖南大有 | 1001 | -154 | 4 | 宁波杉立 | 1048 | -7 | 4 | 上海久恒 | 834 | 0 |
| 5 | 鲁能金穗 | 960 | -54 | 5 | 国贸期货 | 840 | -7 | 5 | 弘信期货 | 807 | 5 |
| 6 | 浙江永安 | 921 | -478 | 6 | 海富期货 | 673 | 31 | 6 | 国际期货 | 794 | -106 |
| 7 | 大华期货 | 712 | -295 | 7 | 浙江永安 | 535 | -118 | 7 | 金昌期货 | 750 | 180 |
| 8 | 东吴期货 | 653 | -15 | 8 | 浙江大地 | 498 | 4 | 8 | 浙江大地 | 653 | -9 |
| 9 | 浙江中大 | 643 | -1333 | 9 | 长城伟业 | 477 | -43 | 9 | 鲁能金穗 | 623 | -91 |
| 10 | 建证期货 | 642 | -580 | 10 | 上海金源 | 371 | 20 | 10 | 南华期货 | 616 | -9 |
| 11 | 珠江期货 | 641 | -580 | 11 | 西南期货 | 356 | 0 | 11 | 鑫国联 | 601 | -379 |
| 12 | 浙江天马 | 625 | 247 | 12 | 江苏东华 | 355 | 2 | 12 | 神华期货 | 480 | -3 |
| 13 | 中粮期货 | 602 | 185 | 13 | 新纪元 | 333 | -13 | 13 | 浙江中大 | 469 | -49 |
| 14 | 上海大陆 | 501 | -959 | 14 | 一德期货 | 327 | -17 | 14 | 长城伟业 | 457 | -39 |
| 15 | 五矿海勤 | 489 | 65 | 15 | 大华期货 | 319 | -48 | 15 | 中粮期货 | 419 | -40 |
| 16 | 上海中期 | 485 | -789 | 16 | 中粮期货 | 301 | -54 | 16 | 苏州中辰 | 413 | -1 |
| 17 | 浙江新华 | 484 | -772 | 17 | 神华期货 | 288 | -18 | 17 | 珠江期货 | 392 | -19 |
| 18 | 创元期货 | 482 | -189 | 18 | 广发期货 | 258 | -40 | 18 | 东银期货 | 381 | 2 |
| 19 | 美尔雅 | 472 | -27 | 19 | 银河期货 | 258 | -33 | 19 | 鲁证期货 | 371 | 274 |
| 20 | 河南万达 | 446 | 52 | 20 | 弘信期货 | 251 | -13 | 20 | 云南农垦 | 322 | 0 |
| 合计 | 17075 | -4356 | 11386 | -510 | 13026 | -628 |
|
交易品种:ru0805 |
交易日期:20080110 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 河南万达 | 7646 | -1017 | 1 | 浙江中大 | 1762 | 224 | 1 | 国贸期货 | 3560 | 4 |
| 2 | 国际期货 | 4115 | 1874 | 2 | 国际期货 | 1584 | 118 | 2 | 中化国际 | 2277 | 0 |
