[现货行情]1月14日昆明商品中心批发市场收市行情
2008年01月14日13:10
文华财经(编辑整理 兰兰)--以下为1月14日昆明商品中心批发市场收市行情
(单位:元/吨)
交货期 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 平均价 |
0801 | 3350 | 3350 | 3282 | 3304 | -28 | 1325 | 7840 | 0 |
0802 | 3410 | 3410 | 3340 | 3340 | -32 | 5070 | 39400 | 0 |
0803 | 3442 | 3442 | 3372 | 3380 | -46 | 3675 | 48910 | 0 |
0804 | 3520 | 3520 | 3412 | 3414 | -46 | 6385 | 16860 | 0 |
0805 | 3484 | 3484 | 3448 | 3452 | -40 | 18940 | 84490 | 0 |
0806 | 3514 | 3514 | 3478 | 3482 | -40 | 37785 | 123390 | 0 |
dl | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | -- | 0 | 0 | 0 |
gt | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | -- | 0 | 0 | 3608 |
km | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | -72 | 0 | 0 | 0 |
zj | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | -- | 0 | 0 | 0 |
热点
相关新闻/评论
进入白糖吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











