大商所成交及持仓排名表1.15

2008年01月15日17:29  来源: 大连商品交易所网站  
合约代码:a0809    查询日期:20080115   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 60,825 -3,642 1 浙江永安 34,600 3,776 1 国际期货 16,700 10,120
2 弘信期货 36,321 7,595 2 格林期货 8,588 1,745 2 浙江永安 14,185 -593
3 金瑞期货 30,559 -20,674 3 大通期货 6,730 -1,923 3 中粮集团 13,000 0
4 河南万达 29,408 -18,725 4 浙江新华 6,242 -2,209 4 中国饲料 12,300 0
5 浙江永安 27,401 3,141 5 浙江良时 5,489 3,510 5 中粮期货 7,528 1,370
6 大通期货 25,901 3,030 6 国际期货 5,150 1,871 6 东银期货 7,181 4,642
7 上海中期 15,707 -8,178 7 吉林金昌 5,115 2,100 7 中钢期货 6,110 38
8 浙江中大 15,407 2,263 8 烟台中州 4,793 -374 8 长城伟业 5,825 -278
9 中辉期货 13,728 -4,575 9 汇鑫期货 4,333 611 9 冠华期货 5,008 -3
10 浙江大地 13,658 -4,962 10 黑龙江天琪 4,156 6 10 汇鑫期货 4,831 1,273
11 广发期货 11,923 909 11 成都倍特 4,114 152 11 经易期货 4,742 2,201
12 格林期货 11,748 -2,356 12 浙江中大 4,013 1,679 12 中谷期货 4,231 -97
13 东银期货 10,366 -2,756 13 中粮期货 3,579 180 13 光大期货 2,825 -307
14 鲁证期货 10,318 1,957 14 江苏弘业 3,554 -711 14 安徽徽商 2,780 -70
15 山西三立 10,309 -2,879 15 长城伟业 3,539 332 15 北京金鹏 2,554 -194
16 创元期货 10,245 -5,206 16 浙江天马 3,408 1,192 16 上海中期 2,542 -183
17 浙江良时 9,989 3,152 17 中谷期货 3,334 -3 17 广东集成利 2,461 300
18 成都倍特 9,765 2,370 18 山西三立 2,961 2,076 18 广发期货 2,460 -1,046
19 建证期货 9,715 -10,322 19 浙江大地 2,889 -413 19 浙江中大 2,412 82
20 浙江新华 9,645 -503 20 经易期货 2,885 -552 20 江苏弘业 2,287 -96
21 汇鑫期货 9,446 -401 21 五矿海勤 2,784 45 21 河南万达 1,864 -376
22 蓬达期货 9,386 -1,501 22 北京中期 2,706 1,504 22 五矿实达 1,817 86
23 北京首创 9,282 -3,616 23 蓬达期货 2,567 541 23 北京中期 1,783 30
24 新纪元 9,161 3,694 24 浙江金迪 2,479 -20 24 鲁证期货 1,656 -107
25 豫粮期货 8,626 -4,086 25 浙江大越 2,443 1,255 25 海富期货 1,600 -40
26 黑龙江天琪 8,485 -6,417 26 渤海期货 2,347 85 26 黑龙江天琪 1,580 -701
27 长城伟业 8,424 -4,487 27 辽宁中期 2,296 -442 27 南华期货 1,544 33
28 经易期货 7,101 -631 28 一德期货 2,120 -290 28 上海大陆 1,516 -1,066
29 珠江期货 7,063 1,836 29 上海中期 2,025 338 29 金瑞期货 1,477 313
30 南华期货 6,960 -2,609 30 光大期货 1,574 -187 30 山西三立 1,362 -289
31 浙江天马 6,691 -7,640 31 安徽徽商 1,537 70 31 山西物产 1,356 20
32 北京中期 6,294 -4,824 32 中钢期货 1,532 221 32 渤海期货 1,288 4
33 上海大陆 6,208 -496 33 建证期货 1,510 -441 33 弘信期货 1,221 9
34 浙江金迪 5,797 2,483 34 北京金鹏 1,480 517 34 北京冠通 1,135 -252
35 浙江大越 5,787 3,609 35 中期嘉合 1,337 153 35 黑龙江三力 1,000 -21
36 北方期货 5,668 170 36 神华期货 1,301 -292 36 创元期货 993 85
37 江苏弘业 5,659 405 37 鲁证期货 1,289 675 37 天富期货 981 30
38 湖南大有 5,646 2,442 38 南华期货 1,282 45 38 道通期货 980 -2
39 黑龙江三力 5,453 2,236 39 浙江天地 1,244 -983 39 吉林金昌 975 -289
40 中粮期货 5,240 -1,061 40 江苏文峰 1,212 -46 40 格林期货 972 -49
41 苏州中辰 4,983 1,448 41 云晨期货 1,168 649 41 浙江大地 953 -471
42 吉林金昌 4,649 -2,647 42 黑龙江三力 1,122 264 42 成都倍特 948 -215
43 神华期货 4,457 406 43 瑞达期货 1,086 135 43 中辉期货 931 138
44 浙江新世纪 4,401 -373 44 上海久恒 1,020 -398 44 瑞达期货 883 -198
45 中航期货 4,327 159 45 上海大陆 1,015 292 45 无锡国联 878 209
46 银河期货 4,294 2,660 46 河南万达 981 -310 46 浙江新世纪 869 -73
47 五矿海勤 4,167 -6,719 47 广发期货 972 -369 47 浙江天马 850 151
48 道通期货 4,114 1,375 48 上海中财 836 521 48 广东宝利华 850 -77
49 鲁能金穗 4,033 -3,010 49 鑫国联期货 791 271 49 湖南大有 845 -60
50 东吴期货 4,017 -2,439 50 浙江新世纪 781 282 50 上海通联 837 -2
51 北京冠通 3,950 -2,176 51 重庆港九 761 -1,935 51 国元期货 817 -259
52 国元期货 3,884 474 52 中辉期货 678 84 52 长江期货 816 283
53 浙江天地 3,880 -113 53 鲁能金穗 660 -106 53 上海中财 805 -151
54 银建期货 3,861 -5,146 54 金瑞期货 620 308 54 云南国资 787 131
55 中谷期货 3,812 621 55 北京首创 607 8 55 新纪元 785 55
56 江苏苏物 3,802 -1,572 56 北京冠通 594 98 56 浙江新华 782 -2,106
57 中期嘉合 3,696 -271 57 新纪元 531 -218 57 东航期货 779 11
58 长江期货 3,499 657 58 江西瑞奇 524 48 58 北方期货 730 300
59 上海中财 3,450 373 59 银建期货 519 -94 59 江苏苏物 717 -1
60 天富期货 3,395 -228 60 东银期货 499 -826 60 烟台中州 695 77
61 重庆港九 3,225 -3,195 61 四川天元 480 4 61 银河期货 681 -57
62 北京金鹏 3,193 -1,854 62 上海良茂 475 -209 62 浙江天地 675 323
63 美尔雅期货 3,151 819 63 河北恒银 466 -352 63 科信期货 666 0
64 瑞达期货 3,133 -34 64 华安期货 461 47 64 江苏东华 603 90
65 湘财祈年 3,055 -862 65 上海金源 459 -29 65 中信期货 581 76
66 广东集成利 2,990 -554 66 上海金鹏 453 -428 66 上海金鹏 555 -24
67 重庆先融 2,849 1,254 67 湖南大有 453 238 67 泰阳期货 552 30
68 上海良茂 2,780 -366 68 湘财祈年 449 -339 68 华安期货 545 5
69 烟台中州 2,775 -3,071 69 珠江期货 432 23 69 浙江金迪 536 -29
70 安徽徽商 2,662 -2,248 70 天富期货 428 63 70 辽粮期货 504 -15
71 金元期货 2,646 -1,380 71 云南国资 411 6 71 吉粮集团 500 500
72 上海浙石 2,631 306 72 泰阳期货 381 -165 72 建证期货 497 -270
73 大连良运 2,614 1,171 73 苏州中辰 361 -477 73 鲁能金穗 489 -45
74 广永期货 2,562 1,274 74 上海浙石 331 0 74 神华期货 472 -143
75 江西瑞奇 2,500 -994 75 广永期货 328 -400 75 大华期货 458 -52
76 上海金鹏 2,340 306 76 银河期货 325 -335 76 江西瑞奇 444 34
77 云南国资 2,253 1,212 77 江苏东华 323 71 77 湘财祈年 435 -4
78 江苏文峰 2,210 -2,514 78 豫粮期货 323 -199 78 一德期货 429 24
79 无锡国联 2,190 -437 79 吉粮期货 317 52 79 华煜期货 419 121
80 华安期货 2,186 -724 80 华证期货 316 -100 80 南粤期货 419 -86
81 泰阳期货 2,047 -718 81 华南期货 308 180 81 上海良茂 399 -305
82 国泰君安 2,040 226 82 北方期货 287 0 82 重庆先融 392 220
83 海富期货 1,896 -1,448 83 江苏苏物 272 -141 83 珠江期货 381 6
84 江苏东华 1,893 622 84 华闻期货 257 32 84 五矿海勤 371 -8
85 云晨期货 1,849 -178 85 金元期货 247 10 85 上海浙石 364 -267
86 万杰鼎鑫 1,775 -447 86 创元期货 240 -36 86 浙江良时 360 -355
87 辽宁中期 1,724 251 87 新疆新天 238 22 87 美尔雅期货 352 32
88 光大期货 1,704 -2,728 88 中航期货 236 -677 88 豫粮期货 339 157
89 渤海期货 1,609 32 89 东吴期货 224 36 89 大连良运 337 -46
90 华煜期货 1,420 -1,336 90 道通期货 223 -82 90 中期嘉合 317 -499
91 金友期货 1,375 576 91 大连良运 218 -34 91 河南正鑫 296 -2
92 河北恒银 1,329 36 92 德盛期货 213 -53 92 辽宁中期 286 0
93 新疆新天 1,254 513 93 长江期货 212 34 93 北京首创 278 -154
94 华南期货 1,210 -975 94 科信期货 204 157 94 江苏文峰 264 36
95 一德期货 1,196 63 95 海富期货 203 -20 95 国贸期货 260 -123
96 江南期货 1,179 425 96 国元期货 195 3 96 浙江大越 255 -1,136
97 迈科期货 1,044 631 97 申银万国 189 4 97 广永期货 252 24
98 中钢期货 1,013 -3,351 98 无锡国联 184 -5 98 新疆新天 249 -2
99 宁波杉立 1,005 167 99 海南星海 179 1 99 万杰鼎鑫 249 -72
100 晟鑫期货 970 -320 100 美尔雅期货 179 -37 100 中诚期货 235 2
101 华闻期货 943 175 101 宁波杉立 157 -21 101 兴业期货 231 89
102 中信建投 939 589 102 辽粮期货 153 100 102 银建期货 220 -323
103 五矿实达 891 168 103 金友期货 141 75 103 中航期货 219 20
104 兴业期货 850 -933 104 万杰鼎鑫 131 -11 104 东吴期货 215 -33
105 湖北金龙 829 52 105 兴业期货 124 -133 105 云晨期货 215 -508
106 上海久联 800 140 106 东莞华联 119 -7 106 苏州中辰 197 -170
107 吉粮期货 794 -432 107 国泰君安 111 -774 107 华闻期货 193 7
108 国贸期货 788 -118 108 和合期货 105 -105 108 金牛期货 192 102
109 辽粮期货 775 499 109 成都大业 103 -19 109 德盛期货 191 68
110 鑫国联期货 752 121 110 中天期货 99 -35 110 金友期货 181 -132
111 东航期货 734 630 111 国贸期货 94 47 111 上海金源 180 -82
112 上海金源 725 -1,421 112 南粤期货 88 -2 112 大通期货 176 -66
113 平安期货 719 -24 113 新疆天利 79 7 113 吉粮期货 169 -20
114 中天期货 692 -108 114 中信建投 78 -36 114 成都大业 161 -50
115 华证期货 650 -118 115 广东邦顺 77 -7 115 国泰君安 145 -54
116 上海久恒 570 287 116 津投期货 75 -24 116 金元期货 142 -44
117 津投期货 552 85 117 广东宝利华 73 -10 117 上海久恒 141 0
118 申银万国 550 -18 118 广东集成利 72 -30 118 华证期货 140 90
119 山西物产 549 -479 119 东航期货 68 11 119 宁波杉立 136 24
120 科信期货 545 241 120 江南期货 67 -15 120 西安智德 123 0
121 德盛期货 505 -2,097 121 金牛期货 60 43 121 海南星海 117 54
122 吉粮集团 500 500 122 河南正鑫 58 -51 122 鞍山五环 108 -4
123 金牛期货 467 -297 123 山西物产 57 -1 123 河南粮油 100 0
124 和合期货 466 -194 124 五矿实达 56 1 124 平安期货 97 12
125 上海通联 446 -2,205 125 平安期货 51 -21 125 河北恒银 95 -33
126 成都大业 427 -473 126 华煜期货 50 -679 126 华南期货 91 2
127 四川天元 409 -234 127 中谷粮油 50 0 127 蓬达期货 90 -1
128 上海东亚 362 -188 128 中诚期货 49 17 128 四川天元 84 -177
129 南粤期货 352 -1,426 129 弘信期货 47 -40 129 鑫国联期货 80 33
130 金宝期货 334 -164 130 迈科期货 37 16 130 中天期货 80 -27
131 海南星海 295 83 131 金宝期货 30 -90 131 津投期货 79 -28
132 中诚期货 273 -125 132 重庆先融 28 -271 132 广东邦顺 77 -7
133 华海期货 256 75 133 西南期货 28 -54 133 金宝期货 72 -2
134 河南正鑫 231 -200 134 华海期货 28 -44 134 江南期货 67 -2
135 陕西长安 226 116 135 中晟期货 22 3 135 晟鑫期货 61 -10
136 广东宝利华 195 -54 136 西安智德 21 -58 136 辽宁粮油 50 0
137 东莞华联 185 105 137 大华期货 21 5 137 湖北金龙 48 -137
138 天津金谷 171 -38 138 晟鑫期货 19 -208 138 华海期货 47 -76
139 广东邦顺 154 -10 139 天津金谷 17 -14 139 迈科期货 44 -34
140 西南期货 140 -136 140 湖北金龙 17 -10 140 新疆天利 44 3
141 西安智德 138 71 141 鞍山五环 16 0 141 中信建投 40 -7
142 上海实友 129 -35 142 甘肃陇达 12 0 142 和合期货 37 -5
143 大华期货 123 33 143 黑龙江延伸 12 8 143 东莞华联 27 -2
144 甘肃陇达 113 -20 144 浙江金达 11 7 144 乾坤期货 20 5
145 乾坤期货 101 -10 145 和融期货 10 0 145 甘肃陇达 15 -3
146 新疆天利 90 -72 146 上海通联 9 -96 146 上海东亚 15 -11
147 中信期货 86 -390 147 上海东亚 8 -29 147 申银万国 11 -2
148 冠华期货 75 -59 148 上海实友 5 -15 148 五洋期货 10 7
149 浙江金达 57 -164 149 中信期货 4 -2 149 上海实友 10 -22
150 湖南金信 32 28 150 海南金海岸 4 2 150 黑龙江延伸 8 -1
151 中晟期货 27 -79 151 乾坤期货 3 -46 151 天津金谷 7 -1
152 和融期货 25 11 152 冠华期货 3 2 152 陕西长安 7 0
153 上海普民 24 22 153 上海普民 2 0 153 和融期货 5 -5
154 鞍山五环 20 -50 154 陕西长安 1 0 154 浙江金达 4 0
155 深圳金汇 20 -3 155 湖南金信 1 0 155 湖南金信 3 0
156 黑龙江延伸 19 11         156 招商期货 3 -1
157 五洋期货 19 -7         157 上海普民 2 0
158 海南金海岸 19 13         158 中晟期货 2 0
159 招商期货 13 2         159 西南期货 2 -4
160 财富期货 8 -24         160 海南金海岸 1 -1
                161 财富期货 1 1
总计   701,642   总计   187,643   总计   187,643  
合约代码:m0809    查询日期:20080115   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 54,175 -20,332 1 上海久恒 10,137 1,498 1 国际期货 30,007 1,457
2 浙江天马 40,600 -14,327 2 江苏文峰 9,931 1,288 2 中粮期货 29,496 1,268
3 河南万达 37,092 -7,549 3 浙江新华 9,257 -2,080 3 重庆新涪 29,139 400
4 金瑞期货 31,957 -15,532 4 浙江永安 8,898 36 4 中粮集团 18,000 0
5 浙江永安 29,419 8,736 5 国际期货 7,158 -1,028 5 格林期货 6,450 -1,102
6 上海中期 29,011 -6,146 6 浙江天地 5,085 -896 6 上海中期 5,839 2,802
7 建证期货 20,171 -860 7 一德期货 4,613 -25 7 浙江永安 3,361 441
8 中辉期货 19,670 -2,204 8 汇鑫期货 4,459 1,356 8 北京首创 2,643 -94
9 浙江中大 18,001 5,534 9 长城伟业 4,175 636 9 中谷期货 2,058 1,875
10 浙江新华 16,450 -12,785 10 黑龙江天琪 3,868 860 10 银建期货 1,955 80
11 鲁证期货 13,233 1,398 11 成都倍特 3,315 37 11 广发期货 1,501 -125
12 新纪元 11,873 2,361 12 上海中期 3,245 -35 12 江苏东华 1,451 -165
13 大通期货 11,508 -11,798 13 广发期货 2,959 341 13 鲁证期货 1,418 -1,048
14 黑龙江天琪 9,717 -5,116 14 浙江金迪 2,919 -10 14 万杰鼎鑫 1,375 -1,016
15 万杰鼎鑫 9,529 3,924 15 浙江中大 2,883 34 15 汇鑫期货 1,079 136
16 创元期货 8,323 -9,840 16 格林期货 2,879 -178 16 长城伟业 866 -221
17 江苏弘业 8,228 1,176 17 中谷期货 2,816 -944 17 浙江大越 844 187
18 南华期货 8,183 -5,632 18 银河期货 2,594 104 18 南华期货 844 -186
19 格林期货 8,166 -7,581 19 浙江良时 2,562 271 19 新纪元 824 -111
20 中粮期货 7,733 -17,534 20 南华期货 2,199 187 20 中辉期货 780 -404
21 北京首创 7,176 -6,885 21 渤海期货 2,113 712 21 鲁能金穗 723 -331
22 广发期货 7,172 -5,692 22 江苏弘业 1,871 414 22 浙江中大 721 -537
23 珠江期货 6,952 1,651 23 北京中期 1,849 -431 23 河南万达 698 5
24 中谷期货 6,551 -1,239 24 上海良茂 1,641 158 24 上海中财 606 -155
25 无锡国联 6,435 -2,905 25 黑龙江延伸 1,600 -850 25 江苏弘业 579 -228
26 成都倍特 6,387 863 26 上海中财 1,566 378 26 上海良茂 570 171
27 浙江大地 6,279 -8,770 27 鲁证期货 1,506 519 27 建证期货 555 -231
28 汇鑫期货 6,214 2,156 28 湖南大有 1,377 79 28 河北恒银 546 -145
29 北京中期 6,079 -1,979 29 银建期货 1,353 -770 29 北京中期 502 -134
30 上海大陆 6,058 180 30 新纪元 1,239 274 30 中期嘉合 478 118
31 安徽徽商 5,970 -397 31 中粮期货 1,201 -1,921 31 江西瑞奇 428 -103
32 蓬达期货 5,887 4,553 32 无锡国联 1,197 -302 32 黑龙江天琪 414 139
33 浙江良时 5,862 -14,399 33 中辉期货 1,193 -1,518 33 银河期货 406 -403
34 上海良茂 5,819 188 34 建证期货 1,167 -320 34 浙江新华 406 30
35 浙江天地 5,779 -3,014 35 上海大陆 1,149 -1,032 35 上海大陆 389 -334
36 泰阳期货 5,729 1,023 36 北京首创 1,138 128 36 浙江天马 384 -154
37 鲁能金穗 5,474 -2,238 37 烟台中州 1,118 -655 37 无锡国联 370 173
38 瑞达期货 5,465 484 38 光大期货 1,046 -250 38 成都倍特 369 -58
39 湘财祈年 5,350 1,709 39 鲁能金穗 1,040 523 39 创元期货 366 105
40 神华期货 5,346 -809 40 浙江大越 1,029 -45 40 泰阳期货 359 -447
41 道通期货 5,270 -1,900 41 东吴期货 1,016 849 41 光大期货 343 48
42 长城伟业 5,045 -3,791 42 江苏东华 954 49 42 国元期货 338 19
43 天富期货 4,852 -104 43 上海浙石 950 82 43 珠江期货 331 -135
44 银建期货 4,840 -1,194 44 瑞达期货 907 382 44 大连良运 290 -26
45 国元期货 4,702 778 45 珠江期货 850 -979 45 浙江大地 282 -616
46 烟台中州 4,605 -566 46 黑龙江三力 819 418 46 黑龙江三力 278 -227
47 苏州中辰 4,582 1,292 47 北京金鹏 803 568 47 海富期货 269 -108
48 中期嘉合 4,560 1,756 48 东航期货 801 -51 48 苏州中辰 269 -201
49 江苏文峰 4,459 -393 49 泰阳期货 774 68 49 东吴期货 267 -75
50 五矿海勤 4,295 2,098 50 浙江天马 771 -468 50 美尔雅期货 261 -37
51 重庆先融 4,140 2,440 51 大通期货 761 -1,510 51 浙江新世纪 260 13
52 浙江新世纪 3,545 -887 52 中钢期货 750 -269 52 山西三立 249 18
53 东吴期货 3,498 -168 53 浙江新世纪 748 206 53 一德期货 236 4
54 河北恒银 3,467 -2,160 54 经易期货 747 67 54 华煜期货 219 0
55 一德期货 3,297 2,325 55 中信期货 693 178 55 弘信期货 219 -205
56 山西三立 2,988 -4,557 56 东银期货 678 281 56 天富期货 219 -253
57 黑龙江三力 2,957 1,141 57 道通期货 673 -1,478 57 江苏苏物 217 -131
58 浙江大越 2,908 -1,481 58 浙江大地 673 71 58 烟台中州 198 -238
59 豫粮期货 2,792 -3,845 59 中天期货 641 -10 59 北京金鹏 196 -117
60 中航期货 2,779 -587 60 万杰鼎鑫 636 -49 60 瑞达期货 192 -245
61 湖南大有 2,777 -179 61 美尔雅期货 635 44 61 浙江天地 174 -91
62 东银期货 2,648 438 62 苏州中辰 601 -3 62 经易期货 173 -266
63 海富期货 2,547 -1,059 63 辽粮期货 582 -29 63 神华期货 173 -75
64 北京金鹏 2,485 -712 64 河南万达 569 -99 64 中天期货 171 -64
65 经易期货 2,483 -1,272 65 北方期货 559 -60 65 湖北金龙 162 -12
66 美尔雅期货 2,419 -850 66 云晨期货 539 -15 66 北方期货 161 -74
67 华煜期货 2,394 17 67 国元期货 537 -95 67 广东宝利华 157 128
68 上海中财 2,393 -1,242 68 中期嘉合 527 12 68 浙江金迪 156 3
69 广东集成利 2,282 646 69 神华期货 522 -323 69 陕西长安 151 -3
70 金友期货 2,222 578 70 创元期货 513 24 70 五矿海勤 151 -79
71 浙江金迪 2,155 -1,557 71 北京冠通 510 172 71 广东集成利 134 92
72 华闻期货 2,126 1,010 72 鑫国联期货 504 -1 72 北京冠通 132 -105
73 大连良运 1,977 1,313 73 申银万国 486 30 73 安徽徽商 132 -146
74 上海金鹏 1,870 -350 74 晟鑫期货 453 267 74 大通期货 130 48
75 上海久恒 1,866 623 75 江西瑞奇 447 22 75 金友期货 129 -108
76 弘信期货 1,855 906 76 豫粮期货 422 9 76 长江期货 128 -41
77 华安期货 1,832 -879 77 天富期货 403 39 77 上海金鹏 126 -37
78 渤海期货 1,818 -1,513 78 湘财祈年 398 79 78 道通期货 126 -64
79 银河期货 1,749 -4,132 79 金友期货 386 148 79 湘财祈年 120 -175
80 长江期货 1,741 -1,022 80 浙江金达 372 -558 80 新疆新天 117 -26
81 江苏苏物 1,738 -2,776 81 海富期货 370 163 81 豫粮期货 106 -225
82 北京冠通 1,639 -1,810 82 国贸期货 364 83 82 上海浙石 105 -130
83 江西瑞奇 1,611 -3,027 83 山西三立 357 -280 83 湖南大有 101 -74
84 和合期货 1,592 -1,099 84 吉粮期货 351 242 84 渤海期货 100 -46
85 宁波杉立 1,578 -4,189 85 四川天元 345 -151 85 广东邦顺 100 3
86 北方期货 1,560 -421 86 吉林金昌 341 191 86 东银期货 98 -41
87 广永期货 1,450 578 87 广永期货 326 8 87 和合期货 97 -98
88 江苏东华 1,414 -4,937 88 广东集成利 320 228 88 江南期货 91 -86
89 兴业期货 1,394 78 89 大华期货 316 -10 89 江苏文峰 90 -87
90 上海金源 1,390 158 90 上海金源 314 -17 90 云晨期货 89 40
91 津投期货 1,303 353 91 华安期货 310 206 91 中航期货 86 -123
92 光大期货 1,302 -1,001 92 兴业期货 309 177 92 东航期货 84 -7
93 中天期货 1,272 -85 93 国泰君安 306 18 93 河南正鑫 82 -10
94 华南期货 1,165 -658 94 上海金鹏 303 55 94 上海金源 81 -97
95 金元期货 1,157 -2,182 95 安徽徽商 302 10 95 德盛期货 81 -119
96 浙江金达 1,138 93 96 河北恒银 301 32 96 津投期货 79 -43
97 中钢期货 1,130 12 97 中信建投 300 -79 97 中钢期货 75 9
98 国贸期货 1,122 28 98 长江期货 300 194 98 吉林金昌 73 -132
99 国泰君安 1,060 -688 99 新疆新天 280 -24 99 浙江良时 72 -25
100 晟鑫期货 1,037 120 100 弘信期货 278 20 100 兴业期货 71 9
101 德盛期货 949 -146 101 华海期货 278 233 101 金元期货 68 -27
102 山西物产 878 -266 102 大连良运 276 83 102 广永期货 67 -36
103 吉林金昌 877 -607 103 辽宁中期 276 -125 103 华闻期货 61 -32
104 黑龙江延伸 854 -250 104 津投期货 265 230 104 辽宁中期 60 -42
105 湖北金龙 815 -1,178 105 德盛期货 255 136 105 山西物产 60 -6
106 江南期货 792 298 106 中航期货 244 -166 106 蓬达期货 58 -1
107 中信建投 767 -416 107 和合期货 210 88 107 国贸期货 55 -83
108 金牛期货 761 -74 108 新疆天利 200 73 108 吉粮期货 45 -26
109 平安期货 742 500 109 甘肃陇达 167 -7 109 五矿实达 42 5
110 鑫国联期货 712 -1,759 110 华闻期货 163 -48 110 平安期货 41 30
111 五矿实达 688 -16 111 成都大业 161 18 111 天津金谷 36 -1
112 成都大业 686 27 112 河南正鑫 158 7 112 海南星海 33 -20
113 重庆港九 676 -80 113 五矿海勤 157 0 113 上海东亚 32 32
114 华海期货 565 280 114 南粤期货 148 -83 114 南粤期货 29 -10
115 上海浙石 564 -2,181 115 宁波杉立 140 -7 115 宁波杉立 29 3
116 迈科期货 539 -581 116 金瑞期货 137 -329 116 中信建投 27 -18
117 辽宁中期 539 -12 117 中晟期货 131 131 117 新疆天利 27 -60
118 中诚期货 534 36 118 江南期货 109 -24 118 辽粮期货 26 11
119 上海实友 508 430 119 陕西长安 106 4 119 财富期货 25 3
120 华证期货 506 147 120 云南国资 105 -30 120 成都大业 24 -28
121 新疆新天 492 -514 121 五矿实达 104 13 121 四川天元 23 -8
122 吉粮期货 480 -188 122 中谷粮油 100 0 122 国泰君安 22 -222
123 辽粮期货 478 135 123 广东邦顺 100 3 123 鞍山五环 20 0
124 南粤期货 451 -383 124 金元期货 99 -10 124 云南国资 19 -64
125 云南国资 442 -1,037 125 西安智德 99 20 125 重庆港九 19 -50
126 申银万国 420 -368 126 中诚期货 90 -34 126 金宝期货 18 7
127 重庆新涪 400 400 127 科信期货 87 6 127 大华期货 18 -6
128 四川天元 387 -529 128 重庆港九 82 20 128 金瑞期货 16 -16
129 河南正鑫 385 -525 129 金牛期货 80 0 129 冠华期货 15 1
130 广东邦顺 374 -12 130 山西物产 78 -6 130 金牛期货 14 -17
131 新疆天利 353 32 131 华煜期货 76 -666 131 重庆先融 13 -58
132 金宝期货 337 -38 132 江苏苏物 75 -43 132 路易达孚 13 -10
133 科信期货 318 -7 133 西南期货 69 -19 133 中诚期货 13 -8
134 广东宝利华 313 127 134 华南期货 68 -166 134 上海普民 12 -10
135 云晨期货 291 -375 135 广东宝利华 68 13 135 晟鑫期货 12 -100
136 东航期货 258 82 136 华证期货 57 32 136 中谷粮油 12 0
137 西南期货 235 -49 137 鞍山五环 50 0 137 华海期货 11 -8
138 中信期货 203 -318 138 湖北金龙 39 -15 138 五洋期货 10 0
139 海南星海 193 26 139 重庆先融 37 -84 139 东莞华联 7 -13
140 大华期货 180 -43 140 冠华期货 35 -4 140 西南期货 7 -4
141 中晟期货 157 137 141 上海东亚 30 -28 141 甘肃陇达 6 -4
142 西安智德 149 45 142 天津金谷 29 -4 142 华南期货 6 -517
143 上海通联 136 -1,279 143 平安期货 27 4 143 华证期货 6 -50
144 天津金谷 123 26 144 迈科期货 24 13 144 上海实友 6 -1
145 东莞华联 121 44 145 蓬达期货 21 -4 145 华安期货 5 -10
146 招商期货 74 45 146 和融期货 20 4 146 迈科期货 4 -4
147 上海东亚 72 43 147 上海实友 17 1 147 上海通联 4 -5
148 冠华期货 69 -1 148 乾坤期货 16 -1 148 黑龙江延伸 3 -2
149 和融期货 62 -13 149 金宝期货 15 -40 149 申银万国 2 -28
150 财富期货 61 -55 150 海南金海岸 11 1 150 上海久恒 2 -12
151 陕西长安 53 -14 151 招商期货 11 -5 151 浙江金达 2 0
152 上海普民 30 16 152 湖南金信 8 7 152 中晟期货 1 0
153 甘肃陇达 25 -136 153 上海通联 7 -61 153 招商期货 1 1
154 乾坤期货 15 -2 154 深圳金汇 7 4 154 鑫国联期货 1 -515
155 湖南金信 15 13 155 财富期货 7 -2 155 中信期货 1 -5
156 五洋期货 14 11 156 五洋期货 6 4 156 湖南金信 1 0
157 路易达孚 10 -2 157 海南星海 2 -107 157 西安智德 1 -5
158 鞍山五环 4 4 158 东莞华联 2 0        
159 深圳金汇 4 -11                
160 海南金海岸 1 -19                
总计   687,432   总计   160,787   总计   160,787  
合约代码:y0805    查询日期:20080115   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 33,690 -2,668 1 浙江新华 6,592 36 1 中粮期货 10,942 152
2 金瑞期货 9,597 -4,185 2 浙江天地 3,500 55 2 国际期货 6,440 -37
3 上海中期 9,447 4,786 3 成都倍特 3,269 1,465 3 上海中期 5,147 130
4 长城伟业 9,081 -3,530 4 国际期货 3,241 -585 4 中粮集团 4,700 0
5 河南万达 8,033 -3,115 5 光大期货 3,064 1,188 5 中谷期货 2,899 -107
6 中粮期货 6,035 -417 6 上海中期 1,984 917 6 浙江永安 2,674 -9
7 浙江永安 5,890 -1,599 7 鲁能金穗 1,826 39 7 江苏文峰 2,271 410
8 中辉期货 5,670 -3,628 8 浙江永安 1,774 -141 8 重庆新涪 1,318 240
9 南华期货 5,320 -622 9 中谷期货 1,348 -983 9 北京首创 1,078 77
10 北京首创 4,690 -1,979 10 辽宁中期 1,319 28 10 浙江中大 986 2
11 鲁能金穗 4,457 2,179 11 道通期货 1,184 -188 11 广发期货 862 255
12 浙江中大 4,205 -639 12 上海金鹏 1,108 42 12 中期嘉合 798 4
13 成都倍特 3,130 251 13 北京首创 1,104 -197 13 南华期货 765 35
14 江苏文峰 3,002 46 14 长城伟业 1,079 -346 14 上海中财 680 71
15 神华期货 2,872 528 15 格林期货 1,069 -409 15 珠江期货 664 12
16 鲁证期货 2,753 -74 16 中期嘉合 987 -11 16 经易期货 631 7
17 江苏弘业 2,611 -636 17 南华期货 955 -129 17 渤海期货 588 -50
18 浙江新华 2,346 -1,919