[现货行情]1月16日广西糖网食糖批发市场收市行情
2008年01月16日13:06 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 兰兰)--以下为1月16日广西糖网食糖批发市场收市行情(单位:元/吨)
品名 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 |
8013 | 3410 | 3410 | 3375 | 3380 | -49 | 7420 | 14330 | 3392 |
8014 | 3403 | 3405 | 3378 | 3383 | -50 | 7310 | 58320 | 3389 |
8021 | 3410 | 3410 | 3380 | 3395 | -49 | 340 | 4080 | 3397 |
8023 | 3405 | 3459 | 3360 | 3420 | -28 | 290 | 960 | 3407 |
8024 | 3401 | 3430 | 3345 | 3409 | -36 | 2650 | 23500 | 3401 |
8031 | 3410 | 3410 | 3390 | 3402 | -83 | 640 | 620 | 3400 |
8034 | 3465 | 3465 | 3414 | 3437 | -41 | 3970 | 29380 | 3430 |
8044 | 3522 | 3530 | 3485 | 3490 | -64 | 56040 | 227640 | 3500 |
8054 | 3560 | 3560 | 3508 | 3522 | -54 | 39670 | 184290 | 3520 |
8064 | 3580 | 3580 | 3535 | 3551 | -56 | 53410 | 138350 | 3548 |
热点
相关新闻/评论
进入白糖吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|












