吉林玉米中心批发市场1月16日玉米交易行情
2008年01月16日15:17 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 张红艳)--以下为吉林玉米中心批发市场1月16日玉米交易行情:
(单位:元/吨,订货量及成交量均为单边,单位:批)
交货时间 | 订货量 | 今开市 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 新 | 买 价 | 买 量 | 卖 价 | 卖 量 | 成交量 | 涨 跌 |
C0802 | 2162 | 1550 | 1550 | 1540 | 1546 | 1542 | 1540 | 18 | 1546 | 2 | 37 | -20 |
C0803 | 1675 | 1595 | 1595 | 1584 | 1589 | 1590 | 1589 | 1 | 1595 | 13 | 31 | -5 |
C0804 | 13557 | 1586 | 1586 | 1566 | 1577 | 1576 | 1575 | 4 | 1576 | 7 | 1081 | -15 |
C0805 | 75936 | 1634 | 1635 | 1611 | 1624 | 1618 | 1617 | 60 | 1618 | 34 | 14147 | -21 |
C0806 | 67753 | 1664 | 1664 | 1648 | 1655 | 1654 | 1654 | 2 | 1655 | 114 | 18102 | -15 |
C0807 | 6970 | 1695 | 1696 | 1676 | 1687 | 1682 | 1682 | 11 | 1684 | 203 | 11483 | -16 |
M0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M为普通玉米
热点
相关新闻/评论
进入玉米吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|












