大商所成交及持仓排名表1.16

2008年01月16日15:45  来源: 大连商品交易所网站  
合约代码:a0809    查询日期:20080116   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 52,893 22,334 1 浙江永安 39,779 5,179 1 国际期货 15,718 -982
2 国际期货 52,210 -8,615 2 黑龙江天琪 8,345 4,189 2 中粮集团 13,000 0
3 河南万达 49,807 20,399 3 格林期货 6,327 -2,261 3 中国饲料 12,300 0
4 浙江永安 34,767 7,366 4 浙江新华 6,234 -8 4 浙江永安 11,027 -3,158
5 中辉期货 28,565 14,837 5 浙江天马 6,124 2,716 5 东银期货 8,336 1,155
6 浙江中大 24,445 9,038 6 大通期货 6,094 -636 6 经易期货 7,958 3,216
7 北京首创 20,604 11,322 7 吉林金昌 6,061 946 7 汇鑫期货 5,773 942
8 浙江大地 19,715 6,057 8 浙江良时 5,232 -257 8 长城伟业 5,680 -145
9 大通期货 17,770 -8,131 9 汇鑫期货 4,946 613 9 中粮期货 5,578 -1,950
10 浙江新世纪 16,683 12,282 10 江苏弘业 4,889 1,335 10 冠华期货 4,806 -202
11 黑龙江天琪 16,001 7,516 11 烟台中州 4,859 66 11 中谷期货 3,895 -336
12 上海中期 15,446 -261 12 浙江大地 4,354 1,465 12 上海中期 3,081 539
13 弘信期货 13,892 -22,429 13 成都倍特 4,116 2 13 广发期货 3,075 615
14 格林期货 13,678 1,930 14 浙江中大 3,870 -143 14 光大期货 2,966 141
15 鲁证期货 13,265 2,947 15 国际期货 3,846 -1,304 15 浙江中大 2,894 482
16 南华期货 13,135 6,175 16 经易期货 3,177 292 16 广东集成利 2,870 409
17 成都倍特 13,083 3,318 17 中粮期货 3,092 -487 17 江苏弘业 2,829 542
18 东银期货 12,926 2,560 18 中谷期货 3,035 -299 18 安徽徽商 2,797 17
19 北京冠通 11,875 7,925 19 山西三立 2,840 -121 19 北京金鹏 2,488 -66
20 浙江良时 11,806 1,817 20 蓬达期货 2,702 135 20 五矿实达 2,359 542
21 广发期货 11,752 -171 21 浙江金迪 2,540 61 21 北京中期 2,117 334
22 建证期货 11,466 1,751 22 浙江大越 2,505 62 22 河南万达 1,832 -32
23 经易期货 10,864 3,763 23 渤海期货 2,417 70 23 鲁证期货 1,748 92
24 长城伟业 10,707 2,283 24 五矿海勤 2,358 -426 24 南华期货 1,735 191
25 浙江金迪 9,893 4,096 25 辽宁中期 2,211 -85 25 海富期货 1,628 28
26 创元期货 9,840 -405 26 建证期货 2,160 650 26 成都倍特 1,599 651
27 豫粮期货 9,475 849 27 一德期货 2,104 -16 27 上海大陆 1,546 30
28 浙江新华 9,011 -634 28 中期嘉合 1,836 499 28 瑞达期货 1,542 659
29 浙江天马 8,868 2,177 29 长城伟业 1,815 -1,724 29 金瑞期货 1,535 58
30 新纪元 8,564 -597 30 安徽徽商 1,805 268 30 浙江新华 1,503 721
31 银建期货 8,357 4,496 31 浙江新世纪 1,691 910 31 新纪元 1,456 671
32 山西三立 8,147 -2,162 32 上海久恒 1,675 655 32 北京冠通 1,456 321
33 东吴期货 7,449 3,432 33 北京中期 1,672 -1,034 33 格林期货 1,391 419
34 珠江期货 7,299 236 34 神华期货 1,589 288 34 弘信期货 1,384 163
35 瑞达期货 7,173 4,040 35 中钢期货 1,502 -30 35 山西物产 1,382 26
36 江苏弘业 6,995 1,336 36 南华期货 1,450 168 36 浙江大地 1,353 400
37 中期嘉合 6,903 3,207 37 广发期货 1,417 445 37 渤海期货 1,283 -5
38 中谷期货 6,445 2,633 38 上海中期 1,348 -677 38 中期嘉合 1,229 912
39 北京中期 6,406 112 39 银建期货 1,308 789 39 黑龙江天琪 1,200 -380
40 中粮期货 6,199 959 40 北京首创 1,260 653 40 湖南大有 1,187 342
41 湖南大有 6,108 462 41 北京金鹏 1,208 -272 41 浙江新世纪 1,162 293
42 中钢期货 5,911 4,898 42 兴业期货 1,166 1,042 42 浙江天马 1,132 282
43 神华期货 5,738 1,281 43 黑龙江三力 1,163 41 43 珠江期货 1,115 734
44 国元期货 5,286 1,402 44 瑞达期货 1,146 60 44 浙江金迪 1,102 566
45 海富期货 5,159 3,263 45 云晨期货 1,130 -38 45 中钢期货 1,097 -5,013
46 浙江天地 5,090 1,210 46 江苏文峰 1,079 -133 46 国元期货 1,081 264
47 重庆港九 5,030 1,805 47 上海大陆 968 -47 47 道通期货 1,067 87
48 汇鑫期货 5,005 -4,441 48 光大期货 959 -615 48 吉林金昌 1,036 61
49 黑龙江三力 4,785 -668 49 鑫国联期货 942 151 49 中辉期货 1,034 103
50 江苏苏物 4,571 769 50 浙江天地 926 -318 50 浙江大越 1,023 768
51 天富期货 4,296 901 51 上海中财 885 49 51 江苏苏物 984 267
52 广永期货 4,232 1,670 52 中辉期货 720 42 52 创元期货 980 -13
53 蓬达期货 4,190 -5,196 53 江西瑞奇 629 105 53 黑龙江三力 976 -24
54 上海浙石 3,935 1,304 54 上海金鹏 621 168 54 山西三立 886 -476
55 上海中财 3,879 429 55 鲁能金穗 610 -50 55 广东宝利华 879 29
56 上海大陆 3,857 -2,351 56 河南万达 602 -379 56 上海中财 871 66
57 江西瑞奇 3,822 1,322 57 苏州中辰 591 230 57 浙江良时 857 497
58 五矿海勤 3,728 -439 58 鲁证期货 576 -713 58 上海良茂 854 455
59 上海良茂 3,606 826 59 金瑞期货 555 -65 59 上海通联 832 -5
60 中航期货 3,558 -769 60 东吴期货 533 309 60 天富期货 805 -176
61 无锡国联 3,529 1,339 61 四川天元 523 43 61 华煜期货 792 373
62 浙江大越 3,482 -2,305 62 上海良茂 502 27 62 万杰鼎鑫 766 517
63 苏州中辰 3,308 -1,675 63 创元期货 499 259 63 东航期货 762 -17
64 北方期货 3,284 -2,384 64 中航期货 497 261 64 云南国资 757 -30
65 鲁能金穗 3,218 -815 65 东银期货 496 -3 65 银河期货 738 57
66 广东集成利 3,199 209 66 新纪元 476 -55 66 烟台中州 731 36
67 吉林金昌 3,081 -1,568 67 湘财祈年 455 6 67 浙江天地 725 50
68 上海通联 3,053 2,607 68 华安期货 447 -14 68 中谷粮油 723 723
69 光大期货 2,984 1,280 69 珠江期货 437 5 69 泰阳期货 713 161
70 北京金鹏 2,896 -297 70 北方期货 425 138 70 无锡国联 694 -184
71 安徽徽商 2,833 171 71 国泰君安 392 281 71 鲁能金穗 687 198
72 金元期货 2,820 174 72 银河期货 386 61 72 科信期货 672 6
73 万杰鼎鑫 2,708 933 73 申银万国 360 171 73 重庆先融 648 256
74 美尔雅期货 2,700 -451 74 云南国资 346 -65 74 美尔雅期货 646 294
75 江苏东华 2,665 772 75 河北恒银 339 -127 75 浙江金达 608 604
76 上海金鹏 2,634 294 76 上海浙石 338 7 76 长江期货 607 -209
77 烟台中州 2,538 -237 77 吉粮期货 328 11 77 华安期货 604 59
78 泰阳期货 2,460 413 78 泰阳期货 306 -75 78 神华期货 596 124
79 长江期货 2,396 -1,103 79 重庆港九 283 -478 79 上海金鹏 587 32
80 国贸期货 2,278 1,490 80 辽粮期货 266 113 80 中信期货 551 -30
81 冠华期货 2,210 2,135 81 天富期货 264 -164 81 辽粮期货 544 40
82 江南期货 2,184 1,005 82 江苏东华 262 -61 82 湘财祈年 527 92
83 湖北金龙 2,166 1,337 83 华闻期货 242 -15 83 江苏东华 523 -80
84 国泰君安 2,157 117 84 新疆新天 238 0 84 吉粮集团 500 0
85 江苏文峰 2,121 -89 85 大连良运 238 20 85 东吴期货 497 282
86 湘财祈年 2,114 -941 86 金元期货 237 -10 86 江西瑞奇 491 47
87 迈科期货 2,084 1,040 87 北京冠通 226 -368 87 一德期货 490 61
88 道通期货 2,076 -2,038 88 湖南大有 217 -236 88 建证期货 489 -8
89 上海东亚 2,058 1,696 89 德盛期货 217 4 89 大华期货 470 12
90 重庆先融 2,007 -842 90 国元期货 209 14 90 北方期货 464 -266
91 上海金源 1,963 1,238 91 长江期货 203 -9 91 南粤期货 462 43
92 华安期货 1,929 -257 92 江苏苏物 200 -72 92 国贸期货 443 183
93 华煜期货 1,744 324 93 道通期货 198 -25 93 豫粮期货 404 65
94 陕西长安 1,697 1,471 94 美尔雅期货 197 18 94 银建期货 382 162
95 五矿实达 1,585 694 95 无锡国联 195 11 95 北京首创 379 101
96 兴业期货 1,549 699 96 广永期货 182 -146 96 湖北金龙 361 313
97 河北恒银 1,383 54 97 海富期货 168 -35 97 广永期货 352 100
98 渤海期货 1,355 -254 98 和合期货 164 59 98 五矿海勤 335 -36
99 云南国资 1,321 -932 99 宁波杉立 158 1 99 金牛期货 299 107
100 辽宁中期 1,266 -458 100 上海金源 157 -302 100 苏州中辰 297 100
101 华南期货 1,261 51 101 中天期货 148 49 101 海南星海 295 178
102 晟鑫期货 1,235 265 102 豫粮期货 147 -176 102 新疆新天 270 21
103 华闻期货 1,210 267 103 晟鑫期货 139 120 103 金友期货 268 87
104 申银万国 1,157 607 104 成都大业 116 13 104 江苏文峰 262 -2
105 一德期货 1,129 -67 105 万杰鼎鑫 116 -15 105 河南正鑫 256 -40
106 新疆新天 1,121 -133 106 东莞华联 111 -8 106 河北恒银 251 156
107 大连良运 1,066 -1,548 107 平安期货 109 58 107 云晨期货 247 32
108 和合期货 994 528 108 华南期货 108 -200 108 中诚期货 234 -1
109 德盛期货 990 485 109 迈科期货 104 67 109 辽宁中期 233 -53
110 银河期货 972 -3,322 110 广东邦顺 99 22 110 上海金源 229 49
111 津投期货 964 412 111 上海通联 89 80 111 中航期货 226 7
112 金友期货 953 -422 112 东航期货 84 16 112 兴业期货 222 -9
113 吉粮期货 947 153 113 广东宝利华 78 5 113 国泰君安 213 68
114 中天期货 946 254 114 海南星海 72 -107 114 大连良运 195 -142
115 金牛期货 909 442 115 广东集成利 72 0 115 大通期货 194 18
116 中信建投 887 -52 116 南粤期货 69 -19 116 吉粮期货 183 14
117 宁波杉立 838 -167 117 新疆天利 63 -16 117 德盛期货 181 -10
118 上海久恒 733 163 118 国贸期货 63 -31 118 成都大业 164 3
119 中谷粮油 723 723 119 中信建投 61 -17 119 晟鑫期货 162 101
120 浙江金达 691 634 120 西南期货 61 33 120 上海久恒 145 4
121 平安期货 644 -75 121 中谷粮油 50 0 121 金元期货 144 2
122 华证期货 594 -56 122 五矿实达 49 -7 122 中天期货 135 55
123 云晨期货 548 -1,301 123 金牛期货 46 -14 123 鞍山五环 128 20
124 成都大业 538 111 124 中诚期货 45 -4 124 江南期货 108 41
125 海南星海 537 242 125 金友期货 45 -96 125 华闻期货 106 -87
126 西南期货 527 387 126 华海期货 40 12 126 四川天元 104 20
127 科信期货 441 -104 127 河南正鑫 32 -26 127 西安智德 103 -20
128 东航期货 405 -329 128 中晟期货 32 10 128 金宝期货 101 29
129 中诚期货 381 108 129 金宝期货 31 1 129 平安期货 101 4
130 鑫国联期货 373 -379 130 山西物产 28 -29 130 河南粮油 100 0
131 辽粮期货 363 -412 131 江南期货 26 -41 131 蓬达期货 99 9
132 广东宝利华 350 155 132 华煜期货 23 -27 132 广东邦顺 99 22
133 河南正鑫 344 113 133 津投期货 22 -53 133 华南期货 94 3
134 山西物产 341 -208 134 湖北金龙 20 3 134 乾坤期货 82 62
135 金宝期货 334 0 135 大华期货 20 -1 135 中信建投 80 40
136 华海期货 304 48 136 天津金谷 19 2 136 宁波杉立 79 -57
137 中信期货 276 190 137 黑龙江延伸 16 4 137 津投期货 74 -5
138 四川天元 241 -168 138 华证期货 16 -300 138 上海浙石 68 -296
139 乾坤期货 181 80 139 西安智德 16 -5 139 鑫国联期货 68 -12
140 南粤期货 176 -176 140 重庆先融 13 -15 140 上海实友 59 49
141 上海实友 154 25 141 甘肃陇达 12 0 141 新疆天利 57 13
142 东莞华联 144 -41 142 弘信期货 12 -35 142 华海期货 57 10
143 天津金谷 141 -30 143 上海实友 12 7 143 辽宁粮油 50 0
144 西安智德 137 -1 144 上海东亚 11 3 144 东莞华联 39 12
145 新疆天利 115 25 145 科信期货 7 -197 145 和合期货 38 1
146 广东邦顺 104 -50 146 鞍山五环 6 -10 146 陕西长安 34 27
147 大华期货 101 -22 147 财富期货 5 5 147 迈科期货 27 -17
148 上海普民 94 70 148 浙江金达 4 -7 148 华证期货 26 -114
149 甘肃陇达 91 -22 149 中信期货 4 0 149 甘肃陇达 24 9
150 鞍山五环 90 70 150 深圳金汇 3 3 150 五洋期货 19 9
151 招商期货 80 67 151 冠华期货 3 0 151 天津金谷 18 11
152 中晟期货 57 30 152 上海普民 2 0 152 重庆港九 16 16
153 海南金海岸 34 15 153 陕西长安 1 0 153 和融期货 13 8
154 财富期货 31 23 154 上海永大 1 1 154 申银万国 13 2
155 五洋期货 23 4         155 黑龙江延伸 9 1
156 和融期货 20 -5         156 中晟期货 5 3
157 黑龙江延伸 9 -10         157 海南金海岸 5 4
158 湖南金信 7 -25         158 湖南金信 3 0
159 上海永大 7 7         159 招商期货 3 0
160 深圳金汇 5 -15         160 上海普民 2 0
                161 西南期货 2 0
                162 财富期货 1 0
总计   840,268   总计   198,448   总计   198,448  
合约代码:m0809    查询日期:20080116   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 85,454 31,279 1 上海久恒 10,139 2 1 中粮期货 29,811 315
2 金瑞期货 58,203 26,246 2 江苏文峰 9,822 -109 2 国际期货 29,544 -463
3 河南万达 58,188 21,096 3 浙江永安 8,900 2 3 重庆新涪 29,189 50
4 浙江天马 49,906 9,306 4 银河期货 5,788 3,194 4 中粮集团 18,000 0
5 浙江永安 30,581 1,162 5 汇鑫期货 5,467 1,008 5 上海中期 10,204 4,365
6 浙江中大 29,851 11,850 6 国际期货 5,377 -1,781 6 格林期货 6,440 -10
7 上海中期 24,562 -4,449 7 广发期货 5,138 2,179 7 浙江永安 4,176 815
8 浙江新华 24,019 7,569 8 长城伟业 4,824 649 8 光大期货 2,843 2,500
9 建证期货 23,416 3,245 9 一德期货 4,645 32 9 北京首创 2,580 -63
10 银建期货 19,383 14,543 10 格林期货 3,734 855 10 道通期货 1,807 1,681
11 新纪元 18,149 6,276 11 浙江良时 3,639 1,077 11 中谷期货 1,717 -341
12 浙江大地 17,254 10,975 12 成都倍特 3,389 74 12 鲁证期货 1,466 48
13 鲁证期货 15,813 2,580 13 上海中期 3,234 -11 13 广发期货 1,218 -283
14 中辉期货 15,786 -3,884 14 浙江金迪 2,999 80 14 新纪元 1,052 228
15 广发期货 13,526 6,354 15 中谷期货 2,940 124 15 银建期货 1,047 -908
16 南华期货 12,947 4,764 16 黑龙江天琪 2,903 -965 16 南华期货 957 113
17 湖南大有 12,536 9,759 17 北京首创 2,676 1,538 17 浙江大越 852 8
18 创元期货 11,818 3,495 18 江苏弘业 2,485 614 18 江苏东华 771 -680
19 豫粮期货 11,473 8,681 19 南华期货 2,395 196 19 万杰鼎鑫 746 -629
20 黑龙江天琪 10,871 1,154 20 渤海期货 2,195 82 20 汇鑫期货 697 -382
21 万杰鼎鑫 10,809 1,280 21 浙江新华 2,186 -7,071 21 鲁能金穗 683 -40
22 珠江期货 10,155 3,203 22 鲁证期货 2,171 665 22 建证期货 566 11
23 浙江天地 8,827 3,048 23 银建期货 2,016 663 23 长城伟业 525 -341
24 大通期货 8,799 -2,709 24 浙江中大 1,974 -909 24 浙江中大 487 -234
25 鲁能金穗 8,710 3,236 25 中期嘉合 1,864 1,337 25 中辉期货 469 -311
26 北京首创 8,659 1,483 26 北京中期 1,778 -71 26 湘财祈年 462 342
27 无锡国联 8,538 2,103 27 上海中财 1,724 158 27 黑龙江天琪 448 34
28 成都倍特 8,228 1,841 28 鲁能金穗 1,698 658 28 浙江天马 422 38
29 格林期货 8,121 -45 29 上海良茂 1,677 36 29 江苏弘业 409 -170
30 长城伟业 8,018 2,973 30 中粮期货 1,427 226 30 成都倍特 405 36
31 五矿海勤 7,826 3,531 31 中晟期货 1,305 1,174 31 苏州中辰 389 120
32 上海良茂 7,167 1,348 32 江苏东华 1,279 325 32 河南万达 387 -311
33 中期嘉合 7,032 2,472 33 黑龙江三力 1,222 403 33 浙江新华 386 -20
34 浙江金迪 6,667 4,512 34 上海大陆 1,209 60 34 浙江新世纪 371 111
35 江苏弘业 6,438 -1,790 35 新纪元 1,186 -53 35 中期嘉合 371 -107
36 东吴期货 6,287 2,789 36 上海浙石 1,181 231 36 浙江天地 365 191
37 湘财祈年 6,239 889 37 浙江大地 1,121 448 37 新疆新天 324 207
38 苏州中辰 6,223 1,641 38 浙江天地 1,097 -3,988 38 泰阳期货 315 -44
39 汇鑫期货 6,198 -16 39 湖南大有 1,087 -290 39 烟台中州 307 109
40 泰阳期货 5,808 79 40 建证期货 1,084 -83 40 北京中期 289 -213
41 上海大陆 5,669 -389 41 中辉期货 1,078 -115 41 创元期货 289 -77
42 光大期货 5,636 4,334 42 浙江大越 998 -31 42 上海良茂 285 -285
43 银河期货 5,509 3,760 43 东吴期货 994 -22 43 北京冠通 279 147
44 北京中期 5,456 -623 44 东航期货 953 152 44 珠江期货 275 -56
45 天富期货 5,226 374 45 瑞达期货 941 34 45 中天期货 271 100
46 浙江良时 5,213 -649 46 苏州中辰 936 335 46 弘信期货 266 47
47 道通期货 5,134 -136 47 吉林金昌 932 591 47 浙江大地 266 -16
48 神华期货 5,045 -301 48 珠江期货 929 79 48 天富期货 265 46
49 山西三立 4,895 1,907 49 经易期货 921 174 49 江西瑞奇 256 -172
50 中粮期货 4,669 -3,064 50 浙江天马 875 104 50 上海大陆 252 -137
51 上海通联 4,325 4,189 51 美尔雅期货 858 223 51 黑龙江三力 250 -28
52 北京金鹏 4,157 1,672 52 大通期货 832 71 52 神华期货 229 56
53 吉林金昌 3,980 3,103 53 河南万达 816 247 53 经易期货 222 49
54 江苏东华 3,909 2,495 54 山西三立 803 446 54 五矿海勤 222 71
55 河北恒银 3,659 192 55 光大期货 776 -270 55 河北恒银 220 -326
56 浙江大越 3,587 679 56 北京金鹏 774 -29 56 北京金鹏 210 14
57 烟台中州 3,517 -1,088 57 辽宁中期 755 479 57 山西三立 208 -41
58 美尔雅期货 3,428 1,009 58 烟台中州 740 -378 58 上海中财 204 -402
59 安徽徽商 3,351 -2,619 59 泰阳期货 716 -58 59 东吴期货 204 -63
60 中航期货 3,348 569 60 江西瑞奇 666 219 60 平安期货 203 162
61 北京冠通 3,335 1,696 61 神华期货 661 139 61 美尔雅期货 198 -63
62 浙江新世纪 3,326 -219 62 中钢期货 642 -108 62 湖北金龙 185 23
63 海富期货 3,313 766 63 中信期货 639 -54 63 宁波杉立 169 140
64 渤海期货 3,194 1,376 64 辽粮期货 638 56 64 华煜期货 163 -56
65 广东集成利 3,139 857 65 道通期货 638 -35 65 长江期货 163 35
66 金友期货 2,783 561 66 浙江金达 618 246 66 瑞达期货 163 -29
67 国元期货 2,714 -1,988 67 东银期货 603 -75 67 上海金源 161 80
68 东银期货 2,699 51 68 吉粮期货 600 249 68 湖南大有 155 54
69 经易期货 2,645 162 69 浙江新世纪 555 -193 69 国元期货 149 -189
70 瑞达期货 2,599 -2,866 70 国元期货 550 13 70 江苏苏物 140 -77
71 蓬达期货 2,561 -3,326 71 鑫国联期货 512 8 71 海富期货 134 -135
72 上海中财 2,526 133 72 南粤期货 507 359 72 浙江良时 120 48
73 黑龙江三力 2,489 -468 73 云晨期货 500 -39 73 渤海期货 118 18
74 江苏苏物 2,459 721 74 国泰君安 495 189 74 广东邦顺 117 17
75 上海金源 2,268 878 75 湘财祈年 487 89 75 上海金鹏 113 -13
76 中谷期货 2,215 -4,336 76 弘信期货 472 194 76 银河期货 109 -297
77 江西瑞奇 2,179 568 77 北京冠通 470 -40 77 广永期货 105 38
78 江苏文峰 2,125 -2,334 78 天富期货 447 44 78 和合期货 103 6
79 重庆先融 1,931 -2,209 79 长江期货 426 126 79 山西物产 100 40
80 五矿实达 1,905 1,217 80 华煜期货 409 333 80 大通期货 96 -34
81 中天期货 1,854 582 81 河北恒银 406 105 81 豫粮期货 95 -11
82 弘信期货 1,835 -20 82 海富期货 398 28 82 安徽徽商 91 -41
83 黑龙江延伸 1,828 974 83 无锡国联 398 -799 83 江南期货 89 -2
84 广永期货 1,735 285 84 金友期货 396 10 84 大连良运 88 -202
85 长江期货 1,705 -36 85 创元期货 386 -127 85 新疆天利 86 59
86 湖北金龙 1,640 825 86 和合期货 384 174 86 华闻期货 82 21
87 鑫国联期货 1,593 881 87 大华期货 380 64 87 北方期货 81 -80
88 华煜期货 1,577 -817 88 中天期货 375 -266 88 东航期货 78 -6
89 宁波杉立 1,520 -58 89 申银万国 356 -130 89 金元期货 76 8
90 上海金鹏 1,504 -366 90 安徽徽商 350 48 90 浙江金迪 73 -83
91 金元期货 1,478 321 91 上海金源 340 26 91 东银期货 72 -26
92 和合期货 1,418 -174 92 中航期货 335 91 92 兴业期货 72 1
93 中信建投 1,415 648 93 成都大业 334 173 93 国泰君安 71 49
94 晟鑫期货 1,335 298 94 兴业期货 333 24 94 广东集成利 67 -67
95 华闻期货 1,289 -837 95 大连良运 328 52 95 津投期货 64 -15
96 北方期货 1,225 -335 96 广东集成利 322 2 96 云晨期货 52 -37
97 浙江金达 1,220 82 97 上海金鹏 318 15 97 财富期货 52 27
98 申银万国 1,197 777 98 北方期货 318 -241 98 上海东亚 50 18
99 中晟期货 1,186 1,029 99 五矿实达 298 194 99 五矿实达 47 5
100 新疆新天 1,165 673 100 豫粮期货 298 -124 100 无锡国联 45 -325
101 兴业期货 1,139 -255 101 华海期货 282 4 101 德盛期货 44 -37
102 金牛期货 1,122 361 102 华闻期货 275 112 102 金友期货 40 -89
103 辽宁中期 1,116 577 103 宁波杉立 262 122 103 中航期货 39 -47
104 平安期货 1,107 365 104 德盛期货 252 -3 104 蓬达期货 39 -19
105 一德期货 1,096 -2,201 105 广东宝利华 251 183 105 南粤期货 33 4
106 广东宝利华 1,084 771 106 万杰鼎鑫 244 -392 106 国贸期货 33 -22
107 津投期货 1,077 -226 107 国贸期货 224 -140 107 成都大业 31 7
108 重庆港九 1,067 391 108 广永期货 203 -123 108 江苏文峰 30 -60
109 辽粮期货 1,058 580 109 新疆天利 188 -12 109 辽宁中期 27 -33
110 南粤期货 1,055 604 110 四川天元 167 -178 110 吉粮期货 27 -18
111 国泰君安 1,014 -46 111 中诚期货 156 66 111 海南星海 26 -7
112 大连良运 1,014 -963 112 华安期货 147 -163 112 天津金谷 26 -10
113 华安期货 963 -869 113 五矿海勤 132 -25 113 重庆港九 24 5
114 德盛期货 958 9 114 金瑞期货 131 -6 114 云南国资 23 4
115 中钢期货 935 -195 115 津投期货 129 -136 115 四川天元 22 -1
116 云南国资 926 484 116 新疆新天 128 -152 116 晟鑫期货 20 8
117 成都大业 924 238 117 江苏苏物 121 46 117 申银万国 17 15
118 陕西长安 923 870 118 广东邦顺 117 17 118 中信建投 16 -11
119 江南期货 906 114 119 重庆港九 106 24 119 重庆先融 15 2
120 吉粮期货 881 401 120 晟鑫期货 104 -349 120 华安期货 13 8
121 华南期货 851 -314 121 金元期货 103 4 121 上海普民 12 0
122 上海浙石 810 246 122 江南期货 99 -10 122 鑫国联期货 12 11
123 国贸期货 780 -342 123 河南正鑫 94 -64 123 中诚期货 12 -1
124 山西物产 750 -128 124 云南国资 91 -14 124 一德期货 12 -224
125 金宝期货 705 368 125 中信建投 84 -216 125 浙江金达 10 8
126 华证期货 575 69 126 上海通联 84 77 126 河南正鑫 8 -74
127 河南正鑫 534 149 127 西安智德 82 -17 127 冠华期货 8 -7
128 科信期货 524 206 128 蓬达期货 77 56 128 辽粮期货 8 -18
129 云晨期货 524 233 129 西南期货 72 3 129 广东宝利华 8 -149
130 中诚期货 513 -21 130 金牛期货 67 -13 130 华海期货 7 -4
131 迈科期货 487 -52 131 科信期货 65 -22 131 金瑞期货 7 -9
132 上海东亚 437 365 132 华证期货 62 5 132 中信期货 7 6
133 四川天元 411 24 133 迈科期货 58 34 133 中钢期货 6 -69
134 华海期货 374 -191 134 华南期货 53 -15 134 大华期货 6 -12
135 甘肃陇达 348 323 135 鞍山五环 50 0 135 上海浙石 6 -99
136 上海实友 328 -180 136 湖北金龙 42 3 136 金宝期货 5 -13
137 天津金谷 313 190 137 上海东亚 35 5 137 金牛期货 5 -9
138 新疆天利 309 -44 138 山西物产 30 -48 138 甘肃陇达 4 -2
139 大华期货 284 104 139 冠华期货 30 -5 139 上海通联 4 0
140 广东邦顺 254 -120 140 金宝期货 27 12 140 华证期货 4 -2
141 东莞华联 182 61 141 海南星海 25 23 141 吉林金昌 4 -69
142 西南期货 173 -62 142 上海实友 22 5 142 东莞华联 4 -3
143 西安智德 173 24 143 天津金谷 20 -9 143 陕西长安 2 -149
144 东航期货 162 -96 144 平安期货 20 -7 144 华南期货 2 -4
145 中信期货 120 -83 145 重庆先融 20 -17 145 上海久恒 2 0
146 中谷粮油 112 112 146 招商期货 12 1 146 迈科期货 1 -3
147 财富期货 91 30 147 五洋期货 11 5 147 上海实友 1 -5
148 和融期货 86 24 148 海南金海岸 11 0 148 中晟期货 1 0
149 海南星海 84 -109 149 陕西长安 10 -96 149 西安智德 1 0
150 海南金海岸 84 83 150 财富期货 5 -2 150 招商期货 1 0
151 重庆新涪 50 -350 151 甘肃陇达 3 -164 151 西南期货 1 -6
152 乾坤期货 48 33 152 乾坤期货 2 -14 152 黑龙江延伸 1 -2
153 上海久恒 46 -1,820 153 深圳金汇 2 -5        
154 五洋期货 41 27 154 湖南金信 2 -6        
155 鞍山五环 40 36 155 黑龙江延伸 2 -1,598        
156 冠华期货 26 -43 156 东莞华联 1 -1        
157 湖南金信 23 8                
158 上海普民 18 -12                
159 深圳金汇 17 13                
160 路易达孚 13 3                
161 招商期货 3 -71                
总计   902,390   总计   163,282   总计   163,282  
合约代码:y0805    查询日期:20080116   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 42,830 9,140 1 浙江新华 6,580 -12 1 中粮期货 10,688 -254
2 长城伟业 21,327 12,246 2 光大期货 4,803 1,739 2 国际期货 6,358 -82
3 河南万达 20,476 12,443 3 成都倍特 4,410 1,141 3 上海中期 5,298 151
4 金瑞期货 19,752 10,155 4 浙江天地 3,400 -100 4 中粮集团 4,700 0
5 中辉期货 14,089 8,419 5 国际期货 3,315 74 5 中谷期货 2,859 -40
6 南华期货 12,102 6,782 6 上海中期 3,208 1,224 6 江苏文峰 2,697 426
7 浙江永安 10,699 4,809 7 上海金鹏 1,989 881 7 浙江永安 2,265 -409
8 浙江中大 9,772 5,567 8 浙江金迪 1,966 1,840 8 重庆新涪 1,718 400
9 上海中期 7,723 -1,724 9 中期嘉合 1,917 930 9 浙江中大 1,390 404
10 浙江新华 7,298 4,952 10 浙江永安 1,904 130 10 南华期货 1,235 470
11 江苏文峰 6,572 3,570 11 中谷期货 1,560 212 11 广发期货 925 63
12 浙江大地 6,285 4,682 12 辽宁中期 1,319 0 12 中期嘉合 845 47
13 浙江金迪 5,734 3,819 13 南华期货 1,179 224 13 经易期货 838 207
14 中粮期货 5,538 -497 14 鲁能金穗 1,146 -680 14 上海中财 774 94
15 浙江天马 5,512 3,295 15 北京首创 1,105 1 15 珠江期货 674 10
16 银建期货 5,428 4,122 16 中粮期货 1,000 70 16 江苏弘业 633 262
17 浙江新世纪 5,355