新加坡商品交易所橡胶1月16日价格下跌
1月16日,新加坡商品交易所橡胶价格下跌。
RSS1 报价单位:新分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 15日收盘价 最高 最低 16日收盘价 成交量 持仓
2月 08 381.00 -- -- 378.25 -- --
3月 08 383.25 -- -- 380.00 -- --
4月 08 389.75 -- -- 385.75 -- --
5月 08 391.25 -- -- 387.25 -- --
6月 08 391.25 -- -- 387.25 -- --
7月/9月 08 392.25 -- -- 388.25 -- --
10月/12月 08 392.50 -- -- 388.50 -- --
1月/3月 09 394.25 -- -- 390.25 -- --
----------------------------------------------------------------
RSS3 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 15日收盘价 最高 最低 16日收盘价 成交量 持仓
2月 08 266.00 265.00 262.50 263.25 1300 4360
3月 08 267.50 -- -- 264.50 -- 6040
4月 08 272.00 -- -- 268.50 -- 4940
5月 08 273.00 -- -- 269.50 -- 5720
6月 08 273.00 -- -- 269.50 -- 4980
7月/9月 08 273.50 -- -- 270.00 -- 4800
10月/12月 08 273.75 -- -- 270.25 -- --
1月/3月 09 275.00 -- -- 271.50 -- --
----------------------------------------------------------------
TSR20 (FOB) 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 15日收盘价 最高 最低 16日收盘价 成交量 持仓
2月 08 255.75 255.75 251.00 253.75 1080 3380
3月 08 255.50 253.00 252.50 253.50 560 7080
4月 08 255.00 254.50 252.75 252.75 180 5520
5月 08 255.00 254.50 252.75 252.75 180 5520
6月 08 255.00 255.00 255.00 252.75 180 5520
7月/9月 08 255.75 -- -- 253.50 180 3360
10月/12月 08 256.50 -- -- 254.25 -- 300
1月/3月 09 257.50 -- -- 255.25 -- --
----------------------------------------------------------------
注:1美元兑换1.4308新元
资料来源:综合外电
(孙激扬 编辑)
- 01/17 11:25[日本橡胶]TOCOM橡胶期货午盘微幅上涨,交易商持谨慎情绪
- 01/17 10:401月17日中橡网天然橡胶现货报单行情
- 01/17 08:49中辉期货:橡胶市场打破波段上升趋势
- 01/17 08:27[亚洲橡胶]亚洲现货橡胶价格下跌,受期价走低拖累
- 01/16 17:011月16日中橡网天然橡胶现货成交行情
- 01/16 16:49[日本橡胶]TOCOM橡胶期货大幅收低,受日圆劲扬拖累
- 01/16 15:52大业期货:橡胶市场低迷 沪胶跌停报收
- 01/16 15:53马来西亚11月天然橡胶产量为96,602吨,同比下降3.8%
|
热点新闻
|
热门评论
|












