大商所成交及持仓排名表1.18

2008年01月18日16:35  来源: 大连商品交易所网站  
合约代码:a0809    查询日期:20080118   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 73,387 13,166 1 浙江永安 49,249 8,631 1 中粮期货 19,547 -218
2 弘信期货 57,074 45,909 2 浙江天马 7,121 1,474 2 汇鑫期货 15,603 9,409
3 金瑞期货 56,211 33,670 3 浙江新华 6,733 357 3 国际期货 15,014 1,547
4 浙江永安 41,516 18,730 4 格林期货 6,333 53 4 中粮集团 13,000 0
5 河南万达 33,260 9,703 5 浙江新世纪 5,934 4,220 5 东银期货 8,816 596
6 大通期货 32,443 15,464 6 浙江良时 5,596 75 6 浙江永安 8,631 -897
7 上海中期 30,798 21,006 7 汇鑫期货 5,009 1,330 7 经易期货 7,028 4,392
8 中辉期货 26,545 11,567 8 长城伟业 4,482 2,245 8 长城伟业 5,726 -260
9 豫粮期货 20,953 8,027 9 浙江大地 4,469 204 9 冠华期货 4,509 -498
10 成都倍特 18,990 11,050 10 大通期货 4,133 -2,183 10 北京首创 4,277 3,930
11 北京首创 18,798 10,056 11 江苏弘业 4,086 796 11 上海中期 3,175 403
12 山西三立 17,865 7,035 12 成都倍特 3,914 -31 12 中谷期货 3,101 -767
13 建证期货 16,701 3,439 13 国际期货 3,826 -198 13 江苏弘业 2,693 326
14 鲁证期货 15,658 5,299 14 浙江中大 3,713 -490 14 安徽徽商 2,632 -78
15 汇鑫期货 15,651 9,639 15 中谷期货 3,565 305 15 五矿实达 2,402 77
16 浙江新华 15,617 6,389 16 经易期货 3,551 381 16 北京金鹏 2,223 2,101
17 浙江良时 14,646 4,965 17 黑龙江天琪 2,758 -1,088 17 河南万达 2,210 717
18 南华期货 14,128 2,607 18 蓬达期货 2,738 141 18 浙江中大 2,114 -82
19 广发期货 13,210 2,391 19 中期嘉合 2,294 507 19 鲁证期货 1,767 361
20 浙江大地 12,694 5,907 20 建证期货 2,182 519 20 北京中期 1,731 -127
21 五矿海勤 12,629 5,618 21 浙江大越 2,163 -27 21 科信期货 1,714 1,046
22 创元期货 11,735 4,280 22 银建期货 2,138 -293 22 浙江大越 1,663 750
23 浙江中大 11,680 -2,793 23 一德期货 2,133 31 23 南华期货 1,625 -228
24 银建期货 11,615 4,913 24 兴业期货 2,092 331 24 弘信期货 1,622 -961
25 浙江金迪 11,498 6,551 25 鲁能金穗 2,044 1,476 25 上海通联 1,602 447
26 长城伟业 11,195 3,783 26 浙江金迪 1,961 -602 26 海富期货 1,540 -344
27 浙江新世纪 11,093 6,293 27 广发期货 1,927 732 27 浙江大地 1,531 240
28 东吴期货 10,979 7,691 28 南华期货 1,863 -440 28 广发期货 1,518 220
29 经易期货 10,903 108 29 烟台中州 1,835 -3,110 29 上海大陆 1,428 -143
30 东银期货 10,183 3,952 30 北方期货 1,709 1,329 30 金瑞期货 1,322 -118
31 黑龙江天琪 9,020 -507 31 中粮期货 1,687 -1,249 31 国元期货 1,289 181
32 新纪元 8,575 2,237 32 渤海期货 1,681 -744 32 中辉期货 1,253 315
33 烟台中州 8,466 6,314 33 北京中期 1,469 19 33 山西三立 1,187 -218
34 浙江天马 8,288 4,365 34 北京金鹏 1,413 -1,861 34 广东集成利 1,177 -1,534
35 上海良茂 8,231 276 35 上海浙石 1,315 974 35 渤海期货 1,153 -325
36 海富期货 8,075 2,833 36 黑龙江三力 1,273 389 36 吉林金昌 1,139 134
37 江苏弘业 7,984 -115 37 安徽徽商 1,272 -497 37 浙江新世纪 1,110 141
38 中粮期货 7,835 -9,362 38 辽宁中期 1,240 -430 38 格林期货 1,096 -220
39 湖南大有 7,535 3,658 39 北京首创 1,236 526 39 瑞达期货 1,082 -306
40 北京金鹏 7,360 1,694 40 神华期货 1,235 -452 40 山西物产 981 -360
41 格林期货 7,291 1,067 41 华安期货 1,149 503 41 天富期货 969 -89
42 无锡国联 7,224 5,119 42 上海大陆 1,069 10 42 浙江新华 967 224
43 国元期货 7,189 534 43 上海中期 1,052 -319 43 浙江金迪 940 186
44 黑龙江三力 7,095 2,606 44 上海中财 1,035 -93 44 上海金源 930 711
45 道通期货 7,060 3,999 45 上海久恒 1,025 -656 45 道通期货 915 204
46 鲁能金穗 7,039 2,488 46 中钢期货 1,019 -285 46 湖南大有 900 -171
47 中谷期货 6,776 2,052 47 江苏文峰 1,014 -72 47 上海中财 892 124
48 上海大陆 6,611 1,879 48 五矿海勤 868 145 48 广东宝利华 873 46
49 北京中期 6,530 2,241 49 中辉期货 850 -26 49 长江期货 858 134
50 江西瑞奇 6,286 2,664 50 国泰君安 755 613 50 黑龙江天琪 848 -346
51 中航期货 6,172 4,040 51 鲁证期货 686 233 51 中信期货 847 -41
52 北京冠通 5,515 2,802 52 上海良茂 680 -124 52 华煜期货 846 -229
53 泰阳期货 5,475 3,063 53 东吴期货 648 410 53 东航期货 794 43
54 长江期货 5,471 1,136 54 浙江天地 624 -509 54 江苏苏物 786 5
55 瑞达期货 5,311 562 55 光大期货 615 -425 55 银河期货 783 25
56 蓬达期货 5,221 2,817 56 创元期货 579 4 56 珠江期货 778 457
57 光大期货 5,128 2,174 57 广永期货 562 -110 57 云南国资 776 -61
58 浙江大越 4,837 2,982 58 新纪元 539 -39 58 湘财祈年 767 245
59 兴业期货 4,762 3,235 59 四川天元 538 10 59 北京冠通 760 -580
60 华煜期货 4,674 1,823 60 河南万达 537 -81 60 浙江天马 752 -220
61 中期嘉合 4,672 853 61 上海金鹏 529 -71 61 泰阳期货 735 147
62 神华期货 4,637 1,060 62 金瑞期货 526 -89 62 新纪元 734 -240
63 金元期货 4,608 1,501 63 江西瑞奇 523 -47 63 中谷粮油 723 0
64 珠江期货 4,588 -1,352 64 辽粮期货 506 264 64 上海金鹏 683 44
65 湖北金龙 4,498 3,160 65 银河期货 477 -377 65 重庆先融 681 -12
66 中钢期货 4,405 -3,829 66 瑞达期货 474 -619 66 上海良茂 678 -1,849
67 安徽徽商 4,267 2,220 67 吉林金昌 447 -39 67 成都倍特 669 -949
68 广永期货 4,248 1,432 68 云晨期货 426 141 68 神华期货 638 237
69 天富期货 4,101 155 69 上海东亚 411 400 69 黑龙江三力 606 -554
70 广东集成利 4,003 3,211 70 东银期货 402 -67 70 鲁能金穗 593 47
71 江苏文峰 3,937 1,796 71 泰阳期货 373 2 71 广永期货 572 30
72 江苏东华 3,915 1,827 72 湘财祈年 355 -50 72 无锡国联 554 42
73 北方期货 3,802 -1,925 73 上海金源 354 195 73 华安期货 538 -34
74 浙江天地 3,682 -102 74 长江期货 342 123 74 金元期货 536 487
75 湘财祈年 3,619 -132 75 湖南大有 324 116 75 烟台中州 527 -134
76 上海浙石 3,590 816 76 国元期货 317 102 76 苏州中辰 506 270
77 江苏苏物 3,528 1,200 77 华闻期货 294 54 77 大华期货 501 8
78 美尔雅期货 3,505 865 78 国贸期货 255 46 78 吉粮集团 500 0
79 上海金源 3,468 2,116 79 金元期货 246 71 79 浙江天地 493 181
80 渤海期货 3,229 1,708 80 重庆港九 246 -289 80 一德期货 483 -2
81 华安期货 3,221 1,736 81 万杰鼎鑫 243 -170 81 浙江良时 474 85
82 万杰鼎鑫 3,056 20 82 华南期货 229 98 82 新疆新天 473 311
83 科信期货 3,039 2,773 83 天富期货 223 -48 83 豫粮期货 451 66
84 大连良运 2,826 1,485 84 德盛期货 223 -14 84 东吴期货 437 137
85 重庆先融 2,750 928 85 美尔雅期货 222 -103 85 南粤期货 431 -42
86 云南国资 2,679 1,706 86 云南国资 219 -314 86 江西瑞奇 417 -27
87 国泰君安 2,274 881 87 苏州中辰 217 -204 87 建证期货 410 -2
88 华闻期货 2,239 1,343 88 华海期货 215 154 88 五矿海勤 409 230
89 上海通联 2,216 991 89 宁波杉立 213 35 89 江苏东华 404 -252
90 中信建投 2,208 919 90 吉粮期货 209 -68 90 金牛期货 377 -27
91 苏州中辰 2,190 -1,593 91 道通期货 205 -502 91 银建期货 373 -150
92 重庆港九 2,187 -29 92 新疆新天 192 -186 92 北方期货 365 -31
93 上海金鹏 2,033 184 93 江苏东华 190 -157 93 美尔雅期货 362 -104
94 华南期货 1,999 1,733 94 珠江期货 188 55 94 光大期货 362 -2,511
95 吉林金昌 1,991 -6,627 95 北京冠通 180 -9 95 中期嘉合 342 -43
96 银河期货 1,800 970 96 大连良运 176 -55 96 创元期货 328 -691
97 山西物产 1,783 1,252 97 晟鑫期货 166 27 97 重庆港九 320 20
98 辽宁中期 1,694 151 98 申银万国 156 0 98 江苏文峰 299 -709
99 成都大业 1,657 766 99 无锡国联 156 8 99 万杰鼎鑫 273 -280
100 一德期货 1,619 812 100 海富期货 151 7 100 中诚期货 258 24
101 中天期货 1,469 923 101 河北恒银 142 -113 101 国贸期货 257 -176
102 德盛期货 1,424 904 102 平安期货 141 -27 102 德盛期货 253 116
103 河北恒银 1,406 -35 103 山西三立 140 -149 103 海南星海 248 -1
104 上海中财 1,379 157 104 金友期货 134 91 104 大连良运 240 -251
105 江南期货 1,354 503 105 江苏苏物 128 19 105 吉粮期货 215 36
106 晟鑫期货 1,319 593 106 东莞华联 123 21 106 云晨期货 214 -29
107 国贸期货 1,310 -148 107 广东宝利华 117 36 107 辽宁中期 205 12
108 和合期货 1,215 606 108 中天期货 93 29 108 大通期货 201 0
109 五矿实达 1,215 848 109 和合期货 91 20 109 华闻期货 199 37
110 海南星海 1,145 910 110 科信期货 88 79 110 河南正鑫 197 -9
111 金友期货 1,145 589 111 南粤期货 88 9 111 国泰君安 177 -49
112 中国饲料 1,100 -11,400 112 迈科期货 87 38 112 中天期货 171 112
113 南粤期货 1,093 658 113 五矿实达 80 -6 113 河北恒银 163 -179
114 吉粮期货 1,090 543 114 成都大业 79 -43 114 成都大业 159 -12
115 辽粮期货 1,060 970 115 金宝期货 78 38 115 晟鑫期货 154 52
116 金牛期货 1,033 361 116 广东集成利 72 13 116 江南期货 150 98
117 新疆新天 959 493 117 华煜期货 70 39 117 蓬达期货 148 62
118 宁波杉立 951 533 118 广东邦顺 69 18 118 金友期货 144 -46
119 鑫国联期货 872 -2,317 119 西安智德 61 -7 119 津投期货 141 70
120 上海久恒 796 -1,688 120 中信建投 60 -24 120 中信建投 134 96
121 迈科期货 682 -302 121 新疆天利 53 -52 121 平安期货 130 45
122 中诚期货 678 474 122 东航期货 49 -3 122 中钢期货 129 -2,446
123 西南期货 645 450 123 山西物产 45 7 123 中航期货 128 -47
124 华海期货 559 317 124 弘信期货 43 31 124 上海久恒 125 0
125 四川天元 528 432 125 中诚期货 41 -4 125 金宝期货 122 37
126 冠华期货 512 -109 126 上海通联 36 27 126 河南粮油 100 0
127 云晨期货 486 -923 127 天津金谷 34 15 127 兴业期货 89 -63
128 上海东亚 481 -151 128 豫粮期货 33 -119 128 迈科期货 88 22
129 广东宝利华 420 263 129 江南期货 29 -56 129 宁波杉立 87 -18
130 金宝期货 419 154 130 大华期货 27 7 130 上海浙石 81 -478
131 津投期货 409 41 131 津投期货 26 7 131 华南期货 80 -9
132 平安期货 374 105 132 金牛期货 23 20 132 西安智德 78 -12
133 浙江金达 364 -380 133 海南星海 21 2 133 辽粮期货 76 -466
134 乾坤期货 331 232 134 中航期货 21 -249 134 华海期货 71 3
135 东航期货 314 -17 135 上海普民 20 -1 135 鑫国联期货 70 7
136 华证期货 305 203 136 中晟期货 20 -12 136 广东邦顺 69 18
137 天津金谷 282 269 137 河南正鑫 19 -17 137 四川天元 67 -12
138 广东邦顺 268 120 138 鑫国联期货 19 -667 138 湖北金龙 62 15
139 陕西长安 235 133 139 黑龙江延伸 17 -1 139 辽宁粮油 50 0
140 鞍山五环 230 142 140 湖北金龙 15 -91 140 新疆天利 49 1
141 河南正鑫 214 -28 141 华证期货 11 3 141 鞍山五环 46 -62
142 申银万国 195 -177 142 重庆先融 10 -12 142 和合期货 43 17
143 西安智德 181 20 143 陕西长安 9 8 143 乾坤期货 41 20
144 新疆天利 161 -150 144 西南期货 7 -40 144 上海东亚 41 -15
145 上海普民 144 111 145 甘肃陇达 6 -4 145 甘肃陇达 32 3
146 上海实友 137 4 146 鞍山五环 6 0 146 招商期货 27 -1
147 湖南金信 126 -207 147 深圳金汇 5 2 147 华证期货 24 4
148 中信期货 125 -248 148 中信期货 4 0 148 陕西长安 23 5
149 大华期货 109 2 149 浙江金达 3 -1 149 申银万国 22 11
150 中晟期货 96 53 150 冠华期货 3 0 150 天津金谷 18 3
151 甘肃陇达 93 34 151 上海永大 3 2 151 五洋期货 11 -2
152 东莞华联 90 -60 152 乾坤期货 1 1 152 上海实友 9 -1
153 财富期货 66 44         153 和融期货 6 -7
154 中谷粮油 50 50         154 黑龙江延伸 6 -5
155 五洋期货 44 26         155 中晟期货 6 4
156 黑龙江延伸 32 24         156 西南期货 4 -11
157 招商期货 25 -8         157 东莞华联 3 -7
158 和融期货 11 11         158 湖南金信 2 -48
159 深圳金汇 10 10         159 海南金海岸 2 1
160 上海永大 5 0         160 浙江金达 1 -3
161 海南金海岸 5 -15         161 上海普民 1 -1
总计   1,022,230   总计   195,616   总计   195,616  
合约代码:m0809    查询日期:20080118   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 109,470 28,814 1 广发期货 10,967 5,388 1 国际期货 29,628 -297
2 河南万达 75,229 24,388 2 上海久恒 10,638 -2 2 重庆新涪 27,039 -2,150
3 浙江天马 50,797 -10,014 3 浙江永安 8,840 -595 3 中粮期货 21,880 -3,199
4 建证期货 32,229 1,950 4 国际期货 7,195 -529 4 中粮集团 18,000 0
5 浙江永安 29,627 5,047 5 汇鑫期货 6,076 525 5 上海中期 12,028 -9
6 金瑞期货 24,087 -12,424 6 银河期货 5,654 150 6 光大期货 9,266 1,663
7 上海中期 23,848 8,890 7 一德期货 4,547 -68 7 格林期货 7,230 821
8 广发期货 22,948 10,815 8 长城伟业 4,357 -176 8 浙江永安 4,301 494
9 浙江中大 22,045 10,774 9 成都倍特 4,072 58 9 北京首创 2,536 -119
10 浙江新华 21,479 -3,386 10 黑龙江天琪 3,845 976 10 新疆新天 2,189 2,123
11 中辉期货 20,967 529 11 上海中期 3,794 433 11 弘信期货 1,853 -975
12 新纪元 20,206 6,729 12 浙江良时 3,773 -453 12 中谷期货 1,747 39
13 鲁证期货 17,507 -3,244 13 南华期货 3,581 1,051 13 南华期货 1,667 914
14 银建期货 15,826 6,994 14 江苏弘业 3,569 876 14 道通期货 1,480 1,355
15 南华期货 15,443 3,694 15 浙江金迪 3,513 114 15 鲁证期货 1,066 146
16 湖南大有 12,282 1,455 16 格林期货 2,806 -991 16 浙江天马 1,028 709
17 长城伟业 11,862 6,928 17 银建期货 2,728 323 17 建证期货 1,001 496
18 五矿海勤 10,670 1,729 18 中期嘉合 2,708 703 18 上海良茂 990 819
19 山西三立 10,383 6,036 19 鲁证期货 2,437 -173 19 银河期货 961 154
20 江苏文峰 9,590 6,074 20 浙江中大 2,364 -36 20 成都倍特 902 594
21 格林期货 9,590 2,026 21 浙江新华 2,091 -135 21 新纪元 741 -193
22 创元期货 9,490 -622 22 上海中财 2,079 410 22 银建期货 707 515
23 汇鑫期货 9,287 2,251 23 北京金鹏 2,067 1,328 23 浙江中大 687 227
24 中期嘉合 9,073 1,378 24 江苏文峰 2,000 -7,353 24 广发期货 664 -346
25 道通期货 8,515 2,474 25 黑龙江三力 1,817 84 25 万杰鼎鑫 608 351
26 光大期货 8,298 2,617 26 北京中期 1,706 -49 26 宁波杉立 583 360
27 豫粮期货 7,832 -3,558 27 中谷期货 1,683 -588 27 浙江大越 556 -23
28 上海良茂 7,258 3,532 28 渤海期货 1,649 -944 28 鲁能金穗 494 -59
29 黑龙江天琪 7,093 -253 29 无锡国联 1,562 1,181 29 北京中期 490 221
30 成都倍特 6,948 1,218 30 中辉期货 1,519 398 30 河南万达 477 116
31 安徽徽商 6,923 4,296 31 上海良茂 1,498 -189 31 瑞达期货 415 189
32 和合期货 6,805 3,035 32 中粮期货 1,396 -222 32 上海通联 412 8
33 大通期货 6,519 -2,455 33 中晟期货 1,355 -1 33 豫粮期货 369 304
34 鲁能金穗 6,406 -438 34 江苏东华 1,316 139 34 中辉期货 345 -461
35 珠江期货 6,360 -3,464 35 浙江大地 1,296 84 35 江苏东华 324 79
36 浙江金迪 6,337 2,903 36 美尔雅期货 1,269 257 36 江西瑞奇 281 14
37 神华期货 6,294 -224 37 河南万达 1,258 453 37 汇鑫期货 277 -418
38 江苏弘业 5,936 -1,800 38 建证期货 1,235 237 38 上海金源 271 88
39 中粮期货 5,841 -1,420 39 湖南大有 1,223 -189 39 黑龙江天琪 261 -1,015
40 北京金鹏 5,740 -268 40 新纪元 1,210 311 40 江苏苏物 253 -18
41 重庆先融 5,614 3,995 41 上海大陆 1,201 -152 41 江苏弘业 251 -182
42 浙江天地 5,504 -2,981 42 经易期货 1,070 241 42 北方期货 248 189
43 无锡国联 5,381 2,115 43 东银期货 973 150 43 珠江期货 238 -17
44 湘财祈年 5,333 -316 44 东航期货 972 39 44 创元期货 237 -35
45 浙江大地 5,279 -3,284 45 辽粮期货 966 326 45 浙江天地 231 23
46 万杰鼎鑫 5,239 539 46 鲁能金穗 965 -977 46 一德期货 228 -109
47 泰阳期货 5,170 -1,137 47 瑞达期货 822 -108 47 长城伟业 226 -182
48 天富期货 5,073 -1,173 48 辽宁中期 811 37 48 浙江新华 225 86
49 江苏东华 5,024 1,714 49 烟台中州 807 192 49 无锡国联 222 166
50 东吴期货 4,917 1,212 50 南粤期货 788 487 50 苏州中辰 220 5
51 江苏苏物 4,705 2,058 51 泰阳期货 783 23 51 山西三立 220 -29
52 中航期货 4,436 2,655 52 浙江天马 775 -274 52 北京冠通 219 154
53 弘信期货 4,395 -1,889 53 吉粮期货 769 172 53 天富期货 216 73
54 浙江良时 4,376 1,271 54 光大期货 754 51 54 泰阳期货 215 -41
55 瑞达期货 4,307 265 55 吉林金昌 746 11 55 浙江新世纪 197 52
56 宁波杉立 4,034 1,343 56 浙江新世纪 742 282 56 美尔雅期货 197 -38
57 北京中期 3,992 447 57 北京首创 700 -328 57 上海大陆 196 -106
58 浙江新世纪 3,986 -1,685 58 河北恒银 691 223 58 中天期货 186 24
59 北京首创 3,949 -1,774 59 兴业期货 637 327 59 湖北金龙 181 6
60 烟台中州 3,933 76 60 道通期货 619 -82 60 神华期货 174 84
61 北京冠通 3,867 1,400 61 万杰鼎鑫 615 332 61 国元期货 171 45
62 美尔雅期货 3,687 1,286 62 神华期货 596 4 62 河北恒银 171 42
63 上海金源 3,563 1,786 63 中钢期货 584 -17 63 烟台中州 168 -155
64 国元期货 3,552 92 64 广永期货 571 237 64 长江期货 162 -3
65 苏州中辰 3,475 -451 65 中信期货 566 -33 65 海富期货 161 -18
66 广东集成利 3,400 -904 66 国元期货 536 75 66 上海中财 153 -104
67 华煜期货 3,306 1,692 67 云晨期货 536 1 67 北京金鹏 143 -56
68 黑龙江三力 3,115 -391 68 海富期货 527 128 68 大通期货 143 14
69 海富期货 3,018 -150 69 弘信期货 512 22 69 山西物产 142 89
70 上海大陆 2,982 -1,614 70 鑫国联期货 511 -432 70 德盛期货 133 82
71 渤海期货 2,617 1,069 71 浙江天地 496 -303 71 大华期货 128 122
72 南粤期货 2,591 2,042 72 宁波杉立 481 186 72 中期嘉合 127 -286
73 新疆新天 2,510 1,027 73 创元期货 468 73 73 上海金鹏 125 -5
74 中谷期货 2,451 525 74 金友期货 462 -119 74 经易期货 123 -38
75 江西瑞奇 2,422 -155 75 珠江期货 454 199 75 江南期货 119 31
76 东银期货 2,408 230 76 新疆新天 442 -31 76 东吴期货 109 -163
77 山西物产 2,376 1,509 77 国泰君安 438 -60 77 金瑞期货 105 70
78 北方期货 2,233 892 78 大通期货 418 45 78 浙江金迪 102 -9
79 上海中财 2,186 188 79 湘财祈年 402 -115 79 安徽徽商 102 54
80 重庆新涪 2,150 2,150 80 天富期货 397 46 80 湘财祈年 97 -230
81 金牛期货 2,134 1,207 81 江西瑞奇 390 -54 81 平安期货 89 47
82 浙江大越 2,074 -1,524 82 大连良运 387 27 82 国贸期货 87 52
83 经易期货 2,025 -1,404 83 北方期货 371 60 83 云晨期货 83 25
84 银河期货 1,882 -1,236 84 广东集成利 371 139 84 湖南大有 82 -13
85 广永期货 1,866 372 85 大华期货 367 -11 85 广东邦顺 81 26
86 上海金鹏 1,835 285 86 浙江大越 348 -653 86 华煜期货 78 16
87 河北恒银 1,725 -2,438 87 东吴期货 337 46 87 东航期货 72 -3
88 华闻期货 1,710 386 88 华闻期货 332 90 88 金元期货 71 -21
89 金元期货 1,667 -639 89 安徽徽商 325 -409 89 广永期货 71 -19
90 中天期货 1,651 316 90 中天期货 316 -35 90 黑龙江三力 70 -133
91 长江期货 1,650 -556 91 和合期货 312 92 91 兴业期货 70 7
92 中信建投 1,531 1,127 92 豫粮期货 304 -128 92 五矿海勤 67 -244
93 湖北金龙 1,446 698 93 长江期货 297 -23 93 东莞华联 66 64
94 江南期货 1,359 646 94 上海浙石 292 -64 94 江苏文峰 66 5
95 辽粮期货 1,333 919 95 五矿实达 268 158 95 中信建投 65 37
96 津投期货 1,317 444 96 华煜期货 262 -12 96 浙江大地 65 -143
97 云南国资 1,270 650 97 新疆天利 246 -44 97 渤海期货 63 -29
98 五矿实达 1,236 -1,381 98 广东宝利华 238 -10 98 浙江良时 61 39
99 兴业期货 1,162 -26 99 苏州中辰 224 -24 99 河南正鑫 59 -4
100 浙江金达 1,082 186 100 山西三立 219 -256 100 和合期货 58 -451
101 大连良运 1,035 -981 101 华安期货 215 80 101 中航期货 56 -2
102 金友期货 1,016 -12 102 金瑞期货 213 -65 102 云南国资 56 22
103 德盛期货 968 167 103 国贸期货 212 -16 103 金友期货 56 11
104 吉林金昌 948 -430 104 德盛期货 198 -78 104 中诚期货 55 53
105 云晨期货 928 637 105 上海金鹏 185 -32 105 新疆天利 53 16
106 蓬达期货 904 -963 106 五矿海勤 160 78 106 财富期货 53 29
107 国贸期货 890 -8 107 中诚期货 147 -24 107 上海东亚 49 0
108 国泰君安 844 -927 108 津投期货 133 -49 108 东银期货 48 -128
109 辽宁中期 683 106 109 海南星海 132 102 109 海南星海 40 13
110 晟鑫期货 679 131 110 成都大业 126 -129 110 津投期货 38 0
111 鑫国联期货 663 -696 111 华海期货 121 100 111 辽宁中期 35 -30
112 华证期货 631 -77 112 上海金源 120 -47 112 吉粮期货 35 -1
113 一德期货 619 -954 113 北京冠通 116 -101 113 华闻期货 31 -84
114 吉粮期货 587 261 114 晟鑫期货 106 10 114 成都大业 30 7
115 华安期货 565 -507 115 江南期货 105 -2 115 五矿实达 30 -140
116 中诚期货 557 120 116 蓬达期货 97 31 116 四川天元 29 28
117 广东邦顺 524 120 117 申银万国 95 1 117 晟鑫期货 27 -1
118 大华期货 517 345 118 四川天元 94 -93 118 中钢期货 26 9
119 重庆港九 503 402 119 重庆港九 92 -34 119 西安智德 25 23
120 西南期货 460 384 120 江苏苏物 86 -23 120 南粤期货 22 -4
121 平安期货 454 -947 121 河南正鑫 83 -18 121 冠华期货 22 12
122 上海浙石 423 -913 122 广东邦顺 81 26 122 广东宝利华 20 14
123 成都大业 414 61 123 西安智德 76 -9 123 广东集成利 20 -13
124 河南正鑫 376 -2,232 124 鞍山五环 73 -7 124 蓬达期货 20 -3
125 中钢期货 362 -262 125 上海通联 69 -41 125 华南期货 19 17
126 华海期货 335 -151 126 迈科期货 67 7 126 吉林金昌 18 -11
127 广东宝利华 334 -587 127 上海东亚 62 -32 127 华海期货 15 -1
128 上海通联 315 -389 128 金元期货 59 -36 128 华证期货 13 -1
129 四川天元 305 138 129 金牛期货 56 -42 129 华安期货 12 -1
130 陕西长安 300 240 130 华证期货 54 -8 130 浙江金达 11 2
131 上海实友 297 -448 131 华南期货 50 -43 131 大连良运 10 -180
132 海南星海 271 185 132 中航期货 49 -38 132 上海普民 10 -2
133 东莞华联 269 57 133 科信期货 44 -19 133 国泰君安 9 -288
134 财富期货 253 191 134 云南国资 42 -110 134 天津金谷 7 -37
135 天津金谷 233 46 135 西南期货 38 -26 135 甘肃陇达 7 3
136 新疆天利 210 -43 136 湖北金龙 38 -32 136 重庆先融 7 -1
137 华南期货 200 -2 137 上海实友 34 3 137 中信期货 7 6
138 金宝期货 197 -797 138 平安期货 33 -33 138 辽粮期货 5 -9
139 海南金海岸 133 87 139 金宝期货 30 -3 139 黑龙江延伸 4 2
140 迈科期货 127 -147 140 重庆先融 27 -29 140 重庆港九 4 -5
141 西安智德 104 -26 141 山西物产 23 -41 141 迈科期货 3 0
142 和融期货 100 -76 142 五洋期货 22 7 142 科信期货 3 3
143 科信期货 96 4 143 中信建投 20 -6 143 金宝期货 3 0
144 中信期货 91 -25 144 招商期货 18 6 144 上海浙石 2 1
145 上海久恒 89 -465 145 乾坤期货 14 12 145 陕西长安 1 1
146 上海东亚 66 -202 146 冠华期货 14 -16 146 上海实友 1 -2
147 东航期货 64 -33 147 浙江金达 13 -38 147 鑫国联期货 1 -47
148 申银万国 63 -398 148 深圳金汇 10 10 148 招商期货 1 0
149 冠华期货 56 28 149 天津金谷 9 4 149 西南期货 1 0
150 鞍山五环 53 23 150 陕西长安 7 -1 150 金牛期货 1 0
151 中谷粮油 50 0 151 甘肃陇达 6 3        
152 上海普民 46 2 152 黑龙江延伸 6 3        
153 乾坤期货 38 -10 153 湖南金信 6 2        
154 甘肃陇达 26 -32 154 上海普民 2 0        
155 招商期货 18 14 155 东莞华联 2 -17        
156 深圳金汇 18 16 156 财富期货 1 -4        
157 黑龙江延伸 11 -1                
158 五洋期货 11 -5                
159 中晟期货 4 -53                
160 湖南金信 4 -6                
总计   908,888   总计   165,493   总计   165,493  
合约代码:y0805    查询日期:20080118   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 62,532 22,538 1 国际期货 5,844 1,219 1 中粮期货 15,089 4,191
2 中辉期货 36,223 30,772 2 光大期货 5,578 2,567 2 国际期货 5,599 -1,233
3 金瑞期货 34,558 18,384 3 成都倍特 4,423 1,717 3 上海中期 5,138 -8
4 浙江新华 21,234 12,452 4 上海中期 4,090 1,169 4 中粮集团 4,700 0
5 浙江永安 19,919 6,595 5 中谷期货 3,086 1,835 5 浙江大越 3,282 2,894
6 河南万达 18,325 2,658 6 上海金鹏 2,703 871 6 中谷期货 2,346 -81
7 浙江大地 14,061 8,843 7 中期嘉合 2,369 509 7 浙江永安 1,948 -851
8 上海中期 14,031 10,130 8 鲁能金穗 2,182 1,884 8 江苏文峰 1,754 -309
9 北京首创 13,526 8,147 9 浙江金迪 2,028 -20 9 鑫国联期货 1,300 -1
10 浙江中大 13,236 6,644 10 北京首创 1,677 581 10 经易期货 1,046 286
11 南华期货 12,353 2,016 11 上海通联 1,561 6 11 南华期货 929 -25
12 长城伟业 12,271 -3,721 12 广发期货 1,528 891 12 浙江中大 793 -617
13 北京金鹏 10,928 7,761 13 辽宁中期 1,459 148 13 一德期货 792 -23
14 大通期货 8,003 4,814 14 格林期货 1,226 255 14 中期嘉合 786 -147
15 中粮期货 7,847 6,154 15 浙江永安 1,144 -446 15 瑞达期货 716 288
16 成都倍特 7,732 2,643 16 南华期货 1,103 -58 16 上海中财 701 -49
17 建证期货 7,293 5,499 17 黑龙江天琪 1,093 339 17 山西三立 659 -48
18 鲁证期货 7,261 2,423 18 浙江中大 1,042 385 18 渤海期货