上期所成交及持仓排名表1.25

2008年01月25日15:47  来源: 上海期货交易所  

交易品种:al0802
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 577 164 1 上海中期 396 -20 1 中信期货 907 31
2 上海通联 200 200 2 长江期货 394 0 2 中粮期货 892 -293
3 鑫国联 200 180 3 长城伟业 298 0 3 国际期货 538 0
4 国贸 177 177 4 金友期货 290 0 4 五矿实达 433 0
5 中信期货 121 -90 5 金鹏期货 260 0 5 长城伟业 380 0
6 东银期货 118 98 6 上海通联 230 200 6 中钢期货 251 0
7 东吴期货 83 -117 7 国际期货 227 0 7 金友期货 180 0
8 上海中期 60 -41 8 浙江永安 222 -5 8 上海金源 160 0
9 建证期货 55 30 9 南华期货 217 0 9 深圳金牛 92 0
10 上海金鹏 44 -63 10 中铝国贸 177 177 10 成都倍特 88 0
11 五矿实达 40 20 11 珠江期货 168 0 11 迈科期货 85 0
12 浙江中大 35 -15 12 中信期货 164 -60 12 鑫国联 85 0
13 上海五矿 31 2 13 深圳金牛 115 0 13 海富期货 75 5
14 重庆港九 30 5 14 江苏苏物 108 5 14 创元期货 60 0
15 广发期货 22 -11 15 中粮期货 104 -60 15 广发期货 47 22
16 浙江金达 20 -20 16 鑫国联 100 -200 16 湖南大有 37 -10
17 宁波杉立 20 13 17 江苏弘业 95 0 17 北京中期 31 0
18 西南期货 18 18 18 浙江金迪 93 -6 18 金瑞期货 30 0
19 金瑞期货 15 -25 19 东银期货 92 -118 19 浙江中大 30 0
20 光大期货 10 10 20 浙江中大 89 -15 20 江苏苏物 20 0
合计   1876 535     3839 -102     4421 -245

 

交易品种:al0803
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 424 398 1 南华期货 1906 -44 1 中信期货 2257 -35
2 上海东方 352 302 2 国际期货 1120 -57 2 上海中期 1828 -366
3 长城伟业 347 -236 3 中粮期货 542 51 3 深圳金牛 1698 -34
4 上海金鹏 296 -179 4 集成利 477 -20 4 长城伟业 1536 25
5 珠江期货 291 196 5 鑫国联 450 -100 5 广发期货 1121 -46
6 经易期货 251 -29 6 广发期货 384 -5 6 中粮期货 931 -52
7 成都倍特 190 66 7 珠江期货 383 -260 7 五矿实达 805 5
8 中天期货 164 -164 8 中钢期货 363 21 8 江苏苏物 548 0
9 国际期货 163 -67 9 浙江中大 355 -22 9 中钢期货 389 82
10 上海通联 156 101 10 浙江永安 345 -53 10 国际期货 258 94
11 江苏东华 146 51 11 江苏弘业 337 -7 11 江苏东华 139 -57
12 中粮期货 143 -90 12 南粤期货 325 -3 12 北京中期 109 -1
13 重庆港九 137 -64 13 长城伟业 322 -100 13 天元铝业 100 0
14 深圳金牛 121 -146 14 上海中期 304 -18 14 金创利 96 96
15 银建期货 114 107 15 浙江金达 303 -10 15 光大期货 94 -2
16 建证期货 108 42 16 金友期货 300 0 16 金友期货 75 0
17 中信期货 107 26 17 长江期货 289 0 17 东银期货 72 0
18 金创利 106 106 18 经易期货 234 204 18 浙江中大 60 -1
19 中钢期货 103 -224 19 金瑞期货 234 -50 19 华安期货 60 0
20 鑫国联 100 100 20 金鹏期货 197 0 20 晟鑫期货 60 0
合计   3819 296     9170 -473     12236 -292

 

交易品种:al0804
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中铝国贸 1734 1734 1 中铝国贸 1734 1734 1 长城伟业 1952 261
2 上海东方 927 -533 2 南华期货 1498 -252 2 广发期货 1789 399
3 长城伟业 728 -308 3 国际期货 667 9 3 深圳金牛 1649 38
4 浙江大越 638 385 4 广发期货 629 8 4 中信期货 933 123
5 上海金鹏 604 -232 5 鑫国联 571 21 5 中粮期货 627 73
6 广发期货 573 -108 6 上海中期 553 31 6 上海中期 589 65
7 南华期货 546 -193 7 江苏弘业 517 123 7 五矿实达 575 5
8 浙新世纪 530 372 8 中财期货 489 117 8 中钢期货 468 -2
9 成都倍特 497 -140 9 浙江中大 412 78 9 上海通联 433 73
10 建证期货 447 -30 10 上海通联 360 108 10 经易期货 401 359
11 国际期货 439 -311 11 长城伟业 350 -9 11 浙江中大 389 184
12 浙江中大 438 46 12 浙江大越 347 324 12 江苏东华 365 69
13 经易期货 424 -151 13 集成利 332 31 13 浙江金达 363 30
14 江苏弘业 420 142 14 金友期货 296 51 14 成都倍特 336 250
15 中财期货 400 -573 15 五矿实达 292 2 15 金瑞期货 274 124
16 金瑞期货 374 -11 16 中航期货 289 258 16 国际期货 271 50
17 中航期货 336 307 17 金瑞期货 285 16 17 上海久恒 258 3
18 新纪元 310 -317 18 珠江期货 283 -40 18 天元铝业 250 75
19 神华期货 289 -29 19 海富期货 259 -2 19 集成利 247 97
20 上海中期 272 -10 20 新纪元 239 155 20 东银期货 233 -8
合计   10926 40     10402 2763     12402 2268

 

交易品种:au0806
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 4149 1045 1 浙江新华 1226 282 1 紫金矿业 1730 260
2 金鹏期货 3593 2100 2 上海中期 749 57 2 上海中期 1693 107
3 浙江永安 3373 -613 3 国际期货 650 4 3 国际期货 1365 28
4 东银期货 3282 684 4 南华期货 553 -8 4 经易期货 1316 36
5 国际期货 2910 87 5 浙江永安 514 -44 5 浙江永安 1035 87
6 南华期货 2447 275 6 浙江天地 416 63 6 华安期货 997 666
7 国泰君安 2361 -127 7 浙江中大 392 23 7 山东黄金 899 359
8 浙江新华 2017 259 8 银河期货 368 90 8 东银期货 871 -132
9 浙江中大 1676 92 9 华煜期货 335 2 9 上海金源 822 16
10 银河期货 1414 413 10 汇鑫期货 330 113 10 中粮期货 793 -8
11 江苏弘业 1359 643 11 上海浙石 316 6 11 中信期货 409 -5
12 经易期货 1337 557 12 浙江良时 300 17 12 上海通联 375 122
13 上海中期 1302 569 13 江苏弘业 275 -17 13 招金集团 355 0
14 浙新世纪 1214 549 14 国泰君安 269 -47 14 长城伟业 223 30
15 无锡国联 1180 717 15 海富期货 261 8 15 瑞达期货 214 -33
16 海富期货 1177 -92 16 长城伟业 257 -7 16 浙江中大 175 29
17 长城伟业 1153 480 17 深圳金牛 247 36 17 银河期货 133 -22
18 鲁证期货 1120 231 18 北京中期 241 18 18 北京首创 132 -3
19 广发期货 1048 145 19 格林期货 235 18 19 国泰君安 119 -62
20 上海通联 1031 199 20 和融期货 232 85 20 南华期货 119 -65
合计   39143 8213     8166 699     13775 1410

 

交易品种:cu0802
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 556 502 1 迈科期货 990 24 1 金瑞期货 1174 -3
2 金瑞期货 381 119 2 上海中期 905 10 2 中粮期货 1126 -111
3 经易期货 376 323 3 金川集团 760 0 3 上海金源 727 67
4 建证期货 337 302 4 江苏弘业 718 0 4 五矿实达 546 -1
5 中信建投 243 85 5 金瑞期货 419 -24 5 经易期货 381 -97
6 上海金源 152 125 6 建证期货 244 -259 6 上海五矿 375 -30
7 中粮期货 117 107 7 中粮期货 200 0 7 上海通联 282 -16
8 上海中期 91 51 8 江苏东华 192 0 8 深圳金牛 230 0
9 中钢期货 75 21 9 南粤期货 188 -7 9 中信期货 202 0
10 冠通期货 70 48 10 五矿实达 176 -25 10 中钢期货 145 -25
11 中航期货 60 50 11 金友期货 160 0 11 北京中期 142 -8
12 五矿海勤 50 8 12 宁波杉立 156 0 12 长城伟业 120 -8
13 江苏东华 45 3 13 上海金源 140 -1 13 迈科期货 114 8
14 云晨期货 45 38 14 湖南大有 133 0 14 珠江期货 96 0
15 浙江中大 33 16 15 中天期货 123 0 15 江苏东华 87 23
16 上海五矿 30 -20 16 云晨期货 120 0 16 浙江永安 61 -16
17 珠江期货 30 -30 17 深圳金牛 100 0 17 晟鑫期货 60 0
18 神华期货 30 18 18 中信建投 84 -39 18 国际期货 59 -3
19 东吴期货 30 17 19 浙江永安 75 -10 19 建证期货 50 0
20 五矿实达 26 -82 20 一德期货 73 -20 20 华安期货 48 0
合计   2777 1701     5956 -351     6025 -220

 

交易品种:cu0803
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 396 -180 1 金瑞期货 3933 -168 1 上海中期 1776 0
2 珠江期货 328 -147 2 迈科期货 1975 -10 2 金瑞期货 1051 112
3 大华期货 314 -201 3 上海中期 1168 -17 3 上海金源 834 -126
4 浙江永安 237 -304 4 五矿实达 927 -2 4 北方 720 0
5 建证期货 216 -182 5 江苏弘业 854 -15 5 上海通联 716 -11
6 鲁能金穗 187 -331 6 中天期货 703 4 6 浙江永安 701 110
7 金昌期货 167 -338 7 建证期货 509 -63 7 华安期货 646 0
8 经易期货 160 9 8 湖南大有 443 0 8 上海金鹏 577 0
9 江苏弘业 158 28 9 国际期货 432 -7 9 上海东方 476 -24
10 大冶有色 140 95 10 宁波杉立 413 -37 10 东银期货 456 -5
11 上海金源 136 -35 11 北京首创 371 0 11 五矿实达 446 2
12 神华期货 136 -43 12 广发期货 316 -19 12 长城伟业 442 -5
13 五矿海勤 125 -9 13 南华期货 292 -6 13 中粮期货 414 -86
14 银建期货 119 -96 14 一德期货 262 0 14 国际期货 407 -10
15 浙江中大 105 -14 15 鑫国联 261 0 15 上海五矿 400 0
16 中粮期货 102 32 16 珠江期货 260 -46 16 苏州中辰 392 -8
17 宁波杉立 98 -211 17 南粤期货 252 -6 17 浙江中大 343 -45
18 集成利 85 18 18 中粮期货 250 -14 18 中信期货 337 0
19 长城伟业 69 -150 19 中钢期货 249 -6 19 经易期货 336 -49
20 中航期货 68 -2 20 浙江永安 237 -43 20 浙江大越 306 -6
合计   3346 -2061     14107 -455     11776 -151

 

交易品种:cu0804
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 10015 -1317 1 迈科期货 3900 -501 1 上海中期 3329 312
2 浙江中大 9359 -4276 2 金瑞期货 2317 -578 2 上海通联 2621 -10
3 浙新世纪 8614 -2052 3 上海中期 1868 127 3 金瑞期货 2415 -48
4 国元安泰 8359 -3552 4 宁波杉立 1806 -215 4 国际期货 1993 -7
5 国际期货 7980 -3842 5 珠江期货 1498 -90 5 成都倍特 1393 154
6 鲁能金穗 7237 -6512 6 五矿实达 1459 76 6 浙江中大 1379 -229
7 金瑞期货 7040 -1889 7 国际期货 1387 5 7 五矿实达 1327 -63
8 迈科期货 6063 -5405 8 江苏弘业 1217 21 8 浙江永安 1288 -358
9 北京首创 5762 -1464 9 浙江永安 1202 17 9 上海金源 1182 -176
10 上海中期 5049 -965 10 北京中期 1196 58 10 华安期货 1178 -5
11 上海通联 4786 -1249 11 浙江中大 1180 212 11 五矿有色 1171 71
12 浙江新华 4651 -1460 12 南华期货 1093 -73 12 南华期货 1166 -90
13 经易期货 4540 -530 13 苏州中辰 1010 181 13 深圳金牛 1157 -24
14 长城伟业 4404 -4267 14 建证期货 875 -105 14 中粮期货 1130 -102
15 南华期货 4341 -2233 15 北京首创 870 19 15 江苏弘业 985 -21
16 江苏弘业 4000 -913 16 金川集团 840 840 16 重庆港九 864 30
17 珠江期货 3953 -2779 17 经易期货 839 303 17 金昌期货 821 -29
18 河南万达 3947 -1251 18 汇鑫期货 802 68 18 中期嘉合 769 -225
19 鲁证期货 3831 -690 19 浙江新华 765 -681 19 经易期货 761 135
20 浙江大地 3290 591 20 金昌期货 748 65 20 浙江金迪 689 -10
合计   117221 -46055     26872 -251     27618 -695

 

交易品种:fu0803
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰兴 60 60 1 上海浙石 1369 -2 1 中联油 1150 0
2 海富期货 41 31 2 国际期货 526 0 2 中钢期货 1035 -11
3 东吴期货 39 37 3 海富期货 110 -41 3 长城伟业 100 0
4 北京首创 27 25 4 浙江永安 75 -3 4 上海中期 98 -1
5 珠江期货 24 18 5 华泰兴 60 60 5 湘财祈年 40 0
6 浙江金迪 21 21 6 南华期货 52 -10 6 浙江天地 22 0
7 大华期货 20 -17 7 湖南大有 45 0 7 海富期货 20 0
8 国际期货 20 -20 8 江苏弘业 23 -5 8 湖南大有 20 0
9 中辉期货 20 10 9 经易期货 19 0 9 东吴期货 17 15
10 中钢期货 12 12 10 瑞达期货 19 0 10 瑞达期货 8 0
11 上海浙石 12 -17 11 上海大陆 16 0 11 广永期货 5 -2
12 浙江永安 12 12 12 浙江中大 14 0 12 南华期货 3 0
13 南华期货 10 -23 13 江西瑞奇 12 0 13 汇鑫期货 3 3
14 深圳金牛 9 5 14 长城伟业 12 0 14 中粮期货 3 0
15 国元安泰 9 9 15 北京中期 11 -6 15 北京首创 2 0
16 华安期货 9 4 16 中信期货 10 0 16 浙江中大 2 0
17 上海中期 7 5 17 苏州中辰 9 0 17 重庆先融 2 0
18 道通期货 7 1 18 上海中期 8 -2 18 神华期货 2 0
19 北京中期 6 -2 19 上海通联 8 0 19 上海良茂 1 0
20 汇鑫期货 6 6 20 格林期货 8 0 20 江西瑞奇 1 0
合计   371 177     2406 -9     2534 4

 

交易品种:ru0803
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 宁波杉立 484 339 1 国贸期货 648 60 1 云南农垦 632 130
2 鲁能金穗 308 85 2 中化国际 467 0 2 中化物产 356 -30
3 珠江期货 214 164 3 上海中期 401 107 3 浙江永安 337 -11
4 上海大陆 133 82 4 浙江大地 380 15 4 长城伟业 273 -1
5 云南农垦 130 130 5 长城伟业 311 -5 5 南华期货 268 -47
6 上海中期 117 -9 6 经易期货 125 -1 6 中钢期货 205 0
7 浙江大地 113 -7 7 浙江天马 117 3 7 中粮期货 194 -6
8 上海浙石 109 96 8 大华期货 114 53 8 浙江大地 128 98
9 大华期货 108 -8 9 弘信期货 113 -9 9 经易期货 127 1
10 浙江永安 102 62 10 浙江永安 103 47 10 金元期货 127 0
11 建证期货 100 64 11 和融期货 94 4 11 烟台中州 109 0
12 上海通联 100 100 12 一德期货 88 39 12 浙江新华 106 -8
13 浙江中大 87 65 13 国际期货 79 -18 13 浙江中大 102 -82
14 上海五矿 80 80 14 江苏东华 75 -4 14 中航期货 100 0
15 浙江新华 79 0 15 上海浙石 68 65 15 上海五矿 94 -80
16 国贸期货 71 57 16 成都倍特 68 -48 16 广发期货 92 -21
17 广发期货 63 62 17 鲁能金穗 66 -4 17 浙江天地 89 0
18 海富期货 51 0 18 湖南泰阳 59 -2 18 浙江金迪 56 0
19 南华期货 50 39 19 海富期货 58 -41 19 珠江期货 54 0
20 一德期货 49 49 20 建证期货 51 0 20 国际期货 52 -7
合计   2548 1450     3485 261     3501 -64

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 24412 3477 1 浙江天马 5401 495 1 国贸期货 3196 52
2 南华期货 6300 829 2 浙江中大 2328 2 2 中化国际 1848 0
3 国际期货 5253 1175 3 浙江永安 2311 838 3 国际期货 1694 274
4 上海通联 4562 2991 4 南华期货 1746 97 4 浙江永安 1575 218
5 东银期货 4355 -775 5 国际期货 1592 63 5 经易期货 1207 -45
6 浙江中大 4309 -163 6 金鹏期货 768 -131 6 中粮期货 1172 -14
7 浙江永安 4232 -1460 7 浙新世纪 749 88 7 鑫国联 1088 0
8 鲁证期货 3392 156 8 长城伟业 734 36 8 中化物产 1084 0
9 浙江天马 3000 668 9 中谷期货 707 23 9 鲁能金穗 1042 57
10 浙江新华 2859 -188 10 宁波杉立 655 -68 10 长城伟业 929 12
11 江苏弘业 2688 549 11 金昌期货 618 376 11 浙江大地 841 86
12 上海大陆 2669 193 12 鲁证期货 593 188 12 成都倍特 799 424
13 格林期货 2376 -66 13 广发期货 590 33 13 浙江金迪 741 19
14 长城伟业 2324 313 14 上海大陆 583 20 14 上海中期 736 132
15 成都倍特 2022 156 15 上海中期 567 39 15 东银期货 676 -96
16 中辉期货 1956 153 16 江苏弘业 532 -317 16 苏州中辰 666 -7
17 广发期货 1946 272 17 弘信期货 466 104 17 浙江中大 634 15
18 上海中期 1855 -104 18 浙江大地 428 -24 18 上海浙石 632 167
19 浙江金迪 1842 -401 19 海富期货 412 58 19 大华期货 585 48
20 银建期货 1836 387 20 北京中期 407 4 20 神华期货 488 85
合计   84188 8162     22187 1924     21633 1427

 

交易品种:zn0802
交易日期:20080125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 株冶集团 228 228 1 中钢期货 180 -120 1 葫芦岛锌 667 38
2 中钢期货 125 40 2 上海金鹏 138 -12 2 中粮期货 142 -15
3 大华期货 105 79 3 上海中期 132 20 3 株冶集团 91 -228
4 葫芦岛锌 38 38 4 迈科期货 97 -18 4 金瑞期货 83 0
5 五矿海勤 38 18 5 浙江永安 94 2 5 上海金鹏 72 0
6 上海中期 24 24 6 五矿实达 86 0 6 五矿海勤 60 0
7 上海金源 20 20 7 国贸期货 80 0 7 国际期货 52 0