郑商所成交及持仓排名表2.18

2008年02月18日15:40  来源: 郑州商品交易所  
品种 棉花 : 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 4,979 2,789 国际期货 4,634 548 国际期货 19,744 1,247
2 路易达孚 2,978 2,519 中粮期货 3,726 -70 长江期货 6,335 685
3 广发期货 2,345 1,123 河南万达 2,376 -140 路易达孚 5,403 0
4 河南万达 2,286 1,158 上海中期 2,277 -19 河南万达 3,925 532
5 长城伟业 2,047 1,619 浙江永安 2,253 637 格林期货 3,802 402
6 浙江永安 1,930 78 广发期货 2,108 -9 首创期货 2,875 -6
7 首创期货 1,733 263 浙江良时 1,960 -32 中粮期货 2,206 377
8 格林期货 1,527 950 成都倍特 1,720 236 上海中期 1,911 3
9 浙江中大 1,456 716 金鹏期货 1,268 39 北京中棉 1,020 50
10 国元期货 1,215 976 浙江新华 1,260 33 浙江永安 989 185
11 中粮期货 1,129 -96 江苏弘业 1,145 127 鲁能金穗 774 149
12 长江期货 1,026 668 浙江中大 1,128 22 津投期货 726 160
13 上海中期 962 -196 中期嘉合 1,094 -22 金鹏期货 645 56
14 南华期货 823 333 格林期货 1,092 -83 北京中期 626 53
15 银河期货 812 353 南华期货 1,078 104 湖南泰阳 601 108
16 湖南大有 780 412 鲁证期货 870 141 美尔雅 597 37
17 鲁能金穗 763 137 北京中期 834 235 安徽徽商 481 114
18 北京中期 742 82 东银期货 803 38 东银期货 420 0
19 大越期货 693 471 浙江新世纪 771 -49 新天期货 396 61
20 神华期货 646 -27 安徽徽商 764 -50 创元期货 331 -30
合计   30,872 14,328   33,161 1,686   53,807 4,183
品种 菜油 : 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 562 465 国际期货 966 83 中粮期货 1,678 548
2 国际期货 511 209 云南国资 504 0 江苏文峰 1,212 -2
3 金友期货 408 63 浙江金迪 453 12 长城伟业 609 304
4 长城伟业 354 345 金友期货 378 17 国际期货 470 64
5 浙江永安 266 158 江苏弘业 326 4 金友期货 356 -7
6 五矿海勤 242 88 浙江新华 263 22 浙江金迪 69 0
7 瑞达期货 156 109 上海中期 229 25 湖南大有 51 2
8 成都倍特 150 26 浙江永安 190 53 经易期货 44 -10
9 湖南大有 135 82 成都倍特 133 39 中谷期货 35 30
10 江苏弘业 98 -65 格林期货 126 44 长江期货 35 -3
11 长江期货 95 30 瑞达期货 92 71 上海良茂 34 -3
12 中辉期货 95 90 道通期货 85 42 浙江中大 28 -3
13 中期嘉合 94 93 浙江中大 75 27 国贸期货 26 1
14 浙江中大 76 27 金鹏期货 63 39 瑞达期货 26 11
15 鲁证期货 74 33 中期嘉合 55 54 金鹏期货 24 0
16 冠通期货 74 37 江西瑞奇 50 21 上海中期 21 3
17 江苏东华 72 -91 鲁证期货 47 34 上海金源 18 2
18 天富期货 65 7 大通期货 41 14 国元期货 16 1
19 浙江天马 65 48 上海金源 41 0 浙江新华 13 0
20 北京中期 58 41 天富期货 39 9 浙江永安 13 -1
合计   3,650 1,795   4,156 610   4,778 937
品种 白糖 : 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南万达 39,809 -77,477 中粮期货 15,876 4,664 中粮期货 54,722 -8,044
2 上海通联 38,339 -85,618 长城伟业 15,342 967 河南万达 28,591 -13,311
3 浙江天马 35,955 5,078 浙江永安 13,649 -20,483 国际期货 19,199 -6,760
4 长城伟业 30,954 -111,605 河南万达 13,001 4,790 长城伟业 13,396 -3,689
5 浙江永安 30,107 -16,991 浙江新华 12,574 -4,683 上海通联 9,026 -4,465
6 国际期货 19,790 -32,145 北京中期 10,524 -633 北京中期 8,008 448
7 中粮期货 18,072 -9,496 道通期货 9,149 2,290 浙江永安 6,930 -2,862
8 广发期货 12,342 -86,428 光大期货 9,013 713 广发期货 5,757 103
9 浙江新世纪 10,189 -19,658 上海通联 8,683 2,482 上海中期 4,177 -1,542
10 金鹏期货 9,989 -24,569 浙江新世纪 8,530 482 成都倍特 3,867 -268
11 浙江新华 9,486 -30,976 江苏东华 7,749 -75 海南星海 3,808 12
12 中辉期货 8,884 -12,850 浙江天马 5,631 -17,990 金鹏期货 3,578 -1,827
13 金瑞期货 7,295 -40,425 浙江天地 5,567 107 浙江天马 3,353 -351
14 南华期货 7,033 -14,738 国际期货 4,391 -98 一德期货 3,192 -208
15 东海期货 5,831 -5,131 南华期货 4,051 -2,270 浙江新世纪 3,133 -397
16 浙江中大 5,784 -18,136 浙江大地 3,834 937 浙江大地 3,039 -220
17 浙江大地 5,291 -26,438 广发期货 3,299 -1,021 云晨期货 3,010 -207
18 冠通期货 5,208 -12,408 银河期货 3,252 -250 中天期货 2,921 -502
19 成都倍特 4,791 -11,339 上海中期 3,213 -41 云南国资 2,907 2,359
20 金元期货 4,701 -1,929 海通期货 2,920 -8 光大期货 2,867 119
合计   309,850 -633,279   160,248 -30,120   185,481 -41,612
品种 PTA : 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 8,531 -1,371 中粮期货 7,087 1,056 浙江天马 12,138 -10
2 金瑞期货 4,889 2,119 浙江永安 5,891 1,064 浙江永安 9,918 1,885
3 国际期货 4,235 1,177 大越期货 3,210 -2,423 宁波杉立 8,294 3,643
4 南华期货 4,162 2,431 国际期货 3,096 572 中粮期货 7,461 1,002
5 宁波杉立 4,094 1,221 南华期货 2,705 90 浙江大地 2,494 193
6 大越期货 3,420 2,566 浙江天马 1,976 -44 上海浙石 2,433 284
7 中粮期货 2,752 -14 浙江中大 1,950 348 江苏东华 2,204 90
8 首创期货 2,677 133 浙江大地 1,869 234 海通期货 2,003 -1,270
9 中辉期货 2,374 421 经易期货 1,796 191 上海中期 1,805 104
10 广发期货 2,372 -128 上海浙石 1,710 272 浙江中大 1,773 -1
11 浙江中大 2,307 164 江苏文峰 1,596 1,376 长城伟业 1,641 89
12 鲁证期货 2,260 -148 鑫国联 1,544 283 光大期货 1,546 30
13 海通期货 2,192 -330 上海中期 1,325 267 国际期货 1,069 193
14 经易期货 2,088 135 长城伟业 1,307 51 新纪元期货 1,065 44
15 江苏文峰 1,972 1,620 光大期货 1,212 0 和融期货 1,016 0
16 道通期货 1,858 723 金瑞期货 1,143 -5 金瑞期货 1,002 0
17 金元期货 1,569 59 东银期货 1,064 -203 南华期货 895 190
18 浙江新华 1,367 -757 浙江新华 925 -190 宝城期货 751 199
19 东银期货 1,295 225 中辉期货 921 110 东银期货 731 76
20 新纪元期货 1,234 -527 鲁证期货 916 344 鑫国联 723 323
合计   57,648 9,719   43,243 3,393   60,962 7,064
品种 强麦 : 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 42,359 2,954 浙江永安 8,648 3,878 中谷期货 11,726 1,231
2 长城伟业 28,059 22,015 大越期货 6,691 2,816 河南万达 6,302 1,264
3 河南万达 16,122 12,373 中谷期货 6,155 267 浙江永安 6,266 583
4 大越期货 13,407 9,315 上海中期 5,087 570 金鹏期货 5,032 736
5 创元期货 13,026 1,027 金鹏期货 4,419 646 新纪元期货 3,859 440
6 浙江永安 12,071 2,157 国际期货 4,345 821 北京中期 3,834 778
7 广发期货 11,930 4,067 经易期货 4,137 1,005 中粮期货 3,507 -51
8 南华期货 10,537 2,744 成都倍特 4,032 95 江苏苏物 3,441 31
9 东海期货 10,395 6,719 南华期货 3,382 1,451 格林期货 3,180 419
10 中辉期货 9,964 6,372 光大期货 3,276 535 光大期货 3,012 838
11 国元期货 9,663 5,450 河南万达 3,110 -600 创元期货 2,991 67
12 鲁证期货 8,749 -195 鲁证期货 2,973 -302 江苏东华 2,830 64
13 金鹏期货 8,430 2,747 创元期货 2,864 75 鲁能金穗 2,767 375
14 浙江新华 8,093 2,952 上海中财 2,544 -145 上海中期 2,601 1,114
15 江苏文峰 7,362 6,915 广发期货 2,248 -141 浙江大地 2,508 -167
16 上海通联 6,924 3,152 东海期货 2,045 -24 国际期货 2,422 238
17 浙江中大 6,881 -4,264 浙江中大 1,940 -1,373 东海期货 2,356 417
18 上海中期 6,376 -954 国元期货 1,824 -99 神华期货 2,334 131
19 江苏弘业 6,289 890 上海良茂 1,814 273 浙江良时 1,992 -600
20 新纪元期货 5,926 1,574 江西瑞奇 1,765 43 江苏弘业 1,949 134
合计   242,563 88,220   73,299 9,791   74,909 8,042
品种 硬麦 : 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 58 42 江西瑞奇 156 0 新纪元期货 486 31
2 河北恒银 49 23 格林期货 133 -8 国元期货 85 2
3 神华期货 38 38 上海中期 105 -2 路易达孚 68 0
4 新纪元期货 37 -14 珠江期货 46 22 陕西长安 38 0
5 上海大陆 23 21 神华期货 38 38 河北恒银 26 25
6 珠江期货 22 14 陕西长安 35 0 宁波杉立 24 -2
7 浙江大地 22 18 河北恒银 31 -2 中期嘉合 14 0
8 国元期货 20 -8 金瑞期货 28 -12 中辉期货 10 -7
9 中辉期货 17 8 上海大陆 22 2 珠江期货 8 0
10 烟台中州 15 1 江苏文峰 21 6 天富期货 8 0
11 格林期货 14 10 国际期货 19 5 浙江永安 7 0
12 成都倍特 13 13 新天期货 15 3 上海大陆 5 1
13 南华期货 12 10 路易达孚 14 0 宝城期货 5 0
14 国贸期货 11 11 苏州中辰 13 -5 长江期货 5 0
15 北京中期 9 9 北京中期 12 5 浙江大地 4 1
16 国际期货 9 7 湖南泰阳 12 0 江苏东华 3 0
17 平安期货 8 0 鲁证期货 8 0 国际期货 3 0
18 天富期货 6 6 浙江大地 8 1 山西物产 3 -1
19 金鹏期货 6 6 南华期货 8 -12 神华期货 3 0
20 江苏文峰 6 6 首创期货 8 0 长城伟业 2 0
合计   395 221   732 41   807 50
合约代码 CF803 日期: 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 69 45 国际期货 296 69 国际期货 476 0
2 浙江永安 45 10 路易达孚 264 0 津投期货 283 0
3 创元期货 38 0 浙江永安 235 45 河南万达 245 20
4 长城伟业 29 23 湖南泰阳 200 0 安徽徽商 192 16
5 北京中期 24 24 创元期货 180 -38 格林期货 184 0
6 长江期货 24 6 东银期货 172 0 中粮期货 62 0
7 河南万达 20 20 河南万达 156 0 长城伟业 60 29
8 中粮期货 20 20 中粮期货 144 20 长江期货 50 24
9 广发期货 18 16 和融期货 40 0 美尔雅 48 0
10 安徽徽商 16 -14 上海金鹏 34 0 首创期货 40 0
11 江苏苏物 12 12 北方期货 18 0 广发期货 31 14
12 浙江中大 10 10 江苏苏物 12 12 鲁能金穗 28 0
13 江苏弘业 8 8 北京中期 10 0 河北恒银 28 0
14 和融期货 4 4 上海中期 10 0 中辉期货 22 0
15 珠江期货 2 -9 江苏弘业 8 8 珠江期货 18 2
16 弘信期货 1 1 安徽徽商 8 0 湖南泰阳 16 0
17 中辉期货 1 0 云晨期货 5 0 新纪元期货 12 0
18 南华期货 1 1 五矿实达 5 0 上海中期 8 0
19 - - - 长城伟业 4 0 北京中期 4 0
20 - - - 中谷期货 4 0 银河期货 3 0
合计   342 177   1,805 116   1,810 105
合约代码 CF805 日期: 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 路易达孚 1,479 1,243 中粮期货 2,524 -130 国际期货 8,587 -283
2 首创期货 1,310 176 河南万达 1,731 -271 长江期货 3,110 81
3 国际期货 1,134 685 国际期货 1,699 -47 格林期货 2,367 -127
4 河南万达 1,025 642 上海中期 1,453 -158 河南万达 2,191 -290
5 格林期货 467 390 浙江良时 1,128 -76 路易达孚 1,507 -1,479
6 国元期货 404 355 浙江永安 904 -37 中粮期货 1,320 40
7 银河期货 388 218 江苏弘业 882 -24 上海中期 1,063 0
8 鲁能金穗 360 160 浙江新华 624 -18 北京中棉 970 0
9 浙江永安 332 -325 金元期货 615 -49 浙江永安 715 47
10 浙江中大 292 140 汇鑫期货 601 75 东银期货 420 0
11 中粮期货 288 -616 格林期货 563 -248 美尔雅 395 15
12 长江期货 283 128 国元期货 509 18 鲁能金穗 321 77
13 晟鑫期货 246 -149 浙江中大 493 -212 首创期货 317 -109
14 安徽徽商 210 -9 中期嘉合 473 -66 创元期货 305 -36
15 经易期货 182 26 安徽徽商 457 -110 湖南泰阳 286 3
16 上海中期 170 -261 金鹏期货 455 -1 和融期货 226 0
17 中期嘉合 163 -106 鲁证期货 449 -50 津投期货 188 0
18 南华期货 152 123 浙江大地 446 -1 安徽徽商 158 32
19 浙江金迪 136 1 成都倍特 444 16 经易期货 153 20
20 华煜期货 132 -59 海通期货 411 8 东海期货 131 1
合计   9,153 2,762   16,861 -1,381   24,730 -2,008
合约代码 CF807 日期: 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,228 1,779 国际期货 1,826 238 国际期货 9,173 1,312
2 广发期货 2,182 1,004 成都倍特 1,265 214 路易达孚 3,896 1,489
3 长城伟业 1,998 1,739 广发期货 1,189 126 首创期货 2,474 99
4 路易达孚 1,489 1,286 浙江永安 1,036 600 长江期货 2,466 450
5 浙江永安 1,478 382 中粮期货 997 40 河南万达 1,359 740
6 河南万达 1,159 433 上海中期 784 130 格林期货 1,101 528
7 浙江中大 1,150 562 浙江良时 767 44 上海中期 828 3
8 格林期货 1,028 538 南华期货 720 105 中粮期货 711 312
9 中粮期货 794 488 北京中期 650 225 北京中期 580 45
10 上海中期 779 68 浙江新华 623 45 鲁能金穗 409 71
11 国元期货 775 615 浙江中大 622 244 金鹏期货 335 22
12 湖南大有 719 566 神华期货 603 107 浙江中大 298 120
13 大越期货 687 486 浙江新世纪 601 -86 津投期货 250 160
14 南华期货 661 201 中期嘉合 552 44 新天期货 244 42
15 神华期货 617 90 河南万达 477 123 湖南泰阳 218 98
16 长江期货 585 424 格林期货 456 150 浙江永安 170 94
17 北京中期 578 -12 经易期货 432 118 中原期货 155 15
18 上海大陆 536 270 鲁证期货 408 189 黑龙江天琪 136 20
19 中辉期货 482 90 鲁能金穗 395 43 美尔雅 132 22
20 成都倍特 473 324 江南期货 394 26 上海浙石 128 41
合计   21,398 11,333   14,797 2,725   25,063 5,683
合约代码 SR803 日期: 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 北京中期 470 470 和融期货 818 0 中粮期货 2,899 0
2 上海浙石 252 222 上海浙石 733 228 上海通联 1,245 0
3 上海通联 184 184 中粮期货 517 2 北京中期 500 470
4 国贸期货 97 97 海南星海 502 0 银河期货 250 -50
5 光大期货 90 69 路易达孚 421 0 国贸期货 85 0
6 银河期货 50 50 浙江大地 318 3 金鹏期货 8 0
7 创元期货 50 46 光大期货 281 14 瑞达期货 3 3
8 国际期货 41 36 浙江新世纪 200 0 上海中期 2 -2
9 成都大业 40 40 宝城期货 151 0 浙江永安 1 1
10 晟鑫期货 33 -15 浙江天地 140 0 - - -
11 中辉期货 30 25 国贸期货 97 97 - - -
12 广发期货 28 28 珠江期货 86 0 - - -
13 浙江天地 20 -32 浙江永安 84 9 - - -
14 浙江永安 10 -28 津投期货 78 0 - - -
15 云南国资 7 7 国际期货 76 -39 - - -
16 美尔雅 7 7 上海大陆 65 0 - - -
17 瑞达期货 5 5 神华期货 61 0 - - -
18 上海中期 5 4 晟鑫期货 50 7 - - -
19 南华期货 4 4 创元期货 50 50 - - -
20 浙江大地 3 -12 长城伟业 49 0 - - -
合计   1,426 1,207   4,777 371   4,993 422
合约代码 SR805 日期: 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 14,074 12,244 长城伟业 2,419 724 中粮期货 9,365 -4,501
2 浙江天马 11,235 10,558 光大期货 2,151 181 北京中期 4,110 6
3 上海通联 9,079 7,701 河南万达 2,045 1,862 河南万达 1,699 -641
4 国际期货 6,932 5,588 中粮期货 1,921 398 海南星海 1,200 0
5 中粮期货 5,225 3,646 浙江大地 1,654 -283 上海浙石 1,013 -1,109
6 长城伟业 4,529 2,804 金鹏期货 1,316 -1,523 浙江永安 828 -2,537
7 金鹏期货 4,502 -1,916 上海通联 1,271 741 和融期货 819 0
8 浙江新华 3,503 2,990 上海中期 1,138 66 上海良茂 677 -38
9 南华期货 3,367 3,012 浙江天马 718 -7,560 浙江天马 539 -995
10 河南万达 3,323 -14 浙江永安 586 -9,857 路易达孚 529 0
11 上海浙石 3,084 -1,764 浙江新世纪 540 -316 中天期货 496 -607
12 浙江新世纪 2,313 -399 上海浙石 481 -1,331 国际期货 493 -5,726
13 广发期货 1,722 706 大越期货 481 -269 长城伟业 412 -2,137
14 光大期货 1,418 46 中期嘉合 459 388 光大期货 354 19
15 浙江大地 901 -1,123 格林期货 456 126 中辉期货 339 -14
16 中天期货 862 632 江苏东华 430 7 浙江大地 323 -192
17 上海良茂 845 666 上海良茂 398 113 浙江新世纪 320 -633
18 浙江良时 707 -496 国际期货 372 -128 神华期货 318 4
19 银河期货 611 58 南华期货 368 -2,560 津投期货 253 0
20 国元期货 586 -1,661 中辉期货 348 -6 成都倍特 235 5
合计   78,818 43,278   19,552 -19,227   24,322 -19,096
合约代码 SR807 日期: 20080218
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南万达 26,807 -44,626 长城伟业 8,740 -126 中粮期货 21,620 -2,279
2 上海通联 24,065 -62,003 河南万达 8,094 2,271 国际期货 15,969 -1,030
3 浙江天马 21,993 -208 浙江新华 7,061 -1,949 长城伟业 8,157 -2,298
4 长城伟业 21,634 -77,894 浙江新世纪 6,791 1,155 河南万达 8,018 -10,584
5 浙江永安 14,431 -16,031 中粮期货 6,626 1,902 浙江永安 4,597 -432
6 国际期货 8,820 -23,178 上海通联 6,048 1,707 上海通联 4,523 -3,296
7 中辉期货 7,590 -4,032 江苏东华 5,663 -39 上海中期 3,059 -1,531
8 浙江新世纪 7,151 -14,315 光大期货 5,335 547 北京中期 2,789 33
9 广发期货 6,835 -42,549 北京中期 4,917 -479 上海久恒 2,501 -4
10 中粮期货 6,729 -7,295 浙江永安 4,783 -9,945 成都倍特 2,383 -182
11 金瑞期货 6,296 -27,307 浙江天地 3,710 138 金鹏期货 2,345 -1,709
12 金鹏期货 5,042 -12,412 银河期货 2,673 127