[现货行情]2月20日广西糖网食糖批发市场收市行情
2008年02月20日12:55 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 李志伟)--以下为2月20日广西糖网食糖批发市场收市行情(单位:元/吨)
品名 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 |
8023 | 3850 | 3860 | 3812 | 3835 | 19 | 8240 | 21385 | 3829 |
8024 | 3850 | 3860 | 3810 | 3838 | 12 | 32280 | 49500 | 3830 |
8031 | 3810 | 3865 | 3808 | 3840 | 19 | 3860 | 5080 | 3845 |
8032 | 3865 | 3885 | 3801 | 3850 | 29 | 3230 | 4270 | 3850 |
8033 | 3810 | 3850 | 3805 | 3840 | 11 | 2320 | 2660 | 3845 |
8034 | 3900 | 3900 | 3840 | 3875 | 25 | 31100 | 84800 | 3865 |
8044 | 3930 | 3994 | 3880 | 3924 | 38 | 23190 | 164350 | 3924 |
8054 | 3947 | 4000 | 3912 | 3965 | 44 | 51320 | 178310 | 3956 |
8064 | 4008 | 4047 | 3942 | 3996 | 49 | 169090 | 360260 | 3983 |
8074 | 4013 | 4040 | 3980 | 4025 | 50 | 121510 | 241320 | 4011 |
热点
商讯
相关新闻/评论
进入白糖吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











