上期所成交及持仓排名表2.25

2008年02月25日16:37  来源: 上海期货交易所  

交易品种:al0803
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 149 -26 1 国贸 1605 5 1 中信期货 1722 -59
2 中粮期货 80 25 2 上海通联 890 0 2 深圳金牛 1580 21
3 南华期货 42 -57 3 中粮期货 851 0 3 五矿实达 857 0
4 迈科期货 38 38 4 金友期货 500 0 4 广发期货 661 0
5 深圳金牛 26 -99 5 国际期货 418 0 5 中钢期货 459 0
6 金友期货 20 -10 6 长城伟业 393 0 6 江苏东华 348 -2
7 经易期货 16 -19 7 长江期货 336 -1 7 浙新世纪 275 5
8 浙江金达 15 -20 8 广发期货 295 0 8 江苏苏物 230 0
9 东吴期货 15 -31 9 浙江中大 204 -5 9 辽宁中期 200 0
10 珠江期货 12 10 10 金鹏期货 197 0 10 国际期货 164 0
11 集成利 10 -10 11 金瑞期货 150 0 11 中粮期货 156 80
12 中天期货 9 -82 12 浙江永安 148 0 12 金瑞期货 131 -5
13 中辉期货 6 -6 13 建证期货 140 0 13 北京中期 129 0
14 金瑞期货 5 4 14 江苏弘业 132 0 14 浙江中大 81 0
15 大华期货 5 -15 15 鸿海期货 123 0 15 长城伟业 79 0
16 浙新世纪 5 -55 16 南华期货 116 -38 16 中天期货 73 9
17 浙江中大 5 -13 17 北京中期 105 0 17 东银期货 68 0
18 中铝国贸 5 -1385 18 上海中期 100 0 18 上海金源 45 0
19 江苏东华 2 -44 19 鑫国联 99 0 19 湖南大有 43 -2
20 浙江天马 2 2 20 中信期货 85 0 20 浙江金达 40 -15
合计   467 -1793     6887 -39     7341 32

 

交易品种:al0804
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 586 66 1 中铝国贸 1705 -178 1 2348 0
2 中粮期货 484 -186 2 中粮期货 1672 -120 2 长城伟业 2004 -10
3 鲁能金穗 383 -255 3 上海通联 952 195 3 中信期货 1751 -436
4 珠江期货 313 -846 4 国际期货 798 2 4 深圳金牛 1483 -161
5 长城伟业 307 -152 5 广发期货 613 1 5 五矿实达 1049 -10
6 浙江大越 302 258 6 经易期货 572 38 6 浙江中大 1038 0
7 深圳金牛 293 -147 7 中钢期货 547 17 7 中粮期货 930 -324
8 金瑞期货 245 32 8 长城伟业 538 -257 8 西南期货 689 0
9 海富期货 208 139 9 珠江期货 536 -42 9 广发期货 628 0
10 集成利 208 -392 10 上海中期 533 -176 10 辽宁中期 612 0
11 上海通联 205 -319 11 金友期货 500 0 11 天元铝业 580 0
12 经易期货 204 -65 12 五矿实达 497 0 12 鑫国联 500 0
13 河南万达 194 -91 13 一德期货 460 7 13 浙江永安 457 0
14 中铝国贸 178 -540 14 北方期货 400 0 14 南华期货 393 10
15 上海中期 176 -251 15 浙江金达 380 -15 15 国际期货 393 -5
16 神华期货 162 123 16 中财期货 362 5 16 中钢期货 360 0
17 江苏弘业 153 75 17 浙江中大 356 -40 17 中铝国贸 360 0
18 江苏东华 124 16 18 江苏弘业 344 15 18 金瑞期货 313 -120
19 三力期货 122 114 19 南华期货 325 -28 19 海富期货 310 0
20 上海久恒 110 -203 20 长江期货 319 -2 20 南粤期货 306 0
合计   4957 -2624     12409 -578     16504 -1056

 

交易品种:al0805
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 3792 391 1 中粮期货 2333 -37 1 长城伟业 3475 -30
2 国际期货 2976 495 2 国际期货 1942 -15 2 青铜峡 3235 0
3 浙江永安 2894 342 3 中铝国贸 1740 40 3 汇鑫期货 2564 0
4 中辉期货 2540 2183 4 海富期货 1388 -10 4 中信期货 2092 1146
5 珠江期货 1997 -310 5 浙江永安 1374 382 5 广发期货 1846 51
6 长城伟业 1958 -551 6 江苏弘业 973 250 6 国际期货 1519 39
7 浙江大地 1583 -2070 7 广发期货 901 92 7 中钢期货 1484 -3
8 东银期货 1565 320 8 南华期货 865 -13 8 上海五矿 1025 0
9 南华期货 1502 -723 9 上海久恒 738 0 9 经易期货 838 -3
10 银建期货 1434 -486 10 浙江中大 657 55 10 上海通联 837 156
11 中信期货 1261 194 11 五矿实达 648 -15 11 深圳金牛 817 169
12 鲁能金穗 1243 -315 12 神华期货 607 116 12 浙江永安 770 162
13 浙江中大 1195 -622 13 广永期货 589 135 13 辽宁中期 712 0
14 江苏弘业 1171 264 14 长城伟业 520 40 14 浙江金达 706 -79
15 成都倍特 1006 82 15 珠江期货 518 55 15 上海中期 506 -141
16 鲁证期货 1001 581 16 上海大陆 487 78 16 中粮期货 506 401
17 苏州中辰 927 219 17 集成利 457 21 17 成都倍特 500 -78
18 海富期货 898 493 18 中天期货 395 -102 18 一德期货 486 10
19 上海金鹏 831 61 19 苏州中辰 390 116 19 上海久恒 480 158
20 浙新世纪 802 -1123 20 鸿海期货 373 -32 20 长江期货 362 -13
合计   32576 -575     17895 1156     24760 1945

 

交易品种:au0806
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 1909 -596 1 浙江永安 1060 109 1 鼎鑫期货 3140 120
2 国泰君安 1779 365 2 南华期货 887 130 2 上海中期 2064 27
3 东银期货 1748 110 3 道通期货 816 221 3 浙江永安 1802 268
4 国际期货 1710 -102 4 浙江中大 795 118 4 紫金矿业 1650 200
5 海富期货 1334 -447 5 国际期货 766 73 5 经易期货 1443 98
6 南华期货 1312 286 6 上海中期 688 -25 6 东银期货 1171 9
7 浙江中大 1136 180 7 江苏弘业 549 -85 7 中粮期货 1049 0
8 银河期货 774 146 8 银建期货 547 16 8 上海金源 1021 15
9 江苏弘业 766 178 9 瑞达期货 545 -36 9 神华期货 946 11
10 成都倍特 761 53 10 北京中期 539 56 10 山东黄金 830 20
11 金鹏期货 682 336 11 格林期货 528 30 11 金瑞期货 792 5
12 浙江新华 659 216 12 长城伟业 521 -22 12 华安期货 533 104
13 道通期货 639 258 13 上海大陆 464 -22 13 上海通联 509 -26
14 长城伟业 633 -225 14 深圳金牛 449 22 14 长城伟业 493 29
15 江西瑞奇 623 -145 15 江南期货 403 8 15 招金集团 482 0
16 北京首创 608 212 16 汇鑫期货 397 16 16 中信期货 463 -41
17 银建期货 605 -96 17 成都倍特 397 37 17 国际期货 432 145
18 北京中期 585 210 18 和融期货 367 -5 18 瑞达期货 278 -4
19 上海中期 578 -174 19 北京首创 361 5 19 宁波杉立 268 33
20 广发期货 553 -43 20 浙江良时 355 30 20 五矿实达 265 0
合计   19394 722     11434 676     19631 1013

 

交易品种:cu0803
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 511 75 1 迈科期货 1225 -26 1 金瑞期货 1368 40
2 经易期货 437 358 2 金瑞期货 1064 -39 2 上海金源 1015 -69
3 迈科期货 410 304 3 上海中期 1055 200 3 上海中期 742 -33
4 建证期货 239 187 4 江苏弘业 520 -120 4 经易期货 466 155
5 上海金源 236 159 5 中天期货 326 0 5 上海东方 427 0
6 上海中期 233 -616 6 珠江期货 320 -24 6 五矿实达 350 -40
7 珠江期货 151 16 7 金创利 245 0 7 江苏东华 343 3
8 宁波杉立 135 106 8 一德期货 198 -9 8 深圳金牛 313 50
9 江苏弘业 127 -1 9 国际期货 193 -49 9 华安期货 287 -5
10 鲁能金穗 100 20 10 建证期货 191 -88 10 上海五矿 224 0
11 五矿实达 95 -66 11 宁波杉立 188 129 11 中粮期货 203 57
12 江苏东华 89 63 12 中信期货 149 2 12 东银期货 196 -45
13 浙江新华 89 1 13 金昌期货 114 0 13 五矿有色 155 0
14 中粮期货 87 78 14 浙江永安 110 9 14 金川集团 150 78
15 金川集团 78 -9 15 东银期货 110 0 15 上海金鹏 106 0
16 天富期货 74 24 16 南粤期货 108 -30 16 中钢期货 98 -22
17 北京中期 72 54 17 上海金源 96 -25 17 中铝国贸 95 5
18 徽商期货 67 61 18 中粮期货 93 -30 18 上海通联 90 0
19 五矿有色 65 25 19 金友期货 80 0 19 宁波杉立 79 0
20 南华期货 59 54 20 湖南泰阳 75 0 20 珠江期货 66 -9
合计   3354 893     6460 -100     6773 165

 

交易品种:cu0804
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大越 857 451 1 金瑞期货 2032 -22 1 上海中期 1698 -17
2 珠江期货 781 122 2 迈科期货 1901 -246 2 五矿有色 1005 65
3 迈科期货 718 707 3 上海中期 1080 -105 3 金瑞期货 985 -52
4 鲁能金穗 585 136 4 中钢期货 925 -47 4 上海金源 948 1
5 经易期货 530 147 5 珠江期货 867 -235 5 深圳金牛 937 0
6 上海众鑫 300 -90 6 江苏弘业 854 -42 6 南华期货 862 -52
7 北京中期 281 251 7 五矿实达 833 14 7 上海五矿 782 0
8 江苏弘业 270 3 8 中信期货 632 0 8 华安期货 781 -134
9 浙江金迪 259 -48 9 建证期货 544 -22 9 经易期货 778 398
10 浙江中大 219 125 10 北京首创 502 0 10 上海众鑫 510 -300
11 国际期货 207 140 11 国际期货 414 -8 11 国际期货 508 -187
12 宁波杉立 189 169 12 广永期货 360 -1 12 浙江大越 433 -847
13 长城伟业 188 29 13 浙江永安 355 -47 13 五矿实达 430 -22
14 金昌期货 187 -102 14 南华期货 335 -65 14 苏州中辰 403 -16
15 上海金城 182 164 15 宁波杉立 321 -31 15 北方铜业 375 0
16 金瑞期货 178 -168 16 一德期货 316 -2 16 浙江永安 357 -88
17 浙江新华 160 33 17 天琪期货 270 0 17 东银期货 355 -4
18 汇鑫期货 159 156 18 北京中期 256 -256 18 格林期货 268 -9
19 浙江永安 155 39 19 深圳金汇 255 -4 19 浙江中大 264 -138
20 神华期货 145 81 20 中天期货 213 -56 20 珠江期货 247 -16
合计   6550 2345     13265 -1175     12926 -1418

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国元安泰 6899 2502 1 金瑞期货 2443 -30 1 浙江永安 2800 274
2 迈科期货 6576 1883 2 北京中期 2316 763 2 上海中期 2655 -137
3 河南万达 6467 2562 3 迈科期货 2184 487 3 五矿实达 2556 390
4 珠江期货 5484 -555 4 浙江永安 2177 561 4 金瑞期货 2429 222
5 浙江永安 5379 459 5 长城伟业 2156 301 5 中钢期货 1930 -45
6 浙江中大 5270 291 6 浙江新华 1999 167 6 深圳金牛 1795 163
7 浙新世纪 4956 108 7 上海中期 1907 716 7 上海通联 1735 3
8 南华期货 4688 1362 8 浙江天地 1614 207 8 浙江中大 1671 18
9 上海久联 4598 96 9 珠江期货 1377 94 9 国际期货 1598 196
10 长城伟业 4478 641 10 宁波杉立 1328 -304 10 珠江期货 1588 68
11 国际期货 4037 962 11 中信期货 1249 15 11 晟鑫期货 1555 20
12 宁波杉立 3995 692 12 南华期货 1224 119 12 浙江金迪 1289 14
13 金瑞期货 3470 -1288 13 江苏弘业 1213 -47 13 广发期货 1198 117
14 北京首创 3383 -269 14 苏州中辰 1182 39 14 经易期货 1155 57
15 鲁能金穗 3113 573 15 国际期货 1114 -3 15 迈科期货 1112 113
16 上海大陆 2816 599 16 金昌期货 1079 279 16 大冶有色 990 0
17 经易期货 2795 -857 17 鲁证期货 1055 43 17 南华期货 873 105
18 上海中期 2751 164 18 经易期货 982 -474 18 五矿有色 820 0
19 江苏弘业 2728 -401 19 上海金源 896 45 19 北方铜业 800 0
20 上海金源 2613 507 20 美尔雅 894 126 20 华安期货 775 19
合计   86496 10031     30389 3104     31324 1597

 

交易品种:fu0803
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 上海浙石 1130 0 1 中联油 1150 0
2       2 华泰兴 310 0 2 中钢期货 400 0
3       3 广发期货 100 0 3 中油燃料 70 0
4       4 银河期货 80 0 4      
合计           1620 0     1620 0

 

交易品种:ru0803
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中化物产 89 89 1 中化国际 1022 0 1 云南农垦 862 0
2 金元期货 52 52 2 浙江永安 424 0 2 长城伟业 262 1
3 一德期货 51 36 3 浙江大地 381 0 3 中化物产 250 -89
4 东吴期货 30 -8 4 上海中期 342 -2 4 南华期货 202 0
5 长城伟业 21 -383 5 鼎鑫期货 300 0 5 中钢期货 200 0
6 大华期货 10 -5 6 国贸期货 198 -2 6 浙江永安 200 0
7 浙江天地 9 4 7 经易期货 101 0 7 浙江大地 200 0
8 浙江新华 9 -2 8 浙江天马 100 0 8 弘信期货 200 0
9 五矿海勤 8 -10 9 长城伟业 93 -14 9 中粮期货 194 0
10 光大期货 5 0 10 东银期货 40 0 10 金元期货 126 0
11 中航期货 4 -18 11 国际期货 35 -2 11 烟台中州 83 0
12 江苏东华 4 3 12 大华期货 25 0 12 经易期货 61 0
13 浙江金达 3 -8 13 上海浙石 24 0 13 广发期货 61 0
14 上海良茂 2 2 14 一德期货 21 -43 14 和融期货 56 0
15 上海中期 2 2 15 光大期货 19 -5 15 国际期货 42 0
16 无锡国联 2 0 16 神华期货 16 0 16 浙江金迪 40 0
17 国贸期货 2 -2 17 格林期货 12 0 17 海南星海 40 0
18 国际期货 2 2 18 云晨期货 12 0 18 集成利 25 0
19 南粤期货 1 1 19 建证期货 11 0 19 江苏苏物 20 0
20 浙江中大 1 -35 20 上海金源 10 0 20 浙江新华 20 -1
合计   307 -280     3186 -68     3144 -89

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 6607 1960 1 浙江永安 3415 -736 1 国贸期货 2542 -205
2 东银期货 5514 -4254 2 浙江中大 1507 -241 2 中化国际 2006 -46
3 河南万达 4313 -18204 3 浙江大越 1480 13 3 国际期货 1939 -51
4 长城伟业 4188 -1496 4 国际期货 1064 -181 4 鑫国联 1873 -10
5 国际期货 3696 -568 5 中谷期货 745 -39 5 金昌期货 1855 -47
6 浙江中大 3192 30 6 金鹏期货 648 -69 6 中化物产 1607 91
7 鲁能金穗 2963 349 7 海富期货 575 58 7 浙江永安 1509 -1735
8 金鹏期货 2615 -878 8 银河期货 542 8 8 鲁能金穗 969 43
9 上海中期 2526 -1495 9 格林期货 518 -179 9 中粮期货 879 -15
10 南华期货 1989 -1916 10 成都倍特 514 92 10 浙江大地 808 3
11 上海大陆 1774 164 11 上海大陆 503 -67 11 经易期货 766 -131
12 广发期货 1689 -96 12 集成利 496 -2 12 东银期货 664 -20
13 成都倍特 1664 -744 13 南华期货 478 -88 13 上海中期 652 128
14 浙江新华 1531 -968 14 浙江大地 427 -3 14 长城伟业 473 -13
15 格林期货 1452 -503 15 上海中期 424 -60 15 大华期货 458 -136
16 珠江期货 1412 159 16 中粮期货 412 -86 16 成都倍特 457 -170
17 鲁证期货 1386 -15 17 浙江新华 410 65 17 云南农垦 450 0
18 江苏弘业 1292 -245 18 浙江天马 406 8 18 浙江金迪 412 -199
19 重庆先融 1185 -308 19 长城伟业 356 -149 19 苏州中辰 377 -1
20 湖南泰阳 1163 116 20 广发期货 354 -174 20 南华期货 340 -29
合计   52151 -28912     15274 -1830     21036 -2543

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 4920 2823 1 浙江永安 1683 -1115 1 浙江永安 1393 24
2 浙江永安 3339 1982 2 浙江中大 895 279 2 浙江金迪 1194 318
3 浙江天马 2958 2207 3 中谷期货 615 13 3 浙江天马 1110 554
4 国际期货 1429 944 4 上海浙石 566 339 4 南华期货 1027 62
5 珠江期货 1400 561 5 国际期货 416 177 5 银河期货 785 75
6 鲁能金穗 1345 48 6 成都倍特 364 229 6 中粮期货 778 138
7 长城伟业 1319 -193 7 南华期货 321 72 7 金元期货 698 7
8 浙江新华 1121 650 8 广发期货 295 85 8 浙新世纪 599 6
9 浙江中大 1094 -69 9 弘信期货 287 75 9 经易期货 403 168
10 大华期货 1017 -24 10 浙江天马 284 10 10 成都倍特 390 174
11 浙江金迪 965 817 11 浙江金迪 277 185 11 云南农垦 360 0
12 南华期货 892 171 12 北京中期 270 123 12 鲁能金穗 323 40
13 无锡国联 865 485 13 无锡国联 266 30 13 浙江中大 322 113
14 创元期货 865 54 14 云晨期货 258 56 14 国际期货 261 76
15 江西瑞奇 791 546 15 江苏弘业 247 61 15 国贸期货 258 201
16 金鹏期货 772 -75 16 鲁证期货 246 102 16 中谷期货 207 15
17 浙江大地 722 674 17 格林期货 235 110 17 上海久恒 205 5
18 新纪元 714 513 18 新纪元 233 130 18 大华期货 202 163
19 上海大陆 707 178 19 银河期货 221 -3 19 浙江新华 200 66
20 成都倍特 641 228 20 北京首创 209 -3 20 弘信期货 198 0
合计   27876 12520     8188 955     10913 2205

 

交易品种:zn0803
交易日期:20080225
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减