大商所成交及持仓排名表2.26

2008年02月26日18:48  来源: 大连商品交易所网站  
合约代码:a0809    查询日期:20080226   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 河南万达 34,081 4,814 1 浙江永安 39,079 2,867 1 中粮期货 25,641 245
2 金瑞期货 25,786 -3,350 2 大通期货 8,890 -101 2 中粮集团 16,300 0
3 浙江永安 24,131 2,730 3 浙江天马 7,806 -129 3 广发期货 11,195 -4,461
4 上海中期 17,272 13,877 4 浙江良时 5,749 -1,974 4 长城伟业 6,385 -182
5 中谷期货 16,856 1,926 5 汇鑫期货 5,562 993 5 汇鑫期货 5,981 -64
6 大通期货 15,124 -9,290 6 浙江新华 5,226 -79 6 浙江永安 4,850 -1,154
7 格林期货 14,113 9,531 7 烟台中州 4,712 2,323 7 中谷期货 4,081 415
8 中辉期货 13,011 1,274 8 长城伟业 3,736 -516 8 冠华期货 3,003 0
9 豫粮期货 12,860 2,712 9 中谷期货 3,580 819 9 浙江大越 2,908 -32
10 浙江大地 11,646 4,529 10 格林期货 3,548 -948 10 五矿实达 2,668 -86
11 广发期货 11,376 3,316 11 国际期货 3,446 -58 11 国际期货 2,666 -122
12 黑龙江天琪 10,514 2,706 12 蓬达期货 3,410 314 12 上海良茂 2,356 -240
13 国际期货 10,482 -7,519 13 山西三立 3,187 90 13 渤海期货 2,301 -135
14 北京首创 9,785 -2,647 14 中粮期货 2,958 294 14 浙江中大 2,082 -166
15 东吴期货 9,781 5,191 15 上海良茂 2,786 707 15 中航期货 2,001 292
16 浙江中大 7,728 226 16 北京首创 2,559 9 16 经易期货 1,973 -148
17 鲁能金穗 7,599 3,435 17 黑龙江天琪 2,501 -467 17 广东集成利 1,918 159
18 东海期货 7,141 -1,933 18 浙江新世纪 2,467 -26 18 鲁能金穗 1,786 1,068
19 鲁证期货 7,128 911 19 南华期货 2,008 -338 19 南华期货 1,722 315
20 长城伟业 7,124 2,445 20 中辉期货 1,816 -286 20 格林期货 1,622 225
21 浙江新华 7,100 560 21 河南万达 1,703 141 21 江苏弘业 1,492 -1,049
22 创元期货 7,057 -761 22 浙江大越 1,628 -95 22 浙江大地 1,441 419
23 烟台中州 6,938 2,136 23 银建期货 1,502 -67 23 上海中期 1,390 959
24 南华期货 6,677 -405 24 国金期货 1,285 20 24 安徽徽商 1,378 -520
25 成都倍特 6,214 2,374 25 瑞达期货 1,247 313 25 山西三立 1,292 77
26 浙江良时 5,819 1,103 26 上海中期 1,245 -87 26 山西物产 1,289 19
27 中粮期货 5,711 -3 27 浙江中大 1,219 -218 27 上海大陆 1,268 390
28 浙江天马 5,390 -4,005 28 中期期货 1,212 -302 28 广永期货 1,264 -82
29 银建期货 4,919 -448 29 浙江大地 1,175 247 29 江苏东华 1,261 17
30 中航期货 4,842 -222 30 黑龙江三力 1,150 -1,193 30 浙江良时 1,199 -111
31 光大期货 4,555 2,145 31 经易期货 1,115 -492 31 广东鸿海 1,154 -131
32 瑞达期货 4,432 -28 32 成都大业 1,036 438 32 金瑞期货 1,078 5
33 新纪元 4,343 1,133 33 渤海期货 1,019 220 33 创元期货 1,076 160
34 汇鑫期货 4,271 1,052 34 成都倍特 971 -301 34 鲁证期货 1,008 -119
35 山西三立 4,145 -481 35 银河期货 963 -1,574 35 新纪元 996 24
36 江苏弘业 3,889 -721 36 上海中财 945 -497 36 中期嘉合 984 -78
37 银河期货 3,788 -576 37 鲁证期货 930 245 37 河南万达 979 -56
38 东银期货 3,723 -2,489 38 中期嘉合 894 130 38 北京冠通 962 -56
39 黑龙江三力 3,696 -471 39 中钢期货 886 -19 39 北京中期 955 -280
40 上海良茂 3,689 2,448 40 北京金鹏 871 121 40 瑞达期货 938 71
41 长江期货 3,364 667 41 北京中期 786 262 41 黑龙江三力 886 -81
42 经易期货 3,302 165 42 鲁能金穗 773 399 42 中谷粮油 876 0
43 兴业期货 3,294 2,253 43 光大期货 767 -3,096 43 烟台中州 825 305
44 上海浙石 2,980 685 44 江苏弘业 744 46 44 南粤期货 821 -63
45 湖南大有 2,837 204 45 神华期货 721 -343 45 吉林金昌 812 -11
46 北京中期 2,816 366 46 华煜期货 720 673 46 浙江新华 796 -535
47 湘财祈年 2,814 91 47 江苏文峰 684 -87 47 黑龙江天琪 730 -453
48 上海大陆 2,792 959 48 广永期货 635 -287 48 科信期货 684 0
49 浙江新世纪 2,787 -1,982 49 东海期货 564 298 49 兴业期货 684 464
50 江西瑞奇 2,779 947 50 安徽徽商 541 0 50 无锡国联 657 16
51 北京冠通 2,679 -420 51 五矿海勤 492 59 51 成都倍特 650 63
52 浙江金迪 2,402 352 52 吉林金昌 484 285 52 江苏苏物 649 -4
53 蓬达期货 2,374 672 53 上海浙石 461 310 53 东航期货 648 0
54 国元期货 2,369 -662 54 上海大陆 451 40 54 浙江天马 617 19
55 浙江天地 2,297 1,443 55 东银期货 389 178 55 中期期货 609 12
56 珠江期货 2,290 1,252 56 东吴期货 370 206 56 上海中财 604 -49
57 吉粮期货 2,270 1,224 57 浙江天地 354 -7 57 中辉期货 572 -113
58 重庆先融 2,250 184 58 西南期货 349 -214 58 泰阳期货 552 -52
59 和合期货 2,200 528 59 泰阳期货 333 -66 59 东银期货 534 185
60 美尔雅期货 2,194 -417 60 长江期货 321 53 60 中钢期货 525 -20
61 海通期货 2,181 -343 61 北方期货 320 -9 61 北京金鹏 519 394
62 北京金鹏 2,125 -340 62 北京冠通 314 -343 62 浙江金迪 500 111
63 天富期货 2,079 310 63 申银万国 305 -30 63 云南国资 489 105
64 渤海期货 2,035 926 64 珠江期货 281 -26 64 珠江期货 472 -30
65 中期嘉合 1,942 322 65 浙江金迪 280 13 65 银建期货 471 190
66 弘信期货 1,931 1,173 66 金瑞期货 279 -99 66 上海金鹏 432 -138
67 安徽徽商 1,864 -370 67 江苏苏物 264 -111 67 道通期货 431 53
68 无锡国联 1,841 -695 68 天富期货 234 60 68 美尔雅期货 427 -109
69 苏州中辰 1,800 -250 69 湖南大有 221 73 69 一德期货 426 5
70 神华期货 1,798 -807 70 弘信期货 213 -507 70 江西瑞奇 419 8
71 广东集成利 1,690 -70 71 晟鑫期货 213 188 71 上海通联 417 -106
72 万杰鼎鑫 1,624 -153 72 湘财祈年 213 -654 72 国元期货 416 -484
73 中钢期货 1,597 147 73 华南期货 212 -14 73 金元期货 389 -42
74 泰阳期货 1,482 32 74 云南国资 204 -8 74 浙江新世纪 388 -21
75 五矿海勤 1,470 -1,918 75 江西瑞奇 202 -19 75 河南正鑫 388 -12
76 吉林金昌 1,454 -362 76 湖南金信 200 99 76 东海期货 378 -27
77 一德期货 1,389 333 77 广发期货 200 -151 77 湖南大有 370 12
78 浙江大越 1,363 -191 78 苏州中辰 198 -289 78 海通期货 352 10
79 江苏苏物 1,359 -448 79 新纪元 183 -61 79 大连良运 343 -291
80 北方期货 1,347 -988 80 平安期货 183 29 80 中国饲料 330 0
81 广永期货 1,267 265 81 金元期货 182 21 81 浙江天地 328 -74
82 晟鑫期货 1,265 214 82 华闻期货 179 -85 82 苏州中辰 327 105
83 湖北金龙 1,244 208 83 上海东亚 175 -66 83 北方期货 323 -86
84 南粤期货 1,182 400 84 重庆先融 173 -26 84 河北恒银 318 -156
85 河北恒银 1,179 -141 85 国泰君安 165 -5 85 神华期货 317 45
86 广东鸿海 1,169 629 86 豫粮期货 162 99 86 银河期货 295 84
87 中诚期货 1,124 748 87 美尔雅期货 151 -31 87 天富期货 279 -43
88 国贸期货 1,119 251 88 海通期货 143 -65 88 上海金源 277 -356
89 华煜期货 1,096 288 89 东航期货 137 4 89 万杰鼎鑫 276 18
90 金元期货 1,093 -337 90 山西物产 133 -53 90 宁波杉立 261 110
91 国泰君安 1,072 -290 91 江苏东华 132 -75 91 长江期货 260 -17
92 道通期货 1,034 188 92 上海金源 122 -69 92 光大期货 229 -35
93 上海中财 994 -2,992 93 德盛期货 121 -13 93 北京首创 228 -102
94 成都大业 972 27 94 鑫国联期货 115 100 94 大通期货 222 -37
95 平安期货 968 835 95 河北恒银 113 -111 95 中诚期货 219 -56
96 上海金源 957 205 96 南粤期货 103 -5 96 吉粮期货 218 -158
97 江苏文峰 929 167 97 创元期货 99 -117 97 五矿海勤 213 33
98 江苏东华 876 -360 98 上海通联 98 -3 98 云晨期货 208 1
99 中期期货 870 -943 99 道通期货 97 -75 99 江苏文峰 201 -20
100 大连良运 858 144 100 迈科期货 87 -2 100 大华期货 201 -228
101 德盛期货 803 246 101 五矿实达 85 24 101 河南粮油 200 0
102 上海普民 789 153 102 新疆新天 84 1 102 吉粮集团 200 0
103 金宝期货 768 133 103 中天期货 82 -34 103 国泰君安 193 3
104 宁波杉立 759 -1,100 104 无锡国联 77 -223 104 湘财祈年 193 26
105 华闻期货 750 272 105 和合期货 72 4 105 东吴期货 179 -111
106 云南国资 747 -259 106 广东邦顺 68 19 106 国贸期货 173 -69
107 华南期货 711 -275 107 国元期货 67 15 107 成都大业 147 -12
108 五矿实达 692 -166 108 万杰鼎鑫 65 -148 108 金友期货 147 1
109 重庆港九 688 443 109 金牛期货 64 35 109 中天期货 138 -37
110 上海金鹏 655 188 110 一德期货 64 -602 110 重庆先融 137 -2
111 山西物产 620 46 111 国贸期货 62 -14 111 津投期货 130 49
112 金牛期货 617 64 112 津投期货 58 24 112 湖北金龙 127 10
113 华海期货 600 268 113 辽粮期货 51 20 113 德盛期货 115 -218
114 中信期货 596 564 114 云晨期货 51 -6 114 华南期货 114 13
115 云晨期货 579 419 115 辽宁粮油 50 50 115 弘信期货 104 -32
116 江南期货 556 -585 116 大连良运 50 19 116 新疆新天 94 16
117 中天期货 549 -482 117 宁波杉立 49 9 117 华闻期货 91 -1
118 华安期货 536 -1,073 118 陕西长安 48 44 118 新疆天利 85 16
119 鑫国联期货 536 191 119 广东集成利 47 -147 119 和合期货 84 -38
120 华证期货 440 184 120 西安智德 45 -12 120 金宝期货 83 -7
121 中信建投 435 197 121 上海金鹏 39 -11 121 华海期货 76 -8
122 上海久恒 412 -274 122 中航期货 32 -306 122 晟鑫期货 76 1
123 科信期货 388 -10 123 黑龙江延伸 32 3 123 华煜期货 72 35
124 东航期货 384 70 124 路易达孚 30 0 124 江南期货 71 40
125 新疆新天 317 78 125 金友期货 30 -12 125 豫粮期货 68 -13
126 大华期货 312 253 126 兴业期货 26 -1,322 126 广东邦顺 68 19
127 津投期货 289 -71 127 中信建投 25 -76 127 重庆港九 66 57
128 辽粮期货 286 182 128 大华期货 24 -2 128 国金期货 62 -50
129 上海东亚 232 -526 129 河南正鑫 21 1 129 上海浙石 56 6
130 迈科期货 219 -201 130 新疆天利 21 -32 130 鞍山五环 49 0
131 西南期货 214 34 131 鞍山五环 20 -5 131 华安期货 48 -1
132 陕西长安 193 -2 132 吉粮期货 19 -970 132 金牛期货 45 -64
133 西安智德 186 137 133 湖北金龙 18 -34 133 迈科期货 42 -31
134 乾坤期货 184 102 134 华海期货 16 -110 134 西安智德 42 12
135 金友期货 171 -329 135 上海普民 15 5 135 华证期货 39 -1
136 国金期货 164 7 136 招商期货 14 -20 136 平安期货 34 19
137 新疆天利 152 -184 137 上海实友 11 5 137 上海久恒 33 -161
138 申银万国 144 2 138 中信期货 8 0 138 中信建投 29 -9
139 湖南金信 141 4 139 上海久恒 8 -27 139 蓬达期货 29 -52
140 上海通联 135 -464 140 海南星海 7 0 140 辽粮期货 27 -44
141 浙江金达 116 -33 141 金宝期货 7 5 141 上海实友 22 12
142 鞍山五环 115 -27 142 广东鸿海 7 -96 142 甘肃陇达 20 -3
143 广东邦顺 114 10 143 华安期货 7 1 143 天津金谷 18 -2
144 河南正鑫 109 -44 144 科信期货 7 -2 144 海南星海 17 -3
145 招商期货 83 -37 145 东莞华联 6 -10 145 海南金海岸 16 -8
146 东莞华联 75 -18 146 天津金谷 5 -5 146 申银万国 15 10
147 上海实友 69 36 147 甘肃陇达 5 0 147 五洋期货 15 0
148 海南星海 55 -112 148 中晟期货 5 0 148 黑龙江延伸 13 0
149 和融期货 51 34 149 深圳金汇 5 0 149 乾坤期货 9 6
150 辽宁粮油 50 0 150 五洋期货 5 0 150 陕西长安 9 1
151 甘肃陇达 47 -7 151 江南期货 4 -58 151 浙江金达 9 0
152 财富期货 23 -42 152 冠华期货 4 -1 152 东莞华联 8 5
153 天津金谷 21 -84 153 华证期货 4 -5 153 招商期货 7 1
154 中晟期货 20 16 154 和融期货 3 1 154 财富期货 7 4
155 海南金海岸 18 11 155 重庆港九 3 -7 155 西南期货 5 0
156 黑龙江延伸 11 4 156 上海永大 3 0 156 中晟期货 5 0
157 冠华期货 1 -38 157 浙江金达 2 -4 157 鑫国联期货 5 -6
        158 乾坤期货 1 0 158 上海东亚 3 -6
                159 上海普民 3 2
                160 和融期货 1 0
                161 中信期货 1 -530
总计   502,392   总计   158,105   总计   158,105  
合约代码:m0809    查询日期:20080226   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 106,615 7,036 1 广发期货 10,487 5,143 1 国际期货 20,654 -820
2 河南万达 64,001 14,116 2 成都倍特 9,721 182 2 中粮集团 20,000 0
3 上海中期 44,387 -9,357 3 浙江良时 7,461 3,297 3 中粮期货 18,884 3,369
4 金瑞期货 40,903 11,451 4 汇鑫期货 7,221 170 4 上海中期 14,593 509
5 浙江中大 28,018 2,772 5 浙江永安 6,618 1,047 5 重庆新涪 13,290 -1,450
6 浙江永安 26,649 2,223 6 国际期货 6,601 435 6 光大期货 11,589 1,409
7 东海期货 26,485 2,769 7 江苏文峰 5,929 2,999 7 格林期货 9,267 156
8 鲁能金穗 26,033 15,470 8 上海中期 5,837 -246 8 中谷期货 7,420 0
9 创元期货 25,384 9,850 9 南华期货 5,109 2,317 9 浙江永安 6,628 774
10 五矿海勤 23,930 19,363 10 浙江新华 5,027 1,510 10 广发期货 5,201 333
11 格林期货 22,408 -519 11 格林期货 5,010 -746 11 北京首创 4,388 -2
12 广发期货 19,044 5,073 12 中粮期货 5,007 986 12 浙江大越 2,634 1,570
13 鲁证期货 18,802 4,814 13 浙江新世纪 4,501 3,296 13 南华期货 2,093 516
14 浙江天马 18,661 6,077 14 浙江大地 3,821 2,101 14 鲁能金穗 2,002 1,483
15 浙江新华 18,488 9,932 15 浙江天马 3,713 2,587 15 浙江天马 1,951 1,538
16 浙江金迪 17,817 14,147 16 河南万达 3,522 596 16 五矿海勤 1,949 134
17 新纪元 17,173 3,430 17 黑龙江天琪 3,518 279 17 北京金鹏 1,614 -115
18 中辉期货 16,511 126 18 中期嘉合 3,146 -193 18 浙江中大 1,318 149
19 成都倍特 15,360 5,474 19 中谷期货 2,711 -822 19 鲁证期货 1,267 338
20 南华期货 12,945 3,415 20 长城伟业 2,595 -641 20 江苏弘业 1,208 140
21 江苏文峰 12,746 5,546 21 鲁证期货 2,369 216 21 黑龙江天琪 1,199 -562
22 北京金鹏 12,589 4,093 22 浙江中大 2,320 -1,667 22 新纪元 1,151 335
23 银建期货 12,362 3,022 23 兴业期货 2,013 1,377 23 浙江新华 1,141 452
24 银河期货 10,951 4,877 24 银建期货 2,005 370 24 瑞达期货 1,048 369
25 山西三立 10,634 3,205 25 鑫国联期货 1,870 9 25 中辉期货 949 -69
26 汇鑫期货 10,543 -3,905 26 海通期货 1,862 108 26 山西三立 898 551
27 浙江大地 10,448 -3,491 27 中期期货 1,787 -206 27 长城伟业 832 102
28 黑龙江天琪 10,137 -2,647 28 黑龙江三力 1,590 21 28 河南万达 764 437
29 浙江新世纪 10,130 4,809 29 瑞达期货 1,569 -67 29 河北恒银 690 -21
30 大通期货 10,104 -264 30 江苏弘业 1,549 -639 30 创元期货 595 2
31 中粮期货 10,089 -1,526 31 上海中财 1,476 -149 31 江苏苏物 579 510
32 江苏苏物 10,015 7,766 32 无锡国联 1,458 131 32 大通期货 579 440
33 中期嘉合 9,616 1,398 33 北京中期 1,434 -106 33 中期嘉合 513 17
34 长城伟业 8,271 3,521 34 经易期货 1,434 -117 34 苏州中辰 502 155
35 豫粮期货 8,218 -1,750 35 华安期货 1,396 -97 35 美尔雅期货 499 -3
36 江苏弘业 7,943 -2,312 36 中辉期货 1,350 206 36 上海良茂 499 181
37 浙江良时 7,607 -4,387 37 广永期货 1,255 83 37 万杰鼎鑫 454 247
38 浙江大越 7,586 -1 38 鲁能金穗 1,247 -162 38 浙江新世纪 419 248
39 中谷期货 7,320 -2,968 39 东吴期货 1,219 -25 39 北京中期 413 -51
40 上海良茂 6,420 2,958 40 光大期货 1,201 48 40 南粤期货 407 -3
41 海通期货 6,077 1,150 41 宁波杉立 1,176 885 41 国元期货 405 272
42 万杰鼎鑫 6,005 2,236 42 银河期货 1,175 203 42 德盛期货 396 294
43 瑞达期货 5,946 2,146 43 上海良茂 1,172 355 43 汇鑫期货 372 -1
44 无锡国联 5,777 -1,678 44 泰阳期货 1,070 6 44 华安期货 349 314
45 苏州中辰 5,507 2,319 45 浙江大越 1,060 -1,908 45 道通期货 349 281
46 湘财祈年 5,298 1,722 46 烟台中州 1,021 27 46 东海期货 342 20
47 神华期货 5,292 -63 47 东航期货 970 84 47 江西瑞奇 328 -106
48 道通期货 5,261 264 48 创元期货 921 58 48 上海中财 319 -9
49 珠江期货 5,212 769 49 华煜期货 917 -758 49 泰阳期货 316 -122
50 江苏东华 5,059 686 50 上海金源 881 -10 50 长江期货 281 134
51 北京首创 4,982 -815 51 北京首创 875 -632 51 大连良运 280 242
52 北京中期 4,849 42 52 豫粮期货 832 -153 52 成都倍特 277 54
53 上海久联 4,799 1,978 53 东海期货 805 17 53 烟台中州 274 -61
54 美尔雅期货 4,736 1,781 54 新纪元 803 -74 54 大华期货 271 -10
55 东吴期货 4,627 2,674 55 江苏东华 792 247 55 中天期货 270 228
56 大连良运 4,623 2,257 56 江西瑞奇 767 151 56 无锡国联 256 90
57 河北恒银 4,539 1,198 57 神华期货 758 -851 57 成都大业 243 131
58 天富期货 4,534 573 58 上海大陆 746 -369 58 浙江金迪 237 104
59 弘信期货 4,246 1,249 59 渤海期货 723 30 59 北方期货 236 -25
60 国元期货 4,128 178 60 上海金鹏 720 9 60 广永期货 236 145
61 泰阳期货 4,048 203 61 辽粮期货 715 51 61 海通期货 231 -65
62 光大期货 4,001 1,977 62 吉粮期货 664 -17 62 浙江大地 229 -127
63 安徽徽商 3,713 -990 63 弘信期货 586 -772 63 中航期货 221 97
64 上海大陆 3,680 -2,538 64 广东集成利 556 272 64 江苏东华 220 -20
65 经易期货 3,663 492 65 北京金鹏 514 -74 65 金牛期货 210 206
66 浙江天地 3,364 1,876 66 湖南大有 476 -25 66 冠华期货 209 208
67 湖南大有 3,322 -858 67 天富期货 471 -160 67 浙江良时 202 140
68 江西瑞奇 3,197 1,639 68 大通期货 467 28 68 天富期货 200 -2
69 广东集成利 3,124 445 69 美尔雅期货 462 -155 69 上海大陆 193 27
70 黑龙江三力 3,040 -2 70 道通期货 449 -368 70 经易期货 193 42
71 长江期货 2,937 1,013 71 湘财祈年 417 -270 71 北京冠通 182 128
72 和合期货 2,880 -263 72 苏州中辰 395 -228 72 安徽徽商 180 122
73 华煜期货 2,843 -1,051 73 山西三立 391 191 73 湖南大有 180 63
74 烟台中州 2,786 -1,008 74 万杰鼎鑫 375 -152 74 国贸期货 171 -79
75 上海金源 2,674 741 75 南粤期货 372 -142 75 东银期货 170 84
76 宁波杉立 2,564 1,712 76 河北恒银 364 26 76 银建期货 159 -708
77 中期期货 2,496 -1,005 77 国元期货 352 -64 77 银河期货 155 -1,642
78 兴业期货 2,344 1,242 78 上海浙石 332 222 78 广东集成利 155 -8
79 中航期货 2,338 948 79 山西物产 331 59 79 国泰君安 152 -44
80 金元期货 2,317 -3,285 80 浙江金迪 302 -199 80 黑龙江三力 150 27
81 东银期货 2,292 895 81 东银期货 297 -64 81 湘财祈年 149 88
82 北京冠通 2,202 41 82 江南期货 297 -216 82 河南正鑫 148 134
83 平安期货 2,156 568 83 长江期货 294 7 83 东莞华联 142 129
84 上海金鹏 2,138 -319 84 国泰君安 287 61 84 上海金鹏 140 55
85 北方期货 2,094 124 85 金瑞期货 287 -80 85 新疆天利 130 98
86 广永期货 2,056 116 86 江苏苏物 274 -121 86 神华期货 128 -131
87 五矿实达 1,864 640 87 华海期货 265 -52 87 金元期货 119 22
88 上海中财 1,798 -739 88 国贸期货 260 -38 88 豫粮期货 115 7
89 德盛期货 1,739 632 89 西安智德 254 45 89 中诚期货 105 98
90 华安期货 1,581 -831 90 北方期货 236 -55 90 华闻期货 103 26
91 金牛期货 1,571 1,249 91 浙江天地 217 -103 91 云晨期货 102 42
92 重庆先融 1,545 -4,386 92 德盛期货 210 -31 92 新疆新天 94 21
93 鑫国联期货 1,530 37 93 金友期货 209 49 93 和合期货 87 -15
94 中钢期货 1,498 1,047 94 中天期货 193 -164 94 珠江期货 87 -28
95 上海浙石 1,480 673 95 河南正鑫 191 130 95 中期期货 86 -14
96 中天期货 1,458 -748 96 大连良运 191 -241 96 广东邦顺 84 57
97 重庆新涪 1,450 750 97 安徽徽商 186 -69 97 渤海期货 83 30
98 渤海期货 1,434 -2,936 98 珠江期货 186 -384 98 江苏文峰 76 23
99 湖北金龙 1,425 482 99 吉林金昌 183 31 99 吉粮期货 74 44
100 金友期货 1,383 913 100 北京冠通 182 -144 100 江南期货 72 53
101 河南正鑫 1,328 504 101 重庆先融 176 -346 101 华证期货 68 3
102 成都大业 1,294 -134 102 金元期货 160 -105 102 浙江天地 66 -59
103 辽粮期货 1,288 155 103 华闻期货 141 34 103 东航期货 66 62
104 迈科期货 1,254 689 104 新疆天利 130 -362 104 上海金源 64 24
105 一德期货 1,222 -231 105 成都大业 129 -243 105 湖北金龙 58 24
106 江南期货 1,139 396 106 中钢期货 128 -33 106 山西物产 57 20
107 云晨期货 1,129 166 107 新疆新天 125 -57 107 中信建投 55 23
108 国贸期货 1,085 6 108 海南星海 119 52 108 辽粮期货 55 -9
109 新疆天利 1,084 163 109 重庆港九 114 40 109 金瑞期货 54 21
110 国泰君安 1,079 10 110 迈科期货 110 15 110 重庆先融 53 -35
111 山西物产 1,047 -190 111 中信期货 109 -135 111 五矿实达 53 -8
112 广东鸿海 1,040 -1,001 112 上海东亚 107 -89 112 晟鑫期货 52 23
113 中信建投 1,021 231 113 黑龙江延伸 107 4 113 吉林金昌 48 32
114 中诚期货 942 774 114 华南期货 104 18 114 弘信期货 46 22
115 晟鑫期货 899 496 115 津投期货 103 55 115 蓬达期货 46 -11
116 广东邦顺 888 4 116 中航期货 102 -9 116 金宝期货 37 2
117 南粤期货 745 -247 117 上海久恒 100 -60 117 海南星海 36 -4
118 华海期货 735 135 118 云南国资 97 -12 118 兴业期货 35 13
119 蓬达期货 699 283 119 和合期货 92 -63 119 上海东亚 34 8
120 华证期货 688 155 120 五矿海勤 89 -70 120 津投期货 33 -73
121 津投期货 602 79 121 广东邦顺 84 57 121 财富期货 33 0
122 国金期货 581 -111 122 西南期货 83 -4 122 金友期货 32 -116
123 重庆港九 537 -219 123 中谷粮油 80 0 123 重庆港九 32 13
124 陕西长安 524 -46 124 华证期货 75 33 124 东吴期货 31 -20
125 上海通联 509 439 125 中信建投 73 -42 125 平安期货 30 16
126 中晟期货 501 -192 126 湖北金龙 73 -69 126 西南期货 28 13
127 华闻期货 494 95 127 金牛期货 68 -5 127 宁波杉立 27 9
128 吉粮期货 477 -352 128 云晨期货 68 -653 128 云南国资 26 7
129 华南期货 473 -148 129 国金期货 62 -194 129 甘肃陇达 25 16
130 新疆新天 444 182 130 湖南金信 59 34 130 一德期货 24 6
131 西南期货 405 232 131 五矿实达 55 -118 131 西安智德 23 -4
132 东航期货 404 199 132 鞍山五环 48 1 132 黑龙江延伸 22 1
133 上海东亚 389 186 133 上海普民 45 30 133 上海实友 21 10
134 浙江金达 387 -478 134 招商期货 45 16 134 陕西长安 17 15
135 中信期货 321 -541 135 申银万国 44 15 135 华海期货 17 -1
136 中谷粮油 300 130 136 陕西长安 42 -43 136 华煜期货 14 -35
137 云南国资 291 -56 137 蓬达期货 40 -92 137 申银万国 14 -2
138 吉林金昌 275 -1,380 138 东莞华联 36 -10 138 华南期货 13 -7
139 金宝期货 250 -842 139 中晟期货 32 21 139 广东鸿海 13 0
140 冠华期货 231 190 140 科信期货 31 -20 140 上海通联 12 0
141 西安智德 229 16 141 上海通联 31 -39 141 五洋期货 10 0
142 东莞华联 227 129 142 金宝期货 28 10 142 迈科期货 9 1
143 海南星海 208 103 143 大华期货 27 -51 143 天津金谷 7 -5
144 大华期货 201 -569 144 天津金谷 23 -9 144 浙江金达 7 -9
145 科信期货 190 57 145 一德期货 21 -36 145 湖南金信 6 6
146 天津金谷 136 -10 146 晟鑫期货 21 -30 146 和融期货 5 1
147 申银万国 135 -226 147 平安期货 14 -80 147 中晟期货 5 0
148 财富期货 127 110 148 甘肃陇达 11 -13 148 海南金海岸 5 5
149 上海久恒 110 -112 149 海南金海岸 11 10 149 国金期货 4 -27
150 甘肃陇达 101 35 150 浙江金达 11 -126 150 上海久恒 4 4
151 黑龙江延伸 93 29 151 财富期货 10 -19 151 中钢期货 4 -5
152 上海普民 90 -435 152 中诚期货 9 -130 152 科信期货 4 0
153 湖南金信 64 -45 153 深圳金汇 7 2 153 鑫国联期货 3 3
154 乾坤期货 52 36 154 上海实友 5 2 154 深圳金汇 3 0
155 上海实友 52 22 155 乾坤期货 3 0 155 乾坤期货 1 0
156 海南金海岸 47 27 156 和融期货 2 -6 156 招商期货 1 -6
157 招商期货 38 -118 157 广东鸿海 2 -122 157 中信期货 1 0
158 深圳金汇 22 11 158 五洋期货 1 0 158 上海浙石 1 -8
159 和融期货 15 6         159 上海普民 1 0
160 五洋期货 2 -8                
161 鞍山五环 1 -7                
总计   1,012,006   总计   175,555   总计   175,555  
合约代码:y0805    查询日期:20080226   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 40,700 22,728 1 国际期货 6,001 -201 1 中粮期货 7,786 -451
2 金瑞期货 24,935 16,977 2 成都倍特 4,534 -149 2 国际期货 6,330 35
3 长城伟业 22,495 17,650 3 浙江金迪 4,498 31 3 中粮集团 4,700 0
4 北京金鹏 16,372 10,968 4 中期嘉合 4,355 57 4 重庆新涪 4,574 0
5 河南万达 15,385 10,720 5 光大期货 3,761 9 5 上海中期 2,388 -161
6 浙江永安 12,753 8,400 6 上海中期 2,521 -140 6 浙江永安 2,189 67
7 北京首创 9,572 7,654 7 上海通联 1,969 -261 7 鑫国联期货 1,412 -506
8 浙江中大 9,190 6,763 8 中谷期货 1,384 297 8 中谷期货 1,376 -45
9 浙江天马 8,339 5,425 9 江苏文峰 1,341 -22 9 东海期货 1,369 1,063
10 浙江大地 6,664 5,192 10 北京中期 939 1 10 南华期货 1,245 130
11 南华期货 6,223 3,428 11 河南万达 913 27 11 一德期货 1,190 26
12 中辉期货 5,586 3,240 12 浙江永安 812 -808 12 平安期货 852 -295
13 上海中期 4,537 3,267 13 山西三立 773 -13 13 光大期货 710 64
14 成都倍特 4,370 1,361 14 汇鑫期货 745 357 14 浙江中大 663 -25
15 东吴期货 4,358 3,610 15 北京首创 705 32 15 浙江大越 660 477
16 上海大陆 4,160 3,231 16 中期期货 664 -202 16 浙江大地 619 327
17 格林期货 4,007 2,449 17 安徽徽商 658 592 17 上海中财