郑商所成交及持仓排名表2.27
2008年02月27日19:21
来源: 郑州商品交易所
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发期货 | 5,075 | 2,784 | 国际期货 | 7,090 | 50 | 国际期货 | 23,122 | 615 |
| 2 | 国际期货 | 3,215 | -2,919 | 上海中期 | 3,295 | 948 | 长江期货 | 8,524 | -161 |
| 3 | 上海中期 | 2,643 | 645 | 浙江永安 | 3,260 | -5 | 路易达孚 | 6,458 | 0 |
| 4 | 中粮期货 | 1,468 | -1,925 | 广发期货 | 2,794 | 155 | 格林期货 | 5,735 | 108 |
| 5 | 浙江永安 | 1,440 | -321 | 中粮期货 | 2,712 | -480 | 中粮期货 | 4,229 | 146 |
| 6 | 首创期货 | 1,057 | -405 | 万达期货 | 2,575 | -28 | 万达期货 | 3,834 | 13 |
| 7 | 浙江中大 | 1,022 | -357 | 首创期货 | 2,447 | 101 | 首创期货 | 2,439 | -196 |
| 8 | 中原期货 | 946 | -200 | 浙江良时 | 2,393 | -13 | 上海中期 | 1,629 | -33 |
| 9 | 北京中期 | 901 | -130 | 成都倍特 | 1,904 | -25 | 浙江永安 | 1,587 | 117 |
| 10 | 银河期货 | 802 | -496 | 浙江中大 | 1,544 | 165 | 北京中棉 | 1,420 | 0 |
| 11 | 长江期货 | 727 | -322 | 浙江大地 | 1,500 | 213 | 湖南泰阳 | 1,319 | 170 |
| 12 | 无锡国联 | 717 | 126 | 浙江新华 | 1,403 | 15 | 鲁能金穗 | 1,294 | 50 |
| 13 | 南华期货 | 689 | -457 | 北京中期 | 1,208 | -26 | 江苏弘业 | 1,253 | 205 |
| 14 | 浙江新华 | 687 | 248 | 江苏弘业 | 1,202 | 102 | 浙江中大 | 1,101 | 153 |
| 15 | 格林期货 | 547 | -1,513 | 金鹏期货 | 1,152 | -21 | 金鹏期货 | 916 | -22 |
| 16 | 江苏弘业 | 531 | -36 | 南华期货 | 1,140 | 74 | 北京中期 | 800 | 199 |
| 17 | 鲁证期货 | 523 | 78 | 东银期货 | 1,091 | 15 | 安徽徽商 | 737 | 56 |
| 18 | 成都倍特 | 500 | -104 | 鲁证期货 | 1,014 | 150 | 美尔雅 | 636 | 25 |
| 19 | 浙江天马 | 499 | 323 | 格林期货 | 993 | -185 | 津投期货 | 537 | 0 |
| 20 | 上海大陆 | 489 | -21 | 中期嘉合 | 987 | -160 | 东银期货 | 420 | 0 |
| 合计 | 24,478 | -5,002 | 41,704 | 1,045 | 67,990 | 1,445 | |||
品种 菜油 : 20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 2,673 | 509 | 国际期货 | 1,476 | -133 | 中粮期货 | 4,026 | 158 |
| 2 | 成都倍特 | 2,378 | 2,145 | 浙江金迪 | 1,121 | -249 | 国际期货 | 1,368 | 158 |
| 3 | 江苏弘业 | 1,328 | 500 | 云南国资 | 723 | -1 | 长城伟业 | 528 | 1 |
| 4 | 神华期货 | 1,308 | 764 | 上海通联 | 718 | -13 | 长江期货 | 409 | 266 |
| 5 | 上海大陆 | 899 | 725 | 成都倍特 | 550 | 239 | 中谷期货 | 350 | 94 |
| 6 | 中谷期货 | 886 | 658 | 湖南大有 | 434 | -4 | 南华期货 | 282 | 118 |
| 7 | 浙江永安 | 874 | -127 | 上海中期 | 368 | 90 | 大越期货 | 253 | -57 |
| 8 | 上海通联 | 841 | 556 | 浙江永安 | 322 | 124 | 金友期货 | 204 | -94 |
| 9 | 浙江中大 | 828 | 423 | 金友期货 | 300 | -5 | 鲁证期货 | 192 | 12 |
| 10 | 鲁证期货 | 803 | 223 | 神华期货 | 257 | 28 | 江苏弘业 | 164 | 142 |
| 11 | 长江期货 | 795 | 361 | 瑞达期货 | 244 | 64 | 美尔雅 | 133 | 44 |
| 12 | 南华期货 | 658 | 234 | 浙江中大 | 190 | 95 | 浙江金迪 | 129 | 58 |
| 13 | 大越期货 | 531 | 155 | 山西物产 | 183 | 135 | 上海中期 | 122 | 27 |
| 14 | 上海良茂 | 484 | 285 | 广发期货 | 175 | 37 | 光大期货 | 107 | -25 |
| 15 | 格林期货 | 448 | 240 | 南华期货 | 166 | -6 | 一德期货 | 92 | 89 |
| 16 | 中粮期货 | 435 | 272 | 格林期货 | 164 | 46 | 瑞达期货 | 89 | -3 |
| 17 | 金友期货 | 407 | 188 | 上海大陆 | 118 | 75 | 国泰君安 | 88 | 87 |
| 18 | 浙江大地 | 385 | 82 | 西安智德 | 112 | 1 | 湖南泰阳 | 81 | 44 |
| 19 | 东吴期货 | 374 | 19 | 国贸期货 | 105 | 89 | 浙江中大 | 79 | 19 |
| 20 | 浙江金迪 | 367 | -283 | 道通期货 | 104 | 38 | 湖南大有 | 77 | -1 |
| 合计 | 17,702 | 7,929 | 7,830 | 650 | 8,773 | 1,137 | |||
品种 白糖 : 20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海通联 | 150,624 | -40,727 | 浙江永安 | 39,527 | 597 | 中粮期货 | 59,517 | -2,132 |
| 2 | 长城伟业 | 129,209 | 967 | 浙江天马 | 22,066 | 7,497 | 万达期货 | 48,609 | -1,889 |
| 3 | 浙江永安 | 92,773 | 14,356 | 长城伟业 | 14,210 | 549 | 国际期货 | 25,990 | 6,742 |
| 4 | 广发期货 | 85,957 | -15,870 | 国际期货 | 12,088 | 1,515 | 长城伟业 | 22,261 | -4,260 |
| 5 | 中辉期货 | 80,679 | -24,052 | 中粮期货 | 11,041 | 2,753 | 上海通联 | 12,699 | 1,004 |
| 6 | 金瑞期货 | 79,993 | 13,081 | 光大期货 | 10,075 | 468 | 浙江永安 | 9,643 | 3,260 |
| 7 | 万达期货 | 60,402 | -13,109 | 南华期货 | 8,889 | 1,173 | 北京中期 | 9,155 | 114 |
| 8 | 云晨期货 | 53,863 | 39,539 | 浙江新世纪 | 8,877 | 1,876 | 广发期货 | 7,885 | 88 |
| 9 | 国际期货 | 49,077 | 8,418 | 浙江大地 | 8,745 | 7 | 浙江新世纪 | 7,349 | -313 |
| 10 | 金鹏期货 | 43,840 | 1,974 | 江苏东华 | 8,250 | 74 | 金鹏期货 | 6,436 | -85 |
| 11 | 创元期货 | 41,183 | 9,577 | 浙江新华 | 7,283 | -3,068 | 浙江天马 | 5,498 | 3,485 |
| 12 | 浙江新华 | 37,530 | 6,209 | 道通期货 | 7,091 | -1,478 | 光大期货 | 5,366 | 196 |
| 13 | 浙江天马 | 36,704 | 3,153 | 万达期货 | 6,490 | 1,115 | 上海浙石 | 5,034 | -248 |
| 14 | 上海中期 | 35,219 | 5,950 | 浙江中大 | 6,318 | 1,167 | 云晨期货 | 4,938 | 2,250 |
| 15 | 浙江新世纪 | 33,483 | -15,483 | 冠通期货 | 6,270 | 593 | 中谷期货 | 4,928 | -451 |
| 16 | 南华期货 | 33,233 | 2,722 | 大越期货 | 6,029 | -1,967 | 上海久恒 | 4,773 | 601 |
| 17 | 成都倍特 | 31,396 | -3,734 | 金鹏期货 | 5,796 | -149 | 上海中期 | 4,476 | 389 |
| 18 | 冠通期货 | 30,760 | -1,208 | 上海中期 | 5,667 | -812 | 浙江大地 | 4,327 | -61 |
| 19 | 浙江大地 | 30,694 | 7,127 | 中谷期货 | 4,884 | 194 | 一德期货 | 4,060 | 164 |
| 20 | 浙江中大 | 30,298 | -9,138 | 上海浙石 | 4,662 | -213 | 东莞华联 | 3,688 | 190 |
| 合计 | 1,166,917 | -10,248 | 204,258 | 11,891 | 256,632 | 9,044 | |||
品种 PTA : 20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 5,568 | 490 | 中粮期货 | 7,809 | 114 | 浙江天马 | 15,106 | 216 |
| 2 | 首创期货 | 3,021 | 765 | 浙江永安 | 7,210 | 450 | 浙江永安 | 9,071 | 614 |
| 3 | 金元期货 | 2,493 | 2,185 | 国际期货 | 2,973 | 310 | 宁波杉立 | 7,250 | 9 |
| 4 | 南华期货 | 2,125 | 594 | 南华期货 | 2,945 | 354 | 中粮期货 | 7,018 | 186 |
| 5 | 国际期货 | 1,928 | -210 | 大越期货 | 2,916 | -196 | 浙江大地 | 2,835 | 130 |
| 6 | 中辉期货 | 1,893 | 505 | 浙江中大 | 2,607 | -245 | 江苏东华 | 2,327 | 7 |
| 7 | 浙江中大 | 1,873 | -299 | 浙江天马 | 2,124 | 5 | 上海浙石 | 1,741 | 172 |
| 8 | 浙江新华 | 1,524 | 106 | 浙江大地 | 2,092 | 88 | 长城伟业 | 1,563 | 74 |
| 9 | 鲁证期货 | 1,411 | -318 | 上海浙石 | 1,646 | 170 | 上海中期 | 1,436 | 128 |
| 10 | 新纪元期货 | 1,326 | -264 | 浙江新华 | 1,338 | 289 | 光大期货 | 1,287 | 56 |
| 11 | 格林期货 | 1,299 | -170 | 光大期货 | 1,311 | 167 | 宝城期货 | 1,119 | 0 |
| 12 | 江苏弘业 | 1,224 | -91 | 宝城期货 | 1,187 | 55 | 浙江中大 | 1,021 | -8 |
| 13 | 广发期货 | 1,108 | 361 | 新纪元期货 | 1,138 | 212 | 金瑞期货 | 1,007 | 2 |
| 14 | 浙江大地 | 1,076 | 361 | 鑫国联 | 1,121 | 14 | 东银期货 | 975 | 3 |
| 15 | 道通期货 | 1,033 | 650 | 长城伟业 | 1,115 | 11 | 创元期货 | 814 | 10 |
| 16 | 浙江天马 | 1,013 | -4,276 | 金瑞期货 | 1,054 | -1 | 吉林金昌 | 773 | 0 |
| 17 | 成都大业 | 1,011 | -26 | 道通期货 | 1,022 | 621 | 国际期货 | 751 | 32 |
| 18 | 宁波杉立 | 1,009 | -1,050 | 创元期货 | 947 | -263 | 鑫国联 | 700 | -40 |
| 19 | 珠江期货 | 944 | 111 | 瑞达期货 | 752 | 2 | 新纪元期货 | 626 | 184 |
| 20 | 浙江新世纪 | 939 | 45 | 上海中期 | 749 | 114 | 上海恒洋 | 600 | 8 |
| 合计 | 33,818 | -531 | 44,056 | 2,481 | 58,020 | 1,783 | |||
品种 强麦 : 20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 67,849 | 5,875 | 浙江永安 | 10,045 | 2,530 | 中谷期货 | 10,851 | 165 |
| 2 | 长城伟业 | 36,809 | -3,718 | 北京中期 | 9,689 | 6,749 | 浙江永安 | 9,251 | 1,993 |
| 3 | 创元期货 | 35,581 | 7,647 | 上海中期 | 7,927 | 2,751 | 金鹏期货 | 6,760 | 262 |
| 4 | 广发期货 | 22,592 | 1,926 | 金鹏期货 | 6,104 | 308 | 大越期货 | 6,746 | 6,417 |
| 5 | 浙江永安 | 19,939 | -319 | 中谷期货 | 5,434 | 16 | 万达期货 | 5,868 | 50 |
| 6 | 鲁证期货 | 19,764 | -1,620 | 浙江中大 | 5,353 | 514 | 格林期货 | 4,980 | 35 |
| 7 | 上海中期 | 18,536 | 4,450 | 广发期货 | 4,771 | 1,167 | 北京中期 | 4,430 | -47 |
| 8 | 江苏弘业 | 17,681 | -3,971 | 江西瑞奇 | 4,686 | -184 | 光大期货 | 4,275 | 586 |
| 9 | 南华期货 | 17,269 | -1,141 | 光大期货 | 4,316 | 492 | 创元期货 | 3,892 | 57 |
| 10 | 东海期货 | 15,309 | 1,917 | 国际期货 | 3,353 | 204 | 浙江大地 | 3,547 | -1,242 |
| 11 | 浙江新华 | 15,198 | -5,825 | 创元期货 | 3,307 | -182 | 中粮期货 | 3,521 | -6 |
| 12 | 万达期货 | 14,866 | -4,105 | 南华期货 | 3,284 | 726 | 上海中期 | 3,511 | 131 |
| 13 | 浙江中大 | 14,306 | -4,221 | 瑞达期货 | 3,036 | 549 | 江苏苏物 | 3,496 | 24 |
| 14 | 北京中期 | 14,110 | 3,937 | 江苏弘业 | 2,968 | 1,902 | 新纪元期货 | 3,234 | -154 |
| 15 | 瑞达期货 | 13,493 | 604 | 上海浙石 | 2,906 | 580 | 江苏东华 | 3,203 | 241 |
| 16 | 中辉期货 | 13,050 | 1,286 | 上海中财 | 2,679 | -334 | 上海浙石 | 2,923 | 514 |
| 17 | 格林期货 | 12,415 | 1,263 | 万达期货 | 2,639 | -122 | 鲁证期货 | 2,887 | -37 |
| 18 | 兴业期货 | 12,256 | 4,430 | 东海期货 | 2,550 | 169 | 河北恒银 | 2,792 | 610 |
| 19 | 银建期货 | 12,222 | 6 | 上海良茂 | 2,293 | 117 | 国际期货 | 2,561 | 271 |
| 20 | 大越期货 | 12,020 | 8,195 | 浙江天马 | 2,289 | -157 | 浙江良时 | 2,409 | 167 |
| 合计 | 405,265 | 16,616 | 89,629 | 17,795 | 91,137 | 10,037 | |||
品种 硬麦 : 20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏苏物 | 600 | 597 | 江西瑞奇 | 157 | 1 | 新纪元期货 | 487 | 0 |
| 2 | 河北恒银 | 90 | 5 | 上海中期 | 104 | 0 | 国元期货 | 85 | 0 |
| 3 | 格林期货 | 42 | 28 | 珠江期货 | 72 | 14 | 路易达孚 | 68 | 0 |
| 4 | 云晨期货 | 40 | 40 | 格林期货 | 61 | -42 | 陕西长安 | 38 | 0 |
| 5 | 瑞达期货 | 40 | 40 | 瑞达期货 | 43 | 40 | 河北恒银 | 30 | 0 |
| 6 | 上海大陆 | 26 | -11 | 神华期货 | 40 | 0 | 中期嘉合 | 15 | 0 |
| 7 | 珠江期货 | 22 | 7 | 陕西长安 | 35 | 0 | 江苏文峰 | 15 | 0 |
| 8 | 鲁证期货 | 8 | 5 | 浙江永安 | 25 | 4 | 上海大陆 | 14 | 0 |
| 9 | 成都倍特 | 8 | 7 | 上海大陆 | 23 | 0 | 珠江期货 | 11 | 0 |
| 10 | 浙江永安 | 8 | -16 | 江苏文峰 | 21 | 0 | 天富期货 | 9 | 0 |
| 11 | 烟台中州 | 7 | -13 | 江苏弘业 | 19 | 0 | 神华期货 | 7 | 1 |
| 12 | 平安期货 | 7 | -6 | 新天期货 | 17 | 0 | 长江期货 | 6 | -1 |
| 13 | 招商期货 | 6 | 6 | 河北恒银 | 16 | -30 | 浙江大地 | 6 | 0 |
| 14 | 国元期货 | 6 | -20 | 国际期货 | 15 | 0 | 中辉期货 | 4 | 0 |
| 15 | 中辉期货 | 6 | -4 | 路易达孚 | 14 | 0 | 平安期货 | 4 | 0 |
| 16 | 一德期货 | 6 | -4 | 国泰君安 | 13 | 0 | 江苏东华 | 3 | -1 |
| 17 | 长江期货 | 5 | -28 | 湖南泰阳 | 12 | 0 | 国际期货 | 3 | 0 |
| 18 | 新纪元期货 | 5 | -9 | 浙江大地 | 11 | 1 | 鲁能金穗 | 3 | -1 |
| 19 | 浙江大地 | 5 | -41 | 南粤期货 | 11 | 0 | 长城伟业 | 2 | 0 |
| 20 | 光大期货 | 5 | 0 | 广发期货 | 9 | 2 | 山西三立 | 2 | 0 |
| 合计 | 942 | 583 | 718 | -10 | 812 | -2 | |||
合约代码 CF803 日期:
20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江期货 | 38 | 27 | 路易达孚 | 476 | 0 | 国际期货 | 559 | 0 |
| 2 | 格林期货 | 17 | 17 | 国际期货 | 420 | 0 | 津投期货 | 289 | 0 |
| 3 | 安徽徽商 | 16 | 16 | 湖南泰阳 | 203 | 0 | 万达期货 | 259 | 0 |
| 4 | 北京中期 | 12 | 10 | 创元期货 | 184 | 3 | 安徽徽商 | 190 | 0 |
| 5 | 江苏苏物 | 8 | 6 | 东银期货 | 172 | 0 | 格林期货 | 172 | -15 |
| 6 | 鲁证期货 | 4 | 4 | 万达期货 | 160 | 0 | 长江期货 | 143 | 25 |
| 7 | 创元期货 | 3 | 2 | 浙江永安 | 150 | 3 | 长城伟业 | 90 | 0 |
| 8 | 浙江永安 | 3 | 2 | 中粮期货 | 117 | 0 | 广发期货 | 68 | 0 |
| 9 | 金鹏期货 | 2 | 2 | 万杰鼎鑫 | 75 | 0 | 中粮期货 | 58 | 0 |
| 10 | 珠江期货 | 2 | 1 | 和融期货 | 48 | 0 | 美尔雅 | 48 | 0 |
| 11 | 长城伟业 | 2 | 2 | 北京中期 | 34 | 12 | 鲁能金穗 | 40 | 0 |
| 12 | 新纪元期货 | 2 | 2 | 首创期货 | 32 | 0 | 首创期货 | 40 | 0 |
| 13 | 上海中期 | 2 | 2 | 江苏苏物 | 20 | 8 | 河北恒银 | 32 | 0 |
| 14 | 上海中财 | 1 | 1 | 上海中期 | 12 | 2 | 中期嘉合 | 28 | 0 |
| 15 | - | - | - | 江苏弘业 | 8 | 0 | 珠江期货 | 26 | 2 |
| 16 | - | - | - | 安徽徽商 | 8 | 0 | 中辉期货 | 22 | 0 |
| 17 | - | - | - | 长城伟业 | 8 | 2 | 湖南泰阳 | 16 | 0 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 上海金鹏 | 12 | 0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 新纪元期货 | 10 | -2 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 上海中期 | 8 | 0 |
| 合计 | 112 | 94 | 2,127 | 30 | 2,110 | 10 | |||
合约代码 CF805 日期:
20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中期 | 791 | 424 | 国际期货 | 1,969 | 146 | 国际期货 | 7,759 | -64 |
| 2 | 国际期货 | 432 | -1,801 | 万达期货 | 1,761 | -12 | 长江期货 | 3,261 | 0 |
| 3 | 首创期货 | 426 | -374 | 中粮期货 | 1,532 | -58 | 万达期货 | 1,178 | -8 |
| 4 | 银河期货 | 246 | -242 | 上海中期 | 1,515 | 449 | 中粮期货 | 1,008 | 20 |
| 5 | 浙江新华 | 147 | 123 | 首创期货 | 1,483 | -34 | 上海中期 | 878 | -48 |
| 6 | 浙江良时 | 146 | 56 | 江苏弘业 | 741 | -36 | 北京中棉 | 870 | 0 |
| 7 | 晟鑫期货 | 132 | 80 | 金元期货 | 603 | 0 | 浙江永安 | 493 | 36 |
| 8 | 中粮期货 | 82 | -1,267 | 汇鑫期货 | 542 | -45 | 东银期货 | 420 | 0 |
| 9 | 浙江永安 | 80 | -18 | 浙江良时 | 490 | -146 | 格林期货 | 395 | 41 |
| 10 | 安徽徽商 | 65 | 41 | 金鹏期货 | 473 | 30 | 创元期货 | 362 | 7 |
| 11 | 格林期货 | 62 | -855 | 成都倍特 | 437 | 9 | 美尔雅 | 356 | 0 |
| 12 | 国元期货 | 54 | 4 | 浙江大地 | 419 | 3 | 鲁能金穗 | 337 | 3 |
| 13 | 北京中期 | 53 | 24 | 海通期货 | 377 | -14 | 安徽徽商 | 302 | -40 |
| 14 | 长城伟业 | 51 | 9 | 格林期货 | 374 | -19 | 湖南泰阳 | 299 | 0 |
| 15 | 汇鑫期货 | 47 | 37 | 浙江永安 | 362 | -28 | 和融期货 | 234 | 0 |
| 16 | 珠江期货 | 44 | 40 | 山西三立 | 347 | 1 | 津投期货 | 226 | 0 |
| 17 | 江苏弘业 | 42 | 25 | 湖南大有 | 319 | -19 | 东海期货 | 111 | 0 |
| 18 | 经易期货 | 42 | 6 | 鲁证期货 | 313 | -7 | 银河期货 | 100 | -11 |
| 19 | 中期嘉合 | 40 | -13 | 浙江新华 | 298 | -147 | 中期嘉合 | 97 | 0 |
| 20 | 神华期货 | 38 | -7 | 黑龙江天琪 | 293 | 0 | 道通期货 | 80 | 0 |
| 合计 | 3,020 | -3,708 | 14,648 | 73 | 18,766 | -64 | |||
合约代码 CF807 日期:
20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发期货 | 5,022 | 2,802 | 国际期货 | 3,346 | -102 | 国际期货 | 12,256 | 507 |
| 2 | 国际期货 | 2,289 | -1,014 | 浙江永安 | 2,328 | 20 | 路易达孚 | 6,458 | 0 |
| 3 | 上海中期 | 1,704 | 140 | 广发期货 | 1,890 | 164 | 格林期货 | 4,905 | 58 |
| 4 | 中粮期货 | 1,344 | -616 | 浙江良时 | 1,803 | 145 | 长江期货 | 4,183 | -194 |
| 5 | 浙江永安 | 1,299 | -277 | 成都倍特 | 1,422 | -49 | 中粮期货 | 2,643 | 87 |
| 6 | 浙江中大 | 986 | -314 | 上海中期 | 1,381 | 395 | 首创期货 | 2,288 | -186 |
| 7 | 中原期货 | 946 | -193 | 浙江中大 | 1,239 | 163 | 万达期货 | 2,140 | 20 |
| 8 | 北京中期 | 824 | -145 | 浙江大地 | 1,079 | 212 | 江苏弘业 | 1,163 | 205 |
| 9 | 无锡国联 | 690 | 126 | 北京中期 | 1,040 | -19 | 浙江中大 | 926 | 145 |
| 10 | 长江期货 | 647 | -303 | 中粮期货 | 1,012 | -423 | 鲁能金穗 | 863 | 47 |
| 11 | 南华期货 | 645 | -374 | 浙江新华 | 984 | 122 | 浙江永安 | 779 | 61 |
| 12 | 首创期货 | 612 | -33 | 南华期货 | 837 | 56 | 金鹏期货 | 749 | 0 |
| 13 | 中辉期货 | 485 | 248 | 中期嘉合 | 834 | -142 | 上海中期 | 728 | 17 |
| 14 | 江苏弘业 | 479 | -57 | 神华期货 | 745 | 36 | 北京中期 | 698 | 199 |
| 15 | 浙江天马 | 471 | 306 | 首创期货 | 742 | 122 | 北京中棉 | 550 | 0 |
| 16 | 成都倍特 | 459 | -126 | 浙江新世纪 | 692 | -82 | 湖南泰阳 | 428 | 23 |
| 17 | 浙江新华 | 452 | 109 | 广东集成利 | 685 | 161 | 经易期货 | 366 | 45 |
| 18 | 上海大陆 | 445 | 16 | 大越期货 | 679 | 114 | 国元期货 | 276 | 7 |
| 19 | 鲁证期货 | 428 | 53 | 鲁能金穗 | 678 | 30 | 新天期货 | 249 | 2 |
| 20 | 格林期货 | 421 | -642 | 江南期货 | 617 | 12 | 万杰鼎鑫 | 235 | 50 |
| 合计 | 20,648 | -294 | 24,033 | 935 | 42,883 | 1,093 | |||
合约代码 SR803 日期:
20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 236 | -117 | 和融期货 | 818 | 0 | 中粮期货 | 2,119 | 0 |
| 2 | 国贸期货 | 88 | -6 | 上海浙石 | 800 | -9 | 上海通联 | 1,245 | 0 |
| 3 | 国际期货 | 80 | -67 | 中粮期货 | 515 | 0 | 长城伟业 | 621 | -124 |
| 4 | 银河期货 | 50 | 50 | 海南星海 | 500 | 0 | 北京中期 | 501 | -1 |
| 5 | 浙江天马 | 50 | 0 | 国贸期货 | 462 | 88 | 银河期货 | 300 | 50 |
| 6 | 上海浙石 | 33 | -27 | 路易达孚 | 421 | 0 | 万达期货 | 100 | 0 |
| 7 | 创元期货 | 27 | -11 | 光大期货 | 358 | 0 | 国际期货 | 100 | 80 |
| 8 | 浙江永安 | 25 | -104 | 浙江大地 | 335 | 5 | 国贸期货 | 85 | 0 |
| 9 | 浙江新华 | 11 | 11 | 国际期货 | 156 | 0 | 中天期货 | 3 | 0 |
| 10 | 上海良茂 | 8 | 6 | 浙江永安 | 152 | 25 | 浙江良时 | 3 | 3 |
| 11 | 浙江大地 | 5 | -7 | 宝城期货 | 125 | 0 | 江西瑞奇 | 1 | 0 |
| 12 | 冠通期货 | 5 | 5 | 津投期货 | 78 | 0 | 瑞达期货 | 1 | 0 |
| 13 | 珠江期货 | 3 | -17 | 珠江期货 | 67 | -3 | - | - | - |
| 14 | 浙江良时 | 3 | 1 | 上海中期 | 57 | 0 | - | - | - |
| 15 | 北京中期 | 2 | 2 | 上海中财 | 45 | 0 | - | - | - |
| 16 | 中信期货 | 2 | 2 | 神华期货 | 40 | 0 | - | - | - |
| 17 | 上海大陆 | 1 | 1 | 上海大陆 | 33 | -1 | - | - | - |
| 18 | 首创期货 | 1 | 0 | 新纪元期货 | 31 | 0 | - | - | - |
| 19 | - | - | - | 北京中期 | 25 | -1 | - | - | - |
| 20 | - | - | - | 广发期货 | 15 | 0 | - | - | - |
| 合计 | 630 | -278 | 5,033 | 104 | 5,079 | 8 | |||
合约代码 SR805 日期:
20080227
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国元期货 | 1,122 | 591 | 长城伟业 | 2,684 | 29 | 北京中期 | 4,249 | -1 |
| 2 | 金鹏期货 | 835 | -1,137 | 光大期货 | 2,545 | 0 | 中粮期货 | 4,166 | -1 |
| 3 | 万达期货 | 804 | 373 | 冠通期货 | 1,662 | 0 | 万达期货 | 1,982 | -145 |
| 4 | 国际期货 | 598 | 58 | 浙江永安 | 1,422 | -173 | 长城伟业 | 1,756 | 53 |
| 5 | 浙江永安 | 580 | -1,221 | 中粮期货 | 1,193 | 3 | 上海浙石 | 879 | -9 |
| 6 | 黑龙江天琪 | 299 | 299 | 上海中期 | 994 | -2 | 和融期货 | 818 | 0 |
| 7 | 一德期货 | 288 | 288 | 上海浙石 | 933 | 0 | 海南星海 | 500 | 0 |
| 8 | 鲁能金穗 | 230 | 215 | 中谷期货 | 710 | 0 | 国贸期货 | 472 | 88 |
| 9 | 晟鑫期货 | 198 | 26 | 浙江大地 | 512 | 0 | 路易达孚 | 421 | 0 |
| 10 | 苏州中辰 | 179 | 148 | 国际期货 | 495 | -8 | 中天期货 | 385 | 0 |
| 11 | 浙江天地 | 177 | 4 | 珠江期货 | 460 | 0 | 中辉期货 | 338 | 0 |
| 12 | 江苏弘业 | 157 | 109 | 浙江新华 | 381 | 3 | 浙江大地 | 330 | 0 |
| 13 | 浙江新世纪 | 155 | 139 | 金鹏期货 | 345 | -207 | 光大期货 | 308 | 3 |
| 14 | 长城伟业 | 150 | -391 | 中辉期货 | 311 | -2 | 神华期货 | 292 | 0 |
| 15 | 银河期货 | 149 | -304 | 鑫国联 | 300 | 0 | 津投期货 | 253 | 0 |
| 16 | 国贸期货 | 124 | 10 | 黑龙江天琪 | 293 | -75 | 浙江永安 | 220 | 27 |
| 17 | 光大期货 | 117 | -126 | 万达期货 | 269 | 15 | 浙江新世纪 | 212 | 0 |
