[现货行情]2月28日广西大宗食糖交易中心收市行情
2008年02月28日13:08 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为2月28日广西大宗食糖交易中心收市行情(单位:元/吨)
商品代码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 平均价 |
0802 | 3662 | 3662 | 3620 | 3620 | -53 | 180 | 11960 | 3653 |
0803 | 3766 | 3766 | 3660 | 3660 | -90 | 490 | 17375 | 3727 |
0804 | 3760 | 3760 | 3667 | 3680 | -62 | 6540 | 25070 | 3711 |
0805 | 3835 | 3835 | 3751 | 3760 | -66 | 26885 | 48035 | 3786 |
0806 | 3868 | 3900 | 3816 | 3829 | -37 | 6080 | 24330 | 3843 |
0807 | 3928 | 3960 | 3870 | 3891 | -31 | 12535 | 31370 | 3899 |
热点
商讯
相关新闻/评论
进入白糖吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











