大商所2008年2月品种统计数据汇总

2008年03月02日17:55  来源: 大连商品交易所网站  
交易所名称 大连商品交易所
品种名称 黄大豆一号 黄大豆二号 玉米 LLDPE 豆粕  棕榈油 豆油   
本月成交量(手) 10687382 8656 8910186 257726 11908816 667466 5644714 38084946
去年同期成交量(手) 2781696 1448 5498034 - 3130332 - 411520 11823030
同比增减(%) 284.20% 497.79% 62.06% - 280.43% - 1271.67% 222.13%
上月成交量(手) 20859942 10910 8521378 277534 14623296 563916 6255310 51112286
环比增减(%) -48.77% -20.66% 4.56% -7.14% -18.56% 18.36% -9.76% -25.49%
本月成交量占全国份额(%) 13.20% 0.01% 11.01% 0.32% 14.71% 0.82% 6.97% 47.04%
本月成交额          (亿元) 5176.24 4.35 1601.49 181.91 4204.64 729.2 7010.31 18908.11
去年同期成交额  (亿元) 879.59 0.48 933.89 - 831.78 - 269.38 2915.1
同比增减(%) 488.48% 806.25% 71.49% - 405.50% - 2502.39% 548.63%
上月成交额         (亿元) 9567.33 5.14 1505.66 193.05 4955.02 545.58 6705.19 23476.94
环比增减(%) -45.90% -15.37% 6.36% -5.77% -15.14% 33.66% 4.55% -19.46%
本月交易额占全国份额(%) 10.07% 0.01% 3.12% 0.35% 8.18% 1.42% 13.64% 36.80%
(责任编辑:中行)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论
热门事件