[现货行情]3月4日昆明商品中心批发市场收市行情
2008年03月04日13:18 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 兰兰)--以下为3月4日昆明商品中心批发市场收市行情(单位:元/吨)
交货期 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 平均价 |
0803 | 3570 | 3610 | 3570 | 3600 | 12 | 1100 | 32260 | 0 |
0804 | 3670 | 3704 | 3630 | 3670 | 16 | 1255 | 14495 | 0 |
0805 | 3680 | 3750 | 3660 | 3716 | 26 | 4550 | 23500 | 0 |
0806 | 3772 | 3838 | 3750 | 3808 | 40 | 14750 | 75865 | 0 |
0807 | 3898 | 3934 | 3834 | 3868 | 16 | 72255 | 139450 | 0 |
0808 | 3978 | 4030 | 3920 | 3960 | 42 | 170740 | 191270 | 0 |
dl | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | -- | 0 | 0 | 0 |
km | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | -72 | 0 | 0 | 0 |
zj | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | -- | 0 | 0 | 0 |
热点
商讯
相关新闻/评论
进入白糖吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











