郑商所成交及持仓排名表3.4
2008年03月04日15:27
来源: 郑州商品交易所
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 17,174 | 7,881 | 国际期货 | 10,481 | 2,431 | 国际期货 | 21,786 | -2,741 |
| 2 | 长城伟业 | 9,998 | 8,809 | 上海中期 | 4,030 | 634 | 长江期货 | 8,209 | -826 |
| 3 | 浙江天马 | 8,226 | 5,796 | 中粮期货 | 3,865 | 454 | 中粮期货 | 5,661 | -464 |
| 4 | 万达期货 | 6,932 | 5,077 | 浙江永安 | 2,972 | -820 | 格林期货 | 5,000 | -1,683 |
| 5 | 浙江永安 | 6,349 | 3,896 | 首创期货 | 2,959 | -370 | 万达期货 | 4,792 | 31 |
| 6 | 金鹏期货 | 6,065 | 4,234 | 万达期货 | 2,221 | -483 | 浙江永安 | 3,810 | 1,693 |
| 7 | 中粮期货 | 6,056 | 2,766 | 浙江良时 | 2,061 | -948 | 鲁能金穗 | 1,861 | -41 |
| 8 | 上海中期 | 5,687 | 4,070 | 成都倍特 | 1,893 | -313 | 北京中棉 | 1,720 | 0 |
| 9 | 路易达孚 | 5,061 | 4,851 | 浙江中大 | 1,462 | -125 | 上海中期 | 1,715 | 55 |
| 10 | 长江期货 | 4,279 | 2,221 | 浙江新世纪 | 1,445 | 366 | 湖南泰阳 | 1,604 | -99 |
| 11 | 格林期货 | 3,512 | 1,472 | 浙江新华 | 1,364 | -351 | 路易达孚 | 1,582 | -4,876 |
| 12 | 首创期货 | 3,507 | 807 | 广发期货 | 1,278 | -893 | 津投期货 | 1,444 | 62 |
| 13 | 南华期货 | 3,253 | 1,454 | 瑞达期货 | 1,220 | 243 | 江苏弘业 | 1,423 | 34 |
| 14 | 浙江新华 | 3,190 | 1,595 | 海通期货 | 1,191 | 6 | 浙江中大 | 1,105 | 42 |
| 15 | 浙江良时 | 2,953 | 1,223 | 长城伟业 | 1,160 | 123 | 安徽徽商 | 1,083 | -274 |
| 16 | 银河期货 | 2,928 | 307 | 南华期货 | 1,124 | -479 | 首创期货 | 861 | -1,399 |
| 17 | 浙江大地 | 2,821 | 1,160 | 北京中期 | 967 | -369 | 金鹏期货 | 846 | -119 |
| 18 | 浙江中大 | 2,765 | 791 | 金鹏期货 | 927 | -240 | 创元期货 | 577 | 73 |
| 19 | 广发期货 | 2,617 | -249 | 浙江天马 | 858 | -388 | 上海金鹏 | 456 | -1 |
| 20 | 上海大陆 | 2,347 | 1,717 | 神华期货 | 847 | -177 | 新天期货 | 450 | -83 |
| 合计 | 105,720 | 59,878 | 44,325 | -1,699 | 65,985 | -10,616 | |||
品种 菜油 : 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 3,642 | 1,022 | 国际期货 | 2,283 | 72 | 中粮期货 | 5,964 | 901 |
| 2 | 浙江新世纪 | 1,669 | 1,250 | 浙江金迪 | 1,314 | 196 | 国际期货 | 1,039 | -270 |
| 3 | 中粮期货 | 1,404 | 650 | 上海通联 | 1,109 | 77 | 一德期货 | 684 | 80 |
| 4 | 浙江永安 | 1,359 | 480 | 云南国资 | 838 | 104 | 上海久恒 | 600 | 0 |
| 5 | 中谷期货 | 1,202 | 906 | 苏州中辰 | 604 | 382 | 长城伟业 | 515 | -5 |
| 6 | 东吴期货 | 1,149 | 851 | 湖南大有 | 562 | 59 | 南华期货 | 322 | 25 |
| 7 | 苏州中辰 | 1,043 | 592 | 上海中期 | 514 | -65 | 浙江永安 | 285 | -2 |
| 8 | 上海良茂 | 954 | 550 | 瑞达期货 | 408 | -71 | 成都倍特 | 219 | -10 |
| 9 | 上海大陆 | 917 | 692 | 成都倍特 | 397 | -80 | 光大期货 | 216 | 25 |
| 10 | 上海中期 | 891 | 502 | 金友期货 | 320 | -82 | 江苏弘业 | 207 | -76 |
| 11 | 南华期货 | 852 | 350 | 浙江永安 | 289 | -81 | 中谷期货 | 200 | -300 |
| 12 | 浙江中大 | 844 | 447 | 浙江中大 | 219 | -83 | 金友期货 | 182 | -92 |
| 13 | 浙江大地 | 822 | 599 | 西安智德 | 187 | 42 | 长江期货 | 147 | -139 |
| 14 | 长江期货 | 789 | 153 | 格林期货 | 169 | -34 | 鲁证期货 | 141 | -47 |
| 15 | 浙江新华 | 771 | 552 | 鲁能金穗 | 151 | -24 | 大越期货 | 129 | -118 |
| 16 | 江苏弘业 | 765 | 185 | 江苏弘业 | 146 | 11 | 浙江中大 | 120 | 17 |
| 17 | 上海通联 | 735 | 626 | 珠江期货 | 124 | -6 | 上海中期 | 111 | -8 |
| 18 | 湖南大有 | 719 | 527 | 山西物产 | 104 | 17 | 浙江金迪 | 63 | -72 |
| 19 | 陕西长安 | 667 | 644 | 南华期货 | 102 | -29 | 冠通期货 | 56 | 4 |
| 20 | 广发期货 | 634 | 330 | 鲁证期货 | 97 | 21 | 湖南泰阳 | 56 | -3 |
| 合计 | 21,828 | 11,908 | 9,937 | 426 | 11,256 | -90 | |||
品种 白糖 : 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海通联 | 171,401 | 30,361 | 浙江永安 | 41,536 | 1,277 | 中粮期货 | 62,390 | 374 |
| 2 | 金瑞期货 | 143,532 | 88,405 | 长城伟业 | 15,554 | 1,012 | 万达期货 | 51,429 | -246 |
| 3 | 长城伟业 | 122,188 | 36,310 | 浙江天马 | 12,436 | 2,646 | 长城伟业 | 26,982 | 534 |
| 4 | 广发期货 | 104,164 | 53,807 | 中粮期货 | 11,226 | 2,125 | 国际期货 | 20,053 | -5,867 |
| 5 | 浙江永安 | 102,404 | 50,311 | 光大期货 | 10,905 | -866 | 浙江永安 | 13,295 | -411 |
| 6 | 万达期货 | 76,869 | 30,329 | 南华期货 | 10,167 | 40 | 上海通联 | 11,076 | -759 |
| 7 | 国际期货 | 73,299 | 36,257 | 国际期货 | 10,012 | -6,478 | 广发期货 | 9,342 | 178 |
| 8 | 上海中期 | 56,913 | 38,269 | 浙江新世纪 | 9,407 | 3,590 | 北京中期 | 8,680 | -215 |
| 9 | 浙江新世纪 | 51,650 | 31,483 | 江苏东华 | 8,878 | 1,734 | 浙江新世纪 | 8,470 | -440 |
| 10 | 创元期货 | 49,638 | 27,416 | 万达期货 | 7,234 | -2,443 | 大越期货 | 6,985 | 3,025 |
| 11 | 中粮期货 | 44,233 | 23,629 | 道通期货 | 7,019 | -4,465 | 中谷期货 | 6,937 | 238 |
| 12 | 成都倍特 | 40,757 | 27,741 | 浙江中大 | 6,932 | -394 | 光大期货 | 6,698 | 71 |
| 13 | 浙江中大 | 39,538 | 25,869 | 上海中期 | 6,793 | 353 | 上海久恒 | 5,620 | -56 |
| 14 | 南华期货 | 39,118 | 19,699 | 广发期货 | 6,450 | -828 | 金鹏期货 | 5,433 | -919 |
| 15 | 浙江天马 | 38,314 | 4,015 | 中谷期货 | 5,959 | 550 | 上海中期 | 4,753 | -762 |
| 16 | 冠通期货 | 37,475 | 9,512 | 金鹏期货 | 5,478 | -567 | 浙江大地 | 4,397 | -549 |
| 17 | 浙江新华 | 36,891 | 22,575 | 海通期货 | 5,387 | 1,888 | 冠通期货 | 4,280 | 2,199 |
| 18 | 浙江大地 | 31,388 | 14,136 | 浙江新华 | 5,180 | -117 | 东莞华联 | 4,202 | 64 |
| 19 | 金鹏期货 | 26,626 | 19,549 | 珠江期货 | 4,742 | 1,025 | 上海浙石 | 4,191 | -1,467 |
| 20 | 银河期货 | 26,337 | 7,121 | 北京中期 | 4,687 | 509 | 银河期货 | 4,035 | -4 |
| 合计 | 1,312,735 | 596,794 | 195,982 | 591 | 269,248 | -5,012 | |||
品种 PTA : 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 9,528 | -3,007 | 中粮期货 | 9,780 | 636 | 浙江永安 | 15,249 | -683 |
| 2 | 南华期货 | 3,737 | -3,476 | 浙江永安 | 7,425 | -527 | 浙江天马 | 14,022 | 37 |
| 3 | 浙江中大 | 3,572 | 1,103 | 大越期货 | 3,327 | 163 | 宁波杉立 | 7,239 | -7 |
| 4 | 格林期货 | 3,489 | 1,943 | 国际期货 | 2,817 | -26 | 南华期货 | 7,001 | 96 |
| 5 | 浙江新华 | 3,147 | 1,263 | 浙江中大 | 2,352 | 67 | 中粮期货 | 5,858 | -984 |
| 6 | 中粮期货 | 2,890 | 1,532 | 美尔雅 | 2,315 | 2,050 | 浙江大地 | 2,686 | -130 |
| 7 | 首创期货 | 2,822 | -74 | 南华期货 | 2,302 | -265 | 江苏东华 | 2,143 | -169 |
| 8 | 鲁证期货 | 2,642 | -426 | 新纪元期货 | 2,134 | 472 | 上海中期 | 1,600 | -21 |
| 9 | 美尔雅 | 2,637 | 1,764 | 浙江大地 | 1,973 | -151 | 长城伟业 | 1,387 | -109 |
| 10 | 中辉期货 | 2,397 | 379 | 浙江新华 | 1,861 | 293 | 上海浙石 | 1,354 | -255 |
| 11 | 新纪元期货 | 2,275 | 134 | 光大期货 | 1,335 | -252 | 宝城期货 | 1,112 | -4 |
| 12 | 国际期货 | 1,773 | 260 | 上海浙石 | 1,286 | -238 | 光大期货 | 1,033 | -265 |
| 13 | 金元期货 | 1,709 | -507 | 浙江天马 | 1,261 | -606 | 东银期货 | 989 | 10 |
| 14 | 宁波杉立 | 1,659 | 399 | 宁波杉立 | 1,242 | 524 | 浙江中大 | 954 | -379 |
| 15 | 广发期货 | 1,612 | 369 | 宝城期货 | 1,233 | -2 | 创元期货 | 782 | -64 |
| 16 | 瑞达期货 | 1,552 | 940 | 上海中期 | 1,191 | -23 | 金瑞期货 | 750 | -1 |
| 17 | 江苏弘业 | 1,435 | 321 | 中辉期货 | 1,031 | -250 | 吉林金昌 | 712 | -61 |
| 18 | 成都大业 | 1,328 | 161 | 中信建投 | 994 | 110 | 国际期货 | 612 | -79 |
| 19 | 浙江天马 | 1,321 | 573 | 长城伟业 | 981 | -302 | 上海恒洋 | 580 | 0 |
| 20 | 珠江期货 | 1,162 | 262 | 经易期货 | 950 | -194 | 国贸期货 | 457 | 27 |
| 合计 | 52,687 | 3,913 | 47,790 | 1,479 | 66,520 | -3,041 | |||
品种 强麦 : 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 34,637 | -5,821 | 浙江永安 | 12,386 | -113 | 中谷期货 | 10,941 | -144 |
| 2 | 国际期货 | 31,552 | -37,729 | 上海中期 | 7,899 | -712 | 浙江永安 | 10,921 | 634 |
| 3 | 创元期货 | 30,461 | -9,505 | 浙江中大 | 6,382 | 907 | 金鹏期货 | 5,551 | -242 |
| 4 | 万达期货 | 29,698 | -3,493 | 金鹏期货 | 5,302 | -14 | 万达期货 | 5,545 | -1,018 |
| 5 | 江苏弘业 | 20,991 | 392 | 中谷期货 | 4,964 | -469 | 格林期货 | 5,044 | -546 |
| 6 | 东海期货 | 17,770 | 234 | 广发期货 | 4,538 | 2,246 | 上海中期 | 4,477 | -75 |
| 7 | 鲁证期货 | 16,298 | -2,657 | 江苏弘业 | 4,283 | 2,854 | 光大期货 | 4,023 | -313 |
| 8 | 广发期货 | 14,071 | -5,786 | 瑞达期货 | 3,510 | -613 | 北京中期 | 3,591 | -52 |
| 9 | 浙江永安 | 13,827 | -5,460 | 国际期货 | 3,438 | -975 | 江苏苏物 | 3,457 | -120 |
| 10 | 浙江中大 | 11,234 | -6,147 | 江西瑞奇 | 3,170 | 217 | 浙江大地 | 3,316 | 846 |
| 11 | 格林期货 | 9,867 | 1,803 | 海通期货 | 2,928 | -1 | 中粮期货 | 3,303 | -74 |
| 12 | 银建期货 | 9,838 | 901 | 光大期货 | 2,802 | -1,525 | 河北恒银 | 2,988 | 38 |
| 13 | 南华期货 | 8,689 | -6,820 | 上海中财 | 2,699 | -1,737 | 新纪元期货 | 2,952 | -475 |
| 14 | 新纪元期货 | 8,230 | -3,393 | 万达期货 | 2,691 | 652 | 江苏东华 | 2,900 | 10 |
| 15 | 上海中期 | 7,635 | -436 | 上海浙石 | 2,571 | -165 | 创元期货 | 2,854 | -332 |
| 16 | 天富期货 | 6,422 | 1,867 | 创元期货 | 2,518 | -377 | 上海浙石 | 2,674 | -156 |
| 17 | 山西三立 | 6,415 | -1,190 | 鲁证期货 | 2,513 | 923 | 鲁证期货 | 2,646 | -1,153 |
| 18 | 浙江新世纪 | 6,382 | -3,900 | 东海期货 | 2,288 | -613 | 大连良运 | 2,592 | -1,150 |
| 19 | 中辉期货 | 6,297 | -1,691 | 上海良茂 | 2,212 | -655 | 中原期货 | 2,428 | -436 |
| 20 | 兴业期货 | 6,063 | -16,925 | 南华期货 | 2,040 | -770 | 浙江良时 | 2,310 | 328 |
| 合计 | 296,377 | -105,756 | 81,134 | -940 | 84,513 | -4,430 | |||
品种 硬麦 : 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏苏物 | 800 | 497 | 江西瑞奇 | 158 | -6 | 新纪元期货 | 501 | -1 |
| 2 | 河北恒银 | 81 | -77 | 上海中期 | 102 | -2 | 国元期货 | 95 | 8 |
| 3 | 格林期货 | 34 | -79 | 珠江期货 | 75 | 1 | 路易达孚 | 54 | 0 |
| 4 | 成都倍特 | 30 | 3 | 格林期货 | 44 | 5 | 陕西长安 | 38 | 0 |
| 5 | 浙江永安 | 20 | -23 | 瑞达期货 | 43 | 0 | 格林期货 | 25 | 9 |
| 6 | 海通期货 | 18 | 10 | 神华期货 | 37 | 0 | 中期嘉合 | 14 | 0 |
| 7 | 北京中期 | 16 | -2 | 陕西长安 | 35 | -2 | 珠江期货 | 12 | 0 |
| 8 | 国际期货 | 16 | 1 | 江苏弘业 | 22 | -1 | 上海大陆 | 11 | -2 |
| 9 | 中辉期货 | 15 | 3 | 江苏文峰 | 22 | 0 | 长江期货 | 5 | 0 |
| 10 | 国元期货 | 14 | 2 | 浙江永安 | 21 | -1 | 神华期货 | 5 | 0 |
| 11 | 广发期货 | 14 | -6 | 河北恒银 | 19 | 6 | 中辉期货 | 4 | 0 |
| 12 | 江苏东华 | 13 | -10 | 国际期货 | 18 | 4 | 平安期货 | 4 | -3 |
| 13 | 烟台中州 | 13 | 9 | 新天期货 | 17 | 0 | 江苏东华 | 3 | 0 |
| 14 | 新纪元期货 | 12 | -10 | 广发期货 | 14 | 4 | 山西三立 | 3 | 0 |
| 15 | 江苏文峰 | 11 | 11 | 上海大陆 | 13 | -4 | 河北恒银 | 3 | -1 |
| 16 | 鲁能金穗 | 9 | 7 | 北京中期 | 13 | -16 | 长城伟业 | 2 | 0 |
| 17 | 宏源期货 | 9 | -2 | 国泰君安 | 13 | 0 | 中天期货 | 2 | 2 |
| 18 | 上海大陆 | 8 | -16 | 湖南泰阳 | 12 | 0 | 江西瑞奇 | 1 | 1 |
| 19 | 银建期货 | 8 | 4 | 海通期货 | 11 | 4 | 西南期货 | 1 | 1 |
| 20 | 湖南泰阳 | 8 | -4 | 浙江中大 | 10 | 0 | 天富期货 | 1 | -4 |
| 合计 | 1,149 | 318 | 699 | -8 | 784 | 10 | |||
合约代码 CF803 日期: 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 260 | 240 | 路易达孚 | 436 | -40 | 国际期货 | 612 | 8 |
| 2 | 万达期货 | 168 | 152 | 中粮期货 | 261 | -15 | 万达期货 | 264 | -12 |
| 3 | 上海中期 | 136 | 96 | 浙江永安 | 232 | 80 | 津投期货 | 264 | -22 |
| 4 | 上海浙石 | 130 | 130 | 创元期货 | 210 | 20 | 安徽徽商 | 248 | 12 |
| 5 | 浙江永安 | 80 | 80 | 湖南泰阳 | 201 | -1 | 格林期货 | 215 | 6 |
| 6 | 光大期货 | 72 | 68 | 上海中期 | 188 | 136 | 长江期货 | 162 | 2 |
| 7 | 路易达孚 | 40 | 40 | 东银期货 | 172 | 0 | 长城伟业 | 100 | 0 |
| 8 | 津投期货 | 22 | 19 | 国际期货 | 168 | -252 | 鲁能金穗 | 94 | 8 |
| 9 | 创元期货 | 20 | 10 | 上海浙石 | 130 | 130 | 广发期货 | 68 | 0 |
| 10 | 中粮期货 | 15 | -45 | 万杰鼎鑫 | 96 | 0 | 中粮期货 | 56 | 0 |
| 11 | 安徽徽商 | 12 | -20 | 光大期货 | 88 | 72 | 美尔雅 | 48 | 0 |
| 12 | 神华期货 | 12 | 4 | 北京中期 | 48 | 8 | 中期嘉合 | 40 | 8 |
| 13 | 长江期货 | 10 | 10 | 和融期货 | 48 | 0 | 首创期货 | 40 | 0 |
| 14 | 北京中期 | 8 | 0 | 首创期货 | 20 | 0 | 金鹏期货 | 28 | 0 |
| 15 | 中期嘉合 | 8 | 8 | 神华期货 | 20 | 12 | 珠江期货 | 28 | 0 |
| 16 | 长城伟业 | 8 | 8 | 长城伟业 | 16 | 8 | 中辉期货 | 24 | 0 |
| 17 | 新纪元期货 | 8 | 6 | 江苏弘业 | 8 | 0 | 河北恒银 | 24 | -4 |
| 18 | 鲁能金穗 | 8 | -16 | 安徽徽商 | 8 | 0 | 上海金鹏 | 12 | 0 |
| 19 | 格林期货 | 6 | -5 | 江苏苏物 | 8 | -4 | 银河期货 | 8 | 0 |
| 20 | 河北恒银 | 4 | 0 | - | - | - | 上海中期 | 8 | 0 |
| 合计 | 1,027 | 785 | 2,358 | 154 | 2,343 | 6 | |||
合约代码 CF805 日期: 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 2,541 | 338 | 国际期货 | 3,360 | 1,323 | 国际期货 | 5,720 | -310 |
| 2 | 中粮期货 | 1,332 | 755 | 首创期货 | 1,984 | -109 | 长江期货 | 2,535 | -718 |
| 3 | 金鹏期货 | 1,227 | 530 | 万达期货 | 1,787 | -124 | 万达期货 | 1,243 | 1 |
| 4 | 晟鑫期货 | 1,078 | 877 | 中粮期货 | 1,685 | -36 | 中粮期货 | 1,162 | -188 |
| 5 | 上海中期 | 839 | 729 | 上海中期 | 1,429 | -60 | 北京中棉 | 870 | 0 |
| 6 | 长江期货 | 815 | 608 | 江苏弘业 | 446 | -282 | 浙江永安 | 564 | 76 |
| 7 | 万达期货 | 767 | 275 | 浙江永安 | 437 | -63 | 上海中期 | 543 | -383 |
| 8 | 银河期货 | 753 | 100 | 成都倍特 | 428 | 4 | 创元期货 | 454 | 43 |
| 9 | 申银万国 | 600 | 600 | 浙江良时 | 413 | -23 | 东银期货 | 420 | 0 |
| 10 | 国元期货 | 560 | 236 | 金鹏期货 | 394 | -117 | 鲁能金穗 | 359 | 3 |
| 11 | 浙江永安 | 447 | 195 | 汇鑫期货 | 368 | -5 | 格林期货 | 346 | 32 |
| 12 | 浙江大地 | 392 | 368 | 长江期货 | 342 | 7 | 安徽徽商 | 344 | -117 |
| 13 | 长城伟业 | 378 | 301 | 格林期货 | 237 | -78 | 湖南泰阳 | 320 | 0 |
| 14 | 江苏弘业 | 345 | 322 | 鲁证期货 | 232 | -65 | 津投期货 | 266 | 3 |
| 15 | 银建期货 | 276 | 269 | 金元期货 | 204 | -199 | 和融期货 | 234 | 0 |
| 16 | 南华期货 | 262 | 198 | 海通期货 | 192 | -122 | 美尔雅 | 192 | -105 |
| 17 | 一德期货 | 250 | 127 | 经易期货 | 190 | 61 | 万杰鼎鑫 | 122 | 26 |
| 18 | 安徽徽商 | 249 | -10 | 上海大陆 | 163 | -1 | 银河期货 | 100 | 13 |
| 19 | 海通期货 | 221 | 78 | 黑龙江天琪 | 140 | -6 | 中期嘉合 | 95 | 33 |
| 20 | 格林期货 | 218 | -94 | 银建期货 | 139 | -8 | 新天期货 | 93 | 0 |
| 合计 | 13,550 | 6,802 | 14,570 | 97 | 15,982 | -1,591 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 10,977 | 5,129 | 国际期货 | 6,017 | 1,788 | 国际期货 | 13,348 | -1,083 |
| 2 | 长城伟业 | 9,305 | 8,465 | 上海中期 | 1,959 | 740 | 长江期货 | 4,773 | 74 |
| 3 | 浙江天马 | 7,605 | 5,216 | 浙江永安 | 1,754 | -765 | 格林期货 | 4,151 | -1,562 |
| 4 | 万达期货 | 5,518 | 4,325 | 浙江良时 | 1,603 | -878 | 中粮期货 | 3,804 | -189 |
| 5 | 浙江永安 | 5,024 | 2,945 | 中粮期货 | 1,560 | 211 | 万达期货 | 2,760 | -153 |
| 6 | 路易达孚 | 4,898 | 4,816 | 成都倍特 | 1,431 | -303 | 浙江永安 | 2,240 | 983 |
| 7 | 金鹏期货 | 4,677 | 3,711 | 浙江中大 | 1,323 | -60 | 路易达孚 | 1,478 | -4,898 |
| 8 | 中粮期货 | 4,112 | 1,663 | 浙江新世纪 | 1,274 | 412 | 鲁能金穗 | 1,298 | -81 |
| 9 | 上海中期 | 3,409 | 2,268 | 浙江新华 | 1,200 | -377 | 江苏弘业 | 1,284 | -1 |
| 10 | 首创期货 | 3,373 | 1,354 | 瑞达期货 | 1,034 | 262 | 浙江中大 | 886 | -61 |
| 11 | 格林期货 | 2,977 | 1,459 | 海通期货 | 849 | 125 | 北京中棉 | 850 | 0 |
| 12 | 长江期货 | 2,807 | 1,117 | 长城伟业 | 842 | 184 | 津投期货 | 814 | 11 |
| 13 | 浙江良时 | 2,787 | 1,108 | 南华期货 | 788 | -499 | 上海中期 | 813 | 201 |
| 14 | 浙江新华 | 2,725 | 1,460 | 北京中期 | 786 | -354 | 金鹏期货 | 726 | -149 |
| 15 | 南华期货 | 2,610 | 944 | 首创期货 | 768 | -263 | 首创期货 | 679 | -1,414 |
| 16 | 浙江中大 | 2,545 | 1,002 | 广东集成利 | 760 | -208 | 安徽徽商 | 415 | -181 |
| 17 | 浙江大地 | 2,410 | 775 | 神华期货 | 759 | -156 | 江苏苏物 | 372 | 81 |
| 18 | 广发期货 | 2,275 | -486 | 江南期货 | 728 | 2 | 湖南泰阳 | 364 | -117 |
| 19 | 上海大陆 | 2,110 | 1,499 | 浙江大地 | 699 | -60 | 经易期货 | 331 | -46 |
| 20 | 瑞达期货 | 1,943 | 898 | 中谷期货 | 587 | -27 | 北京中期 | 312 | -169 |
| 合计 | 84,087 | 49,668 | 26,721 | -226 | 41,698 | -8,754 | |||
合约代码 SR803 日期: 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路易达孚 | 300 | 300 | 上海浙石 | 823 | 79 | 中粮期货 | 2,149 | 12 |
| 2 | 上海中期 | 140 | 139 | 和融期货 | 818 | 0 | 上海通联 | 1,245 | 0 |
| 3 | 上海浙石 | 79 | 79 | 中粮期货 | 515 | 0 | 北京中期 | 500 | 0 |
| 4 | 北京中期 | 64 | 64 | 海南星海 | 500 | 0 | 长城伟业 | 500 | 0 |
| 5 | 创元期货 | 24 | 24 | 国贸期货 | 500 | 0 | 银河期货 | 300 | 0 |
| 6 | 光大期货 | 20 | 20 | 浙江大地 | 365 | 0 | 万达期货 | 150 | 0 |
| 7 | 中粮期货 | 12 | 12 | 光大期货 | 363 | 20 | 国贸期货 | 100 | 0 |
| 8 | 珠江期货 | 8 | 8 | 上海中期 | 196 | 140 | 中天期货 | 3 | 0 |
| 9 | 浙江天地 | 1 | 0 | 国际期货 | 160 | 0 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 浙江永安 | 152 | 0 | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 路易达孚 | 121 | -300 | - | - | - |
| 12 | - | - | - | 北京中期 | 89 | 64 | - | - | - |
| 13 | - | - | - | 津投期货 | 78 | 0 | - | - | - |
| 14 | - | - | - | 宝城期货 | 57 | 0 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | 上海中财 | 45 | 0 | - | - | - |
| 16 | - | - | - | 珠江期货 | 42 | 8 | - | - | - |
| 17 | - | - | - | 神华期货 | 40 | 0 | - | - | - |
| 18 | - | - | - | 上海大陆 | 33 | 0 | - | - | - |
| 19 | - | - | - | 广发期货 | 15 | 0 | - | - | - |
| 20 | - | - | - | 浙江天地 | 15 | 1 | - | - | - |
| 合计 | 648 | 646 | 4,927 | 12 | 4,947 | 12 | |||
合约代码 SR805 日期: 20080304
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 2,073 | 856 | 长城伟业 | 2,654 | -74 | 中粮期货 | 4,386 | 350 |
| 2 | 国际期货 | 1,688 | 916 | 光大期货 | 2,546 | -2 | 北京中期 | 4,302 | 64 |
| 3 | 国元期货 | 817 | 109 | 冠通期货 | 1,665 | 0 | 长城伟业 | 1,941 | 32 |
| 4 | 万达期货 | 682 | 258 | 中粮期货 | 1,288 | 7 | 万达期货 | 1,812 | -122 |
| 5 | 中辉期货 | 680 | 572 | 浙江永安 | 1,083 | 296 | 和融期货 | 818 | 0 |
| 6 | 银河期货 | 672 | 314 | 上海中期 | 1,023 | 34 | 上海浙石 | 752 | 19 |
| 7 | 中粮期货 | 489 | 35 | 上海浙石 | 913 | -3 | 国贸期货 | 505 | -6 |
| 8 | 长城伟业 | 444 | 95 | 中谷期货 | 697 | -1 | 海南星海 | 500 | 0 |
| 9 | 晟鑫期货 | 440 | 421 | 浙江新华 | 516 | -25 | 中天期货 | 382 | -1 |
| 10 | 浙江新华 | 386 | 330 | 浙江大地 | 505 | 0 | 浙江大地 | 330 | 0 |
| 11 | 路易达孚 | 300 | 294 | 国际期货 | 497 | 39 | 津投期货 | 253 | 0 |
| 12 | 东吴期货 | 252 | 250 | 珠江期货 | 460 | 0 | 神华期货 | 251 | -1 |
| 13 | 中航期货 | 247 | 247 | 黑龙江天琪 | 385 | 237 | 光大期货 | 237 | -5 |
| 14 | 黑龙江天琪 | 247 | 167 | 鑫国联 | 301 | 1 | 上海中期 | 226 | 140 |
| 15 | 瑞达期货 | 237 | 192 | 海南星海 | 200 | 0 | 浙江永安 | 208 | -19 |
