大商所2008年2月会员成交数据统计
2008 年 2 月会员成交量排名 2008 年 2 月会员成交额排名
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 0103 国际期货 2,661,385. 1 0103 国际期货 152,633,919,735.
2 0078 河南万达 1,766,097. 2 0078 河南万达 95,978,407,095.
3 0109 浙江永安 1,372,019. 3 0206 金瑞期货 74,231,206,900.
4 0135 上海中期 1,238,498. 4 0109 浙江永安 71,242,840,365.
5 0206 金瑞期货 1,184,616. 5 0125 中谷期货 63,023,069,435.
6 0011 中辉期货 958,490. 6 0095 北京首创 46,528,200,740.
7 0125 中谷期货 937,308. 7 0011 中辉期货 44,516,623,875.
8 0097 浙江天马 836,218. 8 0097 浙江天马 43,061,112,675.
9 0107 浙江中大 811,699. 9 0135 上海中期 42,587,456,020.
10 0095 北京首创 769,914. 10 0107 浙江中大 37,624,950,980.
11 0171 大通期货 695,238. 11 0122 长城伟业 35,484,428,965.
12 0173 广发期货 694,519. 12 0171 大通期货 32,561,542,105.
13 0046 东海期货 687,638. 13 0091 浙江新华 31,927,786,225.
14 0091 浙江新华 677,861. 14 0152 南华期货 31,479,222,545.
15 0043 鲁证期货 658,915. 15 0043 鲁证期货 31,357,686,285.
16 0152 南华期货 644,535. 16 0173 广发期货 30,919,336,655.
17 0181 格林期货 579,160. 17 0052 中粮期货 27,834,426,275.
18 0122 长城伟业 573,293. 18 0181 格林期货 27,266,947,215.
19 0052 中粮期货 521,090. 19 0046 东海期货 27,077,924,045.
20 0120 黑龙江天琪 485,824. 20 0081 北京金鹏 26,316,269,850.
21 0016 汇鑫期货 459,306. 21 0039 成都倍特 23,430,273,950.
22 0104 创元期货 448,215. 22 0176 浙江大地 22,365,862,650.
23 0092 鲁能金穗 447,825. 23 0092 鲁能金穗 22,130,009,095.
24 0176 浙江大地 439,238. 24 0120 黑龙江天琪 21,336,866,465.
25 0039 成都倍特 422,926. 25 0016 汇鑫期货 20,154,170,510.
26 0114 新纪元 417,358. 26 0072 山西三立 19,818,852,895.
27 0072 山西三立 415,303. 27 0104 创元期货 19,620,360,550.
28 0012 银建期货 410,277. 28 0012 银建期货 19,245,043,190.
29 0117 江苏弘业 393,008. 29 0114 新纪元 19,203,696,410.
30 0202 豫粮期货 373,093. 30 0117 江苏弘业 18,609,301,050.
31 0023 东银期货 365,233. 31 0050 浙江新世纪 17,781,138,880.
32 0138 经易期货 361,381. 32 0202 豫粮期货 16,567,058,490.
33 0169 国元期货 355,748. 33 0138 经易期货 15,278,914,450.
34 0050 浙江新世纪 335,525. 34 0023 东银期货 14,013,353,060.
35 0081 北京金鹏 326,958. 35 0169 国元期货 13,445,467,405.
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
36 0151 浙江良时 287,347. 36 0136 上海大陆 13,286,396,930.
37 0166 江苏苏物 284,227. 37 0014 浙江金迪 13,050,110,275.
38 0058 北京中期 276,391. 38 0143 东吴期货 12,833,761,705.
39 0136 上海大陆 262,068. 39 0058 北京中期 12,561,840,050.
40 0195 瑞达期货 256,434. 40 0195 瑞达期货 12,480,554,840.
41 0227 五矿海勤 255,973. 41 0149 上海良茂 12,092,658,800.
42 0149 上海良茂 250,258. 42 0049 海通期货 11,897,317,065.
43 0143 东吴期货 244,989. 43 0115 金元期货 11,791,619,415.
44 0212 神华期货 241,515. 44 0151 浙江良时 11,286,504,175.
45 0177 江苏文峰 240,226. 45 0055 苏州中辰 11,201,082,820.
46 0218 湖南大有 239,668. 46 0227 五矿海勤 11,073,612,255.
47 0115 金元期货 235,094. 47 0212 神华期货 11,026,572,395.
48 0189 烟台中州 234,260. 48 0189 烟台中州 10,927,898,900.
49 0133 兴业期货 233,610. 49 0140 中期嘉合 10,842,249,200.
50 0014 浙江金迪 228,939. 50 0105 光大期货 10,620,830,990.
51 0184 上海久联 226,441. 51 0139 道通期货 10,577,334,550.
52 0158 天富期货 220,335. 52 0218 湖南大有 10,553,162,595.
53 0049 海通期货 218,472. 53 0158 天富期货 10,461,053,785.
54 0140 中期嘉合 213,993. 54 0177 江苏文峰 10,257,976,195.
55 0105 光大期货 208,543. 55 0166 江苏苏物 10,159,560,930.
56 0093 江苏东华 205,717. 56 0161 无锡国联 10,136,255,005.
57 0051 银河期货 205,027. 57 0184 上海久联 10,084,802,420.
58 0026 浙江大越 204,138. 58 0100 黑龙江三力 9,863,188,145.
59 0231 湘财祈年 203,863. 59 0026 浙江大越 9,787,741,705.
60 0139 道通期货 202,433. 60 0051 银河期货 9,670,862,585.
61 0187 安徽徽商 200,579. 61 0187 安徽徽商 9,414,977,765.
62 0100 黑龙江三力 193,958. 62 0037 中航期货 9,236,708,430.
63 0205 蓬达期货 193,636. 63 0057 美尔雅期货 9,226,344,665.
64 0161 无锡国联 193,506. 64 0190 万杰鼎鑫 9,205,317,045.
65 0190 万杰鼎鑫 190,679. 65 0131 上海金鹏 8,827,782,210.
66 0018 华煜期货 190,165. 66 0093 江苏东华 8,609,287,940.
67 0057 美尔雅期货 187,341. 67 0205 蓬达期货 8,464,321,420.
68 0055 苏州中辰 184,105. 68 0231 湘财祈年 8,408,053,935.
69 0020 渤海期货 181,518. 69 0015 浙江天地 8,386,804,375.
70 0037 中航期货 169,396. 70 0089 江西瑞奇 8,116,627,610.
71 0160 北京冠通 168,883. 71 0167 广东集成利 8,058,731,550.
72 0015 浙江天地 166,190. 72 0229 长江期货 8,036,687,965.
73 0089 江西瑞奇 158,702. 73 0160 北京冠通 7,984,835,415.
74 0229 长江期货 158,428. 74 0102 上海中财 7,953,345,085.
75 0060 泰阳期货 152,883. 75 0133 兴业期货 7,930,633,650.
第 14 页
2008 年 2 月会员成交量排名 2008 年 2 月会员成交额排名
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
76 0127 中期期货 152,084. 76 0193 珠江期货 7,473,700,745.
77 0193 珠江期货 148,788. 77 0153 北方期货 7,195,708,860.
78 0167 广东集成利 146,775. 78 0060 泰阳期货 6,976,712,285.
79 0030 国泰君安 144,216. 79 0018 华煜期货 6,967,239,915.
80 0153 北方期货 138,032. 80 0020 渤海期货 6,628,572,210.
81 0102 上海中财 135,455. 81 0030 国泰君安 6,553,280,460.
82 0131 上海金鹏 129,774. 82 0101 重庆先融 6,370,138,255.
83 0132 弘信期货 128,006. 83 0127 中期期货 5,999,863,620.
84 0216 晟鑫期货 125,457. 84 0129 华安期货 5,999,310,835.
85 0129 华安期货 124,957. 85 0118 上海金源 5,575,166,845.
86 0033 中钢期货 117,216. 86 0071 中信建投 5,571,406,145.
87 0221 广永期货 117,193. 87 0132 弘信期货 5,340,660,965.
88 0101 重庆先融 114,654. 88 0170 宁波杉立 5,300,352,655.
89 0182 河北恒银 105,965. 89 0215 云晨期货 5,228,496,610.
90 0118 上海金源 103,446. 90 0033 中钢期货 5,003,428,245.
91 0157 上海浙石 96,905. 91 0221 广永期货 4,658,675,520.
92 0235 吉林金昌 93,782. 92 0182 河北恒银 4,528,412,595.
93 0074 大连良运 93,271. 93 0180 国贸期货 4,527,125,345.
94 0196 一德期货 92,230. 94 0157 上海浙石 4,262,066,890.
95 0080 辽粮期货 91,589. 95 0233 吉粮期货 4,036,648,610.
96 0170 宁波杉立 90,526. 96 0203 平安期货 4,031,789,420.
97 0233 吉粮期货 87,913. 97 0216 晟鑫期货 4,017,393,100.
98 0071 中信建投 82,808. 98 0065 和合期货 3,945,277,800.
99 0065 和合期货 81,593. 99 0235 吉林金昌 3,933,718,785.
100 0180 国贸期货 78,342. 100 0236 德盛期货 3,722,132,700.
101 0110 金牛期货 77,103. 101 0196 一德期货 3,688,675,315.
102 0236 德盛期货 76,506. 102 0074 大连良运 3,000,173,890.
103 0215 云晨期货 69,723. 103 0201 云南国资 2,930,428,110.
104 0178 湖北金龙 66,115. 104 0219 重庆港九 2,922,227,890.
105 0203 平安期货 64,138. 105 0223 中天期货 2,857,499,370.
106 0112 南粤期货 59,465. 106 0112 南粤期货 2,780,266,435.
107 0062 华闻期货 58,094. 107 0178 湖北金龙 2,772,470,025.
108 0063 科信期货 55,329. 108 0110 金牛期货 2,768,014,425.
109 0201 云南国资 53,783. 109 0048 江南期货 2,764,617,270.
110 0223 中天期货 53,375. 110 0062 华闻期货 2,724,919,060.
111 0219 重庆港九 51,071. 111 0165 鞍山五环 2,528,145,540.
112 0168 华海期货 50,899. 112 0192 金友期货 2,519,111,615.
113 0192 金友期货 50,850. 113 0209 上海久恒 2,397,553,000.
114 0145 华南期货 50,659. 114 0145 华南期货 2,357,216,955.
115 0209 上海久恒 45,437. 115 0123 成都大业 2,260,939,505.
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
116 0123 成都大业 44,547. 116 0063 科信期货 2,237,516,105.
117 0048 江南期货 44,486. 117 0080 辽粮期货 2,182,775,450.
118 0106 上海通联 43,108. 118 0070 宝城期货 2,127,548,420.
119 0070 宝城期货 42,234. 119 0207 鑫国联期货 1,997,030,240.
120 0042 新疆新天 42,097. 120 0106 上海通联 1,946,870,460.
121 0134 五矿实达 41,715. 121 0239 重庆新涪 1,913,586,900.
122 0183 路易达孚 40,650. 122 0156 中诚期货 1,843,981,285.
123 0148 山西物产 34,886. 123 0134 五矿实达 1,822,963,345.
124 0207 鑫国联期货 34,590. 124 0220 华证期货 1,718,637,785.
125 0220 华证期货 34,463. 125 0148 山西物产 1,708,987,320.
126 0147 广东鸿海 33,605. 126