[现货行情]3月7日广西大宗食糖交易中心收市行情
2008年03月07日13:06 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 兰兰)--以下为3月7日广西大宗食糖交易中心收市行情(单位:元/吨)
商品代码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 平均价 |
0803 | 3602 | 3602 | 3600 | 3600 | -46 | 1145 | 14675 | 3600 |
0804 | 3626 | 3626 | 3566 | 3576 | -97 | 2115 | 16245 | 3596 |
0805 | 3702 | 3702 | 3650 | 3683 | -84 | 10290 | 22170 | 3676 |
0806 | 3789 | 3820 | 3740 | 3800 | -50 | 5205 | 17450 | 3757 |
0807 | 3850 | 3850 | 3750 | 3818 | -105 | 36285 | 76225 | 3823 |
0808 | 3930 | 3930 | 3810 | 3868 | -102 | 8225 | 20235 | 3878 |
热点
商讯
相关新闻/评论
进入白糖吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











