吉林玉米中心批发市场3月13日玉米交易行情
2008年03月13日15:40 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为吉林玉米中心批发市场3月13日玉米交易行情:
(单位:元/吨,订货量及成交量均为单边,单位:批)
交货时间 | 订货量 | 今开市 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 新 | 买 价 | 买 量 | 卖 价 | 卖 量 | 成交量 | 涨 跌 |
C0804 | 1305 | 1543 | 1550 | 1543 | 1546 | 1549 | 1544 | 1 | 1549 | 54 | 30 | 2 |
C0805 | 2476 | 1553 | 1553 | 1546 | 1549 | 1550 | 1550 | 40 | 1552 | 1 | 122 | -2 |
C0806 | 5198 | 1570 | 1570 | 1560 | 1563 | 1562 | 1562 | 3 | 1569 | 4 | 308 | -10 |
C0807 | 38048 | 1616 | 1616 | 1612 | 1613 | 1614 | 1614 | 45 | 1615 | 11 | 675 | -6 |
C0808 | 59597 | 1664 | 1666 | 1656 | 1660 | 1659 | 1659 | 177 | 1660 | 227 | 21829 | -5 |
C0809 | 31639 | 1714 | 1715 | 1705 | 1709 | 1706 | 1706 | 6 | 1707 | 1 | 17941 | -7 |
M为普通玉米
热点
商讯
相关新闻/评论
进入玉米吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











