上期所成交及持仓排名表3.17
2008年03月17日15:24
来源: 上海期货交易所
|
交易品种:al0803 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 400 | 20 | 1 | 中铝国贸 | 2120 | 0 | 1 | 深圳金牛 | 1515 | 30 |
| 2 | 上海中期 | 195 | 195 | 2 | 鼎鑫期货 | 500 | 0 | 2 | 中信期货 | 1400 | -85 |
| 3 | 深圳金牛 | 160 | 105 | 3 | 上海金源 | 350 | 110 | 3 | 中粮期货 | 790 | 0 |
| 4 | 广发期货 | 160 | 160 | 4 | 中粮期货 | 315 | 60 | 4 | 青铜峡 | 500 | 0 |
| 5 | 上海金源 | 110 | -60 | 5 | 金友期货 | 300 | -90 | 5 | 中钢期货 | 300 | 10 |
| 6 | 光大期货 | 110 | 110 | 6 | 深圳金牛 | 300 | 130 | 6 | 浙新世纪 | 300 | 0 |
| 7 | 江苏东华 | 100 | -10 | 7 | 华闻期货 | 300 | 0 | 7 | 上海浙石 | 275 | 0 |
| 8 | 中粮期货 | 100 | 0 | 8 | 江苏东华 | 255 | 60 | 8 | 金昌期货 | 265 | 45 |
| 9 | 金友期货 | 90 | 40 | 9 | 上海中期 | 225 | 195 | 9 | 上海东亚 | 160 | 5 |
| 10 | 长城伟业 | 85 | -15 | 10 | 江苏苏物 | 195 | 0 | 10 | 金瑞期货 | 150 | -60 |
| 11 | 金瑞期货 | 60 | 60 | 11 | 北京中期 | 175 | 0 | 11 | 成都倍特 | 130 | 0 |
| 12 | 经易期货 | 50 | 20 | 12 | 经易期货 | 165 | -10 | 12 | 光大期货 | 90 | 90 |
| 13 | 金昌期货 | 45 | 35 | 13 | 上海大陆 | 145 | -5 | 13 | 浙江金迪 | 75 | 0 |
| 14 | 南粤期货 | 45 | 30 | 14 | 浙江永安 | 140 | 0 | 14 | 长城伟业 | 65 | 45 |
| 15 | 上海通联 | 40 | 40 | 15 | 珠江期货 | 125 | 5 | 15 | 宝城期货 | 60 | 0 |
| 16 | 湖南大有 | 25 | 0 | 16 | 长江期货 | 100 | 0 | 16 | 鑫国联 | 50 | 0 |
| 17 | 中期期货 | 20 | 20 | 17 | 广发期货 | 80 | 0 | 17 | 经易期货 | 40 | 0 |
| 18 | 浙江中大 | 20 | 15 | 18 | 中航期货 | 75 | 10 | 18 | 浙江永安 | 30 | 0 |
| 19 | 道通期货 | 15 | -10 | 19 | 道通期货 | 75 | 15 | 19 | 中航期货 | 5 | 0 |
| 20 | 中钢期货 | 10 | 0 | 20 | 上海东亚 | 50 | 0 | 20 | 大华期货 | 5 | 0 |
| 合计 | 1840 | 755 | 5990 | 480 | 6205 | 80 |
|
交易品种:al0804 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 127 | 105 | 1 | 上海通联 | 1545 | 0 | 1 | 青铜峡 | 1724 | 0 |
| 2 | 浙江永安 | 110 | -20 | 2 | 中铝国贸 | 740 | 0 | 2 | 中信期货 | 1641 | 127 |
| 3 | 国际期货 | 107 | 22 | 3 | 国际期货 | 689 | 72 | 3 | 深圳金牛 | 826 | 35 |
| 4 | 格林期货 | 100 | 100 | 4 | 广发期货 | 572 | 0 | 4 | 中期期货 | 600 | 0 |
| 5 | 光大期货 | 97 | 97 | 5 | 长城伟业 | 532 | -25 | 5 | 长城伟业 | 549 | -6 |
| 6 | 上海金源 | 90 | 5 | 6 | 迈科期货 | 507 | 0 | 6 | 中钢期货 | 467 | -17 |
| 7 | 东吴期货 | 87 | 40 | 7 | 海通期货 | 453 | 76 | 7 | 浙新世纪 | 420 | 0 |
| 8 | 大华期货 | 83 | -10 | 8 | 金友期货 | 440 | 0 | 8 | 上海金源 | 402 | 90 |
| 9 | 珠江期货 | 79 | 14 | 9 | 珠江期货 | 422 | -13 | 9 | 浙江中大 | 392 | -1 |
| 10 | 海通期货 | 76 | 66 | 10 | 中钢期货 | 358 | -40 | 10 | 浙江永安 | 382 | -20 |
| 11 | 五矿实达 | 60 | 60 | 11 | 长江期货 | 300 | 0 | 11 | 五矿实达 | 333 | 0 |
| 12 | 北京中期 | 60 | 55 | 12 | 上海中期 | 256 | -19 | 12 | 金瑞期货 | 313 | 0 |
| 13 | 中钢期货 | 57 | -4 | 13 | 江苏弘业 | 256 | -20 | 13 | 中粮期货 | 300 | 0 |
| 14 | 一德期货 | 55 | 41 | 14 | 经易期货 | 246 | 0 | 14 | 集成利 | 284 | 12 |
| 15 | 南华期货 | 49 | 49 | 15 | 中粮期货 | 223 | 0 | 15 | 广发期货 | 229 | 0 |
| 16 | 长城伟业 | 47 | -36 | 16 | 一德期货 | 207 | -55 | 16 | 上海东亚 | 181 | 0 |
| 17 | 深圳金牛 | 39 | -40 | 17 | 格林期货 | 200 | 100 | 17 | 宝城期货 | 148 | 7 |
| 18 | 金瑞期货 | 36 | -89 | 18 | 浙江中大 | 173 | -7 | 18 | 国际期货 | 146 | -35 |
| 19 | 中财期货 | 30 | 30 | 19 | 五矿实达 | 171 | -60 | 19 | 经易期货 | 136 | -3 |
| 20 | 上海金鹏 | 30 | -72 | 20 | 北京中期 | 170 | 0 | 20 | 五矿海勤 | 125 | -15 |
| 合计 | 1419 | 413 | 8460 | 9 | 9598 | 174 |
|
交易品种:al0805 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 河南万达 | 3038 | 1366 | 1 | 中粮期货 | 2973 | -3 | 1 | 中信期货 | 3464 | 50 |
| 2 | 珠江期货 | 1532 | -1635 | 2 | 上海通联 | 2410 | 20 | 2 | 深圳金牛 | 2752 | -21 |
| 3 | 鲁能金穗 | 1169 | -617 | 3 | 五矿实达 | 1697 | 7 | 3 | 汇鑫期货 | 2583 | 0 |
| 4 | 银建期货 | 907 | -552 | 4 | 广发期货 | 1424 | -23 | 4 | 青铜峡 | 2280 | 0 |
| 5 | 江苏东华 | 545 | 172 | 5 | 国际期货 | 1133 | -26 | 5 | 长城伟业 | 2020 | -307 |
| 6 | 长城伟业 | 539 | -1142 | 6 | 中铝国贸 | 970 | 0 | 6 | 中粮期货 | 1797 | 140 |
| 7 | 浙江大地 | 496 | 105 | 7 | 南粤期货 | 871 | 13 | 7 | 广发期货 | 1475 | 2 |
| 8 | 上海中期 | 467 | -703 | 8 | 海通期货 | 833 | -182 | 8 | 上海五矿 | 1355 | 40 |
| 9 | 上海大陆 | 460 | 12 | 9 | 上海中期 | 801 | 115 | 9 | 浙江永安 | 1306 | -101 |
| 10 | 海通期货 | 454 | 59 | 10 | 长城伟业 | 673 | -64 | 10 | 国际期货 | 917 | -4 |
| 11 | 上海久恒 | 447 | 383 | 11 | 南华期货 | 669 | -81 | 11 | 迈科期货 | 845 | 0 |
| 12 | 中信期货 | 438 | 359 | 12 | 广永期货 | 650 | 16 | 12 | 中期期货 | 712 | 0 |
| 13 | 浙江天马 | 420 | 188 | 13 | 浙江中大 | 563 | -77 | 13 | 鼎鑫期货 | 641 | -70 |
| 14 | 浙江永安 | 411 | -1348 | 14 | 浙江永安 | 555 | -50 | 14 | 金瑞期货 | 640 | 89 |
| 15 | 金瑞期货 | 407 | -73 | 15 | 东海期货 | 537 | -33 | 15 | 五矿实达 | 447 | 0 |
| 16 | 大华期货 | 349 | -264 | 16 | 宝城期货 | 533 | 46 | 16 | 江苏苏物 | 400 | 0 |
| 17 | 中钢期货 | 343 | 179 | 17 | 上海久恒 | 520 | -180 | 17 | 上海中期 | 393 | -122 |
| 18 | 上海金源 | 320 | -166 | 18 | 无锡国联 | 499 | -11 | 18 | 美尔雅 | 345 | 0 |
| 19 | 浙江中大 | 305 | -574 | 19 | 江苏弘业 | 486 | -30 | 19 | 天元铝业 | 330 | 0 |
| 20 | 上海金鹏 | 295 | -325 | 20 | 浙江大越 | 438 | 3 | 20 | 长江期货 | 315 | 0 |
| 合计 | 13342 | -4576 | 19235 | -540 | 25017 | -304 |
|
交易品种:al0806 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 河南万达 | 13056 | 3990 | 1 | 长城伟业 | 3852 | 35 | 1 | 长城伟业 | 3239 | 45 |
| 2 | 长城伟业 | 4014 | 2438 | 2 | 广发期货 | 2019 | 454 | 2 | 青铜峡 | 2949 | 0 |
| 3 | 浙江大地 | 3486 | 2018 | 3 | 中铝国贸 | 1280 | 0 | 3 | 广发期货 | 2536 | 4 |
| 4 | 国际期货 | 2687 | 688 | 4 | 五矿实达 | 1258 | 63 | 4 | 五矿实达 | 2121 | 41 |
| 5 | 浙江永安 | 2641 | 892 | 5 | 浙江永安 | 1227 | 407 | 5 | 上海中期 | 1640 | 273 |
| 6 | 银建期货 | 2493 | 2155 | 6 | 冠通期货 | 1153 | 35 | 6 | 深圳金牛 | 1477 | 280 |
| 7 | 珠江期货 | 2422 | -988 | 7 | 上海中期 | 1123 | 3 | 7 | 中钢期货 | 1413 | 374 |
| 8 | 海通期货 | 2361 | 1898 | 8 | 成都倍特 | 942 | 13 | 8 | 汇鑫期货 | 1367 | 1 |
| 9 | 上海东方 | 2146 | 2046 | 9 | 上海久恒 | 941 | 2 | 9 | 五矿海勤 | 1179 | 15 |
| 10 | 浙江中大 | 1989 | 143 | 10 | 海通期货 | 927 | 260 | 10 | 经易期货 | 1139 | 81 |
| 11 | 金鹏期货 | 1958 | 1587 | 11 | 国际期货 | 909 | 12 | 11 | 国际期货 | 907 | -5 |
| 12 | 鲁能金穗 | 1705 | -247 | 12 | 经易期货 | 864 | 81 | 12 | 宝城期货 | 857 | 65 |
| 13 | 成都倍特 | 1611 | 671 | 13 | 广永期货 | 840 | 14 | 13 | 上海五矿 | 855 | 0 |
| 14 | 东银期货 | 1589 | 301 | 14 | 中粮期货 | 724 | -91 | 14 | 上海浙石 | 799 | 7 |
| 15 | 鸿海期货 | 1392 | 1171 | 15 | 浙江中大 | 680 | 28 | 15 | 上海金鹏 | 779 | -167 |
| 16 | 南华期货 | 1327 | 502 | 16 | 南华期货 | 667 | -86 | 16 | 中信期货 | 604 | 127 |
| 17 | 广发期货 | 1132 | 385 | 17 | 中信期货 | 625 | -13 | 17 | 中期期货 | 561 | 10 |
| 18 | 集成利 | 1116 | 608 | 18 | 珠江期货 | 587 | 26 | 18 | 金创利 | 552 | 0 |
| 19 | 上海中期 | 1008 | -1288 | 19 | 集成利 | 514 | 80 | 19 | 上海久恒 | 509 | 263 |
| 20 | 经易期货 | 942 | 125 | 20 | 苏州中辰 | 463 | -68 | 20 | 上海金源 | 481 | 362 |
| 合计 | 51075 | 19095 | 21595 | 1255 | 25964 | 1776 |
|
交易品种:al0807 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 成都倍特 | 401 | -1 | 1 | 长城伟业 | 2807 | 26 | 1 | 青铜峡 | 3684 | 0 |
| 2 | 长城伟业 | 386 | 20 | 2 | 上海中期 | 2205 | 120 | 2 | 长城伟业 | 2312 | 100 |
| 3 | 珠江期货 | 378 | 21 | 3 | 广发期货 | 1433 | 0 | 3 | 中粮期货 | 1916 | 0 |
| 4 | 鲁能金穗 | 270 | 17 | 4 | 浙江永安 | 897 | -16 | 4 | 汇鑫期货 | 1700 | 0 |
| 5 | 上海大陆 | 194 | 56 | 5 | 中信期货 | 820 | -10 | 5 | 五矿实达 | 1456 | 0 |
| 6 | 上海金鹏 | 180 | 4 | 6 | 中钢期货 | 618 | 15 | 6 | 中期期货 | 1370 | 0 |
| 7 | 上海中期 | 167 | -695 | 7 | 上海浙石 | 617 | 0 | 7 | 五矿海勤 | 1310 | 1 |
| 8 | 河南万达 | 164 | -296 | 8 | 上海大陆 | 614 | -29 | 8 | 国际期货 | 1047 | -1 |
| 9 | 浙江中大 | 135 | -244 | 9 | 上海五矿 | 600 | 40 | 9 | 上海中期 | 747 | 3 |
| 10 | 大华期货 | 131 | -41 | 10 | 国际期货 | 503 | 12 | 10 | 深圳金牛 | 560 | 0 |
| 11 | 华煜期货 | 124 | 44 | 11 | 海通期货 | 417 | -33 | 11 | 重庆港九 | 429 | 0 |
| 12 | 湖北金龙 | 120 | -20 | 12 | 徽商期货 | 368 | 46 | 12 | 陕西长安 | 375 | 0 |
| 13 | 中辉期货 | 107 | -144 | 13 | 上海久恒 | 357 | 0 | 13 | 天元铝业 | 337 | 0 |
| 14 | 徽商期货 | 104 | 94 | 14 | 浙江中大 | 342 | -69 | 14 | 金创利 | 284 | 0 |
| 15 | 浙江天地 | 100 | 87 | 15 | 神华期货 | 340 | 5 | 15 | 浙江中大 | 163 | 0 |
| 16 | 光大期货 | 99 | 31 | 16 | 宝城期货 | 301 | 26 | 16 | 中信期货 | 125 | 0 |
| 17 | 浙江永安 | 72 | 37 | 17 | 上海通联 | 247 | 3 | 17 | 重庆先融 | 120 | -4 |
| 18 | 国际期货 | 69 | -125 | 18 | 经易期货 | 246 | 18 | 18 | 宝城期货 | 99 | 0 |
| 19 | 经易期货 | 64 | -63 | 19 | 北京中期 | 231 | -5 | 19 | 中信建投 | 90 | 0 |
| 20 | 中天期货 | 62 | -47 | 20 | 成都倍特 | 228 | 141 | 20 | 南粤期货 | 72 | -5 |
| 合计 | 3327 | -1265 | 14191 | 290 | 18196 | 94 |
|
交易品种:au0806 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 无锡国联 | 3941 | 2536 | 1 | 国际期货 | 2030 | 169 | 1 | 鼎鑫期货 | 5194 | -1 |
| 2 | 国际期货 | 1574 | 627 | 2 | 上海中期 | 1050 | 38 | 2 | 北京首创 | 2238 | 543 |
| 3 | 海通期货 | 1551 | 330 | 3 | 北京中期 | 889 | 417 | 3 | 紫金矿业 | 1653 | 0 |
| 4 | 金鹏期货 | 1390 | 1365 | 4 | 浙江永安 | 684 | 105 | 4 | 上海中期 | 1411 | 15 |
| 5 | 国泰君安 | 1347 | 702 | 5 | 深圳金牛 | 630 | -42 | 5 | 经易期货 | 1300 | 19 |
| 6 | 北京中期 | 1315 | 1036 | 6 | 浙江中大 | 539 | -51 | 6 | 中粮期货 | 1053 | 5 |
| 7 | 北京首创 | 1221 | -713 | 7 | 海通期货 | 512 | 9 | 7 | 浙江永安 | 952 | -133 |
| 8 | 经易期货 | 1085 | 686 | 8 | 中粮期货 | 489 | -19 | 8 | 神华期货 | 941 | 5 |
| 9 | 浙江中大 | 1028 | 620 | 9 | 南华期货 | 448 | -6 | 9 | 金瑞期货 | 794 | 9 |
| 10 | 浙江永安 | 956 | 156 | 10 | 江南期货 | 448 | -7 | 10 | 山东黄金 | 460 | -100 |
| 11 | 南华期货 | 917 | 297 | 11 | 北京首创 | 428 | 130 | 11 | 国际期货 | 433 | -13 |
| 12 | 东海期货 | 902 | 673 | 12 | 浙江天马 | 404 | -169 | 12 | 东银期货 | 390 | 10 |
| 13 | 广发期货 | 830 | 380 | 13 | 经易期货 | 350 | 18 | 13 | 上海金源 | 374 | -75 |
| 14 | 鸿海期货 | 809 | 533 | 14 | 和融期货 | 346 | 0 | 14 | 五矿实达 | 338 | 0 |
| 15 | 宁波杉立 | 771 | 590 | 15 | 成都倍特 | 341 | -28 | 15 | 深圳金牛 | 272 | 24 |
| 16 | 浙江天马 | 744 | 309 | 16 | 国泰君安 | 334 | -116 | 16 | 瑞达期货 | 267 | 30 |
| 17 | 长城伟业 | 694 | 474 | 17 | 神华期货 | 326 | -6 | 17 | 长城伟业 | 215 | 1 |
| 18 | 东银期货 | 626 | 444 | 18 | 江苏弘业 | 316 | 4 | 18 | 宁波杉立 | 205 | 204 |
| 19 | 江西瑞奇 | 612 | 119 | 19 | 瑞达期货 | 309 | 37 | 19 | 格林期货 | 153 | 19 |
| 20 | 浙江大越 | 599 | 293 | 20 | 广发期货 | 309 | -22 | 20 | 浙江中大 | 145 | 111 |
| 合计 | 22912 | 11457 | 11182 | 461 | 18788 | 673 |
|
交易品种:cu0803 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 465 | 180 | 1 | 迈科期货 | 600 | -10 | 1 | 金瑞期货 | 1865 | 20 |
| 2 | 中粮期货 | 430 | 275 | 2 | 金瑞期货 | 545 | -5 | 2 | 经易期货 | 525 | 55 |
| 3 | 上海金源 | 205 | 40 | 3 | 五矿有色 | 500 | 0 | 3 | 五矿实达 | 470 | 0 |
| 4 | 上海金鹏 | 175 | 100 | 4 | 上海中期 | 405 | -85 | 4 | 上海金源 | 335 | 45 |
| 5 | 经易期货 | 170 | 25 | 5 | 中信期货 | 350 | 0 | 5 | 中粮期货 | 205 | 110 |
| 6 | 金昌期货 | 145 | 85 | 6 | 中粮期货 | 340 | 320 | 6 | 五矿有色 | 155 | 0 |
| 7 | 上海中期 | 85 | 45 | 7 | 金友期货 | 260 | 0 | 7 | 中铝国贸 | 105 | 5 |
| 8 | 深圳金牛 | 75 | -85 | 8 | 东海期货 | 200 | -15 | 8 | 深圳金牛 | 95 | -55 |
| 9 | 中钢期货 | 70 | -10 | 9 | 上海金鹏 | 160 | 85 | 9 | 中信期货 | 55 | 0 |
| 10 | 江苏东华 | 70 | 25 | 10 | 金创利 | 140 | 40 | 10 | 上海通联 | 50 | 0 |
| 11 | 湖南泰阳 | 65 | 65 | 11 | 深圳金牛 | 100 | 0 | 11 | 上海东亚 | 40 | 0 |
| 12 | 湖南大有 | 50 | 40 | 12 | 上海众鑫 | 75 | 20 | 12 | 金昌期货 | 20 | 20 |
| 13 | 金创利 | 40 | 15 | 13 | 国泰君安 | 50 | -10 | 13 | 上海金鹏 | 20 | -90 |
| 14 | 中信建投 | 30 | 5 | 14 | 上海东方 | 45 | -10 | 14 | 江苏东华 | 15 | -50 |
| 15 | 金川集团 | 25 | 25 | 15 | 金昌期货 | 45 | -35 | 15 | 美尔雅 | 15 | 0 |
| 16 | 浙江天马 | 20 | 15 | 16 | 上海金源 | 35 | -70 | 16 | |||
| 17 | 上海众鑫 | 20 | -35 | 17 | 江苏东华 | 25 | 0 | 17 | |||
| 18 | 东海期货 | 15 | -80 | 18 | 南华期货 | 25 | 0 | 18 | |||
| 19 | 国泰君安 | 10 | 10 | 19 | 冠通期货 | 25 | 0 | 19 | |||
| 20 | 上海东方 | 10 | 10 | 20 | 浙江永安 | 20 | 0 | 20 | |||
| 合计 | 2175 | 750 | 3945 | 225 | 3970 | 60 |
|
交易品种:cu0804 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中粮期货 | 263 | 162 | 1 | 金瑞期货 | 1358 | -19 | 1 | 五矿有色 | 1172 | 0 |
| 2 | 深圳金牛 | 250 | 250 | 2 | 江苏弘业 | 783 | -2 | 2 | 金瑞期货 | 1084 | 220 |
| 3 | 金瑞期货 | 249 | 44 | 3 | 珠江期货 | 712 | 0 | 3 | 上海金源 | 1026 | -70 |
| 4 | 大华期货 | 165 | 60 | 4 | 中信期货 | 710 | 0 | 4 | 经易期货 | 1001 | 40 |
| 5 | 上海金源 | 147 | 127 | 5 | 上海中期 | 696 | 0 | 5 | 上海五矿 | 684 | -35 |
| 6 | 国际期货 | 121 | 91 | 6 | 五矿实达 | 473 | 0 | 6 | 上海中期 | 602 | 0 |
| 7 | 金昌期货 | 97 | 16 | 7 | 长城伟业 | 438 | 0 | 7 | 深圳金牛 | 520 | -250 |
| 8 | 五矿海勤 | 84 | 32 | 8 | 广永期货 | 360 | 0 | 8 | 中粮期货 | 502 | 251 |
| 9 | 浙江永安 | 84 | 68 | 9 | 一德期货 | 322 | 9 | 9 | 五矿实达 | 286 | 0 |
| 10 | 上海东亚 | 82 | 40 | 10 | 中钢期货 | 250 | -4 | 10 | 东银期货 | 200 | 0 |
| 11 | 神华期货 | 80 | 0 | 11 | 金创利 | 235 | 0 | 11 | 中钢期货 | 188 | -49 |
| 12 | 湖南大有 | 80 | 29 | 12 | 上海通联 | 227 | 12 | 12 | 珠江期货 | 150 | -1 |
| 13 | 中信建投 | 72 | 70 | 13 | 东海期货 | 211 | -8 | 13 | 迈科期货 | 130 | 0 |
| 14 | 东吴期货 | 65 | -30 | 14 | 五矿有色 | 205 | 0 | 14 | 国际期货 | 113 | -109 |
| 15 | 中钢期货 | 63 | -84 | 15 | 南粤期货 | 172 | -10 | 15 | 金昌期货 | 102 | -66 |
| 16 | 鲁能金穗 | 57 | 8 | 16 | 国际期货 | 171 | -2 | 16 | 天琪期货 | 101 | 0 |
| 17 | 浙江新华 | 54 | 18 | 17 | 金友期货 | 160 | 0 | 17 | 上海东方 | 95 | -1 |
| 18 | 苏州中辰 | 50 | -143 | 18 | 浙江永安 | 150 | 11 | 18 | 北京中期 | 89 | -15 |
| 19 | 北京首创 | 50 | 20 | 19 | 上海金源 | 112 | 7 | 19 | 中铝国贸 | 89 | 7 |
| 20 | 上海金城 | 48 | 48 | 20 | 南华期货 | 107 | -2 | 20 | 长江期货 | 81 | 0 |
| 合计 | 2161 | 826 | 7852 | -8 | 8215 | -78 |
|
交易品种:cu0805 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 鲁能金穗 | 1566 | 540 | 1 | 金瑞期货 | 1981 | 104 | 1 | 金瑞期货 | 2501 | -9 |
| 2 | 迈科期货 | 1461 | -2501 | 2 | 北京中期 | 1403 | -111 | 2 | 上海中期 | 2374 | -17 |
| 3 | 经易期货 | 1443 | -500 | 3 | 长城伟业 | 1343 | 1 | 3 | 五矿实达 | 1214 | 65 |
| 4 | 浙江永安 | 1115 | -1068 | 4 | 宁波杉立 | 1223 | -348 | 4 | 深圳金牛 | 1197 | -343 |
| 5 | 珠江期货 | 1074 | -1847 | 5 | 金川集团 | 1098 | -40 | 5 | 国际期货 | 1167 | -114 |
| 6 | 浙江中大 | 1064 | -1085 | 6 | 上海中期 | 1012 | 84 | 6 | 浙江大越 | 1034 | -61 |
| 7 | 南华期货 | 1030 | -1020 | 7 | 南华期货 | 974 | -69 | 7 | 五矿有色 | 992 | 100 |
| 8 | 长城伟业 | 990 | -780 | 8 | 中粮期货 | 961 | -90 | 8 | 晟鑫期货 | 981 | -294 |
| 9 | 金昌期货 | 983 | -977 | 9 | 珠江期货 | 891 | -114 | 9 | 南华期货 | 831 | -263 |
| 10 | 晟鑫期货 | 919 | 40 | 10 | 浙江永安 | 855 | 6 | 10 | 迈科期货 | 829 | -363 |
| 11 | 江苏弘业 | 801 | -644 | 11 | 江苏弘业 | 828 | -251 | 11 | 北方铜业 | 800 | 0 |
| 12 | 道通期货 | 787 | 317 | 12 | 迈科期货 | 720 | -872 | 12 | 广发期货 | 788 | 10 |
| 13 | 银建期货 | 784 | -191 | 13 | 五矿实达 | 699 | 25 | 13 | 浙江中大 | 730 | -135 |
| 14 | 东吴期货 | 771 | -106 | 14 | 浙江中大 | 605 | -73 | 14 | 浙江永安 | 652 | -89 |
| 15 | 上海中期 | 731 | -615 | 15 | 鲁证期货 | 600 | -24 | 15 | 珠江期货 | 570 | -2 |
| 16 | 国际期货 | 680 | -1050 | 16 | 金昌期货 | 591 | -34 | 16 | 中粮期货 | 503 | 3 |
| 17 | 大华期货 | 633 | -35 | 17 | 广永期货 | 549 | -6 | 17 | 长城伟业 | 500 | 11 |
| 18 | 神华期货 | 583 | -548 | 18 | 苏州中辰 | 510 | -148 | 18 | 金昌期货 | 479 | 11 |
| 19 | 中钢期货 | 566 | -1032 | 19 | 汇鑫期货 | 477 | 2 | 19 | 上海久恒 | 431 | 0 |
| 20 | 浙江新华 | 552 | -676 | 20 | 国际期货 | 435 | -78 | 20 | 上海通联 | 427 | -201 |
| 合计 | 18533 | -13778 | 17755 | -2036 | 19000 | -1691 |
|
交易品种:cu0806 |
交易日期:20080317 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙新世纪 | 6511 | 3016 | 1 | 金瑞期货 | 2801 | -15 | 1 | 浙江永安 | 1855 | 242 |
| 2 | 迈科期货 | 6417 | 3925 | 2 | 北京中期 | 2086 | 1894 | 2 | 上海中期 | 1452 | 315 |
| 3 | 浙江永安 | 4982 | 1502 | 3 | 宁波杉立 | 1435 | -377 | 3 | 五矿实达 | 1357 | 245 |
| 4 | 河南万达 | 4592 | 3676 | 4 | 浙江永安 | 1259 | 482 | 4 | 东航公司 | 1334 | 659 |
| 5 | 浙江中大 | 4080 | 2011 | 5 | 珠江期货 | 1250 | -35 | 5 | 迈科期货 | 1208 | 764 |
| 6 | 金瑞期货 | 3808 | -940 | 6 | 金川集团 | 900 | 0 | 6 | 深圳金牛 | 1135 | 53 |
| 7 | 长城伟业 | 3684 | 611 | 7 | 国际期货 | 866 | 106 | 7 | 金瑞期货 | 1087 | 1 |
| 8 | 珠江期货 | 3387 | 592 | 8 | 中粮期货 | 820 | 737 | 8 | 浙江中大 | 1032 | 160 |
| 9 | 经易期货 | 3257 | 599 | 9 | 南华期货 | 767 | 215 | 9 | 南华期货 | 967 | 286 |
| 10 | 北京中期 | 2987 | 2018 | 10 | 北京首创 | 764 | 580 | 10 | 大冶有色 | 962 | 40 |
| 11 | 上海久联 | 2965 | 751 | 11 | 长城伟业 | 715 | -29 | 11 | 浙江大越 | 959 | 30 |
| 12 | 中钢期货 | 2884 | 838 | 12 | 格林期货 | 714 | 245 | 12 | 上海通联 | 930 | 0 |
| 13 | 南华期货 | 2847 | 1046 | 13 | 苏州中辰 | 713 | 62 | 13 | 国际期货 | 898 | 128 |
| 14 | 晟鑫期货 | 2749 | 2062 | 14 | 海通期货 | 709 | 480 | 14 | 中信期货 | 867 | 207 |
| 15 | 宁波杉立 | 2566 | 992 | 15 | 江苏弘业 | 680 | 196 | 15 | 江苏弘业 | 745 | 246 |
| 16 | 国际期货 | 2474 | 1014 | 16 | 浙江中大 | 632 | 68 | 16 | 宁波杉立 | 715 | 191 |
| 17 | 浙江金迪 | 2358 | 1681 | 17 | 迈科期货 | 627 | 137 | 17 | 苏州中辰 | 623 | 176 |
| 18 | 江苏弘业 | 2358 | -10 | 18 | 浙江天马 | 596 | 92 | 18 | 中钢期货 | 617 | 274 |
| 19 | 中财期货 | 2345 | 2176 | 19 | 无锡国联 | 588 | 120 | 19 | 上海金源 | 596 | 96 |
| 20 | 金昌期货 | 2089 | 184 | 20 | 经易期货 | 525 | -34 | 20 | 中粮期货 | 582 | 58 |
| 合计 | 69340 | 27744 | 19447 | 4924 | 19921 | 4171 |
|
交易品种:ru0803 |
交易日期:20080317 |
