吉林玉米中心批发市场3月25日玉米交易行情
2008年03月25日15:28 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 李志伟)--以下为吉林玉米中心批发市场玉米交易行情:
交货时间 | 订货量 | 今开市 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 新 | 买 价 | 买 量 | 卖 价 | 卖 量 | 成交量 | 涨 跌 |
C0804 | 963 | 1460 | 1465 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 53 | 1464 | 5 | 153 | -4 |
C0805 | 2214 | 1481 | 1481 | 1471 | 1474 | 1473 | 1473 | 6 | 1478 | 3 | 109 | -29 |
C0806 | 1563 | 1531 | 1540 | 1531 | 1532 | 1534 | 1534 | 4 | 1536 | 3 | 104 | -22 |
C0807 | 17769 | 1577 | 1577 | 1570 | 1574 | 1573 | 1573 | 2 | 1576 | 1 | 54 | -3 |
C0808 | 57600 | 1625 | 1625 | 1607 | 1618 | 1622 | 1622 | 1 | 1623 | 205 | 19187 | 3 |
C0809 | 50942 | 1672 | 1673 | 1658 | 1665 | 1669 | 1668 | 71 | 1669 | 39 | 21721 | 2 |
M0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M为普通玉米
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入玉米吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











