大商所2008年3月品种统计数据汇总

2008年04月01日19:02  来源: 大连商品交易所网站  
交易所名称 大连商品交易所
品种名称 黄大豆一号 黄大豆二号 玉米 LLDPE 豆粕  棕榈油 豆油   
本月成交量(手) 21973644 15494 21076406 278004 14536812 753262 10302416 68936038
去年同期成交量(手) 2670254 912 6379588 - 3852800 - 449514 13353068
同比增减(%) 722.90% 1598.90% 230.37% - 277.31% - 2191.90% 416.26%
上月成交量(手) 10687382 8656 8910186 257726 11908816 667466 5644714 38084946
环比增减(%) 105.60% 79.00% 136.54% 7.87% 22.07% 12.85% 82.51% 81.01%
本月成交额          (亿元) 10502.97 7.6 3887.34 202.79 5045.59 821.49 12165.59 32633.33
去年同期成交额  (亿元) 854.78 0.31 1072.16 - 1029.11 - 295.74 3252.09
同比增减(%) 1128.73% 2351.61% 262.57% - 390.29% - 4013.61% 903.46%
上月成交额         (亿元) 5176.24 4.35 1601.49 181.91 4204.64 729.2 7010.31 18908.11
环比增减(%) 102.91% 74.71% 142.73% 11.48% 20.00% 12.66% 73.54% 72.59%
(责任编辑:中行)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论
热门事件