郑商所2008年3月会员成交数据统计
2008年04月08日19:13
来源: 郑州商品交易所
| 序 号 | 会员号 | 会员名称 | 成交量(手) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0007 | 长城伟业期货经纪有限公司 | 2,549,741 | 10,419,876.53 |
| 2 | 0236 | 上海通联期货经纪有限公司 | 2,532,734 | 10,748,659.79 |
| 3 | 0069 | 万达期货有限公司 | 2,030,878 | 8,790,320.01 |
| 4 | 0141 | 中国国际期货经纪公司 | 1,946,887 | 7,168,954.51 |
| 5 | 0062 | 金瑞期货经纪有限公司 | 1,718,555 | 7,574,221.84 |
| 6 | 0173 | 广发期货经纪有限公司 | 1,582,307 | 6,499,830.06 |
| 7 | 0188 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 1,549,028 | 6,497,936.87 |
| 8 | 0091 | 创元期货经纪有限公司 | 1,009,407 | 3,478,980.39 |
| 9 | 0123 | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 818,895 | 3,602,751.52 |
| 10 | 0241 | 北京首创期货经纪有限责任公司 | 798,189 | 3,525,559.96 |
| 11 | 0202 | 中辉期货经纪有限公司 | 767,282 | 3,092,664.53 |
| 12 | 0113 | 浙江天马期货经纪公司 | 751,505 | 3,238,202.74 |
| 13 | 0175 | 浙江中大期货经纪有限公司 | 727,709 | 2,969,189.36 |
| 14 | 0089 | 浙江新华期货经纪公司 | 715,041 | 2,871,139.59 |
| 15 | 0212 | 南华期货经纪有限公司 | 699,993 | 2,928,555.17 |
| 16 | 0138 | 金鹏期货经纪有限公司 | 674,831 | 2,958,991.56 |
| 17 | 0179 | 上海中期期货经纪有限公司 | 669,816 | 2,861,162.80 |
| 18 | 0058 | 鲁证期货经纪有限公司 | 583,857 | 2,195,307.48 |
| 19 | 0189 | 冠通期货经纪有限公司 | 575,322 | 2,436,586.75 |
| 20 | 0095 | 浙江大地期货经纪公司 | 572,303 | 2,499,636.78 |
| 21 | 0068 | 中粮期货经纪有限公司 | 566,538 | 2,606,898.73 |
| 22 | 0210 | 东海期货有限责任公司 | 516,609 | 1,858,823.11 |
| 23 | 0178 | 成都倍特期货经纪有限公司 | 492,799 | 2,132,704.73 |
| 24 | 0020 | 江苏弘业期货经纪有限公司 | 470,101 | 1,810,375.87 |
| 25 | 0016 | 格林期货经纪有限公司 | 460,070 | 1,915,857.95 |
| 26 | 0005 | 新纪元期货有限公司 | 452,515 | 1,711,232.47 |
| 27 | 0139 | 国元期货有限责任公司 | 428,058 | 1,837,624.38 |
| 28 | 0051 | 银河期货经纪有限公司 | 422,386 | 1,904,882.71 |
| 29 | 0134 | 山西三立期货经纪有限公司 | 381,619 | 1,432,750.47 |
| 30 | 0086 | 金元期货经纪有限公司 | 369,032 | 1,625,934.71 |
| 31 | 0257 | 经易期货经纪公司 | 350,148 | 1,486,805.34 |
| 32 | 0066 | 云晨期货经纪有限公司 | 342,996 | 1,470,649.08 |
| 33 | 0198 | 鲁能金穗期货经纪有限公司 | 305,701 | 1,257,440.05 |
| 34 | 0174 | 无锡国联期货经纪有限公司 | 303,476 | 1,273,370.55 |
| 35 | 0254 | 大越期货公司 | 297,509 | 1,250,948.54 |
| 36 | 0002 | 晟鑫期货经纪有限公司 | 291,222 | 1,132,635.32 |
| 37 | 0216 | 上海良茂期货经纪有限 公司 | 287,401 | 1,239,675.89 |
| 38 | 0039 | 北京中期期货经纪有限公司 | 280,410 | 1,139,166.05 |
| 39 | 0274 | 神华期货经纪公司 | 273,890 | 1,082,701.32 |
| 40 | 0083 | 海通期货有限公司 | 270,462 | 1,107,801.61 |
| 41 | 0121 | 瑞达期货经纪有限公司 | 251,902 | 1,060,264.38 |
| 42 | 0008 | 上海大陆期货公司 | 247,501 | 1,038,646.83 |
| 43 | 0186 | 国泰君安期货经纪有限公司 | 242,091 | 1,026,865.67 |
| 44 | 0190 | 浙江良时期货经纪公司 | 238,145 | 932,571.22 |
| 45 | 0114 | 浙江金迪期货经纪公司 | 237,842 | 994,173.48 |
| 46 | 0012 | 珠江期货有限公司 | 236,755 | 910,286.54 |
| 47 | 0022 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 233,507 | 963,824.66 |
| 48 | 0026 | 东银期货经纪有限公司 | 230,850 | 984,074.44 |
| 49 | 0107 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 230,378 | 948,173.67 |
| 50 | 0111 | 光大期货有限公司 | 228,453 | 930,288.39 |
| 51 | 0176 | 道通期货经纪有限公司 | 222,507 | 941,088.45 |
| 52 | 0076 | 长江期货经纪有限公司 | 220,948 | 990,726.29 |
| 53 | 0019 | 江苏东华期货经纪公司 | 214,241 | 820,112.89 |
| 54 | 0159 | 银建期货经纪有限公司 | 206,781 | 837,515.73 |
| 55 | 0043 | 五矿海勤期货经纪有限公司 | 185,418 | 758,410.70 |
| 56 | 0078 | 苏州中辰期货经纪司 | 177,250 | 744,572.13 |
| 57 | 0161 | 烟台中州期货经纪有限公司 | 162,269 | 621,877.67 |
| 58 | 0201 | 湖南泰阳期货经纪有限公司 | 158,036 | 661,711.06 |
| 59 | 0135 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 155,013 | 628,328.60 |
| 60 | 0032 | 安徽徽商期货经纪有限公司 | 154,960 | 717,057.81 |
| 61 | 0094 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 154,409 | 632,154.11 |
| 62 | 0234 | 新湖期货有限公司 | 150,837 | 642,715.52 |
| 63 | 0025 | 中天期货经纪有限公司 | 146,035 | 616,785.36 |
| 64 | 0103 | 万杰鼎鑫期货经纪有限公司 | 145,781 | 559,772.02 |
| 65 | 0168 | 中信建投期货经纪有限公司 | 130,659 | 569,229.52 |
| 66 | 0149 | 湖南大有期货经纪有限责任公司 | 129,733 | 525,726.14 |
| 67 | 0101 | 厦门国贸期货经纪公司 | 123,925 | 525,788.14 |
| 68 | 0003 | 云南国资期货经纪有限公司 | 121,517 | 520,019.42 |
| 69 | 0077 | 天富期货经纪有限公司 | 120,064 | 467,022.61 |
| 70 | 0155 | 黑龙江天琪期货经纪有限公司 | 119,621 | 453,497.30 |
| 71 | 0009 | 中谷期货经纪有限公司 | 115,871 | 487,772.97 |
| 72 | 0055 | 深圳金牛期货经纪有限公司 | 115,764 | 497,619.41 |
| 73 | 0067 | 中期嘉合期货公司 | 114,054 | 494,894.14 |
| 74 | 0191 | 广永期货经纪有限公司 | 113,005 | 440,441.32 |
| 75 | 0084 | 大通期货经纪有限公司 | 110,598 | 466,700.10 |
| 76 | 0243 | 江苏苏物期货公司 | 109,639 | 448,272.87 |
| 77 | 0137 | 弘信期货经纪有限公司 | 108,592 | 472,308.63 |
| 78 | 0185 | 东吴期货有限公司 | 107,720 | 485,174.26 |
| 79 | 0206 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 107,106 | 496,697.27 |
| 80 | 0088 | 中原期货经纪有限公司 | 106,910 | 379,844.16 |
| 81 | 0199 | 汇鑫期货经纪公司 | 105,421 | 385,102.36 |
| 82 | 0087 | 上海金源期货经纪有限公司 | 95,955 | 428,691.93 |
| 83 | 0209 | 华安期货经纪有限责任公司 | 85,169 | 359,286.26 |
| 84 | 0017 | 上海中财期货经纪有限公司 | 84,165 | 301,800.37 |
| 85 | 0235 | 南粤期货经纪有限公司 | 83,486 | 352,100.92 |
| 86 | 0156 | 北方期货经纪有限责任公司 | 82,761 | 365,735.54 |
| 87 | 0203 | 宏源期货有限公司 | 81,925 | 283,127.69 |
| 88 | 0081 | 湖北省金龙期货经纪有限公司 | 79,587 | 318,396.70 |
| 89 | 0205 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 76,683 | 334,336.67 |
| 90 | 0027 | 中航期货经纪有限公司 | 74,240 | 312,964.86 |
| 91 | 0038 | 申银万国期货有限公司 | 72,443 | 323,427.99 |
| 92 | 0052 | 渤海期货经纪有限公司 | 72,259 | 307,471.81 |
| 93 | 0063 | 上海金鹏期货经纪有限公司 | 71,996 | 266,878.93 |
| 94 | 0182 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 67,329 | 270,533.29 |
| 95 | 0268 | 兴业期货有限公司 | 67,083 | 226,955.59 |
| 96 | 0218 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 61,989 | 234,882.78 |
| 97 | 0226 | 德盛期货经纪有限公司 | 61,415 | 268,847.40 |
| 98 | 0010 | 招商期货经纪有限公司 | 61,145 | 259,752.49 |
| 99 | 0122 | 重庆港九期货经纪有限公司 | 58,734 | 276,542.18 |
| 100 | 0262 | 一德期货经纪有限公司 | 57,671 | 254,039.34 |
| 101 | 0275 | 华闻期货经纪有限公司 | 57,065 | 247,217.84 |
| 102 | 0080 | 金友期货经纪有限责任公司 | 56,652 | 238,997.85 |
| 103 | 0163 | 五矿实达期货经纪有限责任公司 | 56,331 | 230,380.12 |
| 104 | 0133 | 东莞华联期货经纪有限公司 | 55,382 | 222,610.65 |
| 105 | 0207 | 中期期货有限公司 | 55,022 | 234,469.40 |
| 106 | 0129 | 江南期货经纪有限公司 | 52,385 | 210,235.08 |
| 107 | 0146 | 和合期货经纪有限公司 | 49,928 | 169,798.38 |
| 108 | 0075 | 吉粮期货经纪有限公司 | 48,975 | 205,469.91 |
| 109 | 0147 | 陕西长安期货经纪有限公司 | 48,514 | 256,841.58 |
| 110 | 0004 | 中钢期货有限公司 | 47,152 | 189,218.06 |
| 111 | 0011 | 宝城期货有限责任公司 | 44,311 | 180,263.40 |
| 112 | 0109 | 上海久联期货经纪有限公司 | 43,114 | 192,315.71 |
| 113 | 0079 | 津投期货经纪有限公司 | 42,443 | 179,167.37 |
| 114 | 0148 | 山西物产期货经纪有限公司 | 41,482 | 148,583.29 |
| 115 | 0108 | 海南星海期货经纪有限公司 | 41,358 | 178,731.59 |
| 116 | 0001 | 成都大业期货经纪公司 | 40,734 | 184,396.18 |
| 117 | 0060 | 蓬达期货经纪有限公司 | 39,881 | 167,215.64 |
| 118 | 0092 | 鑫国联期货经纪有限公司 | 38,341 | 174,798.22 |
| 119 | 0071 | 西南期货经纪有限公司 | 36,886 | 153,644.19 |
| 120 | 0037 | 广东集成利期货经纪有限公司 | 36,207 | 161,199.11 |
| 121 | 0229 | 华南期货经纪有限公司 | 36,046 | 141,206.18 |
| 122 | 0050 | 新疆金石期货有限公司 | 34,604 | 164,575.34 |
| 123 | 0256 | 天汇期货有限公司 | 33,290 | 135,139.62 |
| 124 | 0278 | 深圳市平安期货经纪有限公司 | 33,021 | 152,796.32 |
| 125 | 0018 | 国信期货有限责任公司 | 32,544 | 126,722.89 |
| 126 | 0110 | 国金期货有限责任公司 | 30,161 | 128,707.93 |
| 127 | 0265 | 科信期货经纪有限公司 | 28,993 | 117,196.78 |
| 128 | 0117 | 中诚期货经纪有限责任公司 | 28,197 | 119,109.93 |
| 129 | 0142 | 东航期货经纪有限公司 | 27,856 | 100,152.38 |
| 130 | 0220 | 乾坤期货经纪有限公司 | 27,377 | 122,721.66 |
| 131 | 0119 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | 27,358 | 109,175.37 |
| 132 | 0211 | 大华期货经纪有限公司 | 26,638 | 94,517.02 |
| 133 | 0269 | 上海久恒期货经纪有限公司 | 26,216 | 108,907.70 |
| 134 | 0102 | 迈科期货经纪公司 | 24,248 | 96,247.57 |
| 135 | 0070 | 中信期货经纪有限公司 | 23,117 | 89,702.29 |
| 136 | 0153 | 路易达孚(北京)贸易有限责任公司 | 22,755 | 125,671.83 |
| 137 | 0118 | 华海期货经纪有限公司 | 21,415 | 86,745.98 |
| 138 | 0193 | 西安智德期货经纪有限公司 | 19,942 | 74,895.71 |
| 139 | 0195 | 大连良运期货经纪有限公司 | 15,657 | 44,964.24 |
| 140 | 0157 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 14,222 | 62,095.57 |
| 141 | 0232 | 湖南金信期货经纪有限公司 | 13,035 | 53,367.33 |
| 142 | 0033 | 甘肃陇达期货经纪有限 公司 | 11,990 | 50,613.18 |
| 143 | 0073 | 天津金谷期货经纪公司 | 11,346 | 40,365.05 |
| 144 | 0249 | 上海东亚期货经纪有限公司 | 10,545 | 47,032.89 |
| 145 | 0031 | 财富期货经纪有限公司 | 9,617 | 46,572.35 |
| 146 | 0061 | 吉林金昌期货经纪有限责任公司 | 9,480 | 38,870.06 |
| 147 | 0228 | 和融期货经纪有限责任公司 | 8,091 | 33,067.58 |
| 148 | 0225 | 冠华期货经纪有限公司 | 6,464 | 29,258.74 |
| 149 | 0258 | 中晟期货经纪有限公司 | 5,987 | 25,485.01 |
| 150 | 0093 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 5,103 | 21,074.48 |
| 151 | 0152 | 廊坊中糖华洋实业公司 | 4,800 | 21,202.30 |
| 152 | 0222 | 上海实友期货经纪有限公司 | 3,143 | 11,087.41 |
| 153 | 0267 | 北京中棉通泰经贸有限公司 | 3,060 | 23,602.26 |
| 154 | 0023 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | 2,612 | 8,630.93 |
| 155 | 0169 | 德邦期货有限公司 | 2,314 | 8,924.67 |
| 156 | 0151 | 上海恒洋国际贸易有限公司 | 2,025 | 9,166.05 |
| 157 | 0126 | 安信期货有限责任公司 | 409 | 1,631.23 |
| 158 | 0246 | 上海永大期货经纪有限公司 | 396 | 1,145.87 |
| 159 | 0196 | 广东鸿海期货经纪有限公司 | 380 | 1,613.09 |
| 总计 | - | - | 40,601,982 | 168,060,204.433 |
(责任编辑:中行)
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入期货吧
- 04/14 18:40[日本橡胶]TOCOM橡胶期货小幅收低,成交温和
- 04/14 18:03期货分析师西湖论剑:农产品牛市远未结束
- 04/14 17:53徽商期货:燃料油高收,多单可继续持有
- 04/14 17:37广永期货:沪金低开高走,反弹量能不足
- 04/14 17:36广永期货:美原油收高,沪油低开高走
- 04/14 17:35广永期货:连豆强势上涨 操作上以短多为主
- 04/14 17:35广永期货:连玉米高开高走,后市有望继续上扬
- 04/14 17:33广永期货:郑麦低开高走,暂以观望为宜
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











