大商所成交及持仓排名表4.11

2008年04月10日15:36  来源: 大连商品交易所网站  
合约代码:a0901    查询日期:20080410   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 40,237 10,621 1 浙江永安 44,329 2,420 1 中粮期货 48,223 11,493
2 国际期货 35,808 5,107 2 浙江天马 14,819 197 2 中粮集团 40,000 0
3 金瑞期货 33,818 -7,030 3 浙江大越 8,645 166 3 中谷期货 24,018 -128
4 浙江永安 27,991 4,058 4 成都倍特 7,292 127 4 浙江永安 8,078 -519
5 中粮期货 27,326 288 5 一德期货 6,767 54 5 格林期货 8,068 -26
6 北京首创 19,391 9,808 6 国际期货 6,525 375 6 汇鑫期货 5,464 -236
7 东海期货 17,694 1,600 7 浙江新世纪 5,746 -264 7 长城伟业 4,935 183
8 中辉期货 15,542 4,778 8 浙江大地 5,570 1,572 8 国际期货 4,255 1,211
9 山西三立 14,561 -3,301 9 长城伟业 4,327 -120 9 鲁能金穗 2,938 -92
10 大通期货 14,368 -506 10 浙江良时 4,205 790 10 黑龙江三力 2,705 330
11 湖南大有 13,589 9,503 11 山西三立 3,744 3,511 11 上海中期 2,507 25
12 汇鑫期货 13,585 3,522 12 渤海期货 3,575 89 12 北京金鹏 1,980 90
13 南华期货 12,589 -2,306 13 上海中期 3,496 -100 13 黑龙江天琪 1,855 553
14 浙江大地 12,429 4,217 14 浙江新华 3,381 -94 14 浙江新世纪 1,724 99
15 长城伟业 9,639 1,600 15 万达期货 2,918 654 15 蓬达期货 1,695 158
16 银建期货 9,502 3,757 16 南华期货 2,816 -178 16 道通期货 1,594 1,410
17 浙江新世纪 9,067 -3,562 17 上海久恒 2,632 -4 17 银河期货 1,431 884
18 豫粮期货 9,062 -322 18 浙江金迪 2,509 -90 18 中期嘉合 1,411 392
19 鲁证期货 8,872 -75 19 五矿实达 2,464 -17 19 中钢期货 1,252 -210
20 浙江新华 8,785 21 20 中粮期货 2,444 177 20 南华期货 994 311
21 浙江天马 8,122 -8,099 21 银河期货 2,363 1,021 21 申银万国 976 436
22 银河期货 7,965 -5,093 22 江苏弘业 2,109 38 22 山西三立 948 -780
23 浙江中大 7,463 -518 23 冠华期货 2,103 -398 23 万达期货 935 59
24 黑龙江天琪 7,400 3,836 24 北京金鹏 1,814 -8 24 烟台中州 860 -127
25 格林期货 6,223 -1,319 25 金瑞期货 1,776 459 25 宁波杉立 851 280
26 成都倍特 6,136 -1,271 26 北京首创 1,716 876 26 江苏弘业 814 16
27 黑龙江三力 5,094 -1,317 27 汇鑫期货 1,594 529 27 浙江大地 704 -55
28 浙江良时 4,890 1,697 28 浙江中大 1,543 16 28 浙江良时 693 18
29 海通期货 4,796 833 29 广东鸿海 1,534 12 29 北方期货 675 -832
30 创元期货 4,641 754 30 吉粮期货 1,427 180 30 渤海期货 626 72
31 广发期货 4,517 398 31 北京冠通 1,328 -75 31 大通期货 622 212
32 五矿海勤 4,508 1,238 32 广发期货 1,245 575 32 银建期货 618 285
33 烟台中州 4,494 -486 33 上海大陆 1,188 184 33 长江期货 612 286
34 上海久联 4,374 1,129 34 江苏苏物 1,141 862 34 北京首创 605 135
35 上海中期 4,317 431 35 北京中期 1,112 -37 35 中辉期货 595 -122
36 苏州中辰 4,304 683 36 东吴期货 1,112 254 36 浙江天马 565 -689
37 中航期货 4,252 385 37 格林期货 1,058 -113 37 天富期货 562 141
38 新纪元 4,046 -272 38 中谷期货 1,053 14 38 上海金鹏 557 -81
39 华安期货 4,038 61 39 光大期货 972 496 39 上海大陆 540 199
40 大连良运 3,998 194 40 创元期货 945 92 40 浙江中大 537 -155
41 江苏苏物 3,893 1,236 41 吉林金昌 925 46 41 浙江新华 532 57
42 国元期货 3,882 1,045 42 国元期货 909 40 42 鲁证期货 514 -177
43 鲁能金穗 3,830 -803 43 科信期货 899 688 43 新纪元 510 -26
44 江苏弘业 3,824 -2,047 44 无锡国联 885 219 44 成都倍特 502 -111
45 道通期货 3,710 1,638 45 湖南大有 877 29 45 创元期货 465 55
46 重庆先融 3,654 818 46 广东集成利 819 84 46 路易达孚 418 27
47 广东集成利 3,529 -264 47 北方期货 789 73 47 广发期货 410 -104
48 江苏东华 3,453 -381 48 新纪元 762 6 48 国泰君安 384 300
49 上海大陆 3,375 -988 49 鲁证期货 754 279 49 北京中期 382 -39
50 华海期货 3,357 1,755 50 华安期货 747 328 50 江西瑞奇 381 33
51 湘财祈年 3,238 170 51 江西瑞奇 727 85 51 河北恒银 379 97
52 江西瑞奇 3,052 1,275 52 中辉期货 684 214 52 五矿海勤 356 -127
53 神华期货 3,013 1,292 53 瑞达期货 619 5 53 上海良茂 330 -547
54 上海良茂 2,852 574 54 吉粮集团 600 600 54 湖南大有 302 -44
55 光大期货 2,849 901 55 海通期货 579 95 55 经易期货 299 -92
56 瑞达期货 2,827 458 56 湘财祈年 571 -195 56 豫粮期货 290 -101
57 东吴期货 2,741 -480 57 中期嘉合 539 -33 57 兴业期货 284 55
58 上海浙石 2,704 1,010 58 经易期货 490 292 58 万杰鼎鑫 278 109
59 中谷期货 2,696 858 59 江苏文峰 488 37 59 瑞达期货 277 136
60 美尔雅期货 2,678 -554 60 珠江期货 463 -26 60 金牛期货 276 214
61 北方期货 2,635 -1,493 61 道通期货 457 18 61 美尔雅期货 263 -12
62 中钢期货 2,616 540 62 中谷粮油 450 100 62 浙江金迪 259 19
63 华煜期货 2,559 1,602 63 大连良运 440 325 63 上海久恒 254 11
64 无锡国联 2,532 -2,490 64 南粤期货 440 0 64 金瑞期货 253 -21
65 申银万国 2,484 1,687 65 上海东亚 430 -50 65 新湖期货 244 8
66 经易期货 2,444 560 66 东海期货 426 -4,137 66 吉粮期货 236 7
67 长江期货 2,443 -1,092 67 黑龙江天琪 418 111 67 东银期货 231 -191
68 中期嘉合 2,323 -314 68 河北恒银 341 75 68 江苏东华 228 -270
69 天富期货 2,322 -1,032 69 中期期货 329 118 69 新疆天利 219 33
70 北京金鹏 2,296 -1,454 70 广永期货 323 71 70 浙江大越 217 145
71 科信期货 2,219 1,452 71 苏州中辰 318 -381 71 苏州中辰 212 -45
72 渤海期货 2,217 -498 72 国贸期货 311 45 72 华煜期货 193 26
73 北京中期 2,044 -665 73 新湖期货 308 46 73 大连良运 189 51
74 中期期货 1,980 790 74 上海良茂 305 7 74 金元期货 178 2
75 万杰鼎鑫 1,928 -628 75 美尔雅期货 284 18 75 无锡国联 173 91
76 北京冠通 1,894 -1,967 76 神华期货 284 37 76 东海期货 172 -89
77 宝城期货 1,875 268 77 上海金鹏 260 1 77 中信期货 167 76
78 和合期货 1,840 995 78 金元期货 246 9 78 神华期货 167 36
79 广永期货 1,839 765 79 鲁能金穗 245 -28 79 中航期货 166 -17
80 南粤期货 1,820 958 80 宁波杉立 235 52 80 广东集成利 164 21
81 一德期货 1,798 -141 81 烟台中州 229 -115 81 国金期货 162 148
82 浙江金迪 1,785 -380 82 东银期货 223 15 82 华闻期货 162 -101
83 金元期货 1,745 -1,989 83 华闻期货 220 -114 83 华南期货 158 31
84 浙江大越 1,731 -913 84 金牛期货 213 73 84 光大期货 151 -7
85 新湖期货 1,688 -1,083 85 泰阳期货 203 3 85 德盛期货 151 -44
86 东银期货 1,666 -554 86 河南粮油 200 0 86 珠江期货 150 -9
87 平安期货 1,654 294 87 湖北金龙 196 37 87 北京冠通 138 -127
88 珠江期货 1,621 -1,461 88 黑龙江三力 179 28 88 湖北金龙 138 4
89 国泰君安 1,534 -460 89 国金期货 172 2 89 泰阳期货 134 -27
90 吉粮期货 1,517 602 90 天富期货 172 29 90 成都大业 134 25
91 迈科期货 1,450 969 91 长江期货 171 29 91 晟鑫期货 122 -42
92 安徽徽商 1,400 -1,348 92 江苏东华 167 -177 92 中期期货 121 24
93 晟鑫期货 1,375 -437 93 大通期货 164 102 93 弘信期货 119 -60
94 东航期货 1,353 1,057 94 豫粮期货 163 7 94 江苏苏物 119 -543
95 泰阳期货 1,342 -47 95 中信期货 161 93 95 安徽徽商 114 -9
96 弘信期货 1,311 -258 96 华煜期货 159 -3 96 广永期货 114 -40
97 河北恒银 1,232 -432 97 中信建投 149 57 97 山西物产 113 100
98 宁波杉立 1,216 -1,003 98 平安期货 144 15 98 东吴期货 110 -163
99 德盛期货 1,094 553 99 招商期货 140 -62 99 中谷粮油 106 0
100 国贸期货 1,060 239 100 华证期货 139 -3 100 津投期货 99 -6
101 中信建投 1,050 -1,170 101 上海金源 133 27 101 云南国资 91 -139
102 成都大业 1,008 345 102 天汇期货 126 42 102 海通期货 87 -75
103 吉粮集团 1,000 1,000 103 银建期货 125 21 103 中天期货 84 7
104 蓬达期货 971 415 104 中航期货 125 5 104 宝城期货 81 -8
105 上海金鹏 942 -1,149 105 国泰君安 125 -44 105 江苏文峰 80 16
106 五矿实达 888 625 106 安徽徽商 117 -21 106 上海金源 79 -13
107 重庆港九 883 588 107 上海中财 116 -97 107 上海浙石 76 49
108 江苏文峰 863 -445 108 五矿海勤 113 -19 108 湘财祈年 74 -289
109 华南期货 832 160 109 云晨期货 105 12 109 国元期货 72 -8
110 金牛期货 829 113 110 成都大业 99 61 110 东航期货 71 -5
111 河南正鑫 774 -4,500 111 万杰鼎鑫 98 -5 111 迈科期货 63 45
112 兴业期货 769 355 112 华南期货 96 -167 112 华安期货 63 -92
113 招商期货 749 47 113 山西物产 96 67 113 吉林金昌 62 -4
114 华闻期货 731 -630 114 河南正鑫 94 -9 114 广东鸿海 61 11
115 鞍山五环 709 -862 115 上海浙石 93 -37 115 华海期货 60 16
116 上海中财 681 -797 116 天津金谷 91 -7 116 新疆新天 54 21
117 湖北金龙 677 -51 117 江南期货 90 22 117 广东邦顺 51 7
118 云晨期货 643 339 118 金友期货 89 -12 118 海南星海 49 0
119 中信期货 641 83 119 新疆新天 83 -22 119 云晨期货 49 -49
120 云南国资 599 292 120 东航期货 82 -14 120 中诚期货 44 5
121 中天期货 597 -178 121 中天期货 80 -28 121 国贸期货 44 1
122 山西物产 595 339 122 德盛期货 78 28 122 上海中财 42 0
123 上海金源 582 -393 123 重庆先融 74 33 123 中信建投 35 -55
124 金友期货 558 37 124 上海实友 71 0 124 和合期货 32 -20
125 津投期货 523 -177 125 津投期货 71 -5 125 河南正鑫 28 -5
126 冠华期货 439 423 126 中钢期货 66 -94 126 黑龙江延伸 25 0
127 广东鸿海 391 212 127 迈科期货 65 1 127 上海实友 25 -34
128 吉林金昌 338 -57 128 兴业期货 62 -2 128 西安智德 24 2
129 国金期货 328 131 129 海南星海 58 -3 129 金友期货 24 18
130 新疆新天 311 196 130 鑫国联期货 54 -53 130 天津金谷 22 3
131 华证期货 311 37 131 弘信期货 51 -55 131 安信期货 21 -10
132 乾坤期货 303 66 132 广东邦顺 51 7 132 重庆先融 17 -139
133 中谷粮油 300 300 133 申银万国 48 20 133 南粤期货 16 0
134 鑫国联期货 292 -24 134 中诚期货 45 10 134 一德期货 13 -2
135 上海普民 290 88 135 和合期货 41 -4 135 乾坤期货 12 -1
136 东莞华联 287 106 136 上海通联 40 17 136 天汇期货 12 2
137 中诚期货 271 -581 137 晟鑫期货 39 -11 137 平安期货 11 -1
138 天汇期货 254 -139 138 东莞华联 38 -62 138 中晟期货 10 0
139 江南期货 213 -344 139 黑龙江延伸 35 3 139 江南期货 9 3
140 西南期货 193 -175 140 蓬达期货 29 13 140 辽粮期货 9 -7
141 天津金谷 192 -16 141 华海期货 28 11 141 西南期货 7 6
142 海南星海 183 94 142 中晟期货 20 0 142 科信期货 6 -5
143 广东邦顺 150 100 143 西南期货 18 9 143 上海通联 5 -1
144 大华期货 143 7 144 海南金海岸 17 10 144 华证期货 5 -2
145 西安智德 113 10 145 新疆天利 16 9 145 财富期货 5 4
146 海南金海岸 108 77 146 云南国资 14 -2 146 鑫国联期货 4 -7
147 上海实友 104 68 147 宝城期货 8 1 147 陕西长安 3 0
148 陕西长安 87 -31 148 大华期货 7 -36 148 招商期货 3 -23
149 路易达孚 87 -63 149 财富期货 6 6 149 湖南金信 3 1
150 上海通联 84 -145 150 甘肃陇达 5 0 150 大华期货 3 -3
151 新疆天利 76 -110 151 陕西长安 5 1 151 和融期货 2 0
152 上海久恒 65 -58 152 辽粮期货 5 0 152 海南金海岸 2 0
153 甘肃陇达 64 29 153 西安智德 5 1 153 东莞华联 2 -13
154 上海东亚 50 -940 154 和融期货 4 0 154 五洋期货 2 2
155 安信期货 30 29 155 重庆港九 4 -8 155 深圳金汇 2 0
156 辽粮期货 25 6 156 上海普民 1 0 156 甘肃陇达 1 0
157 湖南金信 19 15         157 五矿实达 1 -21
158 财富期货 18 -61         158 重庆港九 1 -3
159 上海永大 16 16         159 冠华期货 1 -1
160 黑龙江延伸 13 9         160 上海永大 1 0
161 五洋期货 10 -10                
总计   623,724   总计   195,232   总计   195,232  
合约代码:y0809    查询日期:20080410   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 34,168 -11,282 1 国际期货 5,484 -31 1 中粮集团 19,800 0
2 万达期货 30,406 -22,748 2 成都倍特 5,113 16 2 中粮期货 17,668 -1,757
3 金瑞期货 18,338 -15,033 3 光大期货 5,031 194 3 国际期货 5,003 -395
4 浙江永安 12,678 -5,628 4 浙江永安 4,749 -183 4 中谷期货 3,871 -97
5 上海中期 11,682 -1,967 5 中谷期货 3,859 255 5 重庆新涪 3,659 88
6 长城伟业 10,650 1,012 6 鲁能金穗 3,721 2 6 渤海期货 2,328 9
7 广发期货 10,534 -7,846 7 上海中期 3,229 -277 7 成都倍特 2,020 30
8 浙江中大 7,926 -5,319 8 中期嘉合 2,937 11 8 浙江永安 1,340 -695
9 北京金鹏 7,174 -683 9 格林期货 2,871 -36 9 格林期货 1,179 -127
10 鲁证期货 5,981 884 10 中钢期货 2,269 14 10 中期期货 818 7
11 北京首创 5,942 -1,090 11 江苏文峰 1,935 -23 11 上海中期 634 -303
12 东海期货 5,224 1,952 12 浙江大越 1,860 85 12 银河期货 596 -183
13 江苏弘业 5,097 -768 13 浙江金迪 1,660 13 13 广发期货 505 -46
14 鲁能金穗 5,020 2,506 14 鲁证期货 1,058 -94 14 长城伟业 498 166
15 银河期货 4,644 1,167 15 黑龙江天琪 876 24 15 泰阳期货 344 -18
16 中粮期货 4,485 -2,002 16 中粮期货 839 66 16 浙江新华 343 -244
17 苏州中辰 4,073 -1,108 17 上海通联 802 23 17 浙江中大 330 -63
18 万杰鼎鑫 4,008 -1,756 18 浙江新华 787 -82 18 江苏弘业 304 16
19 中辉期货 3,704 -2,243 19 江苏弘业 747 -33 19 中期嘉合 303 12
20 南华期货 3,685 -2,153 20 蓬达期货 745 -290 20 南华期货 299 27
21 格林期货 3,331 -2,948 21 上海大陆 722 -70 21 北京首创 259 -553
22 上海大陆 3,162 753 22 南华期货 695 80 22 东吴期货 246 114
23 成都倍特 2,936 -3,583 23 浙江新世纪 669 -96 23 神华期货 221 157
24 浙江新华 2,810 -4,801 24 长城伟业 666 -226 24 重庆先融 214 105
25 新纪元 2,642 -361 25 经易期货 625 -14 25 迈科期货 210 18
26 黑龙江天琪 2,534 932 26 浙江中大 617 -129 26 苏州中辰 189 77
27 浙江金迪 2,494 563 27 上海久恒 614 -90 27 中信建投 178 58
28 五矿海勤 2,478 -8,439 28 汇鑫期货 584 271 28 瑞达期货 175 50
29 重庆先融 2,440 -418 29 广发期货 547 -418 29 浙江天马 167 79
30 海通期货 2,372 -954 30 浙江大地 429 -145 30 浙江新世纪 156 -18
31 江苏东华 2,258 516 31 银河期货 379 99 31 北京中期 150 11
32 国泰君安 2,217 -461 32 新纪元 367 22 32 经易期货 144 -3
33 浙江新世纪 2,196 -86 33 北京中期 341 77 33 海通期货 140 -91
34 瑞达期货 2,179 -120 34 北京冠通 339 39 34 万达期货 139 -15
35 华安期货 2,044 -556 35 东海期货 305 -2,523 35 烟台中州 129 -18
36 长江期货 2,044 -883 36 瑞达期货 299 -15 36 东海期货 125 -165
37 上海良茂 1,977 -793 37 北京首创 282 -165 37 陕西长安 124 -23
38 北京中期 1,918 -1,862 38 广永期货 270 -9 38 汇鑫期货 122 2
39 浙江天马 1,885 -1,034 39 海通期货 258 -37 39 中辉期货 121 -18
40 河北恒银 1,858 -390 40 上海中财 254 59 40 中航期货 109 -12
41 道通期货 1,725 646 41 上海良茂 252 27 41 五矿海勤 106 1
42 珠江期货 1,720 -27 42 大通期货 252 -50 42 中天期货 104 -4
43 光大期货 1,685 -780 43 中信建投 251 37 43 上海金鹏 88 -23
44 浙江良时 1,577 -1,406 44 五矿实达 233 -8 44 招商期货 86 14
45 河南正鑫 1,522 1,466 45 中谷粮油 230 150 45 湖北金龙 78 46
46 中谷期货 1,502 242 46 道通期货 213 -530 46 长江期货 75 -21
47 重庆港九 1,472 119 47 中辉期货 212 -18 47 浙江金迪 71 3
48 江西瑞奇 1,418 -1,813 48 华海期货 208 40 48 创元期货 70 8
49 美尔雅期货 1,383 -934 49 万达期货 201 71 49 东银期货 68 31
50 无锡国联 1,376 -1,311 50 宁波杉立 193 -64 50 山西三立 66 -124
51 中信建投 1,363 -2,555 51 浙江天马 191 -114 51 国泰君安 65 -180
52 山西三立 1,343 -3,506 52 金瑞期货 169 -42 52 国元期货 63 13
53 浙江大越 1,321 -184 53 山西三立 162 11 53 万杰鼎鑫 63 -122
54 中期嘉合 1,303 -27 54 苏州中辰 151 -120 54 路易达孚 61 -100
55 创元期货 1,286 -2,794 55 新湖期货 144 -53 55 云晨期货 61 2
56 宁波杉立 1,239 -386 56 湘财祈年 138 55 56 美尔雅期货 59 -24
57 江苏苏物 1,174 -1,236 57 江西瑞奇 134 59 57 新纪元 56 18
58 泰阳期货 1,172 -303 58 安徽徽商 129 -19 58 华安期货 56 27
59 金元期货 1,171 636 59 国泰君安 128 61 59 江西瑞奇 55 9
60 国元期货 1,139 -480 60 美尔雅期货 127 -67 60 光大期货 54 -75
61 安徽徽商 1,126 -1,707 61 吉粮期货 122 2 61 广永期货 51 -2
62 东银期货 1,125 -1,015 62 津投期货 120 -8 62 金瑞期货 50 2
63 一德期货 1,093 -924 63 东银期货 118 18 63 鲁能金穗 49 -104
64 浙江大地 1,087 -631 64 渤海期货 116 86 64 鲁证期货 48 -111
65 神华期货 1,020 -1,717 65 上海金源 115 4 65 中诚期货 47 1
66 天富期货 997 -455 66 长江期货 113 -55 66 北京冠通 45 17
67 烟台中州 915 -226 67 山西物产 112 105 67 河北恒银 45 2
68 中航期货 906 -589 68 银建期货 111 38 68 珠江期货 44 -17
69 上海浙石 892 781 69 无锡国联 110 -48 69 江苏东华 42 -56
70 东吴期货 883 -366 70 江苏东华 107 62 70 南粤期货 40 12
71 经易期货 867 -941 71 上海金鹏 106 -41 71 安徽徽商 40 25
72 湘财祈年 837 -765 72 中天期货 105 -2 72 宁波杉立 40 19
73 吉粮期货 800 -380 73 和融期货 103 33 73 道通期货 40 -5
74 上海金鹏 796 -731 74 江苏苏物 102 52 74 浙江良时 40 -28
75 上海中财 771 -1,261 75 国贸期货 101 -1 75 上海大陆 37 -28
76 鞍山五环 753 506 76 河南粮油 100 0 76 银建期货 36 -3
77 广东集成利 740 -232 77 泰阳期货 94 -26 77 北京金鹏 36 0
78 招商期货 729 -711 78 南粤期货 93 3 78 黑龙江三力 36 -14
79 汇鑫期货 723 -556 79 创元期货 90 -8 79 黑龙江天琪 35 6
80 上海久联 714 -341 80 珠江期货 90 1 80 浙江大越 33 12
81 银建期货 647 -2,244 81 烟台中州 88 -57 81 上海良茂 32 -6
82 新疆天利 645 -476 82 天富期货 86 14 82 无锡国联 32 -6
83 湖南大有 606 -2,207 83 新疆天利 83 -68 83 新疆新天 31 -1
84 北方期货 546 -2,610 84 华闻期货 81 24 84 广东集成利 31 0
85 中天期货 546 -119 85 德盛期货 80 7 85 深圳金汇 31 -6
86 南粤期货 539 -327 86 上海浙石 70 0 86 上海金源 30 8
87 大华期货 530 153 87 一德期货 69 -84 87 金牛期货 28 18
88 北京冠通 510 -733 88 中期期货 66 -16 88 弘信期货 27 12
89 大通期货 503 -542 89 迈科期货 65 11 89 豫粮期货 27 -3
90 上海通联 498 -2,642 90 五矿海勤 63 19 90 平安期货 25 -20
91 国贸期货 493 -83 91 中信期货 62 49 91 华闻期货 23 18
92 科信期货 459 -15 92 湖南大有 62 -26 92 鑫国联期货 23 -2
93 江苏文峰 453 -1,415 93 神华期货 61 -31 93 湘财祈年 22 -38
94 湖北金龙 452 195 94 弘信期货 59 -13 94 河南正鑫 17 0
95 中信期货 437 -136 95 江南期货 53 27 95 浙江大地 17 -6
96 中期期货 433 -802 96 湖北金龙 53 40 96 国贸期货 16 -58
97 上海金源 428 -20 97 大华期货 52 8 97 重庆港九 15 15
98 兴业期货 413 230 98 国金期货 51 -16 98 湖南大有 12 -6
99 德盛期货 396 -1,027 99 黑龙江三力 50 -17 99 和融期货 10 2
100 蓬达期货 395 131 100 北方期货 50 12 100 金元期货 10 -2
101 豫粮期货 379 -667 101 云晨期货 47 1 101 上海普民 10 -1
102 金牛期货 361 -358 102 上海东亚 42 -10 102 津投期货 10 -10
103 新湖期货 338 -265 103 华安期货 42 -11 103 华证期货 10 2
104 黑龙江三力 333 -186 104 北京金鹏 39 0 104 鞍山五环 10 8
105 金友期货 321 -120 105 东莞华联 39 -2 105 新湖期货 9 -1
106 晟鑫期货 321 -106 106 万杰鼎鑫 39 -26 106 江苏苏物 9 6
107 渤海期货 309 -456 107 浙江良时 38 -501 107 成都大业 9 7
108 华闻期货 300 -3 108 上海久联 36 20 108 冠华期货 9 0
109 上海久恒 294 -232 109 中航期货 35 -16 109 晟鑫期货 9 0
110 津投期货 288 -24 110 科信期货 34 3 110 天富期货 9 -5
111 山西物产 280 125 111 华证期货 34 8 111 金友期货 8 6
112 鑫国联期货 250 94 112 广东集成利 34 -24 112 华煜期货 7 -8
113 云南国资 244 -408 113 宝城期货 33 27 113 大通期货 7 -1
114 华南期货 234 -47 114 豫粮期货 33 4 114 德盛期货 7 -21
115 宝城期货 215 23 115 华煜期货 32 -3 115 宝城期货 7 -48
116 五洋期货 215 170 116 天津金谷 32 5 116 上海中财 7 -4
117 云晨期货 207 -397 117 国元期货 29 -10 117 上海通联 7 -1
118 中诚期货 199 -48 118 金友期货 28 9 118 和合期货 7 -2
119 弘信期货 197 -45 119 招商期货 28 3 119 东莞华联 6 6
120 申银万国 194 -1,599 120 江海粮油 28 0 120 一德期货 6 1
121 江南期货 190 -98 121 河北恒银 27 -10 121 江苏文峰 6 -2
122 广永期货 179 -40 122 吉林金昌 25 3 122 中钢期货 5 -14
123 和合期货 178 -68 123 华南期货 23 -1 123 广东邦顺 5 -5
124 迈科期货 177 -194 124 金元期货 22 3 124 新疆天利 5 -43
125 华证期货 170 -116 125 金牛期货 21 9 125 五矿实达 4 0
126 天汇期货 160 -17 126 东吴期货 21 -37 126 北方期货 4 2
127 西南期货 157 -234 127 路易达孚 20 0 127 国金期货 3 0
128 中谷粮油 150 70 128 甘肃陇达 19 -19 128 东航期货 3 1
129 和融期货 145 -43 129 重庆港九 18 -23 129 山西物产 3 -3
130 成都大业 145 38 130 新疆新天 17 -5 130 华南期货 3 1
131 甘肃陇达 143 -39 131 和合期货 16 -16 131 大连良运 3 0
132 平安期货 134 -122 132 大连良运 16 10 132 吉林金昌 3 0
133 新疆新天 124 -23 133 申银万国 15 -24 133 蓬达期货 3 1
134 东莞华联 110 -336 134 鑫国联期货 15 -6 134 上海浙石 3 0
135 五矿实达 104 -249 135 平安期货 14 0 135 江南期货 2 -21
136 路易达孚 100 -3,067 136 鞍山五环 13 -55 136 上海东亚 2 0
137 重庆新涪 88 -252 137 海南星海 12 1 137 上海实友 2 1
138 中钢期货 68 -218 138 上海实友 12 0 138 西安智德 2 2
139 华煜期货 67 -108 139 重庆先融 8 -23 139 云南国资 2 -4
140 东航期货 65 -18 140 西南期货 7 3 140 天津金谷 2 1
141 上海普民 65 -90 141 中晟期货 7 0 141 申银万国 2 2
142 华海期货 64 1 142 乾坤期货 6 4 142 乾坤期货 1 -2
143 西安智德 53 -9 143 天汇期货 5 -4 143 天汇期货 1 0
144 国金期货 52 -119 144 广东邦顺 5 -5 144 甘肃陇达 1 0
145 陕西长安 52 -51 145 中诚期货 5 2 145 吉粮期货 1 -2
146 天津金谷 40 -42 146 东航期货 4 -2 146 兴业期货 1 -3
147 乾坤期货 34 -155 147 安信期货 4 0 147 辽粮期货 1 0
148 广东鸿海 34 -19 148 上海普民 4 0        
149 大连良运 32 6 149 成都大业 3 0        
150 上海东亚 30 -162 150 西安智德 3 3        
151 吉林金昌 27 16 151 冠华期货 3 2        
152 深圳金汇 22 -6 152 云南国资 3 -2        
153 海南金海岸 20 8 153 广东鸿海 3 2        
154 中晟期货 12 7 154 河南正鑫 2 0        
155 广东邦顺 10 10 155 晟鑫期货 2 -9        
156 辽粮期货 8 -10 156 辽粮期货 2 -2        
157 财富期货 8 -55 157 兴业期货 2 0        
158 冠华期货 8 -30 158 陕西长安 1 1        
159 黑龙江延伸 6 -3 159 海南金海岸 1 0        
160 海南星海 5 -23 160 上海永大 1 0        
161 上海实友 3 3 161 五洋期货 1 -1        
162 湖南金信 2 -6                
总计   307,508   总计   68,094   总计   68,094  
合约代码:m0809    查询日期:20080410   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 51,335 -15,790 1 浙江永安 11,966 -265 1 国际期货 17,201 -129
2 金瑞期货 44,754 13,447 2 浙江天马 6,920 -119 2 重庆新涪 8,753 -2,300
3 浙江永安 15,985 1,264 3 国际期货 4,891 -1,026 3 中粮集团 8,000 -400
4 浙江新华 13,680 1,592 4 中谷期货 4,225 1,756 4 广发期货 7,625 -212
5 鲁证期货 11,104 -887 5 上海中财 3,807 -310 5 格林期货 7,275 -126
6 中辉期货 11,028 624 6 上海中期 3,590 -19 6 中谷期货 5,952 -1
7 浙江中大 10,602 3,255 7 广发期货 3,368 -797 7 北京首创 5,923 28
8 银建期货 10,299 1,292 8 浙江大地 3,278 -92 8 浙江永安 5,391 294
9 新纪元 7,662 -830 9 上海久恒 2,400 900 9 上海中期 5,373 -735
10 万达期货 7,623 2,389 10 浙江金迪 2,308 1,499 10 银河期货 5,104 226
11 东海期货 7,558 -658 11 弘信期货 2,103 478 11 南华期货 1,637 150
12 南华期货 7,374 687 12 长城伟业 2,093 617 12 中辉期货 1,022 237
13 上海久恒 6,931 -6,169 13 江苏弘业 1,992 -267 13 浙江新华 970 680
14 江苏苏物 6,780 4,669 14 光大期货 1,952 326 14 黑龙江三力 846 792
15 万杰鼎鑫 6,744 3,118 15 中粮期货 1,886 474 15 鲁证期货 801 116
16 上海中期 6,664 1,259 16 上海大陆 1,820 96 16 长城伟业 699 -136
17 经易期货 5,751 1,348 17 浙江新华 1,761 252 17 浙江中大 607 42
18 广发期货 5,733 2,197</