大商所成交及持仓排名表4.11

2008年04月11日16:22  来源: 大连商品交易所网站  
合约代码:a0901    查询日期:20080411   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 46,392 18,401 1 浙江永安 44,456 127 1 中粮期货 46,125 -2,098
2 国际期货 31,684 -4,124 2 浙江天马 14,808 -11 2 中粮集团 40,000 0
3 金瑞期货 28,004 -5,814 3 浙江大越 9,665 1,020 3 中谷期货 24,070 52
4 万达期货 18,111 -22,126 4 国际期货 7,594 1,069 4 浙江永安 8,993 915
5 大通期货 15,075 707 5 成都倍特 7,373 81 5 格林期货 8,017 -51
6 南华期货 14,910 2,321 6 一德期货 6,708 -59 6 汇鑫期货 5,554 90
7 北京首创 12,092 -7,299 7 浙江新世纪 5,667 -79 7 长城伟业 5,088 153
8 山西三立 11,552 -3,009 8 浙江大地 5,482 -88 8 黑龙江三力 3,057 352
9 中辉期货 10,951 -4,591 9 上海久恒 4,648 2,016 9 鲁能金穗 2,998 60
10 银河期货 9,448 1,483 10 山西三立 3,856 112 10 上海中期 2,464 -43
11 浙江新华 9,321 536 11 浙江良时 3,564 -641 11 浙江新世纪 2,036 312
12 东海期货 9,085 -8,609 12 浙江新华 3,512 131 12 北京金鹏 2,026 46
13 浙江天马 8,831 709 13 万达期货 3,482 564 13 浙江新华 1,920 1,388
14 浙江大地 8,484 -3,945 14 上海中期 3,433 -63 14 黑龙江天琪 1,883 28
15 大连良运 8,244 4,246 15 浙江金迪 3,376 867 15 渤海期货 1,701 1,075
16 长城伟业 8,221 -1,418 16 南华期货 3,066 250 16 中期嘉合 1,627 216
17 银建期货 7,797 -1,705 17 北京首创 2,969 1,253 17 蓬达期货 1,589 -106
18 汇鑫期货 7,781 -5,804 18 渤海期货 2,961 -614 18 国际期货 1,474 -2,781
19 江苏弘业 6,738 2,914 19 五矿实达 2,396 -68 19 山西三立 1,436 488
20 黑龙江三力 6,703 1,609 20 广发期货 2,302 1,057 20 中钢期货 1,344 92
21 河南正鑫 6,472 5,698 21 中粮期货 2,293 -151 21 申银万国 1,222 246
22 浙江新世纪 6,357 -2,710 22 长城伟业 2,235 -2,092 22 南华期货 1,142 148
23 浙江中大 6,145 -1,318 23 金瑞期货 2,174 398 23 浙江天马 1,063 498
24 上海久恒 6,073 6,008 24 中谷期货 1,823 770 24 成都倍特 1,018 516
25 上海中期 5,982 1,665 25 北京金鹏 1,720 -94 25 东海期货 1,005 833
26 鲁证期货 5,899 -2,973 26 科信期货 1,699 800 26 浙江大地 948 244
27 中航期货 5,827 1,575 27 汇鑫期货 1,627 33 27 银河期货 869 -562
28 中谷期货 5,486 2,790 28 广东鸿海 1,519 -15 28 万达期货 854 -81
29 豫粮期货 5,482 -3,580 29 浙江中大 1,427 -116 29 江苏弘业 851 37
30 广发期货 5,168 651 30 吉粮期货 1,422 -5 30 上海良茂 833 503
31 中粮期货 4,755 -22,571 31 上海大陆 1,290 102 31 中辉期货 758 163
32 格林期货 4,731 -1,492 32 北京冠通 1,274 -54 32 北京首创 754 149
33 海通期货 4,259 -537 33 江苏弘业 1,226 -883 33 宁波杉立 731 -120
34 浙江良时 4,165 -725 34 银河期货 1,221 -1,142 34 烟台中州 715 -145
35 宁波杉立 4,123 2,907 35 东银期货 1,203 980 35 鲁证期货 710 196
36 苏州中辰 4,057 -247 36 东吴期货 1,192 80 36 上海大陆 705 165
37 浙江大越 4,042 2,311 37 创元期货 1,095 150 37 北方期货 696 21
38 烟台中州 3,964 -530 38 北京中期 1,085 -27 38 新纪元 675 165
39 江苏苏物 3,940 47 39 格林期货 966 -92 39 浙江良时 645 -48
40 广东集成利 3,816 287 40 湖南大有 952 75 40 长江期货 640 28
41 江苏东华 3,801 348 41 光大期货 933 -39 41 天富期货 604 42
42 新纪元 3,636 -410 42 广东集成利 923 104 42 广发期货 545 135
43 成都倍特 3,559 -2,577 43 吉林金昌 915 -10 43 银建期货 533 -85
44 鲁能金穗 3,555 -275 44 国元期货 865 -44 44 江西瑞奇 474 93
45 浙江金迪 3,524 1,739 45 鲁证期货 853 99 45 浙江中大 456 -81
46 上海大陆 3,487 112 46 吉粮集团 800 200 46 创元期货 443 -22
47 北京金鹏 3,480 1,184 47 瑞达期货 778 159 47 上海金鹏 442 -115
48 东吴期货 3,211 470 48 华安期货 745 -2 48 豫粮期货 431 141
49 华海期货 3,088 -269 49 北方期货 695 -94 49 湘财祈年 426 352
50 黑龙江天琪 3,055 -4,345 50 大连良运 674 234 50 大通期货 420 -202
51 渤海期货 3,027 810 51 海通期货 569 -10 51 五矿海勤 406 50
52 无锡国联 2,905 373 52 东海期货 560 134 52 北京中期 380 -2
53 道通期货 2,706 -1,004 53 中辉期货 534 -150 53 华煜期货 374 181
54 创元期货 2,528 -2,113 54 苏州中辰 523 205 54 万杰鼎鑫 373 95
55 北京冠通 2,410 516 55 经易期货 512 22 55 河北恒银 371 -8
56 万杰鼎鑫 2,373 445 56 珠江期货 507 44 56 金瑞期货 367 114
57 经易期货 2,357 -87 57 江苏文峰 505 17 57 珠江期货 366 216
58 长江期货 2,346 -97 58 黑龙江天琪 495 77 58 路易达孚 348 -70
59 上海久联 2,328 -2,046 59 湘财祈年 477 -94 59 湖南大有 337 35
60 北京中期 2,281 237 60 南粤期货 456 16 60 浙江大越 321 104
61 一德期货 2,257 459 61 上海东亚 451 21 61 湖北金龙 297 159
62 弘信期货 2,219 908 62 中谷粮油 450 0 62 江苏东华 276 48
63 金元期货 2,201 456 63 中期嘉合 447 -92 63 新疆天利 258 39
64 美尔雅期货 2,184 -494 64 新纪元 429 -333 64 华海期货 253 193
65 国元期货 2,156 -1,726 65 招商期货 389 249 65 神华期货 252 85
66 冠华期货 2,114 1,675 66 华南期货 386 290 66 北京冠通 244 106
67 光大期货 2,105 -744 67 河北恒银 377 36 67 光大期货 243 92
68 中期嘉合 2,092 -231 68 江西瑞奇 375 -352 68 瑞达期货 243 -34
69 平安期货 2,081 427 69 中期期货 351 22 69 上海久恒 243 -11
70 江西瑞奇 2,059 -993 70 神华期货 323 39 70 中航期货 242 76
71 重庆先融 2,036 -1,618 71 美尔雅期货 315 31 71 美尔雅期货 238 -25
72 中信建投 2,006 956 72 新湖期货 305 -3 72 苏州中辰 232 20
73 神华期货 1,996 -1,017 73 道通期货 293 -164 73 中诚期货 232 188
74 东银期货 1,991 325 74 上海良茂 286 -19 74 浙江金迪 228 -31
75 湘财祈年 1,960 -1,278 75 国贸期货 286 -25 75 国泰君安 217 -167
76 上海良茂 1,950 -902 76 江苏苏物 282 -859 76 新湖期货 210 -34
77 华安期货 1,922 -2,116 77 上海金鹏 265 5 77 兴业期货 209 -75
78 湖北金龙 1,903 1,226 78 广永期货 263 -60 78 东银期货 204 -27
79 瑞达期货 1,891 -936 79 烟台中州 254 25 79 弘信期货 198 79
80 华南期货 1,887 1,055 80 平安期货 249 105 80 经易期货 188 -111
81 申银万国 1,869 -615 81 无锡国联 248 -637 81 金元期货 177 -1
82 天富期货 1,855 -467 82 天富期货 237 65 82 东航期货 165 94
83 科信期货 1,828 -391 83 华闻期货 231 11 83 东吴期货 165 55
84 金牛期货 1,763 934 84 鲁能金穗 230 -15 84 华闻期货 164 2
85 国泰君安 1,751 217 85 金牛期货 221 8 85 吉粮期货 162 -74
86 新湖期货 1,551 -137 86 长江期货 219 48 86 国金期货 151 -11
87 广永期货 1,537 -302 87 金元期货 216 -30 87 无锡国联 145 -28
88 中钢期货 1,497 -1,119 88 大通期货 213 49 88 广东集成利 144 -20
89 湖南大有 1,486 -12,103 89 辽宁粮油 200 200 89 大连良运 135 -54
90 安徽徽商 1,444 44 90 河南粮油 200 0 90 广永期货 133 19
91 华煜期货 1,357 -1,202 91 上海金源 199 66 91 津投期货 131 32
92 东航期货 1,189 -164 92 江苏东华 194 27 92 河南正鑫 130 102
93 珠江期货 1,186 -435 93 泰阳期货 187 -16 93 华南期货 125 -33
94 华闻期货 1,123 392 94 国金期货 185 13 94 安徽徽商 125 11
95 晟鑫期货 1,115 -260 95 东航期货 177 95 95 泰阳期货 124 -10
96 五矿海勤 1,093 -3,415 96 豫粮期货 174 11 96 晟鑫期货 114 -8
97 北方期货 1,009 -1,626 97 宁波杉立 172 -63 97 上海金源 109 30
98 迈科期货 1,007 -443 98 黑龙江三力 164 -15 98 海南星海 107 58
99 宝城期货 999 -876 99 国泰君安 151 26 99 中谷粮油 106 0
100 吉林金昌 958 620 100 华煜期货 149 -10 100 华安期货 103 40
101 云晨期货 883 240 101 华证期货 149 10 101 海通期货 98 11
102 上海金源 882 300 102 银建期货 139 14 102 成都大业 97 -37
103 德盛期货 871 -223 103 安徽徽商 130 13 103 中信建投 96 61
104 中期期货 822 -1,158 104 中信建投 128 -21 104 宝城期货 91 10
105 江苏文峰 804 -59 105 万杰鼎鑫 126 28 105 道通期货 88 -1,506
106 上海浙石 783 -1,921 106 天汇期货 120 -6 106 平安期货 85 74
107 泰阳期货 766 -576 107 上海中财 108 -8 107 新疆新天 82 28
108 重庆港九 753 -130 108 五矿海勤 108 -5 108 中期期货 81 -40
109 招商期货 748 -1 109 成都大业 107 8 109 江苏苏物 80 -39
110 蓬达期货 743 -228 110 中航期货 106 -19 110 江苏文峰 75 -5
111 兴业期货 742 -27 111 云晨期货 103 -2 111 德盛期货 75 -76
112 和合期货 741 -1,099 112 金友期货 101 12 112 国元期货 70 -2
113 上海金鹏 704 -238 113 江南期货 99 9 113 金牛期货 69 -207
114 国贸期货 669 -391 114 中天期货 96 16 114 中天期货 68 -16
115 吉粮期货 665 -852 115 鑫国联期货 91 37 115 广东鸿海 62 1
116 中天期货 658 61 116 河南正鑫 86 -8 116 广东邦顺 62 11
117 江南期货 655 442 117 新疆新天 79 -4 117 上海中财 60 18
118 上海中财 640 -41 118 德盛期货 77 -1 118 吉林金昌 56 -6
119 鞍山五环 548 -161 119 上海实友 73 2 119 山西物产 51 -62
120 五矿实达 447 -441 120 迈科期货 68 3 120 云晨期货 40 -9
121 南粤期货 444 -1,376 121 重庆先融 68 -6 121 上海浙石 30 -46
122 山西物产 443 -152 122 湖北金龙 66 -130 122 云南国资 30 -61
123 天津金谷 430 238 123 弘信期货 63 12 123 和合期货 29 -3
124 中信期货 403 -238 124 中信期货 63 -98 124 国贸期货 28 -16
125 成都大业 391 -617 125 广东邦顺 62 11 125 深圳金汇 26 24
126 金友期货 367 -191 126 津投期货 57 -14 126 天津金谷 25 3
127 河北恒银 354 -878 127 中钢期货 53 -13 127 黑龙江延伸 25 0
128 上海普民 350 60 128 申银万国 53 5 128 西安智德 25 1
129 津投期货 350 -173 129 晟鑫期货 50 11 129 上海实友 25 0
130 华证期货 329 18 130 和合期货 49 8 130 安信期货 21 0
131 中诚期货 304 33 131 上海通联 45 5 131 华证期货 20 15
132 新疆新天 266 -45 132 中诚期货 45 0 132 鑫国联期货 13 9
133 西南期货 241 48 133 兴业期货 41 -21 133 乾坤期货 12 0
134 云南国资 232 -367 134 上海浙石 40 -53 134 天汇期货 11 -1
135 大华期货 224 81 135 海南星海 38 -20 135 金友期货 11 -13
136 天汇期货 205 -49 136 大华期货 32 25 136 南粤期货 10 -6
137 上海通联 203 119 137 云南国资 27 13 137 中晟期货 10 0
138 辽宁粮油 200 200 138 黑龙江延伸 26 -9 138 江南期货 9 0
139 吉粮集团 200 -800 139 蓬达期货 26 -3 139 辽粮期货 9 0
140 海南星海 198 15 140 东莞华联 26 -12 140 一德期货 9 -4
141 鑫国联期货 198 -94 141 华海期货 23 -5 141 重庆先融 7 -10
142 乾坤期货 182 -121 142 中晟期货 20 0 142 科信期货 6 0
143 广东邦顺 154 4 143 山西物产 19 -77 143 西南期货 6 -1
144 国金期货 114 -214 144 新疆天利 13 -3 144 财富期货 6 1
145 辽粮期货 103 78 145 海南金海岸 10 -7 145 中信期货 4 -163
146 东莞华联 82 -205 146 宝城期货 9 1 146 海南金海岸 4 2
147 路易达孚 70 -17 147 天津金谷 8 -83 147 大华期货 4 1
148 西安智德 66 -47 148 重庆港九 8 4 148 迈科期货 3 -60
149 陕西长安 65 -22 149 西南期货 8 -10 149 湖南金信 3 0
150 新疆天利 62 -14 150 甘肃陇达 6 1 150 上海通联 3 -2
151 海南金海岸 47 -61 151 辽粮期货 6 1 151 陕西长安 2 -1
152 上海实友 44 -60 152 财富期货 6 0 152 五矿实达 2 1
153 广东鸿海 44 -347 153 陕西长安 5 0 153 东莞华联 2 0
154 中晟期货 40 40 154 西安智德 4 -1 154 重庆港九 2 1
155 深圳金汇 32 32 155 和融期货 2 -2 155 甘肃陇达 1 0
156 上海东亚 21 -29 156 上海普民 1 0 156 上海永大 1 0
157 湖南金信 16 -3                
158 甘肃陇达 13 -51                
159 黑龙江延伸 13 0                
160 和融期货 6 6                
161 财富期货 5 -13                
162 五洋期货 2 -8                
总计   530,488   总计   197,995   总计   197,995  

 

合约代码:c0901    查询日期:20080411   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 90,046 77,690 1 江苏文峰 29,959 3,690 1 中谷期货 28,353 1,105
2 中粮期货 83,513 53,550 2 经易期货 14,532 5,817 2 吉粮集团 12,248 600
3 浙江永安 57,853 44,173 3 中粮期货 9,768 1,902 3 渤海期货 11,208 1,363
4 万达期货 41,658 23,575 4 浙江永安 8,613 2,906 4 万达期货 10,716 5,175
5 东海期货 18,213 10,401 5 国际期货 7,462 4,795 5 兴业期货 9,908 2,819
6 中辉期货 18,047 12,292 6 山西三立 7,212 2,654 6 汇鑫期货 7,507 -132
7 国元期货 17,963 8,895 7 汇鑫期货 7,054 1,163 7 中谷长春 6,900 0
8 国际期货 17,465 9,551 8 长城伟业 6,131 2,955 8 中谷粮油 6,550 -800
9 鲁证期货 17,316 12,017 9 兴业期货 5,281 4,809 9 中期期货 6,291 1,169
10 兴业期货 16,336 6,692 10 黑龙江天琪 5,158 1,065 10 中辉期货 5,204 2,243
11 国泰君安 15,238 6,025 11 江苏东华 5,149 232 11 南粤期货 4,570 914
12 长城伟业 14,583 10,024 12 国泰君安 4,413 -1,875 12 银河期货 4,458 1,066
13 银建期货 14,322 12,828 13 万达期货 4,178 1,223 13 蓬达期货 4,244 -1,010
14 汇鑫期货 14,245 5,159 14 成都倍特 3,809 -834 14 北京中期 4,187 3,101
15 江苏弘业 14,098 5,946 15 南华期货 3,693 2,148 15 上海大陆 3,712 2,998
16 大通期货 13,854 10,977 16 中辉期货 3,027 456 16 上海中财 3,624 43
17 中谷期货 13,435 5,902 17 上海金源 2,902 136 17 格林期货 3,421 1,104
18 浙江新世纪 11,798 4,083 18 蓬达期货 2,765 -1,137 18 国泰君安 3,303 3,201
19 上海大陆 11,254 9,940 19 中谷期货 2,602 590 19 江苏东华 3,130 2,889
20 安徽徽商 11,111 5,121 20 北京冠通 2,597 2,253 20 银建期货 3,095 -859
21 豫粮期货 11,098 6,010 21 上海中期 2,489 1,163 21 安徽徽商 3,039 2,937
22 浙江中大 11,055 5,522 22 瑞达期货 2,470 306 22 路易达孚 2,949 300
23 南华期货 10,911 7,077 23 上海良茂 2,411 -548 23 黑龙江天琪 2,860 475
24 山西三立 10,553 4,973 24 浙江中大 2,321 -1,294 24 上海中期 2,731 863
25 金元期货 9,885 6,001 25 光大期货 2,278 314 25 天富期货 2,607 -582
26 新纪元 9,621 4,869 26 银河期货 2,276 1,931 26 中期嘉合 2,538 1,996
27 浙江新华 9,412 5,449 27 华海期货 2,139 -271 27 浙江永安 2,522 413
28 格林期货 9,036 5,249 28 天富期货 2,114 115 28 大连良运 2,515 -263
29 经易期货 7,917 7,376 29 北京金鹏 2,098 15 29 鲁能金穗 2,508 597
30 黑龙江天琪 7,596 5,892 30 江苏弘业 2,091 470 30 国际期货 2,439 174
31 广发期货 7,594 3,424 31 渤海期货 2,085 -299 31 光大期货 2,199 946
32 成都倍特 7,026 4,081 32 广发期货 2,005 -564 32 金元期货 2,170 1,790
33 北京首创 6,882 3,097 33 湘财祈年 1,988 1,609 33 上海金鹏 2,167 1,979
34 北京中期 6,869 4,320 34 中期期货 1,872 247 34 中粮期货 2,046 1,017
35 长江期货 6,776 2,944 35 国贸期货 1,713 -401 35 鲁证期货 2,031 598
36 江苏东华 6,649 2,856 36 大通期货 1,656 1,243 36 江苏苏物 1,989 948
37 上海金鹏 6,335 1,074 37 鲁证期货 1,608 390 37 河北恒银 1,704 930
38 银河期货 6,011 4,266 38 泰阳期货 1,434 530 38 长城伟业 1,625 146
39 东银期货 5,727 2,123 39 浙江金迪 1,344 779 39 神华期货 1,602 12
40 光大期货 5,680 4,609 40 新纪元 1,326 402 40 浙江大越 1,566 192
41 五矿海勤 5,595 4,014 41 北京首创 1,305 107 41 江苏弘业 1,558 -2,938
42 瑞达期货 5,400 2,701 42 中航期货 1,273 433 42 成都倍特 1,502 156
43 金瑞期货 5,367 4,087 43 格林期货 1,244 154 43 长江期货 1,496 523
44 大连良运 5,106 2,149 44 美尔雅期货 1,233 353 44 广东集成利 1,364 477
45 江苏苏物 5,086 3,429 45 银建期货 1,176 989 45 东银期货 1,297 1,058
46 美尔雅期货 4,734 2,683 46 浙江大地 1,103 581 46 浙江良时 1,293 624
47 神华期货 4,718 2,305 47 万杰鼎鑫 1,097 317 47 江西瑞奇 1,250 -79
48 江苏文峰 4,531 4,131 48 东海期货 1,096 -104 48 华闻期货 1,147 354
49 无锡国联 4,476 3,195 49 江西瑞奇 1,059 713 49 新纪元 1,076 -1,959
50 浙江良时 4,355 514 50 上海久恒 1,002 1,000 50 五矿海勤 1,049 659
51 鲁能金穗 4,212 1,172 51 浙江天马 962 457 51 招商期货 1,011 307
52 国贸期货 4,163 2,424 52 北京中期 950 -12 52 广发期货 979 232
53 上海久联 4,158 3,586 53 浙江新世纪 912 141 53 烟台中州 962 310
54 上海良茂 4,098 98 54 上海中财 896 162 54 国元期货 945 751
55 北京冠通 3,931 1,796 55 上海东亚 873 220 55 南华期货 927 363
56 湘财祈年 3,833 2,603 56 金牛期货 837 760 56 北方期货 897 301
57 吉粮集团 3,800 1,682 57 东银期货 831 485 57 吉粮期货 858 74
58 浙江金迪 3,798 1,655 58 吉林金昌 828 -340 58 浙江中大 731 -97
59 晟鑫期货 3,732 386 59 上海浙石 827 815 59 浙江新华 640 147
60 中期嘉合 3,726 923 60 浙江新华 787 -53 60 上海浙石 608 405
61 宁波杉立 3,589 673 61 中钢期货 755 444 61 浙江大地 603 534
62 广东集成利 3,560 2,168 62 长江期货 744 535 62 新湖期货 540 -6
63 河北恒银 3,559 2,129 63 黑龙江三力 742 -230 63 美尔雅期货 535 -39
64 和合期货 3,526 2,505 64 安徽徽商 713 36 64 北京首创 521 327
65 渤海期货 3,476 -331 65 海通期货 669 303 65 东海期货 520 331
66 道通期货 3,471 2,520 66 神华期货 662 14 66 北京金鹏 458 90
67 烟台中州 3,415 1,317 67 德盛期货 650 99 67 吉林金昌 458 124
68 北京金鹏 3,323 2,178 68 招商期货 645 -98 68 西安智德 434 377
69 创元期货 3,306 997 69 中天期货 597 344 69 经易期货 416 -48
70 江西瑞奇 3,302 360 70 广永期货 576 343 70 泰阳期货 398 245
71 海通期货 3,276 637 71 金元期货 570 -109 71 一德期货 397 -6
72 珠江期货 3,271 2,926 72 道通期货 568 -390 72 苏州中辰 388 6
73 天富期货 3,261 181 73 湖南大有 555 62 73 山西三立 372 89
74 浙江天马 3,138 1,418 74 国元期货 528 -216 74 弘信期货 365 35
75 招商期货 3,087 2,133 75 中信建投 521 427 75 北京冠通 356 112
76 中期期货 2,910 2,370 76 华南期货 511 450 76 上海良茂 325 -30
77 浙江大地 2,819 -577 77 新疆新天 507 30 77 江苏文峰 306 29
78 广永期货 2,806 1,175 78 云南国资 501 188 78 大通期货 291 -41
79 中谷粮油 2,800 2,100 79 北大荒粮油 500 0 79 瑞达期货 277 86
80 蓬达期货 2,741 -695 80 津投期货 497 -40 80 和合期货 261 -155
81 中航期货 2,570 864 81 无锡国联 494 139 81 海通期货 243 19
82 金牛期货 2,545 826 82 鲁能金穗 473 -243 82 中信建投 242 45
83 万杰鼎鑫 2,370 897 83 五矿海勤 472 -1,000 83 申银万国 226 8
84 中信建投 2,290 1,432 84 华安期货 465 124 84 华海期货 217 114
85 泰阳期货 2,047 903 85 东莞华联 464 2 85 黑龙江三力 211 125
86 吉粮期货 2,032 1,473 86 吉粮期货 461 -164 86 东航期货 205 30
87 一德期货 1,875 1,080 87 鑫国联期货 445 13 87 万杰鼎鑫 203 51
88 华煜期货 1,869 1,143 88 金友期货 432 242 88 浙江新世纪 195 -329
89 申银万国 1,778 1,122 89 弘信期货 431 205 89 浙江天马 189 5
90 苏州中辰 1,771 816 90 北方期货 410 156 90 湘财祈年 174 88
91 金友期货 1,721 1,420 91 华闻期货 408 -12 91 珠江期货 160 88
92 上海浙石 1,650 1,533 92 中期嘉合 399 -1,098 92 广永期货 140 125
93 浙江大越 1,638 611 93 烟台中州 393 -267 93 上海金源 132 73
94 国金期货 1,559 497 94 浙江大越 379 230 94 道通期货 132 -691
95 德盛期货 1,548 574 95 上海大陆 378 -3,986 95 华证期货 128 43
96 北方期货 1,499 816 96 上海金鹏 377 194 96 东吴期货 126 122
97 南粤期货 1,390 72 97 浙江良时 367 -195 97 云晨期货 125 3
98 东吴期货 1,323 270 98 江苏苏物 366 32 98 广东邦顺 121 0
99 华安期货 1,317 535 99 河北恒银 358 -173 99 创元期货 106 25
100 吉林金昌 1,306 473 100 中晟期货 337 -30 100 金友期货 101 -211
101 湖南大有 1,305 264 101 和合期货 334 241 101 金牛期货 98 -103
102 上海中财 1,299 119 102 苏州中辰 312 31 102 湖南大有 98 37
103 上海东亚 1,250 850 103 平安期货 306 112 103 浙江金迪 96 71
104 湖北金龙 1,122 405 104 路易达孚 300 0 104 国贸期货 91 24
105 海南星海 1,099 341 105 华煜期货 293 167 105 晟鑫期货 89 25
106 华南期货 1,056 851 106 云晨期货 292 30 106 中钢期货 87 55
107 上海久恒 1,054 1,004 107 大连良运 270 -31 107 无锡国联 75 -133
108 黑龙江三力 1,043 754 108 新湖期货 265 98 108 中晟期货 70 70
109 中钢期货 1,003 324 109 宝城期货 259 203 109 豫粮期货 68 4
110 中天期货 955 774 110 一德期货 259 249 110 成都大业 67 32
111 重庆港九 931 866 111 湖北金龙 251 -201 111 天汇期货 56 -3
112 上海金源 925 205 112 南粤期货 246 166 112 中天期货 55 -13
113 甘肃陇达 878 733 113 东航期货 238 -36 113 中航期货 54 21
114 新湖期货 864 366 114 珠江期货 227 125 114 宁波杉立 54 -268
115 弘信期货 810 226 115 辽粮期货 217 -19 115 华南期货 49 8
116 西安智德 676 669 116 宁波杉立 209 69 116 德盛期货 48 -39
117 鑫国联期货 636 614 117 金瑞期货 204 37 117 华安期货 47 29
118 华闻期货 626 -54 118 江南期货 200 -146 118 甘肃陇达 46 26
119 华海期货 585 143 119 和融期货 155 150 119 辽粮期货 46 31
120 津投期货 573 18 120 新疆天利 149 -1 120 财富期货 44 18
121 宝城期货 559 182 121 广东集成利 142 -159 121 上海通联 41 13
122 江南期货 519 339 122 创元期货 141 -19 122 河南正鑫 40 13
123 云南国资 444 367 123 申银万国 127 38 123 津投期货 35 -13
124 云晨期货 435 164 124 广东邦顺 121 0 124 新疆天利 33 10
125 华证期货 313 154 125 豫粮期货 105 -40 125 国金期货 32 17
126 平安期货 306 44 126 上海通联 101 -20 126 上海东亚 30 30
127 路易达孚 300 -300 127 甘肃陇达 100 -22 127 湖北金龙 30 -23
128 新疆新天 299 273 128 成都大业 83 33 128 鑫国联期货 28 17
129 五矿实达 294 203 129 国金期货 77 60 129 华煜期货 25 12
130 辽粮期货 274 47 130 西南期货 72 36 130 海南金海岸 25 10
131 东航期货 256 -112 131 晟鑫期货 69 27 131 江南期货 23 1
132 中晟期货 242 149 132 迈科期货 66 -13 132 山西物产 23 4
133 成都大业 229 94 133 西安智德 64 59 133 五矿实达 20 18
134 山西物产 227 169 134 天汇期货 61 -1 134 大华期货 20 -14
135 天津金谷 200 -14 135 重庆港九 61 44 135 中诚期货 18 0
136 西南期货 199 133 136 河南正鑫 53 17 136 重庆港九 14 11
137 大华期货 188 -253 137 重庆先融 45 1 137 云南国资 13 -150
138 和融期货 185 172 138 五矿实达 43 -28 138 平安期货 13 -2
139 科信期货 177 49 139 大华期货 40 8 139 上海久恒 13 0
140 重庆先融 165 -243 140 科信期货 39 -93 140 黑龙江延伸 12 -2
141 深圳金汇 151 140 141 海南星海 34 3 141 金瑞期货 12 -12
142 广东鸿海 137 100 142 安信期货 33 25 142 迈科期货 11 -21
143 安信期货 133 121 143 中诚期货 32 16 143 新疆新天 10 1
144 河南正鑫 110 67 144 广东鸿海 29 8 144 五洋期货 10 0
145 天汇期货 90 3 145 东吴期货 24 -37 145 海南星海 8 2
146 上海通联 87 -21 146 黑龙江延伸 21 -2 146 湖南金信 8 4
147 迈科期货 86 10 147 乾坤期货 20 -26 147 天津金谷 5 1
148 乾坤期货 80 43 148 中信期货 20 -4 148 广东鸿海 5 1
149 东莞华联 80 -457 149 上海久联 20 0 149 陕西长安 5 0
150 中诚期货 68 31 150 山西物产 18 -13 150 和融期货 4 1
151 财富期货 62 57 151 天津金谷 17 13 151 科信期货 4 0
152 新疆天利 55 33 152 华证期货 10 -10 152 重庆先融 3 2
153 中信期货 45 25 153 湖南金信 6 -1 153 上海实友 3 2
154 湖南金信 27 3 154 冠华期货 6 0 154 宝城期货 2 2
155 黑龙江延伸 20 -7 155 陕西长安 5 1 155 深圳金汇 2 0
156 五洋期货 18 2 156 中谷粮油 5 0 156 东莞华联 2 -10
157 海南金海岸 10 3 157 五洋期货 4 -6 157 西南期货 1 -5
158 冠华期货 10 -8 158 财富期货 4 -4        
159 陕西长安 7 4 159 海南金海岸 3 0        
160 上海实友 3 -3 160 上海永大 2 0        
        161 上海实友 1 -1        
总计   890,314   总计   223,544   总计   223,544  

 

合约代码:a0809    查询日期:20080411   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 44,544 -11,110 1 浙江永安 34,085 1,931 1 广发期货 17,486 1,071
2 北京首创 24,035 2,206 2 山西三立 9,654 522 2 中粮集团 6,500 0
3 浙江新华 19,415 3,377 3 浙江大地 9,579 566 3 浙江永安 6,135 -314
4 浙江永安 18,757 -7,422 4 浙江天马 7,431 479 4 国际期货 5,826 1,222
5 国际期货 15,917 4,176 5 浙江新世纪 5,229 909 5 渤海期货 3,644 46
6 中辉期货 13,252 3,367 6 广发期货 4,193 6 6 长城伟业 3,615 -2,102
7 金瑞期货 12,660 -9,955 7 南华期货 3,994 243 7 万达期货 3,113 287
8 山西三立 11,668 1,239 8 浙江新华 3,338 1,237 8 中粮期货 2,974 389
9 大通期货 11,184 -6,643 9 黑龙江天琪 3,197 1,253 9 上海大陆 2,850 -51
10 中谷期货 9,954 3,158 10 北京中期 3,171 -17 10 汇鑫期货 2,710 139
11 浙江天马 9,303 5,579 11 鲁能金穗 3,102 -101 11 中谷期货 2,544 573
12 浙江中大 9,271 535 12 长城伟业 2,560 -119 12 五矿实达 2,444 -51
13 鲁证期货 9,069 1,819 13 吉林金昌 2,330 983 13 江苏弘业 2,402 242
14 浙江大地 8,788 1,276 14 蓬达期货 2,211 182 14 南华期货 2,328 155
15 豫粮期货 8,563 -1,559 15 国泰君安 2,174 -401 15 金瑞期货 1,800 1
16