上期所成交及持仓排名表4.16

2008年04月16日15:27  来源: 上海期货交易所  

交易品种:al0805
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 522 487 1 上海通联 1925 0 1 中信期货 2727 -79
2 五矿实达 384 203 2 中粮期货 1865 -40 2 中粮期货 2335 -92
3 广发期货 285 127 3 国际期货 1215 69 3 2280 0
4 上海金鹏 213 -56 4 华闻期货 960 0 4 深圳金牛 2244 -23
5 中粮期货 132 -805 5 长城伟业 900 34 5 鼎鑫期货 701 0
6 东吴期货 112 60 6 五矿实达 880 -384 6 中钢期货 597 0
7 上海五矿 91 -95 7 经易期货 561 0 7 长城伟业 509 -22
8 南华期货 88 38 8 广永期货 460 0 8 迈科期货 485 -26
9 北京中期 80 45 9 南华期货 410 -88 9 江苏苏物 390 0
10 长江期货 70 9 10 广发期货 410 -43 10 上海金源 336 0
11 国际期货 69 -81 11 一德期货 396 0 11 晟鑫期货 336 -10
12 长城伟业 68 -222 12 海通期货 391 0 12 集成利 297 0
13 五矿海勤 50 38 13 中钢期货 357 0 13 上海五矿 280 -91
14 经易期货 48 -115 14 国贸 350 0 14 浙江永安 194 0
15 鲁能金穗 37 2 15 中信期货 306 3 15 上海中期 182 -15
16 创元期货 31 1 16 浙江中大 291 -4 16 经易期货 164 -48
17 金瑞期货 28 -64 17 鸿海期货 274 -15 17 五矿海勤 163 -40
18 珠江期货 28 -244 18 长江期货 270 0 18 上海大陆 145 0
19 中天期货 28 7 19 浙江永安 251 0 19 湖南大有 145 0
20 迈科期货 26 26 20 东海期货 241 7 20 北京中期 120 -79
合计   2390 -639     12713 -461     14630 -525

 

交易品种:al0806
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1108 -50 1 长城伟业 3628 49 1 广发期货 3164 -92
2 上海东方 1079 -128 2 上海通联 2022 60 2 中信期货 2554 -332
3 中财期货 694 -225 3 国际期货 1458 31 3 中粮期货 2420 -2
4 江苏弘业 636 515 4 上海中期 1407 34 4 上海五矿 2390 91
5 浙江永安 551 52 5 新纪元 934 -14 5 青铜峡 2119 0
6 上海金鹏 531 -199 6 五矿实达 905 -315 6 长城伟业 1808 131
7 广发期货 507 82 7 中信期货 876 1 7 中钢期货 1281 8
8 五矿实达 449 311 8 广发期货 871 35 8 五矿实达 1131 0
9 万达期货 443 70 9 浙江中大 792 -61 9 深圳金牛 823 -58
10 浙新世纪 419 98 10 珠江期货 756 14 10 上海久恒 796 -186
11 江苏东华 409 85 11 南华期货 720 17 11 经易期货 731 -8
12 珠江期货 385 -296 12 经易期货 676 -19 12 平安期货 629 1
13 鲁能金穗 385 158 13 浙江大越 615 4 13 一德期货 535 -1
14 中信期货 381 -202 14 集成利 603 7 14 道通期货 462 3
15 南华期货 381 82 15 海通期货 559 3 15 鼎鑫期货 439 1
16 浙江中大 346 -174 16 中期期货 492 4 16 金瑞期货 390 -7
17 成都倍特 306 -102 17 浙江永安 454 -105 17 华闻期货 360 -17
18 国际期货 289 -513 18 南粤期货 424 -8 18 五矿海勤 339 -40
19 经易期货 235 -173 19 金瑞期货 401 53 19 成都倍特 323 -135
20 道通期货 224 -1 20 金川集团 400 0 20 浙江永安 317 178
合计   9758 -610     18993 -210     23011 -465

 

交易品种:al0807
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海金鹏 578 122 1 长城伟业 2207 -208 1 青铜峡 3733 0
2 五矿海勤 533 133 2 上海中期 1712 -5 2 中粮期货 1916 0
3 长城伟业 445 164 3 广发期货 1085 134 3 华闻期货 1766 10
4 江苏东华 395 224 4 上海五矿 758 0 4 长城伟业 1289 53
5 中信期货 352 346 5 国际期货 502 17 5 上海五矿 951 0
6 广发期货 301 105 6 浙江中大 425 -15 6 五矿海勤 630 -503
7 国际期货 270 101 7 江苏弘业 421 23 7 中信期货 527 343
8 浙江大地 237 221 8 海通期货 412 -1 8 广发期货 434 139
9 鲁能金穗 226 140 9 中信期货 387 -1 9 江苏东华 421 154
10 珠江期货 203 40 10 北京中期 304 0 10 平安期货 380 0
11 上海久恒 186 186 11 神华期货 289 -20 11 珠江期货 305 0
12 成都倍特 172 -13 12 中钢期货 266 1 12 天元铝业 300 0
13 重庆港九 164 83 13 上海大陆 252 -4 13 鼎鑫期货 288 1
14 中辉期货 155 41 14 上海金鹏 244 -123 14 上海中期 238 6
15 浙江中大 148 10 15 上海久恒 238 0 15 上海久恒 213 186
16 东吴期货 148 71 16 宝城期货 215 -30 16 陕西长安 194 -97
17 大华期货 142 -48 17 鸿海期货 215 11 17 中钢期货 164 1
18 金瑞期货 123 98 18 南华期货 214 -2 18 上海通联 139 0
19 上海大陆 119 46 19 上海东亚 210 10 19 重庆港九 123 -50
20 陕西长安 97 77 20 广永期货 207 -8 20 金创利 110 0
合计   4994 2147     10563 -221     14121 243

 

交易品种:au0806
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 916 94 1 北京首创 1343 -202 1 北京首创 2753 -17
2 海通期货 757 144 2 上海通联 852 -68 2 鼎鑫期货 2421 -9
3 长城伟业 752 311 3 中粮期货 837 6 3 上海中期 1573 12
4 国泰君安 635 203 4 苏州中辰 498 1 4 经易期货 1003 -29
5 国际期货 599 262 5 和融期货 453 25 5 中粮期货 625 -4
6 金鹏期货 562 -197 6 宁波杉立 394 -16 6 金瑞期货 581 -343
7 银河期货 539 -258 7 经易期货 368 23 7 浙江永安 519 -3
8 南华期货 485 110 8 山东黄金 333 0 8 国际期货 242 -3
9 金瑞期货 464 -1292 9 浙江中大 315 35 9 瑞达期货 226 -35
10 经易期货 462 -43 10 国际期货 313 -272 10 格林期货 213 0
11 广发期货 433 -12 11 浙江天马 271 3 11 北京中期 163 41
12 北京首创 409 -1168 12 浙江永安 233 -23 12 国泰君安 107 6
13 格林期货 381 70 13 瑞达期货 231 45 13 上海金源 105 -7
14 北京中期 364 159 14 格林期货 221 -21 14 海通期货 103 -18
15 宁波杉立 355 -81 15 广发期货 217 1 15 浙江大越 91 81
16 浙江大越 319 -51 16 南华期货 207 -50 16 南华期货 83 -3
17 山西三立 311 220 17 上海中期 191 -58 17 道通期货 73 7
18 瑞达期货 310 107 18 国泰君安 185 31 18 紫金矿业 55 0
19 浙江永安 272 -278 19 北京中期 177 3 19 国贸期货 50 -3
20 上海金源 244 -259 20 东银期货 164 2 20 浙江中大 50 13
合计   9569 -1959     7803 -535     11036 -314

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江天马 378 374 1 金瑞期货 1564 -127 1 上海中期 1400 -68
2 上海金鹏 228 223 2 中粮期货 853 -110 2 五矿有色 1242 -30
3 金瑞期货 214 31 3 江苏弘业 508 -16 3 金瑞期货 1094 -17
4 上海五矿 197 197 4 中信期货 465 1 4 五矿实达 905 -1
5 经易期货 121 37 5 长城伟业 461 -1 5 北方铜业 700 0
6 中粮期货 110 55 6 广永期货 431 0 6 上海金源 667 0
7 晟鑫期货 90 70 7 珠江期货 365 0 7 广发期货 475 -13
8 上海中期 87 -25 8 国际期货 269 -7 8 中钢期货 463 -13
9 中钢期货 85 -1 9 一德期货 248 0 9 中粮期货 325 0
10 迈科期货 81 61 10 深圳金汇 246 0 10 深圳金牛 265 -10
11 金昌期货 70 1 11 苏州中辰 244 -4 11 上海五矿 209 -197
12 江苏东华 62 57 12 金创利 240 0 12 中铝国贸 145 6
13 神华期货 57 -135 13 五矿实达 230 -5 13 北京中期 100 -2
14 浙江永安 47 5 14 金友期货 230 -15 14 珠江期货 77 0
15 宁波杉立 45 45 15 浙江永安 214 -2 15 江苏弘业 73 -1
16 五矿海勤 43 20 16 上海中期 202 -17 16 浙江永安 71 -13
17 东吴期货 43 10 17 东海期货 192 -3 17 东航期货 68 -30
18 南粤期货 41 40 18 迈科期货 191 14 18 宁波杉立 63 -5
19 新天期货 36 36 19 上海通联 190 0 19 浙江大越 62 0
20 成都倍特 36 35 20 上海金源 180 -1 20 芜湖恒鑫 55 -5
合计   2071 1136     7523 -293     8459 -399

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 2666 -643 1 金瑞期货 2732 27 1 上海中期 1926 -58
2 浙新世纪 2241 660 2 北京中期 2232 11 2 南华期货 1517 36
3 长城伟业 2054 807 3 金川集团 1785 -120 3 浙江永安 1437 131
4 浙江永安 1879 -612 4 中粮期货 1454 100 4 金瑞期货 1368 -180
5 经易期货 1872 435 5 江苏弘业 998 -56 5 上海金源 1280 -74
6 东海期货 1781 1004 6 上海通联 987 -25 6 浙江中大 1255 -104
7 迈科期货 1747 1240 7 金昌期货 982 0 7 经易期货 1248 885
8 中钢期货 1593 -24 8 珠江期货 979 36 8 五矿实达 1106 -79
9 晟鑫期货 1481 554 9 中钢期货 948 -366 9 广发期货 1041 28
10 江苏弘业 1463 115 10 宁波杉立 757 -19 10 国际期货 966 -35
11 珠江期货 1426 -439 11 长城伟业 711 -54 11 江苏弘业 900 -271
12 上海通联 1402 629 12 一德期货 705 -1 12 宁波杉立 764 -172
13 南华期货 1389 -770 13 安信期货 695 -34 13 浙江大越 730 299
14 鲁能金穗 1194 -162 14 上海中期 641 7 14 珠江期货 701 -232
15 金昌期货 1078 -550 15 国际期货 613 -71 15 迈科期货 672 297
16 国际期货 1026 -635 16 经易期货 579 -53 16 北方铜业 575 0
17 上海大陆 987 -218 17 广发期货 533 -22 17 大冶有色 550 -80
18 重庆先融 974 473 18 浙江永安 529 -106 18 江苏东华 517 -57
19 中辉期货 929 -263 19 海通期货 482 -19 19 神华期货 501 124
20 浙江大越 877 260 20 无锡国联 465 -4 20 浙江新华 486 -92
合计   30059 1861     19807 -769     19540 366

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 3176 1790 1 金瑞期货 3002 447 1 上海金源 1237 144
2 经易期货 2491 1355 2 金昌期货 1699 61 2 浙江中大 1171 214
3 长城伟业 2119 528 3 经易期货 1439 1018 3 金瑞期货 1091 205
4 中钢期货 1925 1261 4 北京中期 1403 48 4 宁波杉立 1013 234
5 浙江永安 1803 1045 5 江苏弘业 1201 48 5 浙江大越 1012 814
6 宁波杉立 1776 498 6 长城伟业 986 97 6 珠江期货 899 9
7 上海久联 1597 967 7 金川集团 930 80 7 五矿海勤 836 162
8 道通期货 1593 1194 8 安信期货 862 665 8 迈科期货 821 337
9 鲁能金穗 1552 -1826 9 珠江期货 830 16 9 五矿实达 736 -22
10 晟鑫期货 1541 1157 10 宁波杉立 718 140 10 江苏弘业 708 221
11 江苏弘业 1535 389 11 一德期货 667 7 11 浙江永安 660 64
12 南华期货 1523 1072 12 五矿实达 654 96 12 大冶有色 660 60
13 冠通期货 1492 967 13 东海期货 653 362 13 中粮期货 651 -34
14 国际期货 1411 957 14 浙江永安 601 103 14 鲁能金穗 624 603
15 珠江期货 1285 400 15 上海中期 552 56 15 格林期货 605 386
16 金昌期货 1232 747 16 中钢期货 462 77 16 上海金城 601 300
17 广发期货 1221 776 17 国际期货 458 95 17 上海通联 556 -183
18 苏州中辰 1203 683 18 广永期货 457 54 18 鑫国联 529 73
19 金瑞期货 1198 503 19 南华期货 440 230 19 广发期货 491 45
20 浙江大越 1191 976 20 中信期货 428 0 20 东航期货 487 -51
合计   32864 15439     18442 3700     15388 3581

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 154 89 1 中化国际 782 0 1 鑫国联 1346 -106
2 海南星海 118 112 2 浙江永安 276 -2 2 南华期货 131 0
3 鑫国联 113 -4 3 和融期货 150 -46 3 浙江永安 101 0
4 和融期货 46 37 4 经易期货 107 -3 4 中航期货 100 0
5 浙江天地 40 36 5 长城伟业 104 -56 5 上海久恒 90 0
6 上海中期 29 13 6 浙江金迪 90 0 6 浙江天马 50 0
7 大华期货 25 5 7 国际期货 86 -2 7 云南农垦 50 0
8 上海久恒 23 23 8 北方期货 80 0 8 国际期货 40 0
9 鲁能金穗 13 -3 9 云南农垦 40 0 9 弘信期货 30 0
10 中航期货 8 -19 10 华证期货 35 0 10 大华期货 29 -25
11 五矿海勤 6 -26 11 中钢期货 31 0 11 南粤期货 14 0
12 浙江中大 5 5 12 金元期货 27 0 12 长城伟业 12 -6
13 成都倍特 5 -90 13 新疆天利 25 0 13 金昌期货 10 0
14 浙江大地 4 -56 14 上海久恒 23 23 14 成都倍特 10 -5
15 经易期货 3 1 15 浙江大地 21 -4 15 广发期货 10 0
16 金昌期货 2 -30 16 上海通联 20 0 16 湖南泰阳 8 0
17 北京中期 2 0 17 华安期货 20 0 17 东银期货 5 0
18 长江期货 2 -1 18 云晨期货 11 0 18 海通期货 2 0
19 南华期货 2 -15 19 东海期货 10 0 19 金元期货 2 0
20 浙江永安 2 -10 20 弘信期货 10 0 20 国泰君安 1 0
合计   602 67     1948 -90     2041 -142

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 7403 -3733 1 海南星海 2165 199 1 浙江永安 2631 45
2 国际期货 4365 -1986 2 浙江天马 1698 23 2 银河期货 2592 -65
3 长城伟业 3044 -1084 3 长城伟业 1403 28 3 鲁能金穗 1167 -176
4 中辉期货 2757 -6355 4 中化国际 1358 0 4 国际期货 1111 138
5 金鹏期货 2709 -1019 5 浙江永安 1122 -183 5 浙江金迪 866 -62
6 浙江中大 2556 -2035 6 国际期货 1029 -119 6 浙江天地 847 99
7 中信建投 2524 834 7 浙江金迪 992 0 7 经易期货 663 -20
8 鲁能金穗 2461 -74 8 上海通联 944 55 8 弘信期货 619 162
9 金瑞期货 2402 -3860 9 浙江中大 803 -28 9 中粮期货 594 -9
10 南华期货 2258 -2115 10 成都倍特 749 21 10 浙江中大 589 -200
11 浙江永安 2174 -2884 11 万达期货 504 -10 11 神华期货 559 -97
12 广发期货 1912 355 12 弘信期货 482 -37 12 成都倍特 534 -47
13 鲁证期货 1768 -1378 13 中粮期货 455 13 13 浙江大地 451 9
14 神华期货 1759 285 14 南华期货 449 -149 14 光大期货 419 23
15 中粮期货 1568 -3320 15 鲁能金穗 438 5 15 浙江新华 411 61
16 珠江期货 1566 -91 16 上海中期 403 13 16 广发期货 404 249
17 浙江天马 1439 -43 17 北方期货 393 58 17 中谷期货 386 20
18 浙江新华 1428 -188 18 东银期货 390 219 18 金昌期货 382 -11
19 上海大陆 1361 -54 19 广发期货 363 23 19 上海中期 375 10
20 北京首创 1319 607 20 中化物产 358 12 20 珠江期货 346 -5
合计   48773 -28138     16498 143     15946 124

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1858 280 1 浙江永安 2133 74 1 南华期货 3356 -13
2 浙江天马 1798 932 2 浙江金迪 1639 181 2 上海通联 3076 -2
3 东银期货 1664 201 3 浙江中大 1314 154 3 浙新世纪 3016 -28
4 浙江永安 1544 -664 4 国际期货 608 69 4 浙江永安 1379 526
5 鲁能金穗 1530 -88 5 长城伟业 571 60 5 浙江天马 1183 662
6 珠江期货 1190 -198 6 和融期货 564 11 6 浙江天地 936 430
7 浙江新华 1161 449 7 经易期货 499 36 7 弘信期货 639 243
8 上海通联 1142 110 8 上海通联 455 60 8 鲁能金穗 581 55
9 国际期货 975 -201 9 浙江大地 392 110 9 上海中期 280 -8
10 金瑞期货 936 -2135 10 大华期货 376 26 10 国际期货 271 -36
11 成都倍特 928 522 11 广发期货 357 90 11 浙江新华 223 145
12 浙江中大 883 124 12 中粮期货 354 14 12 浙江中大 161 109
13 浙江金迪 736 81 13 海通期货 306 126 13 格林期货 151 -1
14 海通期货 732 174 14 江苏弘业 289 -2 14 中诚期货 150 50
15 鲁证期货 712 167 15 弘信期货 265 -8 15 北京首创 148 -8
16 浙江大地 613 387 16 中化国际 263 0 16 申万期货 131 131
17 广发期货 551 -58 17 格林期货 256 23 17 江苏苏物 129 -14
18 浙江天地 540 -40 18 浙江新华 252 26 18 湖南泰阳 129 7
19 南华期货 525 -1012 19 山西三立 248 25 19 美尔雅 128 -20
20 江苏弘业 501 -140 20 万达期货 230 9 20 国贸期货 109 7
合计   20519 -1109     11371 1084     16176 2235

 

交易品种:zn0805
交易日期:20080416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 深圳金牛 82 -1 1 深圳金牛 566 -1 1 株冶集团 1600 0
2 鲁能金穗 79 -130 2 浙江永安 533 -29 2 深圳金牛 1123 -81
3 经易期货 70 -155 3 迈科期货 463 20 3 上海中期 690 0
4 南华期货 66 36 4 国际期货 365 -5 4 中粮期货 243 -28
5 重庆先融 53 -67 5 上海久恒 310 -8 5 长城伟业 224 0
6 江苏弘业 50 -5 6 南华期货 267 -46 6 中信期货 215 0
7 珠江期货