上期所成交及持仓排名表4.21

2008年04月21日15:19  来源: 上海期货交易所  

交易品种:al0805
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 深圳金牛 254 175 1 上海通联 1935 0 1 中信期货 2675 -36
2 国际期货 151 134 2 中粮期货 1919 105 2 2280 0
3 中信期货 139 39 3 国际期货 1095 -69 3 中粮期货 2270 0
4 广发期货 135 133 4 华闻期货 960 0 4 深圳金牛 2095 -49
5 新天期货 130 130 5 长城伟业 944 39 5 鼎鑫期货 699 0
6 中粮期货 105 62 6 五矿实达 655 -10 6 中钢期货 608 26
7 经易期货 98 38 7 经易期货 461 -21 7 迈科期货 475 -10
8 上海五矿 70 70 8 广永期货 460 0 8 江苏苏物 390 0
9 珠江期货 55 53 9 广发期货 439 35 9 长城伟业 375 0
10 江苏弘业 53 49 10 南华期货 402 -8 10 上海金源 346 10
11 鲁能金穗 48 43 11 中信期货 400 97 11 晟鑫期货 253 -8
12 东吴期货 42 42 12 海通期货 391 0 12 集成利 250 -27
13 长城伟业 41 20 13 一德期货 370 -26 13 上海五矿 210 -70
14 中信建投 41 41 14 中钢期货 355 0 14 浙江永安 194 0
15 一德期货 36 36 15 国贸 350 0 15 上海中期 182 0
16 五矿海勤 35 15 16 浙江中大 298 0 16 上海大陆 145 0
17 江苏东华 29 9 17 长江期货 270 0 17 湖南大有 145 0
18 集成利 29 28 18 鸿海期货 269 -5 18 国贸期货 120 0
19 中钢期货 26 26 19 浙江永安 229 17 19 东银期货 120 0
20 浙江中大 24 17 20 珠江期货 219 -20 20 经易期货 117 -47
合计   1541 1160     12421 134     13949 -211

 

交易品种:al0806
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海五矿 657 657 1 长城伟业 3553 -27 1 广发期货 2684 -403
2 成都倍特 489 230 2 上海通联 2157 0 2 中信期货 2534 -36
3 广发期货 449 356 3 国际期货 1419 4 3 中粮期货 2336 -91
4 大华期货 313 136 4 上海中期 1079 -56 4 青铜峡 2119 0
5 浙江大越 304 134 5 中信期货 1036 185 5 上海五矿 1803 -517
6 珠江期货 281 76 6 五矿实达 941 -11 6 中钢期货 1457 157
7 鲁能金穗 280 153 7 广发期货 831 4 7 深圳金牛 1256 155
8 中信期货 269 180 8 珠江期货 788 -50 8 长城伟业 1240 -47
9 银建期货 250 90 9 新纪元 734 -67 9 五矿实达 1000 0
10 长城伟业 250 -160 10 南华期货 689 -32 10 经易期货 692 19
11 江苏东华 248 82 11 浙江中大 624 -109 11 平安期货 629 0
12 浙江永安 239 58 12 集成利 575 0 12 道通期货 459 0
13 经易期货 233 99 13 经易期货 528 -12 13 鼎鑫期货 438 3
14 国际期货 201 -257 14 浙江大越 506 -46 14 上海久恒 437 -20
15 中钢期货 190 174 15 中期期货 489 0 15 上海金鹏 434 -12
16 深圳金牛 176 -21 16 海通期货 453 -9 16 江苏东华 401 114
17 北京首创 162 122 17 浙江永安 452 -39 17 一德期货 388 -136
18 东吴期货 150 123 18 南粤期货 404 1 18 华闻期货 360 -1
19 浙江中大 140 6 19 金川集团 400 0 19 五矿海勤 337 78
20 一德期货 138 132 20 上海久恒 364 0 20 金瑞期货 326 0
合计   5419 2370     18022 -264     21330 -737

 

交易品种:al0807
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1366 765 1 长城伟业 1962 23 1 青铜峡 3733 0
2 国际期货 851 199 2 上海中期 1788 73 2 中粮期货 1863 -101
3 珠江期货 712 622 3 广发期货 1159 69 3 华闻期货 1766 0
4 鲁能金穗 712 561 4 国际期货 695 128 4 长城伟业 1618 219
5 上海五矿 587 577 5 浙江中大 505 58 5 上海五矿 1331 0
6 广发期货 570 459 6 海通期货 459 27 6 广发期货 1005 341
7 鸿海期货 563 236 7 浙江永安 456 81 7 中信期货 535 -86
8 银建期货 544 289 8 中信期货 403 19 8 上海久恒 405 6
9 长城伟业 454 -1043 9 五矿实达 375 51 9 鼎鑫期货 389 100
10 大华期货 443 310 10 北京中期 327 12 10 平安期货 380 0
11 成都倍特 414 190 11 神华期货 324 -7 11 五矿海勤 351 -27
12 江苏东华 376 -199 12 成都倍特 322 33 12 珠江期货 344 44
13 南华期货 350 307 13 上海金鹏 302 -103 13 天元铝业 300 0
14 万达期货 303 85 14 上海通联 293 75 14 江苏东华 270 -150
15 浙江永安 291 80 15 中钢期货 288 8 15 上海中期 231 -7
16 北京首创 291 226 16 经易期货 279 123 16 新纪元 205 198
17 浙江中大 282 206 17 南华期货 275 65 17 浙江大越 158 156
18 上海金鹏 273 -199 18 江苏弘业 265 -64 18 五矿实达 141 -29
19 中财期货 258 252 19 鸿海期货 262 44 19 上海通联 111 7
20 重庆港九 257 186 20 鑫国联 254 85 20 金创利 110 0
合计   9897 4109     10993 800     15246 671

 

交易品种:au0806
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京首创 1108 654 1 中粮期货 833 -18 1 鼎鑫期货 2188 -201
2 上海中期 1054 865 2 上海通联 819 2 2 北京首创 1690 128
3 海通期货 818 250 3 苏州中辰 514 14 3 上海中期 758 -762
4 银河期货 784 421 4 北京首创 386 -700 4 中粮期货 642 18
5 经易期货 686 454 5 山东黄金 333 0 5 经易期货 589 -364
6 国泰君安 487 -59 6 经易期货 314 2 6 金瑞期货 475 -43
7 和融期货 484 481 7 浙江永安 293 102 7 浙江永安 408 -121
8 北京中期 426 303 8 宁波杉立 259 36 8 国际期货 213 -1
9 南华期货 425 211 9 浙江中大 237 1 9 瑞达期货 207 6
10 浙江永安 387 155 10 南华期货 232 62 10 南华期货 201 113
11 格林期货 360 152 11 瑞达期货 229 83 11 上海金源 168 -12
12 国际期货 351 32 12 格林期货 215 -11 12 北京中期 155 46
13 浙江大越 305 62 13 国际期货 208 18 13 国泰君安 130 58
14 宁波杉立 296 58 14 上海中期 191 -28 14 深圳金牛 126 -8
15 瑞达期货 285 183 15 北京中期 165 -8 15 格林期货 125 1
16 江西瑞奇 281 129 16 江苏弘业 122 -2 16 银河期货 94 21
17 长城伟业 261 97 17 国泰君安 120 -23 17 紫金矿业 45 -10
18 鼎鑫期货 232 162 18 光大期货 118 -47 18 东银期货 42 3
19 鲁能金穗 224 134 19 广发期货 117 -23 19 国贸期货 38 18
20 中信建投 216 111 20 东银期货 111 -30 20 银建期货 33 28
合计   9470 4855     5816 -570     8327 -1082

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 176 -8 1 金瑞期货 1224 -52 1 上海中期 1321 -33
2 广永期货 89 -2 2 中粮期货 813 -4 2 五矿有色 1222 0
3 上海五矿 70 70 3 江苏弘业 507 0 3 金瑞期货 1063 -12
4 五矿海勤 68 40 4 中信期货 463 0 4 五矿实达 845 -30
5 浙江永安 63 50 5 长城伟业 353 -34 5 北方铜业 700 0
6 中钢期货 62 -83 6 国际期货 251 -11 6 上海金源 665 0
7 浙江大越 49 49 7 广永期货 251 -89 7 广发期货 419 -5
8 珠江期货 48 -131 8 一德期货 247 0 8 中粮期货 308 0
9 上海中期 37 17 9 深圳金汇 246 0 9 中铝国贸 177 12
10 长城伟业 36 26 10 苏州中辰 243 0 10 深圳金牛 168 0
11 北京中期 34 -28 11 上海中期 234 4 11 上海五矿 139 -70
12 五矿实达 30 -12 12 金友期货 230 0 12 中钢期货 95 -31
13 江苏东华 30 11 13 五矿实达 215 0 13 珠江期货 68 0
14 广发期货 29 -8 14 浙江永安 213 -10 14 江苏弘业 65 0
15 浙江新华 27 11 15 金创利 209 -8 15 江苏东华 55 14
16 东海期货 22 9 16 迈科期货 201 1 16 芜湖恒鑫 55 0
17 上海东亚 16 0 17 珠江期货 183 -30 17 北京中期 54 -4
18 鲁能金穗 16 -5 18 上海金源 180 0 18 国际期货 48 0
19 南华期货 15 1 19 东海期货 176 20 19 新天期货 44 0
20 中铝国贸 12 12 20 上海通联 175 -10 20 宁波杉立 43 0
合计   929 19     6614 -223     7554 -159

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 931 -228 1 金瑞期货 2542 -12 1 金瑞期货 1236 13
2 浙江永安 631 163 2 北京中期 2054 -15 2 五矿实达 1193 10
3 鲁能金穗 544 125 3 金川集团 1905 0 3 上海中期 1191 72
4 珠江期货 542 2 4 中粮期货 1431 -193 4 上海金源 1114 29
5 广发期货 527 357 5 江苏弘业 904 -28 5 南华期货 1061 -155
6 金昌期货 490 -6 6 金昌期货 838 -143 6 浙江永安 1024 -373
7 银建期货 430 -45 7 珠江期货 822 -35 7 经易期货 917 -54
8 迈科期货 363 39 8 安信期货 695 0 8 浙江中大 832 -18
9 南华期货 362 -160 9 一德期货 681 -7 9 国际期货 832 -63
10 经易期货 333 -249 10 长城伟业 610 -16 10 珠江期货 756 -9
11 上海中期 302 219 11 上海通联 546 -22 11 宁波杉立 736 11
12 无锡国联 298 31 12 经易期货 490 -31 12 江苏弘业 721 -98
13 浙江中大 274 -241 13 上海中期 472 -12 13 广发期货 692 -340
14 中粮期货 250 154 14 中钢期货 464 1 14 中钢期货 575 8
15 上海大陆 245 -43 15 海通期货 455 -7 15 北方铜业 575 0
16 上海通联 245 -373 16 浙江永安 404 -68 16 浙江大越 569 -133
17 东吴期货 229 60 17 中期嘉合 386 -7 17 大冶有色 550 0
18 晟鑫期货 228 -31 18 五矿实达 360 -11 18 中粮期货 504 -3
19 国际期货 213 -160 19 广发期货 360 -113 19 浙江新华 374 -28
20 大华期货 211 84 20 国际期货 337 -114 20 江苏东华 367 -68
合计   7648 -302     16756 -833     15819 -1199

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 6258 4956 1 金瑞期货 3026 4 1 浙江永安 3174 397
2 浙江永安 4214 1371 2 上海通联 2038 336 2 浙江大越 2173 -122
3 迈科期货 3989 1799 3 金昌期货 1958 77 3 宁波杉立 1730 93
4 浙新世纪 3066 -123 4 迈科期货 1564 -388 4 浙江中大 1708 110
5 浙江中大 2976 200 5 北京中期 1533 -70 5 金瑞期货 1380 44
6 南华期货 2564 290 6 中粮期货 1407 1025 6 珠江期货 1157 175
7 国际期货 2369 849 7 经易期货 1284 -84 7 上海金源 1112 43
8 道通期货 2277 677 8 格林期货 1269 1172 8 江苏弘业 1045 118
9 格林期货 2072 1484 9 长城伟业 1205 70 9 南华期货 1011 163
10 浙江新华 1981 1007 10 中钢期货 1195 -49 10 迈科期货 963 119
11 中财期货 1931 1516 11 金川集团 1170 80 11 五矿实达 951 44
12 珠江期货 1923 492 12 江苏弘业 1044 35 12 格林期货 900 98
13 长城伟业 1884 15 13 珠江期货 1000 -24 13 鲁能金穗 872 6
14 苏州中辰 1720 278 14 安信期货 980 0 14 广发期货 822 193
15 经易期货 1708 127 15 上海中期 961 15 15 大冶有色 760 0
16 江苏弘业 1699 -1 16 五矿实达 913 40 16 国际期货 712 69
17 中钢期货 1650 -533 17 浙江永安 761 103 17 五矿海勤 694 -70
18 浙江天马 1566 813 18 上海金源 685 -64 18 浙江新华 686 178
19 上海大陆 1485 737 19 一德期货 668 1 19 中粮期货 648 70
20 宁波杉立 1485 13 20 中信期货 559 -25 20 鑫国联 619 -16
合计   48817 15967     25220 2254     23117 1712

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 101 100 1 中化国际 828 0 1 鑫国联 1242 -20
2 华闻期货 100 -200 2 华闻期货 300 100 2 上海久恒 190 0
3 海南星海 96 -110 3 浙江永安 260 -1 3 云南农垦 134 10
4 长城伟业 52 16 4 和融期货 125 -15 4 南华期货 131 0
5 鲁能金穗 34 21 5 长城伟业 102 7 5 浙江永安 101 0
6 珠江期货 30 17 6 国际期货 86 0 6 中航期货 100 0
7 大华期货 21 -5 7 北方期货 80 0 7 国际期货 74 0
8 鑫国联 20 20 8 浙江金迪 77 -13 8 浙江天马 50 0
9 云南农垦 20 -4 9 华证期货 35 0 9 经易期货 32 32
10 浙江新华 15 -8 10 中钢期货 31 0 10 弘信期货 30 0
11 和融期货 15 5 11 经易期货 31 -69 11 南粤期货 14 0
12 浙江金迪 13 13 12 云南农垦 30 -10 12 大华期货 13 -21
13 五矿海勤 12 -30 13 金元期货 27 0 13 长城伟业 12 1
14 浙江大地 10 10 14 新疆天利 24 0 14 金昌期货 10 0
15 东吴期货 8 8 15 上海通联 20 0 15 成都倍特 10 0
16 浙江天地 6 4 16 华安期货 20 0 16 广发期货 10 0
17 上海普民 5 5 17 中粮期货 12 0 17 湖南泰阳 8 0
18 上海大陆 4 4 18 浙江大地 10 10 18 东银期货 5 0
19 上海金源 2 2 19 弘信期货 10 0 19 浙江天地 4 -6
20 中航期货 2 -8 20 云晨期货 10 0 20 金元期货 2 0
合计   566 -140     2118 9     2172 -4

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 1789 415 1 海南星海 1865 39 1 浙江永安 2211 -320
2 广发期货 1451 847 2 浙江金迪 1507 299 2 银河期货 1099 -69
3 长城伟业 1291 -163 3 中化国际 1358 0 3 国际期货 928 -29
4 万达期货 1206 520 4 长城伟业 1286 -106 4 弘信期货 679 -40
5 浙江永安 1194 -1657 5 上海通联 736 -16 5 广发期货 616 60
6 成都倍特 868 204 6 成都倍特 736 61 6 浙江中大 532 -27
7 鲁能金穗 868 -2027 7 浙江永安 644 -150 7 经易期货 520 -16
8 国际期货 855 -1337 8 万达期货 629 83 8 中粮期货 502 -11
9 金瑞期货 854 -265 9 浙江中大 590 -72 9 中谷期货 494 -1
10 鲁证期货 839 -249 10 国际期货 507 -250 10 浙江金迪 454 -152
11 上海大陆 782 469 11 中粮期货 492 40 11 成都倍特 453 45
12 经易期货 762 405 12 弘信期货 408 -5 12 光大期货 417 -8
13 浙江金迪 727 144 13 上海久恒 403 0 13 大华期货 399 111
14 新纪元 716 -26 14 北方期货 360 -1 14 金昌期货 394 -191
15 海南星海 690 221 15 鲁能金穗 344 0 15 浙江大地 349 -5
16 浙江中大 657 -378 16 和融期货 313 21 16 神华期货 327 -173
17 南华期货 626 -183 17 浙江天马 309 -10 17 海通期货 308 -25
18 浙江天马 622 -905 18 上海中期 292 -81 18 上海中期 305 -5
19 海通期货 571 -78 19 广永期货 248 5 19 鑫国联 273 -12
20 浙江新华 519 -3 20 云南农垦 245 0 20 浙江新华 265 -132
合计   17887 -4046     13272 -143     11525 -1000

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 14534 7761 1 浙江永安 2736 109 1 南华期货 3422 84
2 金瑞期货 6105 3177 2 浙江金迪 2336 -14 2 上海通联 3087 33
3 长城伟业 6049 2341 3 浙江中大 1309 -223 3 浙新世纪 3021 1
4 浙江永安 4519 952 4 长城伟业 1016 193 4 浙江永安 1872 -504
5 国际期货 3199 1499 5 上海通联 683 10 5 浙江天马 1853 192
6 金鹏期货 3099 -590 6 南华期货 675 295 6 鲁能金穗 1318 223
7 南华期货 3031 877 7 经易期货 661 101 7 浙江中大 1111 92
8 鲁能金穗 3022 209 8 广发期货 649 83 8 国际期货 558 91
9 浙江中大 2771 659 9 国际期货 626 8 9 上海中期 326 30
10 浙江天马 2430 876 10 大华期货 553 106 10 江苏弘业 296 82
11 广发期货 2330 950 11 和融期货 536 -21 11 长城伟业 254 50
12 江苏弘业 2301 1481 12 浙江大地 533 45 12 经易期货 229 91
13 浙江新华 2262 675 13 海通期货 421 75 13 中期嘉合 210 7
14 成都倍特 2223 767 14 中粮期货 366 -24 14 金昌期货 191 27
15 徽商期货 2191 1043 15 云晨期货 361 58 15 弘信期货 164 -43
16 珠江期货 2147 858 16 上海中期 357 21 16 浙江新华 152 -372
17 经易期货 2128 839 17 成都倍特 356 22 17 北京首创 142 9
18 上海中期 1901 1262 18 金昌期货 336 -54 18 江苏苏物 139 4
19 新纪元 1798 1214 19 中化物产 300 300 19 格林期货 139 11
20 浙江大地 1747 671 20 浙江新华 293 10 20 湖南泰阳 139 1
合计   69787 27521     15103 1100     18623 109

 

交易品种:zn0805
交易日期:20080421
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 深圳金牛 196 156 1 迈科期货 438 -25 1 株冶集团 800 0
2 中粮期货 194 174 2 深圳金牛 394 -170 2 深圳金牛 790 -26
3 鲁能金穗 107 -80 3 浙江永安 307 -50 3 上海中期 643 10
4 浙江天地 69 -8 4 国际期货 273 -12 4 中信期货 215 0
5 浙江永安 56 -86 5 深圳金汇 191 0 5 长城伟业 173 -4
6 南华期货 54 52 6 中钢期货 118 9 6 中钢期货 147 0
7 上海久恒 42 16