上期所成交及持仓排名表4.22

2008年04月22日15:46  来源: 上海期货交易所  

交易品种:al0805
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸 350 350 1 上海通联 1935 0 1 中信期货 2685 10
2 中信期货 296 157 2 中粮期货 1919 0 2 2280 0
3 上海五矿 210 140 3 国际期货 1115 20 3 中粮期货 2270 0
4 深圳金牛 145 -109 4 长城伟业 964 20 4 深圳金牛 1950 -145
5 中天期货 128 120 5 华闻期货 960 0 5 鼎鑫期货 699 0
6 经易期货 124 26 6 五矿实达 655 0 6 中钢期货 632 24
7 上海中期 101 101 7 经易期货 461 0 7 迈科期货 475 0
8 中钢期货 78 52 8 广永期货 460 0 8 江苏苏物 390 0
9 金瑞期货 76 58 9 广发期货 439 0 9 长城伟业 355 -20
10 五矿海勤 60 25 10 中信期货 402 2 10 上海金源 321 -25
11 国际期货 54 -97 11 南华期货 401 -1 11 上海中期 262 80
12 集成利 50 21 12 海通期货 386 -5 12 晟鑫期货 253 0
13 东吴期货 50 8 13 中钢期货 375 20 13 集成利 210 -40
14 万达期货 48 42 14 一德期货 365 -5 14 浙江永安 203 9
15 珠江期货 47 -8 15 浙江中大 298 0 15 上海大陆 145 0
16 江苏东华 44 15 16 鸿海期货 269 0 16 湖南大有 145 0
17 上海金鹏 40 40 17 长江期货 268 -2 17 北京中期 135 20
18 长城伟业 40 -1 18 浙江永安 228 -1 18 金瑞期货 135 55
19 江苏弘业 32 -21 19 东海期货 206 -12 19 国贸期货 120 0
20 上海金源 27 17 20 珠江期货 195 -24 20 东银期货 120 0
合计   2000 936     12301 12     13785 -32

 

交易品种:al0806
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 623 174 1 长城伟业 3575 22 1 中信期货 2526 -8
2 深圳金牛 520 344 2 上海通联 2122 -35 2 中粮期货 2335 -1
3 银建期货 503 253 3 国际期货 1490 71 3 广发期货 2209 -475
4 新纪元 464 393 4 中信期货 1042 6 4 青铜峡 2119 0
5 浙江大越 462 158 5 上海中期 960 -119 5 中钢期货 1824 367
6 上海五矿 401 -256 6 五矿实达 941 0 6 上海五矿 1822 19
7 中钢期货 370 180 7 珠江期货 788 0 7 深圳金牛 1689 433
8 上海金鹏 363 258 8 新纪元 734 0 8 长城伟业 1189 -51
9 经易期货 347 114 9 广发期货 727 -104 9 五矿实达 1000 0
10 珠江期货 338 57 10 南华期货 678 -11 10 经易期货 651 -41
11 成都倍特 302 -187 11 浙江中大 613 -11 11 平安期货 629 0
12 国际期货 284 83 12 经易期货 514 -14 12 道通期货 456 -3
13 五矿海勤 258 127 13 中期期货 489 0 13 江苏东华 435 34
14 鼎鑫期货 253 180 14 集成利 476 -99 14 上海久恒 413 -24
15 长城伟业 253 3 15 海通期货 461 8 15 华闻期货 380 20
16 大华期货 248 -65 16 浙江永安 428 -24 16 金瑞期货 379 53
17 宏源期货 208 120 17 金川集团 400 0 17 上海金源 303 25
18 中辉期货 207 194 18 南粤期货 392 -12 18 天元铝业 300 0
19 金瑞期货 177 127 19 上海久恒 364 0 19 成都倍特 295 -7
20 神华期货 160 46 20 江苏弘业 357 0 20 徽商期货 292 -15
合计   6741 2303     17551 -322     21246 326

 

交易品种:al0807
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1648 282 1 长城伟业 2080 118 1 青铜峡 3733 0
2 长城伟业 1451 997 2 上海中期 1780 -8 2 中粮期货 1886 23
3 国际期货 1012 161 3 广发期货 1176 17 3 华闻期货 1746 -20
4 成都倍特 926 512 4 浙江中大 653 148 4 长城伟业 1439 -179
5 金鹏期货 877 842 5 国际期货 634 -61 5 广发期货 1005 0
6 新纪元 832 580 6 浙江永安 518 62 6 上海五矿 741 -590
7 上海五矿 801 214 7 海通期货 511 52 7 中信期货 582 47
8 珠江期货 786 74 8 中信期货 470 67 8 江苏东华 415 145
9 上海金鹏 785 512 9 新纪元 448 313 9 上海久恒 405 0
10 浙江中大 753 471 10 五矿实达 395 20 10 平安期货 380 0
11 鸿海期货 689 126 11 北京中期 330 3 11 成都倍特 365 363
12 万达期货 487 184 12 神华期货 318 -6 12 五矿海勤 358 7
13 江苏东华 467 91 13 中钢期货 294 6 13 浙江大越 320 162
14 鲁能金穗 456 -256 14 鸿海期货 268 6 14 天元铝业 300 0
15 东吴期货 446 193 15 江苏东华 267 104 15 上海中期 246 15
16 东银期货 436 267 16 南华期货 250 -25 16 集成利 229 126
17 浙江永安 423 132 17 中粮期货 243 69 17 新纪元 212 7
18 大华期货 399 -44 18 鑫国联 239 -15 18 珠江期货 192 -152
19 鼎鑫期货 397 279 19 上海久恒 237 0 19 江南期货 168 168
20 银建期货 384 -160 20 广永期货 226 20 20 五矿实达 140 -1
合计   14455 5457     11337 890     14862 121

 

交易品种:au0806
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 450 -368 1 中粮期货 825 -8 1 鼎鑫期货 2158 -30
2 银河期货 365 -419 2 上海通联 531 -288 2 北京首创 1679 -11
3 北京中期 338 -88 3 苏州中辰 508 -6 3 中粮期货 629 -13
4 上海通联 302 265 4 北京首创 386 0 4 经易期货 598 9
5 南华期货 289 -136 5 经易期货 319 5 5 上海中期 593 -165
6 国泰君安 285 -202 6 山东黄金 313 -20 6 金瑞期货 472 -3
7 上海中期 285 -769 7 浙江永安 293 0 7 浙江永安 394 -14
8 国际期货 275 -76 8 浙江中大 246 9 8 北京中期 224 69
9 浙江大越 221 -84 9 宁波杉立 236 -23 9 瑞达期货 206 -1
10 广发期货 214 58 10 瑞达期货 230 1 10 格林期货 154 29
11 宁波杉立 191 -105 11 上海中期 227 36 11 上海金源 149 -19
12 格林期货 190 -170 12 南华期货 220 -12 12 国际期货 149 -64
13 经易期货 156 -530 13 格林期货 208 -7 13 国泰君安 129 -1
14 东海期货 138 -8 14 国际期货 193 -15 14 深圳金牛 125 -1
15 江西瑞奇 137 -144 15 北京中期 162 -3 15 银河期货 84 -10
16 东吴期货 133 -46 16 江苏弘业 129 7 16 南华期货 78 -123
17 上海金源 109 -36 17 国泰君安 122 2 17 紫金矿业 45 0
18 北京首创 109 -999 18 东银期货 114 3 18 中信期货 41 10
19 瑞达期货 108 -177 19 光大期货 108 -10 19 广发期货 40 20
20 鲁能金穗 106 -118 20 宏源期货 105 0 20 东银期货 37 -5
合计   4401 -4152     5475 -329     7984 -323

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 286 250 1 金瑞期货 1153 -71 1 上海中期 1289 -32
2 上海通联 259 248 2 中粮期货 1013 200 2 五矿有色 1132 -90
3 金瑞期货 243 67 3 中信期货 511 48 3 金瑞期货 985 -78
4 中粮期货 203 197 4 江苏弘业 507 0 4 五矿实达 822 -23
5 中钢期货 124 62 5 上海通联 321 146 5 北方铜业 700 0
6 东吴期货 119 108 6 深圳金汇 246 0 6 上海金源 650 -15
7 五矿有色 90 90 7 苏州中辰 243 0 7 广发期货 406 -13
8 五矿海勤 82 14 8 一德期货 238 -9 8 中粮期货 305 -3
9 华闻期货 79 79 9 金友期货 230 0 9 中铝国贸 181 4
10 五矿实达 78 48 10 广永期货 221 -30 10 深圳金牛 168 0
11 上海中期 76 39 11 国际期货 220 -31 11 上海五矿 109 -30
12 金创利 74 66 12 迈科期货 205 4 12 江苏东华 73 18
13 中信期货 68 68 13 上海中期 196 -38 13 珠江期货 68 0
14 浙江永安 65 2 14 上海金源 180 0 14 中钢期货 65 -30
15 珠江期货 53 5 15 浙江永安 173 -40 15 江苏弘业 65 0
16 江苏东华 52 22 16 五矿实达 160 -55 16 芜湖恒鑫 55 0
17 金昌期货 47 45 17 珠江期货 160 -23 17 北京中期 54 0
18 浙江新华 39 12 18 东海期货 153 -23 18 国际期货 46 -2
19 广发期货 38 9 19 金昌期货 147 31 19 新天期货 44 0
20 国际期货 33 22 20 金创利 135 -74 20 宁波杉立 43 0
合计   2108 1453     6412 35     7260 -294

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 489 156 1 金瑞期货 2546 4 1 金瑞期货 1318 82
2 长城伟业 447 -484 2 北京中期 2046 -8 2 上海中期 1287 96
3 鲁能金穗 422 -122 3 金川集团 1830 -75 3 上海金源 1125 11
4 上海中期 373 71 4 中粮期货 1419 -12 4 南华期货 1050 -11
5 浙江中大 271 -3 5 江苏弘业 904 0 5 五矿实达 1013 -180
6 宁波杉立 263 131 6 金昌期货 838 0 6 浙江永安 974 -50
7 银建期货 258 -172 7 珠江期货 817 -5 7 经易期货 970 53
8 中钢期货 235 32 8 安信期货 695 0 8 国际期货 801 -31
9 格林期货 233 50 9 一德期货 681 0 9 浙江中大 733 -99
10 五矿实达 230 133 10 长城伟业 590 -20 10 珠江期货 716 -40
11 中信期货 204 199 11 上海通联 540 -6 11 江苏弘业 695 -26
12 浙江永安 187 -444 12 经易期货 486 -4 12 中钢期货 676 101
13 浙江大越 187 20 13 中钢期货 464 0 13 广发期货 619 -73
14 南华期货 175 -187 14 中期嘉合 376 -10 14 宁波杉立 617 -119
15 晟鑫期货 154 -74 15 海通期货 372 -83 15 北方铜业 575 0
16 金昌期货 153 -337 16 浙江永安 359 -45 16 大冶有色 550 0
17 无锡国联 152 -146 17 广发期货 338 -22 17 中粮期货 496 -8
18 江苏弘业 152 -58 18 国际期货 327 -10 18 浙江大越 398 -171
19 广发期货 139 -388 19 五矿实达 326 -34 19 浙江新华 372 -2
20 浙江金迪 135 102 20 上海金鹏 298 0 20 迈科期货 341 -3
合计   4859 -1521     16252 -330     15326 -470

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 2957 -109 1 金瑞期货 3076 50 1 浙江永安 3315 141
2 浙江永安 2593 -1621 2 上海通联 2044 6 2 浙江大越 2376 203
3 浙江中大 2586 -390 3 金昌期货 2037 79 3 浙江中大 1695 -13
4 南华期货 2475 -89 4 金川集团 1730 560 4 金瑞期货 1457 77
5 长城伟业 2387 503 5 北京中期 1516 -17 5 宁波杉立 1455 -275
6 迈科期货 2382 -1607 6 中粮期货 1464 57 6 上海中期 1357 1111
7 鲁能金穗 2228 1161 7 格林期货 1304 35 7 珠江期货 1277 120
8 道通期货 2148 -129 8 中钢期货 1303 108 8 江苏弘业 1221 176
9 上海中期 2081 1617 9 长城伟业 1170 -35 9 南华期货 1114 103
10 上海通联 2047 -4211 10 珠江期货 1168 168 10 格林期货 1061 161
11 宁波杉立 1896 411 11 中信期货 1160 601 11 上海金源 1023 -89
12 经易期货 1691 -17 12 经易期货 1096 -188 12 五矿实达 939 -12
13 浙江新华 1640 -341 13 江苏弘业 1075 31 13 广发期货 895 73
14 国际期货 1631 -738 14 迈科期货 1049 -515 14 迈科期货 876 -87
15 江苏弘业 1617 -82 15 上海中期 997 36 15 五矿海勤 774 80
16 上海大陆 1596 111 16 安信期货 980 0 16 大冶有色 760 0
17 中钢期货 1595 -55 17 五矿实达 873 -40 17 国际期货 688 -24
18 珠江期货 1548 -375 18 上海金源 825 140 18 鑫国联 642 23
19 金瑞期货 1427 35 19 一德期货 769 101 19 上海大陆 625 189
20 成都倍特 1326 227 20 浙江永安 697 -64 20 中粮期货 596 -52
合计   39851 -5699     26333 1113     24146 1905

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 225 173 1 中化国际 828 0 1 鑫国联 1089 -153
2 鑫国联 153 133 2 华闻期货 400 100 2 上海久恒 190 0
3 华闻期货 136 36 3 浙江永安 259 -1 3 云南农垦 134 0
4 鲁能金穗 104 70 4 和融期货 120 -5 4 南华期货 131 0
5 大华期货 102 81 5 国际期货 86 0 5 中航期货 113 13
6 海南星海 95 -1 6 北方期货 80 0 6 浙江永安 101 0
7 浙江金迪 77 64 7 长城伟业 63 -39 7 国际期货 86 12
8 浙江天马 51 51 8 华证期货 35 0 8 经易期货 46 14
9 浙江新华 51 36 9 中钢期货 31 0 9 东吴期货 33 33
10 五矿海勤 48 36 10 云南农垦 30 0 10 浙江天地 26 22
11 经易期货 45 -56 11 金元期货 25 -2 11 大华期货 23 10
12 东吴期货 41 33 12 新疆天利 22 -2 12 南粤期货 14 0
13 弘信期货 40 40 13 上海通联 20 0 13 浙江大地 14 14
14 中航期货 37 35 14 华安期货 20 0 14 长城伟业 14 2
15 珠江期货 27 -3 15 中粮期货 12 0 15 珠江期货 14 13
16 浙江天地 22 16 16 浙江大地 10 0 16 鲁能金穗 13 12
17 国际期货 14 14 17 云晨期货 9 -1 17 海南星海 13 13
18 浙江大地 14 4 18 中期嘉合 7 0 18 金昌期货 10 0
19 和融期货 5 -10 19 湖南泰阳 7 0 19 成都倍特 10 0
20 中期期货 4 4 20 珠江期货 6 0 20 广发期货 10 0
合计   1291 756     2070 50     2084 5

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 1981 192 1 海南星海 1683 -182 1 浙江永安 2244 33
2 鲁能金穗 1872 1004 2 浙江金迪 1505 -2 2 国际期货 855 -73
3 金瑞期货 1286 432 3 中化国际 1358 0 3 弘信期货 690 11
4 银河期货 1281 892 4 长城伟业 1191 -95 4 海通期货 632 324
5 长城伟业 1258 -33 5 上海通联 671 -65 5 浙江中大 541 9
6 万达期货 1096 -110 6 成都倍特 657 -79 6 经易期货 521 1
7 海南星海 1075 385 7 万达期货 629 0 7 中粮期货 515 13
8 浙江中大 990 333 8 浙江永安 616 -28 8 广发期货 509 -107
9 国际期货 882 27 9 浙江中大 547 -43 9 大华期货 502 103
10 浙江天马 741 119 10 中粮期货 487 -5 10 中谷期货 494 0
11 五矿海勤 716 407 11 国际期货 442 -65 11 成都倍特 478 25
12 浙江大地 665 296 12 金鹏期货 436 240 12 浙江金迪 425 -29
13 鲁证期货 635 -204 13 北方期货 410 50 13 光大期货 358 -59
14 北京首创 581 275 14 弘信期货 408 0 14 鲁能金穗 352 91
15 浙江新华 541 22 15 上海久恒 401 -2 15 浙江大地 345 -4
16 创元期货 541 57 16 鲁能金穗 321 -23 16 上海中期 336 31
17 海通期货 515 -56 17 和融期货 312 -1 17 金昌期货 314 -80
18 浙江永安 505 -689 18 上海中期 259 -33 18 长城伟业 290 119
19 广发期货 502 -949 19 云南农垦 245 0 19 金元期货 285 262
20 南华期货 487 -139 20 大华期货 225 0 20 云晨期货 253 -1
合计   18150 2261     12803 -333     10939 669

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 17165 2631 1 浙江永安 2766 30 1 南华期货 3093 -329
2 浙江永安 5736 1217 2 浙江金迪 2510 174 2 上海通联 2872 -215
3 长城伟业 5305 -744 3 长城伟业 1455 439 3 浙新世纪 2864 -157
4 金瑞期货 5143 -962 4 浙江中大 1421 112 4 浙江永安 1940 68
5 南华期货 4950 1919 5 国际期货 792 166 5 浙江天马 1784 -69
6 浙江大地 4557 2810 6 经易期货 742 81 6 银河期货 1678 1592
7 鲁能金穗 4469 1447 7 广发期货 740 91 7 鲁能金穗 1214 -104
8 国际期货 4351 1152 8 上海通联 738 55 8 浙江中大 1095 -16
9 浙江中大 3340 569 9 海通期货 639 218 9 上海中期 789 463
10 浙江天马 3262 832 10 冠通期货 633 558 10 国际期货 675 117
11 银河期货 3173 2646 11 浙江大地 628 95 11 长城伟业 454 200
12 广发期货 2860 530 12 南华期货 600 -75 12 神华期货 329 263
13 浙江新华 2800 538 13 大华期货 584 31 13 格林期货 308 169
14 上海中期 2636 735 14 和融期货 580 44 14 江苏弘业 307 11
15 珠江期货 2469 322 15 金昌期货 561 225 15 浙江大地 278 232
16 鲁证期货 2406 761 16 中粮期货 391 25 16 弘信期货 268 104
17 金鹏期货 2366 -733 17 江苏弘业 381 210 17 金昌期货 232 41
18 中信建投 2363 1832 18 珠江期货 367 234 18 美尔雅 226 102
19 银建期货 2300 1703 19 上海中期 354 -3 19 经易期货 219 -10
20 成都倍特 2248 25 20 云晨期货 349 -12 20 上海大陆 218 153
合计   83899 19230     17231 2698     20843 2615

 

交易品种:zn0805
交易日期:20080422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 111 4 1 迈科期货 438 0 1 株冶集团 800 0
2 深圳金牛 104 -92 2 深圳金牛 394 0 2 深圳金牛 686 -104
3 中粮期货 82 -112 3 浙江永安 298 -9 3 上海中期 635 -8
4 中钢期货 74 59 4 国际期货 273 0 4 中信期货 215 0
5 长城伟业 57 49 5 深圳金汇 171 -20 5 长城伟业 116 -57
6 珠江期货 55 24 6 浙江中大 100 -8 6 中钢期货 111 -36
7 重庆先融 22