郑商所成交及持仓排名表4.24
2008年04月24日15:26
来源: 郑州商品交易所
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 1,868 | 735 | 国际期货 | 5,773 | -266 | 国际期货 | 15,031 | -8 |
| 2 | 中粮期货 | 1,272 | 693 | 中粮期货 | 4,240 | -516 | 首创期货 | 4,432 | 196 |
| 3 | 银河期货 | 1,208 | 396 | 格林期货 | 2,771 | -176 | 格林期货 | 3,832 | -302 |
| 4 | 首创期货 | 1,025 | -64 | 首创期货 | 2,690 | 7 | 长江期货 | 3,696 | 51 |
| 5 | 浙江大地 | 963 | 463 | 上海中期 | 2,550 | 25 | 中粮期货 | 3,450 | -42 |
| 6 | 神华期货 | 741 | 594 | 万达期货 | 1,741 | -98 | 万达期货 | 2,231 | 150 |
| 7 | 金鹏期货 | 683 | 148 | 金鹏期货 | 1,659 | -48 | 浙江大地 | 1,721 | -454 |
| 8 | 长江期货 | 681 | 117 | 长江期货 | 1,518 | -314 | 鲁能金穗 | 1,457 | 3 |
| 9 | 格林期货 | 450 | 195 | 广发期货 | 1,421 | -10 | 浙江中大 | 1,293 | 133 |
| 10 | 浙江中大 | 657 | 239 | 津投期货 | 1,241 | 14 | 上海中期 | 1,072 | -15 |
| 11 | 安徽徽商 | 531 | 287 | 江苏弘业 | 1,163 | -133 | 湖南泰阳 | 1,003 | 38 |
| 12 | 中证期货 | 514 | 197 | 北京中期 | 1,113 | -3 | 浙江永安 | 892 | -63 |
| 13 | 国元期货 | 505 | -1 | 浙江永安 | 1,105 | 207 | 金鹏期货 | 803 | 187 |
| 14 | 金元期货 | 499 | 448 | 南华期货 | 970 | 42 | 国元期货 | 656 | -63 |
| 15 | 华安期货 | 469 | 357 | 中期嘉合 | 932 | -4 | 长城伟业 | 647 | -3 |
| 16 | 万达期货 | 468 | 79 | 浙江新华 | 928 | 9 | 中谷期货 | 519 | 26 |
| 17 | 浙江永安 | 450 | 238 | 国元期货 | 923 | -116 | 东银期货 | 450 | -11 |
| 18 | 上海大陆 | 390 | 39 | 上海大陆 | 905 | 96 | 银河期货 | 423 | -67 |
| 19 | 中信建投 | 379 | 372 | 安徽徽商 | 839 | -136 | 上海大陆 | 387 | 8 |
| 20 | 中辉期货 | 372 | 291 | 银河期货 | 777 | -43 | 美尔雅 | 384 | -5 |
| 合计 | 14,335 | 5,823 | 35,259 | -1,463 | 44,589 | -241 | |||
品种 菜油 : 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹏期货 | 3,663 | 2,013 | 国际期货 | 3,684 | 130 | 中粮期货 | 5,523 | -456 |
| 2 | 神华期货 | 3,073 | 2,467 | 浙江金迪 | 2,659 | 5 | 一德期货 | 1,623 | -57 |
| 3 | 长城伟业 | 2,771 | 1,090 | 上海通联 | 1,524 | 0 | 国际期货 | 754 | 19 |
| 4 | 万达期货 | 2,303 | 1,861 | 陕西长安 | 1,121 | 0 | 中谷期货 | 695 | 129 |
| 5 | 国际期货 | 2,237 | 531 | 红塔期货 | 880 | -20 | 重庆先融 | 518 | 5 |
| 6 | 中谷期货 | 2,001 | 370 | 重庆先融 | 516 | 1 | 浙江永安 | 496 | -268 |
| 7 | 南华期货 | 1,887 | 947 | 金瑞期货 | 358 | 4 | 江苏弘业 | 404 | 6 |
| 8 | 浙江金迪 | 1,687 | 925 | 万达期货 | 350 | 4 | 上海通联 | 373 | 1 |
| 9 | 中粮期货 | 1,565 | 1,435 | 浙江大地 | 332 | 65 | 浙江新华 | 365 | 306 |
| 10 | 浙江永安 | 1,360 | 317 | 浙江新世纪 | 275 | -12 | 金瑞期货 | 344 | 7 |
| 11 | 首创期货 | 1,330 | 445 | 金鹏期货 | 266 | 1 | 万达期货 | 339 | 3 |
| 12 | 金元期货 | 1,290 | -549 | 国贸期货 | 259 | 39 | 安徽徽商 | 321 | 97 |
| 13 | 安徽徽商 | 1,231 | 414 | 成都倍特 | 259 | -19 | 国贸期货 | 269 | 50 |
| 14 | 浙江中大 | 1,116 | 291 | 中谷期货 | 222 | 0 | 浙江新世纪 | 266 | -11 |
| 15 | 浙江新华 | 1,026 | 678 | 南华期货 | 218 | 0 | 金鹏期货 | 265 | 0 |
| 16 | 浙江新世纪 | 989 | 479 | 浙江永安 | 205 | -2 | 大越期货 | 254 | 251 |
| 17 | 冠通期货 | 980 | 540 | 格林期货 | 191 | 52 | 成都倍特 | 238 | -56 |
| 18 | 鲁证期货 | 963 | 403 | 瑞达期货 | 161 | 68 | 上海中财 | 202 | -2 |
| 19 | 美尔雅 | 955 | 690 | 浙江中大 | 144 | -7 | 长城伟业 | 195 | -59 |
| 20 | 中信建投 | 937 | 609 | 广发期货 | 131 | 27 | 浙江大地 | 186 | 81 |
| 合计 | 33,364 | 15,956 | 13,755 | 336 | 13,630 | 46 | |||
品种 白糖 : 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 107,600 | -29,776 | 浙江永安 | 30,207 | 3,902 | 长城伟业 | 88,108 | 7,711 |
| 2 | 中粮期货 | 93,428 | -6,446 | 国际期货 | 19,430 | 4,831 | 中粮期货 | 53,215 | 22 |
| 3 | 万达期货 | 86,002 | -23,428 | 南华期货 | 16,310 | -77 | 万达期货 | 28,882 | 5,028 |
| 4 | 上海通联 | 78,453 | -16,301 | 长城伟业 | 15,217 | 2,493 | 国际期货 | 21,930 | 5,811 |
| 5 | 广发期货 | 70,478 | -23,478 | 广发期货 | 13,557 | 2,791 | 浙江永安 | 15,670 | -514 |
| 6 | 金瑞期货 | 61,211 | 33,939 | 浙江天马 | 13,326 | 62 | 上海通联 | 14,269 | 29 |
| 7 | 浙江永安 | 53,302 | 3,715 | 中粮期货 | 10,652 | 490 | 云晨期货 | 12,490 | -1,617 |
| 8 | 国际期货 | 46,080 | 4,428 | 金鹏期货 | 10,601 | 776 | 浙江新世纪 | 11,047 | -1,115 |
| 9 | 中辉期货 | 36,682 | 10,228 | 大越期货 | 7,961 | -136 | 金鹏期货 | 10,927 | 451 |
| 10 | 银建期货 | 31,136 | 14,920 | 东海期货 | 7,588 | 2,362 | 北京中期 | 7,970 | 466 |
| 11 | 浙江天马 | 30,216 | 6,674 | 光大期货 | 7,374 | -564 | 中谷期货 | 7,535 | -272 |
| 12 | 浙江新世纪 | 28,450 | -1,452 | 浙江中大 | 6,781 | -831 | 红塔期货 | 5,689 | -195 |
| 13 | 国元期货 | 27,674 | 7,765 | 瑞达期货 | 6,766 | -472 | 光大期货 | 5,680 | 400 |
| 14 | 浙江新华 | 26,682 | -11,078 | 中谷期货 | 6,656 | -116 | 大越期货 | 5,239 | -84 |
| 15 | 南华期货 | 26,001 | -4,106 | 浙江大地 | 6,620 | -545 | 上海浙石 | 4,527 | 1 |
| 16 | 金鹏期货 | 25,649 | -4,378 | 新纪元期货 | 6,480 | 228 | 广发期货 | 3,578 | 1,797 |
| 17 | 银河期货 | 24,254 | 2,754 | 银河期货 | 6,310 | 486 | 东莞华联 | 3,572 | 23 |
| 18 | 浙江大地 | 24,140 | -2,152 | 浙江新世纪 | 5,589 | 143 | 创元期货 | 3,334 | -93 |
| 19 | 云晨期货 | 23,873 | -9,160 | 上海良茂 | 5,402 | 1,288 | 中天期货 | 3,214 | -491 |
| 20 | 首创期货 | 23,021 | -2,041 | 浙江新华 | 5,381 | 520 | 格林期货 | 3,194 | -290 |
| 合计 | 924,332 | -49,373 | 208,208 | 17,631 | 310,070 | 17,068 | |||
品种 PTA : 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江天马 | 15,201 | 15,041 | 浙江天马 | 17,269 | 13,632 | 大越期货 | 8,634 | 1,556 |
| 2 | 浙江永安 | 7,119 | 4,352 | 浙江永安 | 13,817 | -3,313 | 浙江永安 | 7,993 | 2,162 |
| 3 | 银河期货 | 6,761 | 6,311 | 南华期货 | 9,312 | 71 | 中粮期货 | 6,675 | 378 |
| 4 | 上海通联 | 3,389 | 3,389 | 国贸期货 | 2,019 | -234 | 浙江大地 | 2,935 | 71 |
| 5 | 浙江金迪 | 3,164 | 3,076 | 大越期货 | 1,777 | -108 | 鑫国联 | 2,550 | 1 |
| 6 | 国际期货 | 2,535 | 1,804 | 中粮期货 | 900 | 32 | 上海中期 | 1,670 | 75 |
| 7 | 金元期货 | 2,048 | 1,604 | 国际期货 | 821 | -56 | 光大期货 | 1,646 | -176 |
| 8 | 大越期货 | 1,946 | 1,563 | 浙江中大 | 593 | -629 | 长城伟业 | 1,631 | 13 |
| 9 | 南华期货 | 1,686 | 1,266 | 上海浙石 | 405 | 33 | 国际期货 | 1,606 | 289 |
| 10 | 格林期货 | 1,664 | 1,454 | 宁波杉立 | 349 | -509 | 浙江中大 | 1,586 | 263 |
| 11 | 金鹏期货 | 1,577 | 1,573 | 安徽徽商 | 335 | 333 | 南华期货 | 1,264 | 169 |
| 12 | 浙江中大 | 1,516 | 363 | 上海大陆 | 326 | 251 | 上海浙石 | 978 | 68 |
| 13 | 宁波杉立 | 1,430 | 1,163 | 经易期货 | 304 | 91 | 格林期货 | 903 | 695 |
| 14 | 首创期货 | 1,394 | 1,127 | 神华期货 | 265 | -48 | 银河期货 | 846 | 794 |
| 15 | 金瑞期货 | 1,224 | 1,078 | 浙江新华 | 240 | 166 | 国贸期货 | 770 | 59 |
| 16 | 神华期货 | 923 | 407 | 广发期货 | 218 | 188 | 宝城期货 | 650 | -1 |
| 17 | 珠江期货 | 813 | 715 | 上海中期 | 202 | 53 | 津投期货 | 534 | -80 |
| 18 | 东吴期货 | 754 | 407 | 长城伟业 | 193 | -49 | 东银期货 | 505 | -70 |
| 19 | 江苏弘业 | 744 | 420 | 东莞华联 | 191 | 189 | 吉林金昌 | 491 | 0 |
| 20 | 浙江新华 | 694 | 516 | 中辉期货 | 163 | 4 | 江苏苏物 | 417 | -32 |
| 合计 | 56,582 | 47,629 | 49,699 | 10,097 | 44,284 | 6,234 | |||
品种 强麦 : 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 23,930 | -864 | 浙江永安 | 6,963 | 144 | 中谷期货 | 6,800 | 111 |
| 2 | 万达期货 | 12,980 | 4,481 | 上海中期 | 5,913 | -914 | 浙江永安 | 6,539 | -235 |
| 3 | 创元期货 | 12,208 | 3,499 | 万达期货 | 5,837 | -1,683 | 江苏弘业 | 6,164 | 42 |
| 4 | 广发期货 | 9,734 | 2,746 | 创元期货 | 3,661 | -127 | 上海中期 | 5,246 | -223 |
| 5 | 东海期货 | 7,885 | 2,214 | 国际期货 | 3,644 | 969 | 东海期货 | 4,157 | 163 |
| 6 | 长城伟业 | 7,423 | 3,530 | 浙江中大 | 3,253 | 680 | 创元期货 | 3,616 | 121 |
| 7 | 新纪元期货 | 7,410 | 3,685 | 路易达孚 | 3,036 | 800 | 江苏苏物 | 3,481 | -31 |
| 8 | 鲁证期货 | 7,170 | 2,232 | 大连良运 | 2,951 | -3 | 万达期货 | 3,076 | -253 |
| 9 | 浙江良时 | 6,974 | 5,715 | 中粮期货 | 2,829 | 240 | 大连良运 | 3,050 | 5 |
| 10 | 南华期货 | 6,925 | 3,623 | 光大期货 | 2,790 | 58 | 江苏东华 | 2,691 | -65 |
| 11 | 浙江中大 | 6,581 | 1,422 | 中谷期货 | 2,134 | 45 | 光大期货 | 2,645 | -59 |
| 12 | 银建期货 | 6,325 | 5,843 | 浙江天马 | 2,061 | -26 | 北京中期 | 2,566 | 202 |
| 13 | 浙江新华 | 6,067 | 2,480 | 华海期货 | 1,946 | 1 | 格林期货 | 2,446 | -261 |
| 14 | 国元期货 | 5,712 | 3,802 | 格林期货 | 1,929 | -167 | 新纪元期货 | 2,176 | 64 |
| 15 | 中辉期货 | 5,160 | 2,623 | 南华期货 | 1,902 | -211 | 金鹏期货 | 2,146 | -615 |
| 16 | 神华期货 | 4,976 | 3,244 | 长城伟业 | 1,855 | -281 | 国元期货 | 1,872 | -65 |
| 17 | 浙江新世纪 | 4,968 | 2,189 | 广发期货 | 1,769 | 111 | 浙江大地 | 1,705 | -258 |
| 18 | 格林期货 | 4,350 | 2,289 | 国元期货 | 1,745 | -219 | 上海大陆 | 1,658 | -45 |
| 19 | 上海中期 | 4,279 | 1,829 | 珠江期货 | 1,730 | 1 | 珠江期货 | 1,624 | 49 |
| 20 | 浙江永安 | 4,165 | 886 | 兴业期货 | 1,627 | -8 | 中粮期货 | 1,597 | 305 |
| 合计 | 155,222 | 57,468 | 59,575 | -590 | 65,255 | -1,048 | |||
品种 硬麦 : 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆先融 | 120 | 120 | 江苏文峰 | 251 | 0 | 江苏弘业 | 662 | 102 |
| 2 | 江苏弘业 | 102 | 98 | 长江期货 | 249 | 50 | 无锡国联 | 574 | 0 |
| 3 | 中谷期货 | 68 | 33 | 招商期货 | 208 | 2 | 国际期货 | 184 | -1 |
| 4 | 长江期货 | 50 | 47 | 珠江期货 | 203 | 0 | 万达期货 | 179 | 0 |
| 5 | 格林期货 | 33 | 30 | 中谷期货 | 160 | 0 | 中谷期货 | 159 | 0 |
| 6 | 新纪元期货 | 19 | 8 | 格林期货 | 124 | 33 | 新纪元期货 | 112 | -3 |
| 7 | 浙江永安 | 19 | 16 | 瑞达期货 | 103 | 0 | 光大期货 | 76 | 0 |
| 8 | 创元期货 | 14 | 12 | 平安期货 | 100 | -1 | 陕西长安 | 55 | 0 |
| 9 | 长城伟业 | 10 | 10 | 陕西长安 | 83 | 0 | 路易达孚 | 50 | 0 |
| 10 | 海通期货 | 10 | 7 | 光大期货 | 82 | 0 | 珠江期货 | 24 | 0 |
| 11 | 鲁能金穗 | 10 | 3 | 江苏弘业 | 71 | 0 | 中辉期货 | 22 | 0 |
| 12 | 上海大陆 | 8 | 4 | 江西瑞奇 | 63 | 0 | 经易期货 | 16 | 0 |
| 13 | 浙江新世纪 | 8 | 8 | 新纪元期货 | 54 | -6 | 中期嘉合 | 12 | 0 |
| 14 | 山西三立 | 8 | 6 | 浙江永安 | 38 | 13 | 上海良茂 | 11 | 0 |
| 15 | 国元期货 | 6 | 6 | 国际期货 | 37 | 0 | 上海大陆 | 10 | 3 |
| 16 | 汇鑫期货 | 5 | 2 | 经易期货 | 36 | 0 | 上海中期 | 6 | 0 |
| 17 | 河北恒银 | 5 | -5 | 北京中期 | 27 | 0 | 国元期货 | 5 | 0 |
| 18 | 江苏东华 | 4 | 4 | 河北恒银 | 27 | -3 | 一德期货 | 5 | 0 |
| 19 | 鲁证期货 | 4 | -6 | 鲁证期货 | 26 | 1 | 长城伟业 | 4 | 0 |
| 20 | 广发期货 | 4 | 3 | 浙江中大 | 20 | 0 | 国贸期货 | 4 | -1 |
| 合计 | 507 | 406 | 1,962 | 89 | 2,170 | 100 | |||
合约代码 CF805 日期: 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大地 | 202 | 202 | 首创期货 | 2,350 | 0 | 国际期货 | 3,791 | 91 |
| 2 | 国际期货 | 185 | 109 | 国际期货 | 1,923 | -38 | 长江期货 | 1,005 | 17 |
| 3 | 中粮期货 | 125 | 93 | 格林期货 | 1,675 | 0 | 上海中期 | 718 | -20 |
| 4 | 上海浙石 | 78 | -18 | 中粮期货 | 635 | 36 | 万达期货 | 677 | 0 |
| 5 | 东吴期货 | 39 | 39 | 南华期货 | 486 | 0 | 中粮期货 | 526 | 1 |
| 6 | 万达期货 | 37 | -62 | 金鹏期货 | 280 | 0 | 格林期货 | 300 | 0 |
| 7 | 晟鑫期货 | 33 | 33 | 长江期货 | 213 | 0 | 和融期货 | 230 | 0 |
| 8 | 创元期货 | 24 | 20 | 万杰鼎鑫 | 158 | 0 | 鲁能金穗 | 216 | 0 |
| 9 | 中航期货 | 22 | 22 | 浙江永安 | 157 | 9 | 浙江中大 | 211 | 11 |
| 10 | 新湖期货 | 21 | 15 | 湖南泰阳 | 146 | 3 | 宝城期货 | 196 | 0 |
| 11 | 上海中期 | 20 | 20 | 上海中期 | 91 | 0 | 创元期货 | 190 | -6 |
| 12 | 长江期货 | 17 | 9 | 万达期货 | 79 | -17 | 津投期货 | 172 | 0 |
| 13 | 浙江永安 | 16 | 11 | 广发期货 | 74 | 0 | 安徽徽商 | 126 | 14 |
| 14 | 上海金鹏 | 14 | 14 | 安徽徽商 | 72 | 0 | 美尔雅 | 108 | 0 |
| 15 | 安徽徽商 | 14 | 11 | 江苏苏物 | 66 | 6 | 湖南泰阳 | 69 | 0 |
| 16 | 浙江中大 | 13 | -95 | 长城伟业 | 50 | 10 | 光大期货 | 48 | 0 |
| 17 | 江苏弘业 | 10 | 5 | 银河期货 | 47 | -1 | 国元期货 | 48 | 0 |
| 18 | 长城伟业 | 10 | 10 | 鲁能金穗 | 46 | 0 | 首创期货 | 48 | 0 |
| 19 | 上海金源 | 10 | 10 | 江苏弘业 | 45 | -10 | 银河期货 | 40 | 0 |
| 20 | 东银期货 | 9 | 9 | 新纪元期货 | 44 | 0 | 河北恒银 | 24 | 0 |
| 合计 | 899 | 457 | 8,637 | -2 | 8,743 | 108 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮期货 | 1,045 | 813 | 中粮期货 | 3,322 | -552 | 国际期货 | 10,600 | -66 |
| 2 | 首创期货 | 792 | 3 | 国际期货 | 2,905 | -61 | 首创期货 | 4,290 | 149 |
| 3 | 国际期货 | 631 | -58 | 上海中期 | 2,007 | 10 | 格林期货 | 3,049 | -287 |
| 4 | 神华期货 | 603 | 526 | 万达期货 | 1,552 | -60 | 中粮期货 | 2,703 | -69 |
| 5 | 格林期货 | 557 | 271 | 长江期货 | 1,297 | -286 | 长江期货 | 2,323 | 38 |
| 6 | 中证期货 | 509 | 208 | 津投期货 | 1,241 | 14 | 鲁能金穗 | 1,136 | 1 |
| 7 | 金元期货 | 498 | 450 | 金鹏期货 | 1,019 | -32 | 万达期货 | 989 | 103 |
| 8 | 长江期货 | 484 | 250 | 北京中期 | 999 | 4 | 浙江中大 | 840 | 20 |
| 9 | 安徽徽商 | 466 | 300 | 江苏弘业 | 979 | -55 | 浙江永安 | 685 | -14 |
| 10 | 浙江中大 | 460 | 309 | 格林期货 | 878 | -162 | 湖南泰阳 | 439 | 7 |
| 11 | 中信建投 | 376 | 369 | 浙江新华 | 735 | 3 | 东银期货 | 392 | 9 |
| 12 | 浙江大地 | 367 | 299 | 浙江永安 | 696 | 184 | 长城伟业 | 320 | -11 |
| 13 | 浙江永安 | 340 | 158 | 安徽徽商 | 678 | -128 | 国元期货 | 317 | -29 |
| 14 | 万达期货 | 327 | 178 | 国元期货 | 655 | -28 | 万杰鼎鑫 | 282 | -86 |
| 15 | 中辉期货 | 326 | 266 | 浙江天马 | 639 | -3 | 上海中期 | 259 | 16 |
| 16 | 上海良茂 | 322 | 256 | 广发期货 | 632 | -12 | 美尔雅 | 255 | 0 |
| 17 | 浙江新世纪 | 305 | 212 | 浙江中大 | 585 | 56 | 银河期货 | 202 | -66 |
| 18 | 银河期货 | 302 | -96 | 弘信期货 | 550 | -38 | 浙江大地 | 200 | -113 |
| 19 | 光大期货 | 283 | 231 | 银河期货 | 516 | 2 | 中证期货 | 153 | 0 |
| 20 | 宁波杉立 | 263 | 255 | 中期嘉合 | 471 | -3 | 金石期货 | 144 | 3 |
| 合计 | 9,256 | 5,200 | 22,356 | -1,147 | 29,578 | -395 | |||
合约代码 RO805 日期: 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 8 | -33 | 国际期货 | 2,210 | 8 | 中粮期货 | 4,202 | 0 |
| 2 | 江苏弘业 | 8 | 7 | 浙江金迪 | 800 | 0 | 江苏弘业 | 362 | 8 |
| 3 | 成都倍特 | 6 | 4 | 上海通联 | 696 | 0 | 长江期货 | 2 | 0 |
| 4 | 山西三立 | 4 | 4 | 红塔期货 | 562 | 0 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 浙江永安 | 100 | 0 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 上海中期 | 92 | 0 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 中粮期货 | 40 | 0 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 长江期货 | 28 | 0 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 陕西长安 | 21 | 0 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 鲁能金穗 | 6 | 0 | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 经易期货 | 5 | 0 | - | - | - |
| 12 | - | - | - | 长城伟业 | 3 | 0 | - | - | - |
| 13 | - | - | - | 渤海期货 | 2 | 0 | - | - | - |
| 14 | - | - | - | 湖南泰阳 | 1 | 0 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 26 | -18 | 4,566 | 8 | 4,566 | 8 | |||
合约代码 RO809 日期: 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹏期货 | 3,654 | 2,004 | 浙江金迪 | 1,727 | 67 | 一德期货 | 1,623 | -57 |
| 2 | 万达期货 | 2,258 | 1,843 | 国际期货 | 1,455 | 138 | 中粮期货 | 1,319 | 44 |
| 3 | 南华期货 | 1,831 | 908 | 陕西长安 | 1,100 | 0 | 中谷期货 | 691 | 125 |
| 4 | 国际期货 | 1,538 | 251 | 上海通联 | 828 | 0 | 国际期货 | 594 | -10 |
| 5 | 神华期货 | 1,483 | 1,228 | 浙江大地 | 332 | 66 | 浙江永安 | 478 | -273 |
| 6 | 长城伟业 | 1,350 | 892 | 万达期货 | 330 | 4 | 上海通联 | 373 | 1 |
| 7 | 首创期货 | 1,330 | 445 | 国贸期货 | 242 | 26 | 浙江新华 | 344 | 298 |
| 8 | 浙江永安 | 1,293 | 392 | 南华期货 | 218 | 0 | 万达期货 | 332 | 24 |
| 9 | 金元期货 | 1,290 | -549 | 格林期货 | 191 | 52 | 安徽徽商 | 318 | 94 |
| 10 | 安徽徽商 | 1,221 | 404 | 浙江新世纪 | 169 | -12 | 大越期货 | 254 | 251 |
| 11 | 浙江中大 | 1,087 | 275 | 红塔期货 | 155 | -21 | 成都倍特 | 237 | -50 |
| 12 | 浙江金迪 | 1,073 | 593 | 成都倍特 | 151 | -12 | 上海中财 | 200 | -4 |
| 13 | 浙江新世纪 | 981 | 485 | 瑞达期货 | 147 | 60 | 金鹏期货 | 187 | 0 |
| 14 | 冠通期货 | 976 | 538 | 浙江中大 | 131 | -5 | 长城伟业 | 185 | -62 |
| 15 | 浙江新华 | 959 | 680 | 广发期货 | 129 | 27 | 银建期货 | 177 | 51 |
| 16 | 鲁证期货 | 935 | 393 | 鲁证期货 | 116 | 18 | 浙江新世纪 | 164 | -13 |
| 17 | 美尔雅 | 896 | 642 | 中信建投 | 95 | 63 | 华安期货 | 148 | 81 |
| 18 | 海通期货 | 861 | 281 | 浙江永安 | 92 | -2 | 上海大陆 | 96 | 24 |
| 19 | 中信建投 | 850 | 570 | 长江期货 | 90 | 46 | 美尔雅 | 91 | 48 |
| 20 | 国泰君安 | 795 | 595 | 湖南泰阳 | 90 | 23 | 湖南泰阳 | 88 | 28 |
| 合计 | 26,661 | 12,870 | 7,788 | 538 | 7,899 | 600 | |||
合约代码 SR805 日期: 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达期货 | 1,060 | 877 | 中粮期货 | 1,295 | -58 | 北京中期 | 4,125 | 0 |
| 2 | 上海浙石 | 577 | 546 | 万达期货 | 1,089 | 988 | 中粮期货 | 2,312 | 8 |
| 3 | 光大期货 | 515 | 501 | 光大期货 | 754 | -300 | 和融期货 | 818 | 0 |
| 4 | 瑞达期货 | 241 | 240 | 浙江永安 | 658 | -172 | 万达期货 | 545 | -32 |
| 5 | 宝城期货 | 235 | 235 | 长城伟业 | 613 | 0 | 浙江大地 | 500 | 0 |
| 6 | 浙江永安 | 172 | 171 | 银河期货 | 551 | 0 | 浙江永安 | 350 | 0 |
| 7 | 国际期货 | 166 | 87 | 新纪元期货 | 503 | 0 | 国贸期货 | 332 | 0 |
| 8 | 招商期货 | 164 | 164 | 浙江新华 | 503 | 0 | 津投期货 | 253 | 0 |
| 9 | 上海中期 | 128 | 19 | 上海浙石 | 467 | -292 | 上海中期 | 163 | 0 |
| 10 | 经易期货 | 68 | 68 | 大华期货 | 340 | 0 | 上海浙石 | 105 | -285 |
| 11 | 中粮期货 | 66 | -74 | 国际期货 | 327 | -18 | 银建期货 | 50 | 0 |
| 12 | 道通期货 | 43 | -210 | 上海中期 | 253 | -128 | 金鹏期货 | 40 | 35 |
| 13 | 金鹏期货 | 35 | -54 | 大越期货 | 230 | -30 | 珠江期货 | 32 | 32 |
| 14 | 珠江期货 | 34 | 14 | 道通期货 | 221 | -43 | 上海大陆 | 20 | 0 |
| 15 | 广发期货 | 31 | 29 | 浙江新世纪 | 195 | 0 | 云晨期货 | 20 | 0 |
| 16 | 格林期货 | 30 | 29 | 上海通联 | 190 | 0 | 一德期货 | 12 | -1 |
| 17 | 大越期货 | 30 | 30 | 大连良运 | 170 | -15 | 广发期货 | 11 | -4 |
| 18 | 和融期货 | 28 | 28 | 招商期货 | 164 | 164 | 新湖期货 | 10 | 0 |
| 19 | 中航期货 | 24 | 16 | 黑龙江天琪 | 150 | -10 | 上海久恒 | 10 | 0 |
| 20 | 上海中财 | 23 | 22 | 江苏弘业 | 105 | 0 | 上海中财 | 2 | 0 |
| 合计 | 3,670 | 2,738 | 8,778 | 86 | 9,710 | -247 | |||
合约代码 SR807 日期: 20080424
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷期货 | 934 | -33 | 长城伟业 | 6,273 | 160 | 中粮期货 | 13,019 | -574 |
| 2 | 浙江新世纪 | 620 | 354 | 光大期货 | 2,259 | -96 | 上海通联 | 4,820 | 0 |
| 3 | 晟鑫期货 | 618 | 480 | 中谷期货 | 2,203 | -934 | 国际期货 | 3,775 | -198 |
| 4 | 中粮期货 | 574 | -584 | 浙江新世纪 | 1,337 | -445 | 北京中期 | 2,298 | 0 |
