郑商所成交及持仓排名表4.28
2008年04月28日16:10
来源: 和讯网
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 1,957 | -211 | 国际期货 | 5,576 | -149 | 国际期货 | 16,349 | 518 |
| 2 | 国元期货 | 1,549 | 1,114 | 中粮期货 | 4,230 | -23 | 首创期货 | 4,726 | 122 |
| 3 | 万达期货 | 563 | -54 | 格林期货 | 2,881 | 23 | 中粮期货 | 3,715 | 43 |
| 4 | 中谷期货 | 542 | -122 | 首创期货 | 2,731 | 52 | 长江期货 | 3,577 | -36 |
| 5 | 银河期货 | 482 | -113 | 上海中期 | 2,490 | -54 | 格林期货 | 3,445 | 42 |
| 6 | 上海大陆 | 300 | 73 | 万达期货 | 1,787 | 50 | 万达期货 | 1,807 | -257 |
| 7 | 首创期货 | 286 | -349 | 金鹏期货 | 1,656 | 1 | 浙江大地 | 1,459 | -113 |
| 8 | 中粮期货 | 284 | -17 | 长江期货 | 1,488 | -112 | 鲁能金穗 | 1,452 | -1 |
| 9 | 上海中期 | 281 | -51 | 广发期货 | 1,354 | -24 | 浙江中大 | 1,229 | 18 |
| 10 | 浙江永安 | 246 | -105 | 津投期货 | 1,244 | 3 | 中谷期货 | 1,085 | 280 |
| 11 | 浙江中大 | 244 | -119 | 江苏弘业 | 1,235 | 67 | 上海中期 | 997 | -101 |
| 12 | 浙江新世纪 | 218 | 96 | 北京中期 | 1,164 | -6 | 方正期货 | 937 | 17 |
| 13 | 金鹏期货 | 203 | -407 | 浙江永安 | 1,122 | 43 | 浙江永安 | 862 | -27 |
| 14 | 广发期货 | 198 | 23 | 中谷期货 | 956 | 248 | 金鹏期货 | 741 | 38 |
| 15 | 浙江大地 | 190 | -71 | 浙江新华 | 917 | -2 | 长城伟业 | 661 | 23 |
| 16 | 湖南大有 | 189 | 79 | 中期嘉合 | 910 | -2 | 国元期货 | 593 | -67 |
| 17 | 长江期货 | 184 | -615 | 上海大陆 | 901 | 42 | 银河期货 | 462 | 77 |
| 18 | 安徽徽商 | 172 | -302 | 南华期货 | 891 | -27 | 东银期货 | 452 | -7 |
| 19 | 经易期货 | 172 | 21 | 安徽徽商 | 852 | 9 | 上海大陆 | 400 | 2 |
| 20 | 华安期货 | 167 | 20 | 国元期货 | 758 | -86 | 美尔雅 | 376 | -10 |
| 合计 | 8,427 | -1,110 | 35,143 | 53 | 45,325 | 561 | |||
品种 菜油 : 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮期货 | 4,025 | 3,052 | 国际期货 | 3,728 | 56 | 中粮期货 | 7,166 | 1,796 |
| 2 | 中谷期货 | 3,681 | 1,232 | 浙江金迪 | 2,653 | -32 | 一德期货 | 1,644 | -10 |
| 3 | 金鹏期货 | 3,418 | 1,912 | 上海通联 | 1,519 | -5 | 长城伟业 | 631 | -212 |
| 4 | 国际期货 | 2,713 | 653 | 陕西长安 | 1,121 | -6 | 重庆先融 | 577 | 29 |
| 5 | 万达期货 | 2,672 | 203 | 红塔期货 | 865 | -2 | 国际期货 | 561 | -179 |
| 6 | 浙江金迪 | 2,331 | 1,018 | 重庆先融 | 567 | 17 | 江苏弘业 | 560 | 162 |
| 7 | 神华期货 | 2,003 | 638 | 浙江新世纪 | 496 | 110 | 中谷期货 | 507 | -15 |
| 8 | 长城伟业 | 1,716 | -666 | 浙江中大 | 430 | 274 | 北京中期 | 499 | 250 |
| 9 | 首创期货 | 1,406 | 342 | 国贸期货 | 390 | 46 | 浙江永安 | 490 | 46 |
| 10 | 金元期货 | 1,400 | 863 | 万达期货 | 361 | 12 | 上海通联 | 372 | -1 |
| 11 | 浙江新世纪 | 1,268 | 445 | 金瑞期货 | 354 | -1 | 安徽徽商 | 352 | 128 |
| 12 | 安徽徽商 | 1,202 | 373 | 大越期货 | 347 | 6 | 金瑞期货 | 321 | -25 |
| 13 | 冠通期货 | 1,172 | 390 | 浙江大地 | 304 | 70 | 万达期货 | 313 | -26 |
| 14 | 浙江中大 | 1,077 | 234 | 格林期货 | 296 | 113 | 中证期货 | 297 | 118 |
| 15 | 北京中期 | 1,075 | 103 | 成都倍特 | 294 | -39 | 大越期货 | 296 | 39 |
| 16 | 金瑞期货 | 956 | 451 | 浙江永安 | 283 | 91 | 金鹏期货 | 265 | 0 |
| 17 | 东吴期货 | 940 | 437 | 金鹏期货 | 276 | 10 | 成都倍特 | 256 | 4 |
| 18 | 美尔雅 | 845 | 361 | 中谷期货 | 274 | 42 | 国贸期货 | 254 | -47 |
| 19 | 浙江天马 | 845 | 150 | 瑞达期货 | 243 | 45 | 浙江新世纪 | 254 | -16 |
| 20 | 浙江永安 | 833 | -18 | 长江期货 | 192 | 76 | 华安期货 | 235 | 87 |
| 合计 | 35,578 | 12,173 | 14,993 | 883 | 15,850 | 2,128 | |||
品种 白糖 : 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 122,578 | 22,052 | 浙江永安 | 30,780 | 532 | 长城伟业 | 94,081 | 4,985 |
| 2 | 金瑞期货 | 100,304 | -6,607 | 国际期货 | 19,843 | -273 | 中粮期货 | 50,541 | -868 |
| 3 | 万达期货 | 75,851 | -31,447 | 南华期货 | 17,721 | 88 | 万达期货 | 29,169 | 1,018 |
| 4 | 国际期货 | 65,377 | -12,701 | 长城伟业 | 15,348 | 2,411 | 国际期货 | 23,078 | -110 |
| 5 | 浙江永安 | 64,730 | -165 | 浙江天马 | 13,916 | -961 | 上海通联 | 14,041 | -75 |
| 6 | 广发期货 | 57,414 | -26,659 | 广发期货 | 12,927 | 545 | 浙江永安 | 12,776 | 822 |
| 7 | 浙江新世纪 | 40,273 | -2,080 | 中粮期货 | 9,752 | -708 | 浙江新世纪 | 9,870 | -3,488 |
| 8 | 首创期货 | 34,934 | -2,474 | 浙江大地 | 8,390 | 1,507 | 金鹏期货 | 9,567 | -3,559 |
| 9 | 中辉期货 | 33,584 | -17,699 | 金鹏期货 | 8,336 | -4,503 | 云晨期货 | 9,024 | -5,425 |
| 10 | 浙江大地 | 33,483 | -11,415 | 浙江中大 | 7,937 | -681 | 北京中期 | 7,795 | 139 |
| 11 | 浙江天马 | 32,977 | 9,802 | 光大期货 | 7,246 | 115 | 中谷期货 | 7,439 | -96 |
| 12 | 汇鑫期货 | 28,818 | 11,988 | 中谷期货 | 6,879 | 57 | 广发期货 | 4,361 | 797 |
| 13 | 金鹏期货 | 28,512 | -4,911 | 新纪元期货 | 6,331 | -237 | 上海浙石 | 4,339 | 341 |
| 14 | 浙江新华 | 28,500 | -3,969 | 瑞达期货 | 6,012 | -869 | 光大期货 | 3,975 | -1,415 |
| 15 | 南华期货 | 28,340 | -5,934 | 银河期货 | 6,003 | -1,324 | 红塔期货 | 3,669 | 350 |
| 16 | 国元期货 | 28,185 | -25,947 | 浙江新华 | 5,856 | -279 | 东莞华联 | 3,489 | -29 |
| 17 | 浙江中大 | 25,454 | -2,758 | 浙江新世纪 | 5,352 | -991 | 浙江新华 | 3,264 | 309 |
| 18 | 云晨期货 | 25,001 | -6,201 | 上海中期 | 5,139 | -118 | 格林期货 | 3,142 | -14 |
| 19 | 冠通期货 | 24,681 | 3,698 | 云晨期货 | 5,125 | 2,434 | 中天期货 | 2,963 | 96 |
| 20 | 银河期货 | 23,825 | -666 | 浙江金迪 | 4,906 | 17 | 大越期货 | 2,925 | 82 |
| 合计 | 902,821 | -114,093 | 203,799 | -3,238 | 299,508 | -6,140 | |||
品种 PTA : 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫国联 | 2,756 | 1,509 | 浙江天马 | 18,206 | 17 | 大越期货 | 9,460 | 6 |
| 2 | 浙江永安 | 1,592 | -1,278 | 浙江永安 | 14,011 | -60 | 浙江永安 | 8,557 | 176 |
| 3 | 中粮期货 | 1,058 | -152 | 南华期货 | 9,272 | 35 | 中粮期货 | 6,672 | -2 |
| 4 | 大越期货 | 952 | -627 | 中粮期货 | 3,029 | 1,038 | 浙江大地 | 2,920 | -38 |
| 5 | 新纪元期货 | 839 | 204 | 国贸期货 | 2,020 | -14 | 鑫国联 | 2,725 | 11 |
| 6 | 国际期货 | 806 | -767 | 上海浙石 | 998 | 10 | 浙江中大 | 1,696 | 47 |
| 7 | 无锡国联 | 762 | 393 | 大越期货 | 714 | -778 | 长城伟业 | 1,659 | 52 |
| 8 | 浙江天马 | 742 | -1,196 | 国际期货 | 669 | -106 | 光大期货 | 1,646 | 4 |
| 9 | 南华期货 | 553 | -1,035 | 浙江中大 | 518 | 9 | 上海中期 | 1,583 | -138 |
| 10 | 金元期货 | 550 | -1,541 | 上海中期 | 359 | 51 | 上海浙石 | 1,556 | -2 |
| 11 | 中辉期货 | 548 | -607 | 经易期货 | 305 | -23 | 国际期货 | 1,475 | -90 |
| 12 | 金瑞期货 | 541 | -686 | 宁波杉立 | 256 | 94 | 南华期货 | 1,313 | 84 |
| 13 | 宁波杉立 | 540 | -634 | 神华期货 | 231 | -1 | 格林期货 | 906 | 8 |
| 14 | 上海中期 | 533 | -94 | 中辉期货 | 152 | 21 | 国贸期货 | 826 | 25 |
| 15 | 长江期货 | 468 | -11 | 长城伟业 | 133 | 0 | 银河期货 | 770 | -33 |
| 16 | 湖南大有 | 445 | 191 | 新纪元期货 | 104 | -106 | 宝城期货 | 649 | -9 |
| 17 | 鲁证期货 | 431 | -689 | 宝城期货 | 104 | 1 | 津投期货 | 538 | 4 |
| 18 | 长城伟业 | 412 | -38 | 美尔雅 | 104 | -97 | 东银期货 | 512 | -12 |
| 19 | 广发期货 | 393 | -21 | 湖北金龙 | 101 | 13 | 吉林金昌 | 491 | 0 |
| 20 | 浙江中大 | 392 | -629 | 成都倍特 | 94 | 3 | 浙江新华 | 470 | -12 |
| 合计 | 15,313 | -7,708 | 51,380 | 107 | 46,424 | 81 | |||
品种 强麦 : 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 41,962 | 11,601 | 上海中期 | 6,521 | 477 | 中谷期货 | 7,022 | 148 |
| 2 | 长城伟业 | 12,121 | 9,218 | 浙江永安 | 6,168 | -154 | 江苏弘业 | 6,855 | 842 |
| 3 | 创元期货 | 8,746 | -3,110 | 国际期货 | 4,266 | 1,391 | 上海中期 | 6,391 | 838 |
| 4 | 万达期货 | 8,252 | -2,265 | 创元期货 | 3,669 | 22 | 浙江良时 | 5,580 | 1,511 |
| 5 | 东海期货 | 7,612 | 2,000 | 南华期货 | 3,585 | 561 | 浙江永安 | 5,255 | -372 |
| 6 | 浙江中大 | 6,852 | 3,888 | 格林期货 | 3,353 | 1,541 | 万达期货 | 5,191 | 2,076 |
| 7 | 格林期货 | 6,760 | 3,405 | 路易达孚 | 3,036 | 0 | 东海期货 | 4,184 | 148 |
| 8 | 鲁证期货 | 6,685 | 2,374 | 光大期货 | 3,022 | -164 | 创元期货 | 3,578 | 24 |
| 9 | 广发期货 | 6,483 | -35 | 中谷期货 | 3,014 | 699 | 江苏苏物 | 3,428 | -54 |
| 10 | 浙江永安 | 6,110 | 1,219 | 浙江中大 | 2,989 | -191 | 大连良运 | 3,158 | 116 |
| 11 | 国元期货 | 5,643 | 1,594 | 长城伟业 | 2,928 | 1,169 | 光大期货 | 3,002 | -148 |
| 12 | 中辉期货 | 5,086 | 2,852 | 中粮期货 | 2,687 | -137 | 北京中期 | 2,869 | 5 |
| 13 | 南华期货 | 4,851 | -122 | 万达期货 | 2,657 | -2,978 | 江苏东华 | 2,704 | 15 |
| 14 | 新纪元期货 | 4,708 | -1,201 | 大连良运 | 2,653 | -104 | 格林期货 | 2,541 | 375 |
| 15 | 江苏弘业 | 4,376 | 1,221 | 瑞达期货 | 2,305 | 993 | 新纪元期货 | 2,472 | 218 |
| 16 | 江苏东华 | 3,809 | 3,324 | 浙江天马 | 2,269 | 80 | 长城伟业 | 2,268 | 608 |
| 17 | 黑龙江天琪 | 3,758 | 2,350 | 广发期货 | 1,997 | 311 | 金鹏期货 | 2,219 | 48 |
| 18 | 金鹏期货 | 3,740 | 2,556 | 国元期货 | 1,936 | 52 | 国元期货 | 1,907 | -23 |
| 19 | 浙江良时 | 3,615 | -8,331 | 科信期货 | 1,936 | 1,908 | 浙江大地 | 1,810 | -1 |
| 20 | 上海中期 | 3,493 | 1,943 | 珠江期货 | 1,904 | 131 | 珠江期货 | 1,742 | 142 |
| 合计 | 154,662 | 34,481 | 62,895 | 5,607 | 74,176 | 6,516 | |||
品种 硬麦 : 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林期货 | 177 | 173 | 长江期货 | 359 | 77 | 无锡国联 | 723 | 130 |
| 2 | 无锡国联 | 130 | 111 | 格林期货 | 301 | 177 | 江苏弘业 | 698 | 36 |
| 3 | 江苏弘业 | 88 | 88 | 江苏文峰 | 251 | 0 | 万达期货 | 214 | 35 |
| 4 | 长江期货 | 87 | 52 | 招商期货 | 209 | 1 | 国际期货 | 184 | 0 |
| 5 | 成都倍特 | 82 | -20 | 珠江期货 | 204 | -5 | 中谷期货 | 160 | 0 |
| 6 | 广发期货 | 52 | 52 | 平安期货 | 109 | 8 | 新纪元期货 | 113 | 4 |
| 7 | 鲁证期货 | 41 | 32 | 瑞达期货 | 103 | 0 | 光大期货 | 76 | 0 |
| 8 | 河北恒银 | 41 | 34 | 中谷期货 | 92 | -37 | 陕西长安 | 55 | 0 |
| 9 | 万达期货 | 40 | 34 | 陕西长安 | 83 | 0 | 路易达孚 | 50 | 0 |
| 10 | 一德期货 | 40 | 39 | 光大期货 | 82 | 0 | 珠江期货 | 25 | 1 |
| 11 | 中谷期货 | 37 | -1 | 江西瑞奇 | 63 | 0 | 中辉期货 | 17 | -7 |
| 12 | 海通期货 | 35 | 29 | 广发期货 | 57 | 50 | 经易期货 | 16 | 0 |
| 13 | 新纪元期货 | 29 | 25 | 新纪元期货 | 54 | 1 | 河北恒银 | 13 | 13 |
| 14 | 长城伟业 | 28 | 17 | 国际期货 | 36 | -1 | 中期嘉合 | 12 | 0 |
| 15 | 浙江永安 | 22 | -4 | 经易期货 | 35 | 0 | 上海良茂 | 11 | 0 |
| 16 | 鲁能金穗 | 20 | 5 | 浙江永安 | 34 | 15 | 鲁能金穗 | 10 | 9 |
| 17 | 汇鑫期货 | 18 | 5 | 一德期货 | 33 | 33 | 上海大陆 | 9 | 0 |
| 18 | 浙江新世纪 | 16 | 16 | 鲁证期货 | 26 | -4 | 鲁证期货 | 7 | 3 |
| 19 | 浙江金迪 | 15 | 15 | 长城伟业 | 26 | 11 | 浙江永安 | 6 | 1 |
| 20 | 烟台中州 | 11 | 9 | 北京中期 | 25 | -2 | 一德期货 | 5 | -1 |
| 合计 | 1,009 | 711 | 2,182 | 324 | 2,404 | 224 | |||
合约代码 CF805 日期: 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 221 | 84 | 首创期货 | 2,342 | 0 | 国际期货 | 3,695 | -46 |
| 2 | 中粮期货 | 138 | 84 | 格林期货 | 1,751 | 26 | 长江期货 | 947 | 2 |
| 3 | 格林期货 | 56 | -107 | 国际期货 | 1,725 | -145 | 上海中期 | 692 | -20 |
| 4 | 万达期货 | 47 | -24 | 中粮期货 | 620 | -25 | 万达期货 | 677 | 0 |
| 5 | 长城伟业 | 40 | 30 | 南华期货 | 481 | -6 | 中粮期货 | 491 | -25 |
| 6 | 上海中期 | 36 | -50 | 金鹏期货 | 280 | 0 | 格林期货 | 263 | -30 |
| 7 | 金石期货 | 33 | 33 | 长江期货 | 173 | 0 | 和融期货 | 230 | 0 |
| 8 | 东吴期货 | 16 | -10 | 万杰鼎鑫 | 158 | 0 | 鲁能金穗 | 216 | 0 |
| 9 | 江苏苏物 | 16 | 6 | 浙江永安 | 157 | 0 | 浙江中大 | 200 | 0 |
| 10 | 银河期货 | 12 | 12 | 方正期货 | 146 | 0 | 宝城期货 | 196 | 0 |
| 11 | 美尔雅 | 10 | 10 | 万达期货 | 93 | 27 | 创元期货 | 190 | 0 |
| 12 | 河北恒银 | 10 | 10 | 长城伟业 | 80 | 40 | 津投期货 | 172 | 0 |
| 13 | 光大期货 | 6 | 6 | 上海中期 | 75 | -16 | 安徽徽商 | 126 | 0 |
| 14 | 南华期货 | 6 | 5 | 广发期货 | 74 | 0 | 美尔雅 | 98 | -10 |
| 15 | 宁波杉立 | 5 | 5 | 安徽徽商 | 72 | 0 | 方正期货 | 69 | 0 |
| 16 | 东银期货 | 3 | 3 | 江苏苏物 | 64 | 0 | 国元期货 | 48 | 0 |
| 17 | 长江期货 | 2 | -138 | 江苏弘业 | 45 | 0 | 首创期货 | 48 | 0 |
| 18 | 珠江期货 | 2 | 2 | 新纪元期货 | 44 | 0 | 光大期货 | 42 | -6 |
| 19 | 浙江大地 | 1 | 1 | 鲁能金穗 | 44 | 0 | 银河期货 | 40 | 0 |
| 20 | 江南期货 | 1 | 1 | 银河期货 | 35 | -12 | 浙江永安 | 28 | 0 |
| 合计 | 661 | -37 | 8,459 | -111 | 8,468 | -135 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 1,125 | -412 | 中粮期货 | 3,327 | 1 | 国际期货 | 11,722 | 265 |
| 2 | 国元期货 | 271 | 33 | 国际期货 | 2,911 | -18 | 首创期货 | 4,616 | 116 |
| 3 | 银河期货 | 262 | -52 | 上海中期 | 1,958 | -45 | 中粮期货 | 2,734 | 11 |
| 4 | 首创期货 | 254 | -298 | 万达期货 | 1,519 | -22 | 格林期货 | 2,692 | 51 |
| 5 | 中谷期货 | 248 | -72 | 长江期货 | 1,307 | -4 | 长江期货 | 2,324 | -6 |
| 6 | 上海大陆 | 232 | 73 | 津投期货 | 1,244 | 3 | 鲁能金穗 | 1,133 | -1 |
| 7 | 浙江中大 | 221 | -46 | 北京中期 | 1,046 | -11 | 浙江中大 | 847 | 8 |
| 8 | 浙江新世纪 | 210 | 88 | 江苏弘业 | 1,030 | 48 | 万达期货 | 790 | 14 |
| 9 | 上海中期 | 204 | 34 | 金鹏期货 | 1,019 | 4 | 浙江永安 | 657 | -26 |
| 10 | 浙江永安 | 178 | -112 | 格林期货 | 910 | -3 | 方正期货 | 427 | 0 |
| 11 | 经易期货 | 155 | 4 | 中谷期货 | 895 | 248 | 东银期货 | 396 | -3 |
| 12 | 中证期货 | 153 | -177 | 浙江永安 | 736 | 34 | 长城伟业 | 299 | -12 |
| 13 | 上海良茂 | 146 | -42 | 浙江新华 | 727 | -2 | 万杰鼎鑫 | 282 | 0 |
| 14 | 中期嘉合 | 143 | -295 | 安徽徽商 | 717 | 25 | 国元期货 | 276 | -41 |
| 15 | 湖南大有 | 140 | 37 | 浙江天马 | 622 | -19 | 美尔雅 | 255 | 0 |
| 16 | 万达期货 | 136 | -228 | 广发期货 | 560 | -29 | 上海中期 | 254 | -81 |
| 17 | 安徽徽商 | 123 | -192 | 浙江中大 | 558 | -1 | 银河期货 | 186 | 0 |
| 18 | 鲁能金穗 | 117 | 0 | 弘信期货 | 542 | 6 | 浙江大地 | 177 | -19 |
| 19 | 华安期货 | 117 | 89 | 国元期货 | 523 | -48 | 金石期货 | 140 | 0 |
| 20 | 海通期货 | 111 | 37 | 银河期货 | 522 | 4 | 创元期货 | 121 | 0 |
| 合计 | 4,546 | -1,531 | 22,673 | 171 | 30,328 | 276 | |||
合约代码 RO805 日期: 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 2 | -8 | 国际期货 | 2,222 | 2 | 中粮期货 | 4,202 | 0 |
| 2 | 红塔期货 | 2 | -18 | 浙江金迪 | 800 | 0 | 江苏弘业 | 362 | 0 |
| 3 | 上海中期 | 2 | 2 | 上海通联 | 696 | 0 | 长江期货 | 2 | 0 |
| 4 | - | - | - | 红塔期货 | 552 | 0 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 浙江永安 | 100 | 0 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 上海中期 | 90 | -2 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 中粮期货 | 40 | 0 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 长江期货 | 28 | 0 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 陕西长安 | 21 | 0 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 鲁能金穗 | 6 | 0 | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 经易期货 | 5 | 0 | - | - | - |
| 12 | - | - | - | 长城伟业 | 3 | 0 | - | - | - |
| 13 | - | - | - | 渤海期货 | 2 | 0 | - | - | - |
| 14 | - | - | - | 方正期货 | 1 | 0 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 6 | -24 | 4,566 | 0 | 4,566 | 0 | |||
合约代码 RO809 日期: 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹏期货 | 3,418 | 1,912 | 浙江金迪 | 1,655 | -16 | 中粮期货 | 2,362 | 1,196 |
| 2 | 万达期货 | 2,668 | 201 | 国际期货 | 1,449 | 18 | 一德期货 | 1,644 | -10 |
| 3 | 国际期货 | 2,038 | 540 | 陕西长安 | 1,100 | -6 | 中谷期货 | 507 | -15 |
| 4 | 中粮期货 | 1,415 | 1,242 | 上海通联 | 823 | -5 | 北京中期 | 499 | 250 |
| 5 | 首创期货 | 1,405 | 342 | 浙江中大 | 412 | 273 | 浙江永安 | 478 | 41 |
| 6 | 金元期货 | 1,398 | 861 | 国贸期货 | 372 | 45 | 国际期货 | 442 | -182 |
| 7 | 安徽徽商 | 1,194 | 373 | 大越期货 | 347 | 6 | 上海通联 | 372 | -1 |
| 8 | 冠通期货 | 1,172 | 409 | 万达期货 | 340 | 11 | 安徽徽商 | 352 | 128 |
| 9 | 浙江金迪 | 1,153 | 408 | 浙江大地 | 303 | 70 | 万达期货 | 307 | -25 |
| 10 | 神华期货 | 1,121 | 263 | 格林期货 | 286 | 103 | 中证期货 | 297 | 120 |
| 11 | 北京中期 | 1,075 | 107 | 浙江新世纪 | 251 | 18 | 大越期货 | 296 | 39 |
| 12 | 浙江中大 | 1,037 | 205 | 瑞达期货 | 216 | 42 | 成都倍特 | 255 | 4 |
| 13 | 金瑞期货 | 956 | 451 | 成都倍特 | 181 | -40 | 华安期货 | 232 | 86 |
| 14 | 银建期货 | 809 | 53 | 长江期货 | 163 | 76 | 长城伟业 | 225 | -11 |
| 15 | 浙江新世纪 | 804 | 110 | 新湖期货 | 161 | 6 | 国泰君安 | 212 | 201 |
| 16 | 美尔雅 | 803 | 331 | 浙江永安 | 158 | 79 | 江苏弘业 | 192 | 162 |
| 17 | 浙江永安 | 702 | -120 | 红塔期货 | 148 | -5 | 金鹏期货 | 187 | 0 |
| 18 | 东吴期货 | 687 | 306 | 西安智德 | 138 | 58 | 浙江中大 | 176 | 64 |
| 19 | 长城伟业 | 681 | -280 | 河北恒银 | 132 | 132 | 上海中期 | 167 | 76 |
| 20 | 新纪元期货 | 672 | 14 | 方正期货 | 124 | 17 | 浙江新世纪 | 154 | -16 |
| 合计 | 25,208 | 7,728 | 8,759 | 882 | 9,356 | 2,107 | |||
合约代码 SR805 日期: 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大期货 | 400 | 400 | 中粮期货 | 1,062 | -203 | 北京中期 | 4,125 | 0 |
| 2 | 长城伟业 | 310 | 175 | 长城伟业 | 1,048 | 310 | 中粮期货 | 2,357 | 0 |
| 3 | 万达期货 | 248 | 83 | 万达期货 | 1,016 | -108 | 和融期货 | 818 | 0 |
| 4 | 中粮期货 | 203 | 122 | 光大期货 | 754 | 0 | 万达期货 | 545 | 0 |
| 5 | 道通期货 | 176 | 81 | 浙江永安 | 656 | -2 | 浙江大地 | 500 | 0 |
| 6 | 国贸期货 | 115 | 109 | 上海浙石 | 525 | 58 | 浙江永安 | 350 | 0 |
| 7 | 江苏弘业 | 105 | 105 | 新纪元期货 | 503 | 0 | 国贸期货 | 295 | -31 |
| 8 | 上海浙石 | 66 | 66 | 浙江新华 | 503 | 0 | 津投期货 | 253 | 0 |
| 9 | 上海中期 | 64 | 50 | 银河期货 | 470 | -1 | 上海中期 | 163 | 0 |
| 10 | 东吴期货 | 62 | 40 | 大华期货 | 370 | 26 | 上海浙石 | 105 | 0 |
| 11 | 瑞达期货 | 42 | 40 | 道通期货 | 356 | 92 | 银建期货 | 50 | 0 |
| 12 | 广发期货 | 36 | 31 | 大越期货 | 310 | 0 | 金鹏期货 | 35 | 0 |
| 13 | 一德期货 | 29 | 19 | 上海中期 | 289 | 50 | 珠江期货 | 32 | 0 |
| 14 | 国际期货 | 26 | -98 | 国际期货 | 271 | -18 | 上海大陆 | 20 | 0 |
| 15 | 大华期货 | 26 | 22 | 浙江新世纪 | 195 | 0 | 云晨期货 | 20 | 0 |
| 16 | 华安期货 | 24 | 24 | 上海通联 | 190 | 0 | 东吴期货 | 18 | 16 |
| 17 | 中天期货 | 20 | -92 | 中天期货 | 185 | 20 | 广发期货 | 11 | 0 |
| 18 | 黑龙江天琪 | 15 | 4 | 大连良运 | 145 | -15 | 新湖期货 | 10 | 0 |
| 19 | 大连良运 | 15 | 5 | 黑龙江天琪 | 124 | -15 | 上海久恒 | 10 | 0 |
| 20 | 中航期货 | 10 | 9 | 东银期货 | 100 | 0 | 一德期货 | 8 | -8 |
| 合计 | 1,992 | 1,195 | 9,072 | 194 | 9,725 | -23 | |||
合约代码 SR807 日期: 20080428
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晟鑫期货 | 543 | -441 | 长城伟业 | 6,274 | 18 | 中粮期货 | 12,656 | -100 |
| 2 | 国际期货 | 453 | -31 | 中谷期货 | 2,203 | 0 | 上海通联 | 4,820 | 0 |
| 3 | 方正期货 | 294 | 218 | 光大期货 | 2,184 | -35 | 国际期货 | 3,609 | -19 |
| 4 | 一德期货 | 148 | 43 | 浙江新世纪 | 1,324 | -3 | 北京中期 | 2,299 | 2 |
| 5 | 浙江永安 | 143 | 29 | 上海浙石 | 1,017 | 0 | 长城伟业 | 537 | 0 |
| 6 | 南华期货 | 104 | 8 | 上海中期 | 998 | 6 | 广发期货 | 421 | -10 |
