吉林玉米中心批发市场4月29日玉米交易行情
2008年04月29日15:32 来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为吉林玉米中心批发市场玉米交易行情:
交货时间 | 订货量 | 今开市 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 新 | 买 价 | 买 量 | 卖 价 | 卖 量 | 成交量 | 涨 跌 |
C0805 | 289 | 1502 | 1535 | 1502 | 1528 | 1535 | 1501 | 1 | 1539 | 2 | 193 | 28 |
C0806 | 792 | 1556 | 1556 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 39 | 1568 | 2 | 12 | 1 |
C0807 | 1132 | 1584 | 1584 | 1563 | 1569 | 1563 | 1563 | 97 | 1578 | 3 | 22 | -9 |
C0808 | 13126 | 1640 | 1644 | 1640 | 1642 | 1640 | 1640 | 21 | 1641 | 1 | 138 | 6 |
C0809 | 51098 | 1665 | 1671 | 1660 | 1667 | 1664 | 1663 | 103 | 1664 | 23 | 17971 | 7 |
C0810 | 1352 | 1719 | 1725 | 1706 | 1715 | 1708 | 1706 | 14 | 1708 | 5 | 342 | 1 |
C0811 | 57400 | 1743 | 1749 | 1740 | 1743 | 1740 | 1740 | 245 | 1742 | 78 | 19998 | 11 |
M为普通玉米
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入玉米吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











