郑商所成交及持仓排名表4.29
2008年04月29日15:41
来源: 郑州商品交易所
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 756 | -1,201 | 国际期货 | 5,521 | -55 | 国际期货 | 16,316 | -33 |
| 2 | 银河期货 | 608 | 126 | 中粮期货 | 4,148 | -82 | 首创期货 | 4,836 | 110 |
| 3 | 格林期货 | 454 | 293 | 格林期货 | 3,034 | 153 | 中粮期货 | 3,699 | -16 |
| 4 | 光大期货 | 352 | 241 | 首创期货 | 2,715 | -16 | 长江期货 | 3,589 | 12 |
| 5 | 上海大陆 | 285 | -15 | 上海中期 | 2,447 | -43 | 格林期货 | 3,310 | -135 |
| 6 | 首创期货 | 284 | -2 | 万达期货 | 1,803 | 16 | 万达期货 | 1,802 | -5 |
| 7 | 中期嘉合 | 282 | 118 | 金鹏期货 | 1,651 | -5 | 浙江大地 | 1,535 | 76 |
| 8 | 金鹏期货 | 272 | 69 | 长江期货 | 1,481 | -7 | 鲁能金穗 | 1,474 | 22 |
| 9 | 浙江永安 | 262 | 16 | 广发期货 | 1,378 | 24 | 浙江中大 | 1,207 | -22 |
| 10 | 安徽徽商 | 259 | 87 | 津投期货 | 1,225 | -19 | 中谷期货 | 1,065 | -20 |
| 11 | 浙江中大 | 254 | 10 | 江苏弘业 | 1,218 | -17 | 上海中期 | 981 | -16 |
| 12 | 海通期货 | 241 | 116 | 北京中期 | 1,215 | 51 | 方正期货 | 922 | -15 |
| 13 | 中粮期货 | 222 | -62 | 浙江永安 | 1,170 | 48 | 浙江永安 | 886 | 24 |
| 14 | 长江期货 | 221 | 37 | 中谷期货 | 965 | 9 | 长城伟业 | 675 | 14 |
| 15 | 南华期货 | 214 | 91 | 中期嘉合 | 922 | 12 | 金鹏期货 | 610 | -131 |
| 16 | 神华期货 | 212 | 134 | 浙江新华 | 918 | 1 | 国元期货 | 593 | 0 |
| 17 | 万达期货 | 205 | -358 | 安徽徽商 | 902 | 50 | 东银期货 | 451 | -1 |
| 18 | 上海浙石 | 204 | 194 | 上海大陆 | 900 | -1 | 上海大陆 | 390 | -10 |
| 19 | 鲁能金穗 | 190 | 58 | 南华期货 | 817 | -74 | 银河期货 | 388 | -74 |
| 20 | 浙江新世纪 | 180 | -38 | 国元期货 | 755 | -3 | 美尔雅 | 366 | -10 |
| 合计 | 5,957 | -86 | 35,185 | 42 | 45,095 | -230 | |||
品种 菜油 : 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹏期货 | 3,258 | -160 | 国际期货 | 3,792 | 64 | 中粮期货 | 6,629 | -537 |
| 2 | 神华期货 | 2,573 | 570 | 浙江金迪 | 2,543 | -110 | 一德期货 | 910 | -734 |
| 3 | 万达期货 | 2,509 | -163 | 上海通联 | 2,019 | 500 | 浙江永安 | 863 | 373 |
| 4 | 中谷期货 | 2,322 | -1,359 | 陕西长安 | 1,228 | 107 | 北京中期 | 732 | 233 |
| 5 | 国际期货 | 2,170 | -543 | 红塔期货 | 892 | 27 | 重庆先融 | 678 | 101 |
| 6 | 长城伟业 | 2,060 | 344 | 重庆先融 | 717 | 150 | 国际期货 | 615 | 54 |
| 7 | 金元期货 | 1,992 | 592 | 浙江新世纪 | 506 | 10 | 江苏弘业 | 571 | 11 |
| 8 | 浙江永安 | 1,752 | 919 | 万达期货 | 374 | 13 | 中证期货 | 538 | 241 |
| 9 | 金瑞期货 | 1,686 | 730 | 西安智德 | 363 | 225 | 长城伟业 | 433 | -198 |
| 10 | 中粮期货 | 1,678 | -2,347 | 金瑞期货 | 354 | 0 | 新湖期货 | 427 | 415 |
| 11 | 浙江金迪 | 1,365 | -966 | 中谷期货 | 323 | 49 | 安徽徽商 | 408 | 56 |
| 12 | 重庆先融 | 1,123 | 355 | 浙江大地 | 320 | 16 | 上海通联 | 372 | 0 |
| 13 | 首创期货 | 1,104 | -302 | 瑞达期货 | 319 | 76 | 成都倍特 | 342 | 86 |
| 14 | 浙江中大 | 1,003 | -74 | 广东集成利 | 318 | 194 | 金瑞期货 | 329 | 8 |
| 15 | 新纪元期货 | 982 | 290 | 国贸期货 | 314 | -76 | 万达期货 | 323 | 10 |
| 16 | 中信建投 | 980 | 838 | 金鹏期货 | 292 | 16 | 大越期货 | 300 | 4 |
| 17 | 北京中期 | 916 | -159 | 浙江永安 | 260 | -23 | 金鹏期货 | 295 | 30 |
| 18 | 浙江天马 | 861 | 16 | 成都倍特 | 240 | -54 | 浙江新世纪 | 274 | 20 |
| 19 | 成都倍特 | 834 | 271 | 上海中财 | 220 | 183 | 国贸期货 | 234 | -20 |
| 20 | 安徽徽商 | 822 | -380 | 格林期货 | 210 | -86 | 华安期货 | 233 | -2 |
| 合计 | 31,990 | -1,528 | 15,604 | 1,281 | 15,506 | 151 | |||
品种 白糖 : 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 90,151 | -32,427 | 浙江永安 | 30,831 | 51 | 长城伟业 | 92,425 | -1,656 |
| 2 | 万达期货 | 78,808 | 2,957 | 国际期货 | 19,840 | -3 | 中粮期货 | 50,527 | -14 |
| 3 | 国际期货 | 57,014 | -8,363 | 南华期货 | 17,698 | -23 | 万达期货 | 29,672 | 503 |
| 4 | 浙江永安 | 53,680 | -11,050 | 长城伟业 | 15,261 | -87 | 国际期货 | 22,487 | -591 |
| 5 | 鲁能金穗 | 47,712 | 25,244 | 浙江天马 | 12,909 | -1,007 | 上海通联 | 13,535 | -506 |
| 6 | 金瑞期货 | 43,372 | -56,932 | 广发期货 | 12,672 | -255 | 云晨期货 | 13,145 | 4,121 |
| 7 | 首创期货 | 36,599 | 1,665 | 中粮期货 | 9,679 | -73 | 浙江永安 | 10,889 | -1,887 |
| 8 | 国元期货 | 34,677 | 6,492 | 金鹏期货 | 9,339 | 1,003 | 金鹏期货 | 10,561 | 994 |
| 9 | 浙江新华 | 34,445 | 5,945 | 浙江中大 | 8,048 | 111 | 浙江新世纪 | 10,434 | 564 |
| 10 | 南华期货 | 33,480 | 5,140 | 浙江大地 | 7,812 | -578 | 北京中期 | 7,495 | -300 |
| 11 | 广发期货 | 30,741 | -26,673 | 光大期货 | 7,273 | 27 | 中谷期货 | 7,149 | -290 |
| 12 | 冠通期货 | 25,810 | 1,129 | 银河期货 | 6,698 | 695 | 光大期货 | 4,775 | 800 |
| 13 | 浙江新世纪 | 25,268 | -15,005 | 瑞达期货 | 6,677 | 665 | 广发期货 | 4,453 | 92 |
| 14 | 上海中期 | 24,622 | 3,560 | 中谷期货 | 6,463 | -416 | 上海浙石 | 4,174 | -165 |
| 15 | 银建期货 | 20,167 | -3,655 | 新纪元期货 | 6,266 | -65 | 东莞华联 | 3,474 | -15 |
| 16 | 浙江中大 | 20,163 | -5,291 | 浙江新华 | 6,016 | 160 | 银河期货 | 3,293 | 653 |
| 17 | 新纪元期货 | 19,498 | 3,640 | 上海中期 | 5,216 | 77 | 中天期货 | 3,289 | 326 |
| 18 | 中辉期货 | 18,609 | -14,975 | 浙江新世纪 | 5,126 | -226 | 浙江新华 | 3,225 | -39 |
| 19 | 鲁证期货 | 18,458 | -1,761 | 浙江金迪 | 4,974 | 68 | 大越期货 | 3,088 | 163 |
| 20 | 浙江大地 | 17,596 | -15,887 | 江苏弘业 | 4,958 | 166 | 红塔期货 | 2,872 | -797 |
| 合计 | 730,870 | -136,247 | 203,756 | 290 | 300,962 | 1,956 | |||
品种 PTA : 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫国联 | 1,044 | -1,712 | 浙江天马 | 18,120 | -86 | 大越期货 | 9,539 | 79 |
| 2 | 浙江天马 | 1,015 | 273 | 浙江永安 | 13,972 | -39 | 浙江永安 | 8,486 | -71 |
| 3 | 大越期货 | 747 | -205 | 南华期货 | 9,348 | 76 | 中粮期货 | 6,674 | 2 |
| 4 | 银河期货 | 740 | 593 | 中粮期货 | 3,082 | 53 | 鑫国联 | 2,909 | 184 |
| 5 | 浙江永安 | 592 | -1,000 | 国贸期货 | 2,028 | 8 | 浙江大地 | 2,868 | -52 |
| 6 | 国际期货 | 534 | -272 | 上海浙石 | 995 | -3 | 长城伟业 | 1,698 | 39 |
| 7 | 南华期货 | 524 | -29 | 国际期货 | 669 | 0 | 上海中期 | 1,673 | 90 |
| 8 | 中辉期货 | 374 | -174 | 浙江中大 | 475 | -43 | 浙江中大 | 1,671 | -25 |
| 9 | 江苏弘业 | 341 | -2 | 宁波杉立 | 386 | 130 | 光大期货 | 1,646 | 0 |
| 10 | 上海中期 | 322 | -211 | 上海中期 | 337 | -22 | 上海浙石 | 1,551 | -5 |
| 11 | 新纪元期货 | 293 | -546 | 经易期货 | 307 | 2 | 南华期货 | 1,393 | 80 |
| 12 | 宁波杉立 | 292 | -248 | 大越期货 | 242 | -472 | 国际期货 | 1,383 | -92 |
| 13 | 浙江中大 | 276 | -116 | 长江期货 | 237 | 190 | 格林期货 | 1,004 | 98 |
| 14 | 美尔雅 | 261 | -83 | 新纪元期货 | 229 | 125 | 浙江天马 | 812 | 623 |
| 15 | 金元期货 | 246 | -304 | 神华期货 | 229 | -2 | 国贸期货 | 740 | -86 |
| 16 | 和合期货 | 240 | 210 | 鑫国联 | 200 | 184 | 宝城期货 | 659 | 10 |
| 17 | 长江期货 | 228 | -240 | 湖北金龙 | 105 | 4 | 津投期货 | 529 | -9 |
| 18 | 格林期货 | 225 | 69 | 宝城期货 | 104 | 0 | 东银期货 | 512 | 0 |
| 19 | 浙江大地 | 221 | -63 | 长城伟业 | 96 | -37 | 吉林金昌 | 491 | 0 |
| 20 | 浙江新华 | 194 | -126 | 河北恒银 | 84 | 27 | 浙江新华 | 421 | -49 |
| 合计 | 8,709 | -4,186 | 51,245 | 95 | 46,659 | 816 | |||
品种 强麦 : 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 46,048 | 4,086 | 浙江永安 | 6,809 | 641 | 江苏弘业 | 7,144 | 289 |
| 2 | 东海期货 | 7,857 | 245 | 上海中期 | 6,366 | -155 | 中谷期货 | 7,095 | 73 |
| 3 | 长城伟业 | 7,784 | -4,337 | 江苏文峰 | 5,083 | 4,937 | 上海中期 | 6,370 | -21 |
| 4 | 广发期货 | 7,585 | 1,102 | 南华期货 | 4,214 | 629 | 万达期货 | 6,154 | 963 |
| 5 | 万达期货 | 6,481 | -1,771 | 格林期货 | 3,845 | 492 | 浙江良时 | 5,713 | 133 |
| 6 | 创元期货 | 6,356 | -2,390 | 创元期货 | 3,520 | -149 | 浙江永安 | 5,253 | -2 |
| 7 | 江苏文峰 | 6,205 | 5,798 | 中粮期货 | 3,429 | 742 | 东海期货 | 4,169 | -15 |
| 8 | 鲁证期货 | 6,077 | -608 | 光大期货 | 3,236 | 214 | 光大期货 | 3,852 | 850 |
| 9 | 江苏弘业 | 5,810 | 1,434 | 国际期货 | 3,134 | -1,132 | 创元期货 | 3,595 | 17 |
| 10 | 国元期货 | 5,612 | -31 | 路易达孚 | 3,036 | 0 | 江苏苏物 | 3,426 | -2 |
| 11 | 格林期货 | 5,176 | -1,584 | 江苏弘业 | 2,818 | 1,171 | 大连良运 | 3,204 | 46 |
| 12 | 南华期货 | 4,939 | 88 | 浙江中大 | 2,764 | -225 | 北京中期 | 3,054 | 185 |
| 13 | 浙江中大 | 4,798 | -2,054 | 大连良运 | 2,645 | -8 | 格林期货 | 2,813 | 272 |
| 14 | 中粮期货 | 4,730 | 3,695 | 中谷期货 | 2,586 | -428 | 江苏东华 | 2,805 | 101 |
| 15 | 浙江大地 | 4,592 | 3,102 | 万达期货 | 2,569 | -88 | 新纪元期货 | 2,671 | 199 |
| 16 | 中辉期货 | 4,586 | -500 | 东海期货 | 2,545 | 686 | 长城伟业 | 2,384 | 116 |
| 17 | 浙江永安 | 4,551 | -1,559 | 浙江天马 | 2,401 | 132 | 金鹏期货 | 2,241 | 22 |
| 18 | 浙江新华 | 4,424 | 1,967 | 瑞达期货 | 2,262 | -43 | 国元期货 | 2,115 | 208 |
| 19 | 上海中期 | 4,158 | 665 | 长城伟业 | 2,244 | -684 | 国际期货 | 2,062 | 414 |
| 20 | 银建期货 | 4,044 | 2,184 | 广发期货 | 2,236 | 239 | 中粮期货 | 1,954 | 222 |
| 合计 | 151,813 | 9,532 | 67,742 | 6,971 | 78,074 | 4,070 | |||
品种 硬麦 : 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林期货 | 173 | -4 | 格林期货 | 472 | 171 | 江苏弘业 | 861 | 163 |
| 2 | 江苏弘业 | 171 | 83 | 长江期货 | 449 | 90 | 无锡国联 | 781 | 58 |
| 3 | 银河期货 | 116 | 115 | 江苏文峰 | 251 | 0 | 万达期货 | 252 | 38 |
| 4 | 长江期货 | 90 | 3 | 招商期货 | 212 | 3 | 中谷期货 | 228 | 68 |
| 5 | 中谷期货 | 73 | 36 | 珠江期货 | 204 | 0 | 国际期货 | 184 | 0 |
| 6 | 无锡国联 | 58 | -72 | 平安期货 | 109 | 0 | 新纪元期货 | 111 | -2 |
| 7 | 万达期货 | 55 | 15 | 银河期货 | 104 | 92 | 光大期货 | 88 | 12 |
| 8 | 浙江永安 | 30 | 8 | 瑞达期货 | 102 | -1 | 陕西长安 | 65 | 10 |
| 9 | 鲁证期货 | 25 | -16 | 中谷期货 | 97 | 5 | 路易达孚 | 50 | 0 |
| 10 | 渤海期货 | 20 | 19 | 陕西长安 | 83 | 0 | 珠江期货 | 25 | 0 |
| 11 | 国贸期货 | 16 | 11 | 光大期货 | 82 | 0 | 渤海期货 | 20 | 20 |
| 12 | 浙江新世纪 | 16 | 0 | 广发期货 | 65 | 8 | 中辉期货 | 20 | 3 |
| 13 | 新纪元期货 | 15 | -14 | 江西瑞奇 | 62 | -1 | 经易期货 | 18 | 2 |
| 14 | 广发期货 | 15 | -37 | 新纪元期货 | 53 | -1 | 浙江永安 | 16 | 10 |
| 15 | 神华期货 | 15 | 8 | 浙江永安 | 42 | 8 | 中期嘉合 | 12 | 0 |
| 16 | 光大期货 | 12 | 12 | 经易期货 | 36 | 1 | 河北恒银 | 12 | -1 |
| 17 | 鲁能金穗 | 12 | -8 | 北京中期 | 33 | 8 | 上海良茂 | 11 | 0 |
| 18 | 美尔雅 | 11 | 8 | 国际期货 | 32 | -4 | 上海大陆 | 8 | -1 |
| 19 | 黑龙江三力 | 11 | 11 | 一德期货 | 32 | -1 | 鲁能金穗 | 8 | -2 |
| 20 | 国元期货 | 11 | 9 | 长城伟业 | 27 | 1 | 鲁证期货 | 6 | -1 |
| 合计 | 945 | 187 | 2,547 | 379 | 2,776 | 377 | |||
合约代码 CF805 日期: 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大期货 | 258 | 252 | 首创期货 | 2,340 | -2 | 国际期货 | 3,701 | 6 |
| 2 | 格林期货 | 196 | 140 | 格林期货 | 1,879 | 128 | 长江期货 | 941 | -6 |
| 3 | 上海浙石 | 190 | 190 | 国际期货 | 1,738 | 13 | 上海中期 | 688 | -4 |
| 4 | 南华期货 | 100 | 94 | 中粮期货 | 600 | -20 | 万达期货 | 676 | -1 |
| 5 | 中粮期货 | 97 | -41 | 南华期货 | 381 | -100 | 中粮期货 | 492 | 1 |
| 6 | 上海中期 | 70 | 34 | 金鹏期货 | 280 | 0 | 格林期货 | 241 | -22 |
| 7 | 万达期货 | 61 | 14 | 万杰鼎鑫 | 158 | 0 | 鲁能金穗 | 236 | 20 |
| 8 | 长江期货 | 55 | 53 | 浙江永安 | 155 | -2 | 和融期货 | 230 | 0 |
| 9 | 晟鑫期货 | 42 | 42 | 长江期货 | 152 | -21 | 浙江中大 | 200 | 0 |
| 10 | 银河期货 | 33 | 21 | 方正期货 | 144 | -2 | 宝城期货 | 196 | 0 |
| 11 | 国际期货 | 29 | -192 | 长城伟业 | 80 | 0 | 创元期货 | 190 | 0 |
| 12 | 鲁能金穗 | 28 | 28 | 广发期货 | 74 | 0 | 津投期货 | 172 | 0 |
| 13 | 江苏苏物 | 22 | 6 | 万达期货 | 73 | -20 | 安徽徽商 | 126 | 0 |
| 14 | 美尔雅 | 10 | 0 | 安徽徽商 | 72 | 0 | 美尔雅 | 88 | -10 |
| 15 | 创元期货 | 8 | 8 | 上海浙石 | 70 | 70 | 方正期货 | 69 | 0 |
| 16 | 中期嘉合 | 8 | 8 | 江苏苏物 | 68 | 4 | 国元期货 | 48 | 0 |
| 17 | 新湖期货 | 8 | 7 | 光大期货 | 64 | 62 | 首创期货 | 48 | 0 |
| 18 | 江苏弘业 | 5 | 5 | 新纪元期货 | 44 | 0 | 光大期货 | 42 | 0 |
| 19 | 北京中期 | 5 | 5 | 江苏弘业 | 40 | -5 | 银河期货 | 40 | 0 |
| 20 | 上海金鹏 | 5 | 5 | 鲁能金穗 | 36 | -8 | 浙江永安 | 28 | 0 |
| 合计 | 1,230 | 679 | 8,448 | 97 | 8,452 | -16 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 491 | -634 | 中粮期货 | 3,262 | -65 | 国际期货 | 11,728 | 6 |
| 2 | 上海大陆 | 254 | 22 | 国际期货 | 2,850 | -61 | 首创期货 | 4,712 | 96 |
| 3 | 浙江永安 | 243 | 65 | 上海中期 | 1,979 | 21 | 中粮期货 | 2,730 | -4 |
| 4 | 中期嘉合 | 240 | 97 | 万达期货 | 1,526 | 7 | 格林期货 | 2,561 | -131 |
| 5 | 海通期货 | 223 | 112 | 长江期货 | 1,317 | 10 | 长江期货 | 2,324 | 0 |
| 6 | 格林期货 | 220 | 144 | 津投期货 | 1,225 | -19 | 鲁能金穗 | 1,133 | 0 |
| 7 | 浙江中大 | 219 | -2 | 北京中期 | 1,069 | 23 | 浙江中大 | 836 | -11 |
| 8 | 银河期货 | 216 | -46 | 江苏弘业 | 1,018 | -12 | 万达期货 | 783 | -7 |
| 9 | 安徽徽商 | 211 | 88 | 金鹏期货 | 1,014 | -5 | 浙江永安 | 678 | 21 |
| 10 | 神华期货 | 191 | 119 | 格林期货 | 935 | 25 | 方正期货 | 427 | 0 |
| 11 | 浙江新世纪 | 179 | -31 | 中谷期货 | 895 | 0 | 东银期货 | 395 | -1 |
| 12 | 首创期货 | 158 | -96 | 浙江永安 | 786 | 50 | 长城伟业 | 303 | 4 |
| 13 | 鲁能金穗 | 134 | 17 | 安徽徽商 | 756 | 39 | 万杰鼎鑫 | 282 | 0 |
| 14 | 华安期货 | 115 | -2 | 浙江新华 | 727 | 0 | 国元期货 | 271 | -5 |
| 15 | 冠通期货 | 112 | 64 | 浙江天马 | 619 | -3 | 美尔雅 | 256 | 1 |
| 16 | 河北恒银 | 112 | 70 | 广发期货 | 587 | 27 | 上海中期 | 242 | -12 |
| 17 | 中证期货 | 109 | -44 | 浙江中大 | 566 | 8 | 银河期货 | 187 | 1 |
| 18 | 南华期货 | 106 | -1 | 弘信期货 | 542 | 0 | 浙江大地 | 169 | -8 |
| 19 | 广发期货 | 103 | 4 | 神华期货 | 516 | 30 | 金石期货 | 140 | 0 |
| 20 | 中粮期货 | 101 | 23 | 国元期货 | 514 | -9 | 创元期货 | 113 | -8 |
| 合计 | 3,737 | -31 | 22,703 | 66 | 30,270 | -58 | |||
合约代码 RO805 日期: 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 10 | 8 | 国际期货 | 2,224 | 2 | 中粮期货 | 4,202 | 0 |
| 2 | 长江期货 | 2 | 2 | 浙江金迪 | 800 | 0 | 江苏弘业 | 362 | 0 |
| 3 | - | - | - | 上海通联 | 696 | 0 | 长江期货 | 2 | 0 |
| 4 | - | - | - | 红塔期货 | 552 | 0 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 浙江永安 | 100 | 0 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 上海中期 | 90 | 0 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 中粮期货 | 40 | 0 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 长江期货 | 26 | -2 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 陕西长安 | 21 | 0 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 鲁能金穗 | 6 | 0 | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 经易期货 | 5 | 0 | - | - | - |
| 12 | - | - | - | 长城伟业 | 3 | 0 | - | - | - |
| 13 | - | - | - | 渤海期货 | 2 | 0 | - | - | - |
| 14 | - | - | - | 方正期货 | 1 | 0 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 12 | 10 | 4,566 | 0 | 4,566 | 0 | |||
合约代码 RO809 日期: 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹏期货 | 3,258 | -160 | 浙江金迪 | 1,742 | 87 | 中粮期货 | 2,426 | 64 |
| 2 | 万达期货 | 2,499 | -169 | 国际期货 | 1,520 | 71 | 一德期货 | 910 | -734 |
| 3 | 金元期货 | 1,992 | 594 | 上海通联 | 1,323 | 500 | 浙江永安 | 851 | 373 |
| 4 | 神华期货 | 1,808 | 687 | 陕西长安 | 1,204 | 104 | 北京中期 | 732 | 233 |
| 5 | 国际期货 | 1,778 | -260 | 浙江新世纪 | 382 | 131 | 中证期货 | 538 | 241 |
| 6 | 浙江永安 | 1,724 | 1,022 | 西安智德 | 362 | 224 | 国际期货 | 485 | 43 |
| 7 | 金瑞期货 | 1,678 | 722 | 万达期货 | 353 | 13 | 新湖期货 | 427 | 415 |
| 8 | 首创期货 | 1,104 | -301 | 浙江大地 | 320 | 17 | 安徽徽商 | 405 | 53 |
| 9 | 浙江中大 | 974 | -63 | 广东集成利 | 318 | 197 | 上海通联 | 372 | 0 |
| 10 | 新纪元期货 | 970 | 298 | 国贸期货 | 297 | -75 | 长城伟业 | 357 | 132 |
| 11 | 北京中期 | 915 | -160 | 瑞达期货 | 278 | 62 | 成都倍特 | 331 | 76 |
| 12 | 长城伟业 | 874 | 193 | 上海中财 | 220 | 183 | 万达期货 | 319 | 12 |
| 13 | 银建期货 | 817 | 8 | 格林期货 | 200 | -86 | 大越期货 | 300 | 4 |
| 14 | 成都倍特 | 815 | 255 | 神华期货 | 199 | 155 | 中辉期货 | 227 | 191 |
| 15 | 安徽徽商 | 812 | -382 | 长城伟业 | 189 | 156 | 华安期货 | 226 | -6 |
| 16 | 浙江金迪 | 804 | -349 | 国泰君安 | 183 | 89 | 金鹏期货 | 217 | 30 |
| 17 | 一德期货 | 779 | 671 | 重庆先融 | 183 | 179 | 上海中期 | 210 | 43 |
| 18 | 国元期货 | 745 | 398 | 红塔期货 | 178 | 30 | 银建期货 | 208 | 94 |
| 19 | 中谷期货 | 744 | 297 | 浙江中大 | 166 | -246 | 中谷期货 | 204 | -303 |
| 20 | 重庆先融 | 737 | 172 | 江苏弘业 | 158 | 44 | 江苏弘业 | 204 | 12 |
| 合计 | 25,827 | 3,473 | 9,775 | 1,835 | 9,949 | 973 | |||
合约代码 SR805 日期: 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达期货 | 555 | 307 | 长城伟业 | 1,112 | 64 | 北京中期 | 4,125 | 0 |
| 2 | 浙江大地 | 400 | 400 | 中粮期货 | 942 | -120 | 中粮期货 | 2,357 | 0 |
| 3 | 国际期货 | 232 | 206 | 光大期货 | 791 | 37 | 和融期货 | 818 | 0 |
| 4 | 国贸期货 | 145 | 30 | 万达期货 | 681 | -335 | 万达期货 | 545 | 0 |
| 5 | 中粮期货 | 120 | -83 | 浙江永安 | 656 | 0 | 浙江大地 | 500 | 0 |
| 6 | 上海浙石 | 94 | 28 | 上海浙石 | 578 | 53 | 浙江永安 | 350 | 0 |
| 7 | 黑龙江天琪 | 84 | 69 | 新纪元期货 | 502 | -1 | 津投期货 | 253 | 0 |
| 8 | 长城伟业 | 64 | -246 | 浙江新华 | 501 | -2 | 上海中期 | 163 | 0 |
| 9 | 上海中期 | 42 | -22 | 国际期货 | 495 | 224 | 国贸期货 | 150 | -145 |
| 10 | 北京中期 | 41 | 40 | 银河期货 | 470 | 0 | 上海浙石 | 64 | -41 |
| 11 | 光大期货 | 37 | -363 | 大华期货 | 370 | 0 | 银建期货 | 50 | 0 |
| 12 | 大连良运 | 35 | 20 | 道通期货 | 349 | -7 | 金鹏期货 | 35 | 0 |
| 13 | 浙江新世纪 | 20 | 20 | 大越期货 | 310 | 0 | 珠江期货 | 32 | 0 |
| 14 | 东吴期货 | 20 | -42 | 上海中期 | 247 | -42 | 上海大陆 | 20 | 0 |
| 15 | 中天期货 | 15 | -5 | 浙江新世纪 | 215 | 20 | 云晨期货 | 20 | 0 |
| 16 | 上海良茂 | 8 | 8 | 中天期货 | 200 | 15 | 广发期货 | 11 | 0 |
| 17 | 一德期货 | 8 | -21 | 上海通联 | 190 | 0 | 新湖期货 | 10 | 0 |
| 18 | 道通期货 | 7 | -169 | 大连良运 | 110 | -35 | 上海久恒 | 10 | 0 |
| 19 | 珠江期货 | 6 | 6 | 东银期货 | 100 | 0 | 首创期货 | 2 | 0 |
| 20 | 江苏东华 | 6 | 6 | 路易达孚 | 100 | 0 | 新纪元期货 | 1 | 0 |
| 合计 | 1,939 | 189 | 8,919 | -129 | 9,516 | -186 | |||
合约代码 SR807 日期: 20080429
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晟鑫期货 | 600 | 57 | 长城伟业 | 6,276 | 2 | 中粮期货 | 12,453 | -203 |
| 2 | 道通期货 | 308 | 308 | 光大期货 | 2,267 | 83 | 上海通联 | 4,820 | 0 |
| 3 | 浙江永安 | 266 | 123 | 中谷期货 | 2,203 | 0 | 国际期货 | 3,643 | 34 |
| 4 | 中粮期货 | 203 | 100 | 浙江新世纪 | 1,304 | -20 | 北京中期 | 2,339 | 40 |
| 5 | 光大期货 | 132 | 61 | 上海浙石 | 986 | -31 | 长城伟业 | 537 | 0 |
| 6 | 北京中期 | 130 | 123 | 上海中期 | 978 | -20 | 广发期货 | 371 | -50 |
| 7 | 浙江大地 | 110 | 95 | 新纪元期货 | 834 | -2 | 云晨期货 | 300 | 0 |
| 8 | 上海浙石 | 104 | 90 | 中粮期货 | 756 | 0 | 东海期货 | 300 | 0 |
