上期所成交及持仓排名表5.9

2008年05月09日15:55  来源: 上海期货交易所  

交易品种:al0805
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 265 215 1 华闻期货 1300 0 1 中粮期货 2360 -110
2 上海通联 210 95 2 中信期货 985 0 2 青铜峡 2280 0
3 经易期货 180 60 3 中粮期货 860 0 3 中信期货 1600 -55
4 长城伟业 180 170 4 长城伟业 675 -45 4 深圳金牛 1325 -65
5 中信期货 175 -255 5 国际期货 630 -85 5 中钢期货 300 0
6 上海五矿 170 170 6 中航期货 605 0 6 迈科期货 300 0
7 中信建投 120 0 7 深圳金牛 385 10 7 上海中期 255 0
8 中粮期货 110 -190 8 鼎鑫期货 300 0 8 浙江永安 215 0
9 鼎鑫期货 100 100 9 国贸期货 300 0 9 江苏苏物 210 -40
10 五矿实达 85 45 10 五矿实达 260 -85 10 上海金源 190 -20
11 国际期货 85 55 11 金昌期货 230 0 11 上海大陆 145 0
12 珠江期货 80 -75 12 上海通联 230 -110 12 北京中期 60 -5
13 深圳金牛 75 5 13 海通期货 180 -20 13 经易期货 55 0
14 浙江永安 65 60 14 东海期货 175 0 14 上海金鹏 50 0
15 上海金源 50 -60 15 湖南大有 175 -5 15 金瑞期货 30 -40
16 江苏苏物 40 0 16 珠江期货 170 80 16 南华期货 20 0
17 金瑞期货 40 40 17 五矿海勤 160 20 17 成都倍特 20 0
18 东航期货 40 40 18 长江期货 150 0 18 上海东亚 10 0
19 南华期货 40 35 19 上海五矿 150 150 19 华安期货 10 0
20 大华期货 30 -30 20 金友期货 100 0 20 长城伟业 5 -25
合计   2140 480     8020 -90     9440 -360

 

交易品种:al0806
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 290 3 1 上海通联 1947 -50 1 中信期货 2668 -239
2 中信期货 289 269 2 长城伟业 1517 -60 2 中粮期货 2573 -15
3 鼎鑫期货 170 -130 3 国际期货 1160 -91 3 深圳金牛 1329 0
4 长城伟业 160 -122 4 五矿实达 867 0 4 青铜峡 1298 0
5 经易期货 145 -4 5 中信期货 662 0 5 长城伟业 913 20
6 国际期货 135 -4 6 南华期货 617 0 6 鼎鑫期货 800 30
7 金瑞期货 132 -8 7 新纪元 576 0 7 上海五矿 729 100
8 上海五矿 100 100 8 广发期货 568 -21 8 中钢期货 611 -11
9 上海金鹏 97 0 9 中钢期货 465 261 9 湖南大有 525 -5
10 海通期货 95 95 10 中粮期货 403 0 10 道通期货 458 -14
11 浙江永安 83 54 11 金川集团 400 0 11 国贸期货 420 0
12 迈科期货 70 70 12 上海久恒 364 0 12 晟鑫期货 410 -16
13 中天期货 70 -51 13 中期期货 326 0 13 迈科期货 330 -70
14 鲁能金穗 57 -89 14 广永期货 321 -1 14 金昌期货 307 0
15 上海通联 50 10 15 珠江期货 311 -6 15 天元铝业 300 0
16 上海金源 45 -13 16 鲁证期货 306 0 16 金瑞期货 295 71
17 江苏苏物 43 3 17 天元铝业 300 0 17 五矿海勤 279 20
18 大华期货 40 4 18 浙江中大 289 -6 18 北京中期 274 0
19 江苏东华 34 -105 19 五矿海勤 285 0 19 上海金源 251 10
20 上海大陆 30 11 20 海通期货 279 -40 20 经易期货 249 40
合计   2135 93     11963 -14     15019 -79

 

交易品种:al0807
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 932 -192 1 上海中期 2131 -1 1 中粮期货 2558 -35
2 珠江期货 519 75 2 上海通联 1974 -12 2 青铜峡 2255 0
3 大华期货 464 -263 3 长城伟业 1970 -18 3 中信期货 2028 278
4 鲁能金穗 461 102 4 广发期货 1237 2 4 长城伟业 1665 48
5 金鹏期货 418 -78 5 五矿实达 846 80 5 华闻期货 1395 -151
6 长城伟业 406 -99 6 光大期货 713 3 6 深圳金牛 1161 -15
7 金瑞期货 348 -133 7 中粮期货 699 0 7 广发期货 806 -17
8 中信期货 336 190 8 国际期货 648 -11 8 金瑞期货 720 -11
9 经易期货 332 -22 9 南华期货 638 47 9 鼎鑫期货 674 89
10 成都倍特 309 -40 10 江苏东华 604 -57 10 新纪元 664 -224
11 江苏弘业 302 -43 11 浙江中大 589 3 11 中航期货 609 0
12 新纪元 279 -110 12 中信期货 441 -6 12 上海五矿 570 70
13 浙江永安 262 -57 13 南粤期货 416 0 13 浙江大越 524 50
14 江苏东华 258 -60 14 海通期货 413 -56 14 成都倍特 502 -113
15 浙新世纪 254 20 15 鑫国联 391 19 15 中钢期货 473 -106
16 中财期货 207 199 16 江苏弘业 386 44 16 江苏东华 408 -25
17 华闻期货 199 -317 17 浙江永安 341 -166 17 五矿海勤 381 0
18 中钢期货 186 100 18 道通期货 334 -14 18 集成利 366 -16
19 鸿海期货 176 -210 19 新纪元 305 -5 19 天元铝业 300 0
20 中辉期货 163 12 20 北京中期 304 -2 20 道通期货 256 14
合计   6811 -926     15380 -150     18315 -164

 

交易品种:au0806
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鼎鑫期货 232 152 1 中粮期货 191 0 1 鼎鑫期货 2179 -231
2 经易期货 92 26 2 经易期货 140 57 2 上海中期 123 -39
3 珠江期货 69 -23 3 南华期货 102 -12 3 东银期货 60 0
4 鲁能金穗 58 -29 4 上海通联 97 0 4 中粮期货 50 -2
5 上海中期 57 41 5 瑞达期货 95 -27 5 冠通期货 31 0
6 浙江中大 54 37 6 浙江新华 95 -6 6 天琪期货 30 0
7 大冶有色 54 8 7 宏源期货 92 0 7 上海金源 28 -15
8 创元期货 45 21 8 鲁能金穗 91 -29 8 银建期货 20 -20
9 鲁证期货 38 17 9 格林期货 82 -13 9 成都倍特 20 0
10 上海大陆 33 30 10 浙江永安 81 -11 10 浙江中大 19 4
11 浙江新华 33 9 11 山东黄金 78 20 11 国际期货 17 1
12 格林期货 31 6 12 浙江中大 77 -20 12 银河期货 14 -3
13 国元期货 30 30 13 云晨期货 73 -2 13 鲁能金穗 9 3
14 瑞达期货 27 4 14 上海金源 63 2 14 格林期货 8 -2
15 北京首创 27 20 15 上海中期 60 -4 15 经易期货 7 -9
16 南华期货 26 9 16 江苏弘业 59 -11 16 江苏苏物 6 -2
17 上海金源 25 10 17 国际期货 52 -6 17 大华期货 6 6
18 浙江大地 25 23 18 东银期货 52 -16 18 国泰君安 4 2
19 银建期货 21 20 19 集成利 52 2 19 浙江新华 4 1
20 国际期货 21 -22 20 东航期货 50 0 20 招商期货 4 4
合计   998 389     1682 -76     2639 -302

 

交易品种:au0812
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京首创 1574 1395 1 金瑞期货 1380 608 1 北京首创 3223 1301
2 海通期货 805 406 2 上海通联 837 0 2 中信期货 2512 -149
3 金瑞期货 712 601 3 鼎鑫期货 791 -1 3 东航期货 1535 -22
4 国泰君安 548 180 4 中粮期货 642 1 4 上海中期 1053 18
5 银河期货 454 -90 5 深圳金牛 535 -54 5 中粮期货 960 -12
6 浙江永安 415 200 6 南华期货 462 -41 6 浙江永安 957 -46
7 上海中期 342 137 7 苏州中辰 443 -7 7 经易期货 956 -22
8 国际期货 328 -38 8 金昌期货 439 0 8 神华期货 721 -2
9 浙江大越 316 65 9 格林期货 428 39 9 长城伟业 674 -1
10 中信期货 304 82 10 东银期货 423 23 10 瑞达期货 546 -76
11 金鹏期货 303 -62 11 国际期货 419 -46 11 金瑞期货 363 8
12 深圳金牛 303 75 12 上海中期 414 -40 12 平安期货 357 5
13 格林期货 291 67 13 浙江中大 406 -12 13 上海金源 314 -33
14 东海期货 283 83 14 浙江永安 396 -101 14 新湖期货 247 -1
15 瑞达期货 275 41 15 北京首创 363 151 15 浙江新华 226 -7
16 浙江中大 272 -3 16 浙江良时 322 13 16 深圳金牛 208 -129
17 经易期货 256 63 17 江苏弘业 306 -59 17 国际期货 208 -116
18 宁波杉立 249 31 18 瑞达期货 289 -31 18 上海东亚 201 0
19 北京中期 247 149 19 经易期货 281 -28 19 五矿实达 140 -97
20 东吴期货 236 78 20 山东黄金 278 80 20 北京中期 140 -168
合计   8513 3460     9854 495     15541 451

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 810 -180 1 迈科期货 705 -20 1 金瑞期货 1015 -55
2 五矿实达 130 90 2 中信期货 650 -30 2 五矿有色 715 -30
3 上海中期 85 85 3 金瑞期货 570 -285 3 北方铜业 700 0
4 江苏弘业 80 -60 4 金川集团 500 0 4 上海金源 655 40
5 上海东方 65 65 5 中粮期货 460 0 5 上海中期 355 -55
6 广发期货 55 -175 6 金友期货 300 10 6 五矿实达 305 -130
7 中钢期货 45 0 7 上海通联 200 0 7 中铝国贸 225 0
8 上海金源 45 -130 8 一德期货 160 0 8 中信期货 195 0
9 金昌期货 40 -45 9 东海期货 115 0 9 东海期货 100 0
10 宁波杉立 40 40 10 上海东方 105 65 10 金川集团 85 0
11 国泰君安 35 25 11 经易期货 100 -20 11 美尔雅 50 0
12 中信期货 30 30 12 上海金源 95 -5 12 中粮期货 45 0
13 五矿有色 30 30 13 江苏弘业 80 -80 13 江苏弘业 40 0
14 经易期货 25 5 14 上海中期 70 0 14 珠江期货 40 0
15 东海期货 20 -15 15 中信建投 65 0 15 广发期货 35 -45
16 迈科期货 20 -310 16 广发期货 60 -10 16 宁波杉立 30 0
17 上海东亚 20 20 17 方正期货 60 0 17 格林期货 20 0
18 深圳金牛 20 10 18 国泰君安 55 35 18 深圳金牛 20 -20
19 湖南大有 20 -5 19 无锡国联 55 0 19 北京中期 15 0
20 深圳金汇 15 -130 20 深圳金汇 50 -15 20 成都倍特 15 0
合计   1630 -650     4455 -355     4660 -295

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 623 612 1 金瑞期货 2303 12 1 金瑞期货 1143 -58
2 珠江期货 481 67 2 中粮期货 991 -82 2 上海金源 1020 -40
3 上海通联 431 429 3 江苏弘业 817 -13 3 五矿实达 704 -146
4 经易期货 411 267 4 金川集团 560 -100 4 北方铜业 675 0
5 金昌期货 338 -69 5 经易期货 356 -64 5 中钢期货 611 22
6 一德期货 314 262 6 中信期货 329 59 6 中粮期货 562 -13
7 长城伟业 277 170 7 上海金鹏 306 0 7 上海中期 495 -583
8 鲁能金穗 215 122 8 金昌期货 279 0 8 广发期货 441 -8
9 大冶有色 200 120 9 东海期货 202 12 9 国际期货 341 -1
10 五矿实达 183 77 10 北京中期 201 -1 10 浙江中大 286 -17
11 金瑞期货 176 72 11 一德期货 195 -293 11 迈科期货 214 47
12 中钢期货 156 39 12 上海中期 186 0 12 集成利 200 -3
13 银建期货 156 107 13 浙江永安 182 -9 13 浙江永安 197 -47
14 浙江永安 126 105 14 广永期货 181 0 14 大冶有色 180 -200
15 上海久联 120 120 15 江苏东华 172 -22 15 湖南大有 165 -1
16 晟鑫期货 115 32 16 五矿海勤 169 -11 16 南华期货 159 -20
17 中粮期货 111 92 17 五矿实达 160 37 17 苏州中辰 158 1
18 金川集团 100 -25 18 上海金源 159 -5 18 中铝国贸 153 0
19 上海众鑫 100 40 19 广发期货 159 1 19 北京中期 148 -20
20 江苏东华 98 76 20 金友期货 150 10 20 东银期货 142 -2
合计   4731 2715     8057 -469     7994 -1089

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 5962 2236 1 金瑞期货 3514 379 1 浙江永安 4719 319
2 浙江永安 5606 -906 2 金川集团 2730 -219 2 浙江大越 2655 0
3 浙江中大 4497 1151 3 中粮期货 2656 -44 3 金瑞期货 2354 321
4 长城伟业 3880 -205 4 迈科期货 2467 164 4 珠江期货 1765 112
5 南华期货 3054 -641 5 上海中期 2241 1 5 浙江中大 1715 -241
6 江苏弘业 3054 464 6 长城伟业 2163 62 6 江苏弘业 1701 -60
7 迈科期货 2926 -1779 7 珠江期货 1925 72 7 南华期货 1682 -360
8 上海久联 2792 441 8 上海通联 1913 171 8 大冶有色 1586 0
9 金瑞期货 2726 335 9 金昌期货 1886 75 9 东海期货 1398 16
10 浙新世纪 2513 -669 10 北京中期 1843 -134 10 上海金源 1396 -101
11 宁波杉立 2362 384 11 中钢期货 1554 153 11 五矿实达 1110 -95
12 珠江期货 2322 -49 12 格林期货 1508 -152 12 格林期货 994 327
13 经易期货 2319 519 13 江苏弘业 1334 62 13 广发期货 994 -130
14 道通期货 1915 125 14 一德期货 1294 109 14 五矿海勤 951 -75
15 浙江新华 1884 356 15 五矿实达 937 48 15 国际期货 929 32
16 国际期货 1741 -53 16 浙江中大 893 156 16 上海中期 852 38
17 鲁能金穗 1729 355 17 浙江永安 867 67 17 宁波杉立 814 -675
18 中信期货 1625 1196 18 上海久恒 851 0 18 鲁能金穗 782 64
19 苏州中辰 1549 -133 19 成都倍特 749 42 19 迈科期货 776 94
20 格林期货 1515 507 20 新纪元 737 9 20 长江期货 771 257
合计   55971 3634     34062 1021     29944 -157

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 10 -130 1 中化国际 828 0 1 鑫国联 474 -3
2 上海通联 3 -14 2 华闻期货 500 0 2 云南农垦 290 0
3 鑫国联 3 -19 3 浙江永安 58 0 3 浙江大地 163 0
4 中钢期货 2 2 4 浙江大地 30 0 4 南华期货 131 0
5 金元期货 2 0 5 华安期货 20 0 5 中航期货 100 0
6       6 中化物产 20 0 6 上海久恒 90 0
7       7 大华期货 10 0 7 经易期货 76 0
8       8 长江期货 5 0 8 国际期货 76 0
9       9 中期嘉合 5 0 9 万达期货 20 0
10       10 五矿海勤 2 0 10 广发期货 16 0
11       11 浙江新华 2 0 11 成都倍特 10 0
12       12 鲁能金穗 2 0 12 珠江期货 10 0
13       13 云晨期货 2 0 13 海南星海 6 0
14       14 国际期货 1 0 14 浙江金迪 5 0
15       15       15 长城伟业 4 0
16       16       16 云晨期货 4 0
17       17       17 上海中期 3 0
18       18       18 大华期货 3 0
19       19       19 金元期货 2 2
20       20       20 南粤期货 2 0
合计   20 -161     1485 0     1485 -1

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 1008 408 1 浙江永安 1269 -3 1 浙江永安 1512 -13
2 海南星海 604 -459 2 中化国际 1212 0 2 弘信期货 650 0
3 东吴期货 348 256 3 上海久恒 1208 608 3 大华期货 473 -15
4 浙江大地 188 168 4 上海通联 718 32 4 中粮期货 463 0
5 浙江新华 142 -42 5 万达期货 692 0 5 中谷期货 364 -31
6 金鹏期货 131 -120 6 和融期货 480 0 6 浙江中大 341 -1
7 创元期货 88 -81 7 长城伟业 303 -1 7 经易期货 307 32
8 上海金鹏 84 -90 8 中粮期货 212 0 8 金元期货 281 -1
9 经易期货 82 -222 9 海南星海 211 -598 9 长城伟业 277 20
10 长城伟业 71 -189 10 成都倍特 208 0 10 国际期货 267 7
11 新湖期货 66 -35 11 金鹏期货 201 -1 11 浙江金迪 243 -1
12 中航期货 47 -7 12 鲁能金穗 157 -1 12 云晨期货 239 0
13 上海良茂 43 31 13 大华期货 155 0 13 浙江新华 181 -2
14 鲁能金穗 43 -18 14 上海中期 141 0 14 上海浙石 171 28
15 上海通联 32 -51 15 华闻期货 100 0 15 光大期货 131 0
16 中谷期货 31 31 16 银河期货 100 -14 16 苏州中辰 128 0
17 上海浙石 30 -6 17 东吴期货 85 -5 17 渤海期货 105 3
18 南华期货 29 19 18 中化物产 71 0 18 浙江大地 103 -55
19 上海中期 27 -7 19 津投期货 70 0 19 珠江期货 103 1
20 大华期货 27 -307 20 吉粮期货 50 0 20 神华期货 91 0
合计   3121 -721     7643 17     6430 -28

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080509
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 12745 -4152 1 浙江金迪 4128 94 1 浙江永安 5816 -8
2 中辉期货 10736 -3325 2 浙江永安 2998 130 2 南华期货 3886 59
3 国际期货 6296 -2616 3 上海久恒 2520 340 3 浙江天马 3833 98
4 鲁能金穗 5792 -2248 4 浙江中大 2361 29 4 浙江中大 3284 93
5 浙江永安 5784 -6422 5 长城伟业 2010 134 5 上海通联 2918 8
6 成都倍特 4333 301 6 北方期货 1781 362 6 浙新世纪 2655 -9
7 上海中期 4250 -2861 7 国际期货 1637 -78 7 浙江大越 2572 -97
8