[库存周报]上海期货交易所燃料油库存周报(5月23日)
2008年05月23日15:48
来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 周鸿宇)--以下为上海期货交易所5月23日燃料油库存周报:
交割商品:燃料油 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
|
|
|
| |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
|
|
|
| ||
中油湛江 | 29026 | 10000 | 26026 | 7000 | -3000 | -3000 | 285500 | 288500 | 3000 |
|
|
|
| |
南沙油库 | 35721 | 0 | 35721 | 0 | 0 | 0 | 41370 | 41370 | 0 |
|
|
|
| |
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 |
|
|
|
|
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 |
|
|
|
| |
泰山石化 | 39600 | 400 | 17300 | 3400 | -22300 | 3000 | 48850 | 45850 | -3000 |
|
|
|
| |
合计 | 114197 | 10400 | 88897 | 10400 | -25300 | 0 | 415120 | 415120 | 0 |
|
|
|
| |
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入石油吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











