郑商所成交及持仓排名表6.04
2008年06月04日15:33
来源: 郑州商品交易所
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 1,209 | -2,266 | 国际期货 | 5,759 | 53 | 国际期货 | 14,284 | 94 |
| 2 | 首创期货 | 1,155 | -439 | 中粮期货 | 3,850 | 51 | 首创期货 | 5,297 | 163 |
| 3 | 银河期货 | 728 | 337 | 上海中期 | 3,317 | -50 | 格林期货 | 3,903 | -375 |
| 4 | 格林期货 | 512 | 16 | 万达期货 | 1,628 | -31 | 万达期货 | 3,212 | -33 |
| 5 | 金鹏期货 | 509 | -231 | 长江期货 | 1,548 | -22 | 中粮期货 | 3,131 | -31 |
| 6 | 长江期货 | 382 | -192 | 神华期货 | 1,526 | -14 | 长江期货 | 2,252 | -100 |
| 7 | 万杰鼎鑫 | 370 | 263 | 金鹏期货 | 1,440 | -79 | 上海中期 | 1,159 | -1 |
| 8 | 中期嘉合 | 322 | -56 | 格林期货 | 1,370 | 51 | 鲁能金穗 | 1,110 | 5 |
| 9 | 万达期货 | 310 | -623 | 浙江新华 | 1,189 | 70 | 中谷期货 | 1,093 | -24 |
| 10 | 上海中期 | 309 | 89 | 津投期货 | 1,147 | -108 | 浙江中大 | 839 | 0 |
| 11 | 东银期货 | 258 | 210 | 浙江中大 | 1,129 | -21 | 浙江永安 | 834 | -16 |
| 12 | 中粮期货 | 258 | -39 | 浙江永安 | 1,122 | -7 | 长城伟业 | 798 | 15 |
| 13 | 广发期货 | 225 | -217 | 方正期货 | 1,045 | 3 | 方正期货 | 499 | -5 |
| 14 | 中证期货 | 200 | -122 | 中谷期货 | 1,004 | -6 | 万杰鼎鑫 | 470 | -9 |
| 15 | 上海大陆 | 187 | 53 | 长城伟业 | 1,002 | 5 | 经易期货 | 466 | 7 |
| 16 | 北京中棉 | 176 | 126 | 首创期货 | 952 | -90 | 津投期货 | 459 | 0 |
| 17 | 北京中期 | 168 | -139 | 广发期货 | 856 | -99 | 道通期货 | 450 | 35 |
| 18 | 黑龙江天琪 | 165 | 77 | 中期嘉合 | 852 | -28 | 浙江大地 | 388 | 1 |
| 19 | 浙江中大 | 161 | -179 | 安徽徽商 | 849 | -48 | 东银期货 | 368 | -79 |
| 20 | 安徽徽商 | 160 | -116 | 江苏弘业 | 714 | 22 | 上海大陆 | 365 | -45 |
| 合计 | 7,764 | -3,448 | 32,299 | -348 | 41,377 | -398 | |||
品种 菜油 : 20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 2,808 | -60 | 陕西长安 | 2,100 | -2 | 中粮期货 | 5,334 | -163 |
| 2 | 南华期货 | 1,908 | 33 | 国际期货 | 2,025 | -107 | 浙江金迪 | 2,723 | 74 |
| 3 | 长城伟业 | 1,557 | 574 | 中谷期货 | 1,203 | -1 | 长城伟业 | 896 | 22 |
| 4 | 中粮期货 | 1,309 | -607 | 成都倍特 | 1,127 | 76 | 中期嘉合 | 701 | 0 |
| 5 | 海通期货 | 980 | -66 | 浙江大地 | 749 | 19 | 上海通联 | 701 | 0 |
| 6 | 金鹏期货 | 923 | -15 | 中期嘉合 | 740 | -2 | 中谷期货 | 551 | -250 |
| 7 | 万达期货 | 742 | -1,862 | 银河期货 | 545 | -3 | 国际期货 | 513 | -3 |
| 8 | 五矿海勤 | 725 | -7 | 浙江新华 | 519 | 2 | 浙江大地 | 353 | 0 |
| 9 | 浙江金迪 | 683 | -199 | 瑞达期货 | 462 | 31 | 金鹏期货 | 339 | 59 |
| 10 | 金瑞期货 | 666 | -4,161 | 新湖期货 | 401 | -4 | 国元期货 | 336 | 25 |
| 11 | 浙江永安 | 619 | -375 | 长江期货 | 396 | 7 | 金瑞期货 | 322 | -4 |
| 12 | 中谷期货 | 611 | -602 | 金鹏期货 | 374 | 100 | 浙江新世纪 | 305 | 7 |
| 13 | 安徽徽商 | 608 | -1,121 | 金瑞期货 | 356 | -4 | 浙江中大 | 282 | 48 |
| 14 | 浙江中大 | 569 | -225 | 大越期货 | 347 | -12 | 华安期货 | 276 | 88 |
| 15 | 瑞达期货 | 556 | -295 | 浙江新世纪 | 331 | 7 | 万达期货 | 268 | -51 |
| 16 | 江苏弘业 | 485 | -10 | 万达期货 | 317 | -21 | 重庆先融 | 250 | 0 |
| 17 | 华南期货 | 455 | 158 | 金元期货 | 270 | 8 | 国泰君安 | 215 | 132 |
| 18 | 格林期货 | 422 | -1,287 | 红塔期货 | 253 | 33 | 北京中期 | 205 | -96 |
| 19 | 浙江新华 | 390 | -431 | 重庆先融 | 252 | -46 | 瑞达期货 | 197 | -21 |
| 20 | 中信建投 | 389 | 205 | 中辉期货 | 222 | 32 | 招商期货 | 192 | -18 |
| 合计 | 17,405 | -10,353 | 12,989 | 113 | 14,959 | -151 | |||
品种白糖:
20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 90,533 | 12,879 | 浙江永安 | 37,501 | 2,338 | 长城伟业 | 69,220 | -26,870 |
| 2 | 上海通联 | 40,664 | -21,091 | 南华期货 | 20,743 | -563 | 中粮期货 | 38,859 | -3,597 |
| 3 | 万达期货 | 39,987 | -3,888 | 国际期货 | 20,020 | -888 | 万达期货 | 36,117 | -1,439 |
| 4 | 中辉期货 | 32,881 | -28,018 | 长城伟业 | 14,578 | -67 | 国际期货 | 29,795 | 419 |
| 5 | 浙江永安 | 25,285 | -7,515 | 广发期货 | 14,555 | -917 | 上海通联 | 19,579 | 2,168 |
| 6 | 金瑞期货 | 23,258 | 6,098 | 中粮期货 | 12,265 | 1,097 | 浙江永安 | 19,490 | -875 |
| 7 | 冠通期货 | 17,962 | 3 | 金鹏期货 | 12,101 | 900 | 浙江新世纪 | 12,525 | 2,189 |
| 8 | 创元期货 | 15,513 | -6,636 | 浙江天马 | 10,296 | 68 | 金鹏期货 | 11,417 | 1,187 |
| 9 | 广发期货 | 13,573 | 358 | 浙江新华 | 8,762 | -1,428 | 上海浙石 | 8,458 | -103 |
| 10 | 国际期货 | 13,475 | -6,940 | 银河期货 | 8,721 | -1,323 | 红塔期货 | 7,671 | 569 |
| 11 | 成都倍特 | 13,466 | 2,536 | 浙江大地 | 8,518 | -891 | 光大期货 | 7,574 | 477 |
| 12 | 金鹏期货 | 12,875 | -3,775 | 万达期货 | 7,845 | 920 | 东莞华联 | 7,470 | 146 |
| 13 | 浙江新世纪 | 11,587 | 332 | 浙江新世纪 | 7,618 | -376 | 浙江新华 | 7,226 | -125 |
| 14 | 鲁证期货 | 11,388 | 561 | 光大期货 | 7,374 | 22 | 北京中期 | 6,700 | 2,251 |
| 15 | 浙江新华 | 10,985 | -15,102 | 浙江中大 | 6,988 | -996 | 中谷期货 | 6,260 | -73 |
| 16 | 浙江中大 | 10,843 | -1,543 | 瑞达期货 | 6,455 | -390 | 大越期货 | 6,217 | 849 |
| 17 | 中粮期货 | 10,438 | -4,002 | 格林期货 | 6,079 | 83 | 上海久恒 | 6,163 | -51 |
| 18 | 五矿海勤 | 10,339 | 7,408 | 新纪元期货 | 5,953 | -620 | 云晨期货 | 6,058 | 121 |
| 19 | 浙江天马 | 10,130 | -3,221 | 上海浙石 | 5,719 | -655 | 中天期货 | 5,126 | 342 |
| 20 | 银河期货 | 9,035 | 1,087 | 大越期货 | 5,464 | 2,378 | 格林期货 | 4,759 | 173 |
| 合计 | 424,217 | -70,469 | 227,555 | -1,308 | 316,684 | -22,242 | |||
品种 PTA : 20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 16,912 | 5,436 | 浙江永安 | 9,388 | 2,245 | 大越期货 | 11,521 | 98 |
| 2 | 金元期货 | 10,743 | 7,484 | 浙江新华 | 5,067 | 1,698 | 浙江永安 | 5,777 | 2,969 |
| 3 | 国际期货 | 9,288 | 4,914 | 新湖期货 | 4,424 | 2,135 | 鑫国联 | 3,877 | -2 |
| 4 | 浙江新华 | 8,693 | 7,067 | 大越期货 | 2,955 | 42 | 浙江新世纪 | 2,045 | 985 |
| 5 | 鲁证期货 | 6,745 | 4,618 | 鲁证期货 | 1,965 | 103 | 浙江天马 | 1,861 | 27 |
| 6 | 浙江新世纪 | 6,613 | 3,699 | 国际期货 | 1,273 | 105 | 中粮期货 | 1,687 | 48 |
| 7 | 珠江期货 | 6,493 | 3,661 | 浙江中大 | 1,093 | -820 | 长城伟业 | 896 | 98 |
| 8 | 南华期货 | 5,992 | 3,895 | 格林期货 | 1,040 | 861 | 浙江新华 | 857 | 531 |
| 9 | 长城伟业 | 5,685 | 3,683 | 宁波杉立 | 1,023 | 0 | 国际期货 | 659 | -59 |
| 10 | 万达期货 | 5,290 | 4,803 | 南华期货 | 1,013 | 6 | 银河期货 | 649 | 490 |
| 11 | 广发期货 | 4,312 | 2,980 | 国元期货 | 819 | 11 | 南华期货 | 590 | -72 |
| 12 | 浙江中大 | 4,283 | 2,583 | 中粮期货 | 724 | 58 | 大华期货 | 486 | 0 |
| 13 | 宝城期货 | 4,005 | 3,972 | 长城伟业 | 651 | 153 | 浙江中大 | 456 | 85 |
| 14 | 中辉期货 | 3,976 | 3,424 | 广永期货 | 484 | 147 | 道通期货 | 430 | 1 |
| 15 | 海通期货 | 3,874 | 918 | 大通期货 | 481 | 129 | 中原期货 | 422 | 348 |
| 16 | 首创期货 | 3,860 | 2,469 | 光大期货 | 470 | 181 | 广发期货 | 414 | 123 |
| 17 | 经易期货 | 3,525 | 2,143 | 上海中期 | 447 | 43 | 上海中期 | 403 | 229 |
| 18 | 神华期货 | 3,348 | 2,450 | 长江期货 | 432 | 379 | 江苏弘业 | 380 | 191 |
| 19 | 宁波杉立 | 3,231 | 1,290 | 鑫国联 | 401 | -2 | 冠通期货 | 378 | 13 |
| 20 | 上海良茂 | 3,219 | 2,229 | 浙江天马 | 384 | 132 | 神华期货 | 338 | -38 |
| 合计 | 120,087 | 73,718 | 34,534 | 7,606 | 34,126 | 6,065 | |||
品种 强麦 : 20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 11,106 | -8,934 | 万达期货 | 8,087 | -1,099 | 江苏弘业 | 12,159 | 1,257 |
| 2 | 创元期货 | 8,721 | -1,280 | 浙江中大 | 7,360 | 179 | 中谷期货 | 7,177 | 834 |
| 3 | 万达期货 | 7,952 | -8,816 | 格林期货 | 7,190 | 334 | 上海中期 | 6,529 | 5 |
| 4 | 长城伟业 | 6,533 | -3,798 | 中谷期货 | 5,568 | 369 | 万达期货 | 5,780 | 555 |
| 5 | 上海通联 | 4,909 | 231 | 南华期货 | 4,489 | -17 | 东海期货 | 5,614 | 615 |
| 6 | 鲁证期货 | 4,581 | 913 | 国元期货 | 4,310 | -228 | 浙江永安 | 5,158 | -38 |
| 7 | 浙江大地 | 4,183 | 766 | 国际期货 | 3,911 | 212 | 北京中期 | 5,116 | 876 |
| 8 | 金鹏期货 | 4,177 | 2,370 | 华海期货 | 3,909 | 961 | 浙江大地 | 4,227 | -1,303 |
| 9 | 浙江良时 | 3,849 | -417 | 浙江永安 | 3,616 | -123 | 国元期货 | 4,139 | -712 |
| 10 | 江苏弘业 | 3,756 | -902 | 中粮期货 | 3,513 | -99 | 浙江良时 | 3,068 | 462 |
| 11 | 晟鑫期货 | 3,755 | -4,001 | 珠江期货 | 2,740 | 220 | 国际期货 | 2,969 | 96 |
| 12 | 黑龙江天琪 | 3,642 | 1,196 | 创元期货 | 2,653 | -207 | 创元期货 | 2,635 | -246 |
| 13 | 东海期货 | 3,535 | -1,721 | 鲁证期货 | 2,573 | -59 | 江苏苏物 | 2,464 | -21 |
| 14 | 国元期货 | 3,208 | -1,347 | 上海良茂 | 2,556 | -5 | 珠江期货 | 2,394 | 177 |
| 15 | 中谷期货 | 3,067 | 1,254 | 上海中期 | 2,067 | -236 | 大越期货 | 2,311 | -13 |
| 16 | 中辉期货 | 3,023 | -343 | 西安智德 | 2,059 | -26 | 路易达孚 | 2,252 | 53 |
| 17 | 广发期货 | 2,813 | -1,417 | 浙江天马 | 1,986 | 302 | 光大期货 | 2,235 | -117 |
| 18 | 新纪元期货 | 2,733 | -280 | 烟台中州 | 1,962 | 105 | 广永期货 | 2,147 | 344 |
| 19 | 浙江新华 | 2,645 | 1,679 | 大连良运 | 1,944 | 6 | 新纪元期货 | 2,101 | 132 |
| 20 | 浙江中大 | 2,609 | -510 | 晟鑫期货 | 1,850 | -18 | 大连良运 | 1,974 | -37 |
| 合计 | 90,797 | -25,357 | 74,343 | 571 | 82,449 | 2,919 | |||
品种 硬麦 : 20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷期货 | 237 | -771 | 格林期货 | 2,817 | 12 | 中谷期货 | 2,346 | -11 |
| 2 | 北京中期 | 105 | 103 | 中谷期货 | 835 | 158 | 江苏弘业 | 1,172 | 9 |
| 3 | 金瑞期货 | 75 | 55 | 长江期货 | 385 | -1 | 万达期货 | 651 | 49 |
| 4 | 万达期货 | 70 | -28 | 浙江天马 | 271 | 42 | 河北恒银 | 405 | 5 |
| 5 | 道通期货 | 62 | -47 | 大通期货 | 245 | 0 | 无锡国联 | 400 | 0 |
| 6 | 鲁证期货 | 57 | -10 | 珠江期货 | 218 | 4 | 大连良运 | 383 | 0 |
| 7 | 浙江天马 | 42 | 5 | 江苏文峰 | 202 | -1 | 光大期货 | 177 | 0 |
| 8 | 河北恒银 | 34 | -2 | 招商期货 | 152 | 0 | 国际期货 | 152 | 1 |
| 9 | 山西三立 | 33 | 16 | 光大期货 | 150 | 6 | 北京中期 | 123 | 23 |
| 10 | 浙江中大 | 22 | -35 | 成都倍特 | 129 | -2 | 江苏文峰 | 99 | 2 |
| 11 | 江苏弘业 | 15 | -5 | 万达期货 | 102 | 21 | 陕西长安 | 87 | 0 |
| 12 | 鲁能金穗 | 15 | 5 | 长城伟业 | 82 | 0 | 长城伟业 | 82 | 0 |
| 13 | 格林期货 | 14 | -62 | 瑞达期货 | 79 | 0 | 中粮期货 | 74 | 0 |
| 14 | 中辉期货 | 14 | -7 | 江西瑞奇 | 65 | 0 | 新纪元期货 | 69 | 4 |
| 15 | 一德期货 | 13 | 2 | 美尔雅 | 55 | 0 | 安徽徽商 | 50 | 0 |
| 16 | 海通期货 | 12 | 10 | 国际期货 | 49 | 6 | 鲁证期货 | 37 | 2 |
| 17 | 国贸期货 | 12 | -2 | 鲁证期货 | 44 | -21 | 珠江期货 | 25 | 0 |
| 18 | 上海金鹏 | 11 | 4 | 东莞华联 | 43 | 4 | 山西三立 | 25 | -1 |
| 19 | 新纪元期货 | 10 | -1 | 浙江永安 | 39 | -7 | 浙江永安 | 24 | 1 |
| 20 | 湖南大有 | 10 | 10 | 北京中期 | 36 | 2 | 南华期货 | 24 | -6 |
| 合计 | 863 | -760 | 5,998 | 223 | 6,405 | 78 | |||
合约代码 CF807 日期:
20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林期货 | 428 | 103 | 中粮期货 | 3,358 | 37 | 国际期货 | 8,417 | 0 |
| 2 | 首创期货 | 353 | -103 | 上海中期 | 1,927 | -105 | 首创期货 | 2,658 | -241 |
| 3 | 长江期货 | 238 | -71 | 国际期货 | 1,439 | -47 | 中粮期货 | 2,349 | -2 |
| 4 | 中粮期货 | 201 | 16 | 长江期货 | 1,352 | -32 | 长江期货 | 2,172 | -72 |
| 5 | 万达期货 | 183 | -270 | 万达期货 | 1,323 | -61 | 格林期货 | 1,996 | -372 |
| 6 | 上海中期 | 115 | 16 | 津投期货 | 927 | -105 | 鲁能金穗 | 948 | 0 |
| 7 | 津投期货 | 105 | -5 | 金鹏期货 | 893 | -18 | 浙江中大 | 708 | 0 |
| 8 | 国际期货 | 103 | -779 | 浙江永安 | 815 | -26 | 万达期货 | 463 | -32 |
| 9 | 北京中期 | 92 | 85 | 中谷期货 | 804 | 0 | 上海中期 | 433 | 0 |
| 10 | 北京中棉 | 88 | 88 | 格林期货 | 727 | 48 | 浙江永安 | 385 | -3 |
| 11 | 安徽徽商 | 85 | -51 | 浙江中大 | 507 | -30 | 东银期货 | 284 | -80 |
| 12 | 东银期货 | 81 | 81 | 长城伟业 | 486 | -1 | 方正期货 | 232 | 0 |
| 13 | 中期嘉合 | 65 | -6 | 浙江新华 | 435 | 1 | 美尔雅 | 213 | 1 |
| 14 | 浙江永安 | 51 | -128 | 神华期货 | 426 | -10 | 道通期货 | 160 | 0 |
| 15 | 上海浙石 | 50 | -85 | 银河期货 | 382 | 3 | 金石期货 | 140 | 0 |
| 16 | 鲁证期货 | 36 | -12 | 新纪元期货 | 356 | 0 | 长城伟业 | 106 | 1 |
| 17 | 光大期货 | 32 | 10 | 江苏弘业 | 299 | -27 | 津投期货 | 96 | 0 |
| 18 | 浙江中大 | 32 | -7 | 北京中期 | 288 | -10 | 新湖期货 | 88 | 12 |
| 19 | 经易期货 | 31 | 1 | 上海浙石 | 285 | -32 | 银河期货 | 64 | -4 |
| 20 | 江苏弘业 | 29 | -39 | 鲁能金穗 | 276 | 8 | 光大期货 | 60 | 0 |
| 合计 | 2,398 | -1,156 | 17,305 | -407 | 21,972 | -792 | |||
合约代码 CF901 日期:
20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 752 | -868 | 国际期货 | 2,040 | 114 | 国际期货 | 3,664 | 78 |
| 2 | 银河期货 | 577 | 327 | 上海中期 | 888 | -13 | 首创期货 | 1,748 | 270 |
| 3 | 首创期货 | 364 | -278 | 浙江新华 | 578 | 64 | 中谷期货 | 1,045 | -4 |
| 4 | 黑龙江天琪 | 165 | 77 | 东银期货 | 426 | 0 | 万达期货 | 903 | 17 |
| 5 | 东银期货 | 162 | 117 | 长城伟业 | 408 | 4 | 格林期货 | 713 | -9 |
| 6 | 中证期货 | 132 | -142 | 方正期货 | 368 | 9 | 经易期货 | 407 | 0 |
| 7 | 中期嘉合 | 125 | 16 | 首创期货 | 368 | 6 | 上海大陆 | 291 | -46 |
| 8 | 上海中期 | 121 | 89 | 中期嘉合 | 316 | 34 | 浙江大地 | 168 | 0 |
| 9 | 上海大陆 | 111 | 44 | 山西三立 | 305 | -3 | 浙江中大 | 123 | 0 |
| 10 | 浙江新华 | 107 | -174 | 广发期货 | 264 | 6 | 长城伟业 | 117 | 14 |
| 11 | 国元期货 | 97 | 17 | 招商期货 | 238 | 2 | 上海中期 | 117 | 4 |
| 12 | 广发期货 | 97 | -101 | 金鹏期货 | 236 | 10 | 江苏苏物 | 106 | -1 |
| 13 | 浙江中大 | 95 | -179 | 浙江中大 | 234 | -17 | 湘财祈年 | 100 | 0 |
| 14 | 上海金源 | 89 | -15 | 格林期货 | 223 | 16 | 新疆天利 | 96 | 0 |
| 15 | 新纪元期货 | 84 | 19 | 黑龙江天琪 | 221 | 85 | 道通期货 | 95 | -5 |
| 16 | 山西三立 | 72 | -71 | 湖南大有 | 217 | -6 | 方正期货 | 95 | -5 |
| 17 | 北京中期 | 71 | -208 | 津投期货 | 214 | -3 | 大越期货 | 73 | 0 |
| 18 | 北方期货 | 70 | -139 | 浙江永安 | 174 | 9 | 浙江永安 | 69 | 3 |
| 19 | 长江期货 | 68 | 17 | 万达期货 | 173 | 1 | 光大期货 | 68 | 46 |
| 20 | 金元期货 | 66 | -335 | 北京中期 | 171 | 1 | 山西三立 | 65 | 55 |
| 合计 | 3,425 | -1,787 | 8,062 | 319 | 10,063 | 417 | |||
合约代码 RO807 日期:
20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江期货 | 7 | -8 | 西安智德 | 150 | 0 | 中粮期货 | 500 | 0 |
| 2 | 大越期货 | 2 | 2 | 红塔期货 | 141 | 0 | 国际期货 | 8 | 0 |
| 3 | 东吴期货 | 2 | -4 | 国际期货 | 93 | 0 | - | - | - |
| 4 | 中航期货 | 1 | 0 | 长江期货 | 71 | 5 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 瑞达期货 | 13 | 0 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 中谷期货 | 13 | 0 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 长城伟业 | 10 | 0 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 德盛期货 | 8 | 0 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 成都倍特 | 7 | 0 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 浙江中大 | 2 | 0 | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 12 | -10 | 508 | 5 | 508 | 0 | |||
合约代码 RO809 日期:
20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 2,163 | -245 | 陕西长安 | 2,100 | -2 | 中粮期货 | 4,129 | -418 |
| 2 | 南华期货 | 1,129 | -559 | 国际期货 | 1,769 | -140 | 浙江金迪 | 2,723 | 74 |
| 3 | 中粮期货 | 1,050 | -866 | 中谷期货 | 1,080 | -1 | 中期嘉合 | 701 | 0 |
| 4 | 海通期货 | 833 | -140 | 成都倍特 | 857 | 51 | 上海通联 | 701 | 0 |
| 5 | 万达期货 | 736 | -1,848 | 中期嘉合 | 740 | -2 | 中谷期货 | 551 | -250 |
| 6 | 金鹏期货 | 711 | -149 | 浙江大地 | 721 | 19 | 国际期货 | 451 | 13 |
| 7 | 金瑞期货 | 651 | -4,158 | 银河期货 | 545 | 3 | 国元期货 | 331 | 25 |
| 8 | 中谷期货 | 611 | -548 | 浙江新华 | 511 | 2 | 浙江大地 | 281 | 0 |
| 9 | 安徽徽商 | 597 | -1,123 | 新湖期货 | 394 | -4 | 浙江中大 | 280 | 46 |
| 10 | 浙江永安 | 566 | -366 | 瑞达期货 | 358 | 26 | 华安期货 | 276 | 88 |
| 11 | 浙江中大 | 561 | -218 | 万达期货 | 313 | -22 | 金鹏期货 | 264 | 59 |
| 12 | 瑞达期货 | 525 | -215 | 长江期货 | 294 | 2 | 万达期货 | 261 | -46 |
| 13 | 长城伟业 | 482 | -206 | 大越期货 | 275 | -3 | 国泰君安 | 215 | 132 |
| 14 | 五矿海勤 | 477 | -19 | 金元期货 | 270 | 8 | 浙江新世纪 | 205 | 7 |
| 15 | 江苏弘业 | 456 | -6 | 湖南大有 | 212 | -129 | 北京中期 | 203 | -98 |
| 16 | 华南期货 | 453 | 160 | 中辉期货 | 211 | 28 | 上海中期 | 191 | 21 |
| 17 | 浙江金迪 | 440 | -280 | 美尔雅 | 186 | -13 | 海通期货 | 186 | 186 |
| 18 | 格林期货 | 405 | -1,302 | 湘财祈年 | 184 | -1 | 瑞达期货 | 183 | -27 |
| 19 | 银建期货 | 387 | -311 | 浙江新世纪 | 177 | -3 | 江苏弘业 | 181 | 36 |
| 20 | 新纪元期货 | 361 | -491 | 江苏弘业 | 171 | -28 | 长城伟业 | 173 | -23 |
| 合计 | 13,594 | -12,890 | 11,368 | -209 | 12,486 | -175 | |||
合约代码 SR807 日期:
20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮期货 | 522 | 102 | 长城伟业 | 2,701 | 38 | 中粮期货 | 5,027 | -422 |
| 2 | 中谷期货 | 260 | 260 | 光大期货 | 2,055 | 97 | 上海通联 | 4,820 | 0 |
| 3 | 国际期货 | 223 | -151 | 上海浙石 | 1,630 | 135 | 国际期货 | 3,207 | 0 |
| 4 | 万达期货 | 183 | 144 | 中谷期货 | 1,346 | -260 | 北京中期 | 2,675 | 106 |
| 5 | 上海浙石 | 155 | -45 | 新纪元期货 | 813 | 0 | 云晨期货 | 300 | 0 |
| 6 | 光大期货 | 121 | -21 | 浙江大地 | 700 | 0 | 万达期货 | 258 | -40 |
| 7 | 长城伟业 | 118 | -1,571 | 上海中期 | 623 | -25 | 金瑞期货 | 251 | 0 |
| 8 | 晟鑫期货 | 110 | -57 | 中粮期货 | 606 | -100 | 长城伟业 | 217 | 0 |
| 9 | 北京中期 | 106 | 97 | 浙江永安 | 571 | 40 | 中天期货 | 120 | 0 |
| 10 | 国贸期货 | 96 | 96 | 大越期货 | 434 | 0 | 东银期货 | 100 | 0 |
| 11 | 鲁证期货 | 55 | 38 | 国际期货 | 432 | -21 | 廊坊中糖 | 100 | 0 |
| 12 | 黑龙江天琪 | 46 | 43 | 和融期货 | 401 | 0 | 上海浙石 | 86 | 0 |
| 13 | 银河期货 | 44 | -13 | 金鹏期货 | 323 | 0 | 浙江永安 | 64 | 0 |
| 14 | 浙江永安 | 40 | -162 | 大华期货 | 290 | 0 | 广发期货 | 11 | 0 |
| 15 | 上海中期 | 37 | -21 | 金瑞期货 | 252 | 0 | 上海金鹏 | 8 | 0 |
| 16 | 新湖期货 | 32 | 9 | 浙江新世纪 | 243 | -16 | 上海中财 | 2 | 0 |
| 17 | 浙江大地 | 30 | -119 | 宝城期货 | 204 | 0 | 金友期货 | 2 | 0 |
| 18 | 一德期货 | 30 | -74 | 珠江期货 | 201 | 0 | 鲁证期货 | 1 | 0 |
| 19 | 鲁能金穗 | 28 | 25 | 万达期货 | 179 | -59 | 江南期货 | 1 | 0 |
| 20 | 浙江新世纪 | 16 | -48 | 黑龙江天琪 | 171 | -46 | 和融期货 | 1 | 0 |
| 合计 | 2,252 | -1,468 | 14,175 | -217 | 17,251 | -356 | |||
合约代码 SR809 日期:
20080604
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹏期货 | 2,794 | 909 | 浙江永安 | 5,837 | -156 | 中粮期货 | 22,393 | -1,461 |
| 2 | 中粮期货 | 2,119 | 1,409 | 国际期货 | 4,241 | -244 | 长城伟业 | 11,014 | -403 |
| 3 | 万达期货 | 2,001 | 1,382 | 长城伟业 | 4,156 | 20 | 万达期货 | 10,314 | 289 |
| 4 | 长城伟业 | 1,855 | -1,152 | 广发期货 | 4,078 | -23 | 上海通联 | 7,701 | 242 |
| 5 | 上海通联 | 1,758 | -2,238 | 光大期货 | 3,667 | 10 | 东莞华联 | 5,101 | 0 |
| 6 | 浙江永安 | 1,081 | 337 | 中粮期货 | 3,057 | -6 | 浙江新世纪 | 4,869 | -36 |
| 7 | 国际期货 | 1,020 | 343 | 红塔期货 | 2,834 | -4 | 光大期货 | 4,450 | 57 |
