郑商所成交及持仓排名表6.06
2008年06月06日14:52
来源: 郑州商品交易所
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 1,767 | 558 | 国际期货 | 5,723 | -36 | 国际期货 | 14,099 | -185 |
| 2 | 银河期货 | 534 | -194 | 中粮期货 | 3,752 | -98 | 首创期货 | 5,330 | 33 |
| 3 | 中谷期货 | 521 | 369 | 上海中期 | 3,290 | -27 | 格林期货 | 3,735 | -168 |
| 4 | 中粮期货 | 407 | 149 | 万达期货 | 1,641 | 13 | 中粮期货 | 3,160 | 29 |
| 5 | 万达期货 | 399 | 89 | 神华期货 | 1,591 | 65 | 万达期货 | 3,136 | -76 |
| 6 | 首创期货 | 361 | -794 | 长江期货 | 1,562 | 14 | 长江期货 | 2,211 | -41 |
| 7 | 中期嘉合 | 318 | -4 | 金鹏期货 | 1,398 | -42 | 上海中期 | 1,158 | -1 |
| 8 | 长江期货 | 307 | -75 | 格林期货 | 1,323 | -47 | 鲁能金穗 | 1,094 | -16 |
| 9 | 格林期货 | 301 | -211 | 浙江中大 | 1,168 | 39 | 中谷期货 | 934 | -159 |
| 10 | 经易期货 | 288 | 234 | 浙江永安 | 1,137 | 15 | 浙江中大 | 839 | 0 |
| 11 | 神华期货 | 278 | 211 | 津投期货 | 1,123 | -24 | 浙江永安 | 807 | -27 |
| 12 | 金鹏期货 | 269 | -240 | 方正期货 | 1,042 | -3 | 长城伟业 | 794 | -4 |
| 13 | 浙江新华 | 239 | 124 | 长城伟业 | 1,020 | 18 | 经易期货 | 679 | 213 |
| 14 | 海通期货 | 188 | 118 | 浙江新华 | 1,016 | -173 | 方正期货 | 498 | -1 |
| 15 | 新纪元期货 | 185 | 81 | 安徽徽商 | 959 | 110 | 道通期货 | 491 | 41 |
| 16 | 安徽徽商 | 171 | 11 | 首创期货 | 952 | 0 | 万杰鼎鑫 | 471 | 1 |
| 17 | 北京中期 | 171 | 3 | 广发期货 | 850 | -6 | 津投期货 | 459 | 0 |
| 18 | 鲁证期货 | 170 | 73 | 中期嘉合 | 845 | -7 | 浙江大地 | 388 | 0 |
| 19 | 浙江永安 | 152 | 31 | 中谷期货 | 734 | -270 | 东银期货 | 369 | 1 |
| 20 | 黑龙江天琪 | 150 | -15 | 江苏弘业 | 694 | -20 | 上海大陆 | 357 | -8 |
| 合计 | 7,176 | 518 | 31,820 | -479 | 41,009 | -368 | |||
品种 菜油 : 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 2,068 | -740 | 陕西长安 | 2,100 | 0 | 中粮期货 | 5,127 | -207 |
| 2 | 浙江新华 | 1,402 | 1,012 | 国际期货 | 1,899 | -126 | 信达期货 | 2,646 | -77 |
| 3 | 长城伟业 | 717 | -840 | 中谷期货 | 1,202 | -1 | 中期嘉合 | 771 | 70 |
| 4 | 南华期货 | 693 | -1,215 | 成都倍特 | 1,029 | -98 | 国际期货 | 705 | 192 |
| 5 | 五矿海勤 | 691 | -34 | 浙江大地 | 789 | 40 | 上海通联 | 701 | 0 |
| 6 | 国泰君安 | 607 | 263 | 中期嘉合 | 740 | 0 | 长城伟业 | 687 | -209 |
| 7 | 浙江中大 | 533 | -36 | 银河期货 | 611 | 66 | 中谷期货 | 572 | 21 |
| 8 | 金元期货 | 450 | 324 | 浙江新华 | 537 | 18 | 浙江大地 | 352 | -1 |
| 9 | 瑞达期货 | 442 | -114 | 瑞达期货 | 372 | -90 | 金鹏期货 | 332 | -7 |
| 10 | 信达期货 | 436 | -247 | 长江期货 | 369 | -27 | 金瑞期货 | 327 | 5 |
| 11 | 新湖期货 | 369 | 146 | 金鹏期货 | 367 | -7 | 国元期货 | 308 | -28 |
| 12 | 中粮期货 | 337 | -972 | 金瑞期货 | 360 | 4 | 浙江新世纪 | 299 | -6 |
| 13 | 东银期货 | 336 | 56 | 新湖期货 | 352 | -49 | 华安期货 | 277 | 1 |
| 14 | 海通期货 | 326 | -654 | 大越期货 | 342 | -5 | 万达期货 | 269 | 1 |
| 15 | 安徽徽商 | 308 | -300 | 浙江新世纪 | 322 | -9 | 重庆先融 | 250 | 0 |
| 16 | 银建期货 | 304 | -83 | 万达期货 | 306 | -11 | 浙江中大 | 241 | -41 |
| 17 | 成都倍特 | 280 | -80 | 重庆先融 | 254 | 2 | 北京中期 | 203 | -2 |
| 18 | 国贸期货 | 265 | -87 | 国贸期货 | 241 | 58 | 瑞达期货 | 199 | 2 |
| 19 | 银河期货 | 261 | -108 | 红塔期货 | 218 | -35 | 招商期货 | 191 | -1 |
| 20 | 东海期货 | 232 | -71 | 信达期货 | 207 | 7 | 海通期货 | 189 | 2 |
| 合计 | 11,057 | -3,780 | 12,617 | -263 | 14,646 | -285 | |||
品种白糖: 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 70,764 | -19,769 | 浙江永安 | 35,667 | -1,834 | 长城伟业 | 69,871 | 651 |
| 2 | 万达期货 | 49,842 | 9,855 | 南华期货 | 20,459 | -284 | 中粮期货 | 38,557 | -302 |
| 3 | 中粮期货 | 45,761 | 35,323 | 国际期货 | 19,369 | -651 | 万达期货 | 37,707 | 1,590 |
| 4 | 上海通联 | 30,802 | -9,862 | 长城伟业 | 15,217 | 639 | 国际期货 | 30,499 | 704 |
| 5 | 浙江永安 | 22,624 | -2,661 | 广发期货 | 14,626 | 71 | 浙江永安 | 20,076 | 586 |
| 6 | 浙江新世纪 | 16,997 | 5,410 | 中粮期货 | 12,172 | -93 | 上海通联 | 19,295 | -284 |
| 7 | 金鹏期货 | 16,976 | 4,101 | 金鹏期货 | 10,884 | -1,217 | 浙江新世纪 | 12,718 | 193 |
| 8 | 冠通期货 | 16,847 | -1,115 | 浙江天马 | 10,092 | -204 | 金鹏期货 | 11,486 | 69 |
| 9 | 创元期货 | 16,718 | 1,205 | 浙江大地 | 9,339 | 821 | 上海浙石 | 8,489 | 31 |
| 10 | 银建期货 | 16,064 | 9,231 | 银河期货 | 8,853 | 132 | 北京中期 | 8,086 | 1,386 |
| 11 | 山西三立 | 15,902 | 11,397 | 浙江新华 | 8,148 | -614 | 红塔期货 | 7,725 | 54 |
| 12 | 国际期货 | 15,507 | 2,032 | 浙江中大 | 7,488 | 500 | 东莞华联 | 7,561 | 91 |
| 13 | 浙江新华 | 15,079 | 4,094 | 万达期货 | 7,457 | -388 | 浙江新华 | 7,351 | 125 |
| 14 | 金瑞期货 | 13,692 | -9,566 | 光大期货 | 7,394 | 20 | 光大期货 | 6,524 | -1,050 |
| 15 | 中辉期货 | 12,379 | -20,502 | 浙江新世纪 | 7,216 | -402 | 上海久恒 | 6,209 | 46 |
| 16 | 南华期货 | 12,043 | 3,720 | 瑞达期货 | 6,264 | -191 | 大越期货 | 6,133 | -84 |
| 17 | 成都倍特 | 11,052 | -2,414 | 新纪元期货 | 6,096 | 143 | 云晨期货 | 6,072 | 14 |
| 18 | 浙江天马 | 10,586 | 456 | 上海浙石 | 5,736 | 17 | 中谷期货 | 5,970 | -290 |
| 19 | 广发期货 | 10,376 | -3,197 | 大越期货 | 5,726 | 262 | 中天期货 | 4,877 | -249 |
| 20 | 浙江中大 | 10,102 | -741 | 格林期货 | 5,564 | -515 | 格林期货 | 4,785 | 26 |
| 合计 | 430,113 | 16,997 | 223,767 | -3,788 | 319,991 | 3,307 | |||
品种 PTA : 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 11,132 | -5,780 | 浙江永安 | 11,479 | 2,091 | 大越期货 | 12,560 | 1,039 |
| 2 | 国际期货 | 7,910 | -1,378 | 浙江新华 | 4,897 | -170 | 浙江永安 | 5,543 | -234 |
| 3 | 浙江新华 | 7,759 | -934 | 新湖期货 | 4,262 | -162 | 鑫国联 | 3,878 | 1 |
| 4 | 珠江期货 | 6,113 | -380 | 大越期货 | 3,946 | 991 | 浙江天马 | 2,096 | 235 |
| 5 | 金元期货 | 5,077 | -5,666 | 浙江中大 | 2,280 | 1,187 | 中粮期货 | 1,639 | -48 |
| 6 | 大越期货 | 4,994 | 2,590 | 鲁证期货 | 1,530 | -435 | 长城伟业 | 1,169 | 273 |
| 7 | 海通期货 | 4,895 | 1,021 | 浙江天马 | 1,204 | 820 | 国际期货 | 999 | 340 |
| 8 | 长城伟业 | 4,878 | -807 | 国际期货 | 1,117 | -156 | 银河期货 | 902 | 253 |
| 9 | 浙江新世纪 | 4,480 | -2,133 | 南华期货 | 1,002 | -11 | 上海中期 | 765 | 362 |
| 10 | 南华期货 | 4,443 | -1,549 | 长城伟业 | 794 | 143 | 南华期货 | 744 | 154 |
| 11 | 万达期货 | 4,424 | -866 | 中粮期货 | 781 | 57 | 长江期货 | 620 | 348 |
| 12 | 浙江中大 | 4,277 | -6 | 宁波杉立 | 630 | -393 | 格林期货 | 587 | 272 |
| 13 | 金瑞期货 | 4,021 | 3,258 | 格林期货 | 584 | -456 | 江苏弘业 | 564 | 184 |
| 14 | 金鹏期货 | 3,981 | 1,034 | 上海大陆 | 485 | 374 | 浙江新华 | 564 | -293 |
| 15 | 鲁证期货 | 3,891 | -2,854 | 光大期货 | 476 | 6 | 浙江中大 | 542 | 86 |
| 16 | 中辉期货 | 3,789 | -187 | 大通期货 | 450 | -31 | 大华期货 | 491 | 5 |
| 17 | 经易期货 | 3,293 | -232 | 成都倍特 | 407 | 122 | 广发期货 | 475 | 61 |
| 18 | 浙江大地 | 2,955 | 721 | 鑫国联 | 404 | 3 | 道通期货 | 453 | 23 |
| 19 | 浙江天马 | 2,867 | 180 | 上海中期 | 386 | -61 | 国贸期货 | 450 | 167 |
| 20 | 宁波杉立 | 2,709 | -522 | 神华期货 | 369 | 20 | 海通期货 | 445 | 299 |
| 合计 | 97,888 | -14,490 | 37,483 | 3,939 | 35,486 | 3,527 | |||
品种 强麦 : 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 23,448 | 12,342 | 万达期货 | 8,641 | 554 | 江苏弘业 | 12,204 | 45 |
| 2 | 创元期货 | 7,703 | -1,018 | 格林期货 | 6,957 | -233 | 浙江大地 | 7,235 | 3,008 |
| 3 | 万达期货 | 5,361 | -2,591 | 浙江中大 | 6,856 | -504 | 中谷期货 | 7,080 | -97 |
| 4 | 晟鑫期货 | 3,930 | 175 | 中谷期货 | 5,891 | 323 | 上海中期 | 6,536 | 7 |
| 5 | 浙江大地 | 3,914 | -269 | 华海期货 | 5,131 | 1,222 | 万达期货 | 6,213 | 433 |
| 6 | 浙江良时 | 3,889 | 40 | 南华期货 | 4,550 | 61 | 东海期货 | 5,615 | 1 |
| 7 | 鲁证期货 | 3,519 | -1,062 | 国元期货 | 4,436 | 126 | 北京中期 | 5,581 | 465 |
| 8 | 上海通联 | 3,178 | -1,731 | 国际期货 | 3,641 | -270 | 浙江永安 | 5,177 | 19 |
| 9 | 华海期货 | 2,360 | 1,319 | 浙江永安 | 3,598 | -18 | 国元期货 | 4,251 | 112 |
| 10 | 浙江新华 | 2,198 | -447 | 中粮期货 | 3,576 | 63 | 浙江良时 | 2,903 | -165 |
| 11 | 格林期货 | 2,144 | 90 | 创元期货 | 2,833 | 180 | 国际期货 | 2,471 | -498 |
| 12 | 浙江中大 | 2,126 | -483 | 珠江期货 | 2,760 | 20 | 江苏苏物 | 2,461 | -3 |
| 13 | 广发期货 | 2,082 | -731 | 上海良茂 | 2,590 | 34 | 珠江期货 | 2,443 | 49 |
| 14 | 东海期货 | 2,065 | -1,470 | 鲁证期货 | 2,437 | -136 | 创元期货 | 2,360 | -275 |
| 15 | 长城伟业 | 1,986 | -4,547 | 上海中期 | 2,397 | 330 | 光大期货 | 2,317 | 82 |
| 16 | 新纪元期货 | 1,907 | -826 | 西安智德 | 2,049 | -10 | 大越期货 | 2,308 | -3 |
| 17 | 中辉期货 | 1,898 | -1,125 | 江苏弘业 | 1,996 | 280 | 路易达孚 | 2,263 | 11 |
| 18 | 无锡国联 | 1,881 | -527 | 大连良运 | 1,941 | -3 | 大连良运 | 1,974 | 0 |
| 19 | 上海中期 | 1,667 | -76 | 国金期货 | 1,885 | 1,221 | 新纪元期货 | 1,921 | -180 |
| 20 | 江苏弘业 | 1,555 | -2,201 | 浙江天马 | 1,850 | -136 | 中粮期货 | 1,852 | 92 |
| 合计 | 78,811 | -5,138 | 76,015 | 3,104 | 85,165 | 3,103 | |||
品种 硬麦 : 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中期 | 449 | 344 | 格林期货 | 2,950 | 133 | 中谷期货 | 2,316 | -30 |
| 2 | 中谷期货 | 180 | -57 | 中谷期货 | 923 | 88 | 江苏弘业 | 1,178 | 6 |
| 3 | 格林期货 | 167 | 153 | 长江期货 | 385 | 0 | 万达期货 | 701 | 50 |
| 4 | 万达期货 | 100 | 30 | 浙江天马 | 281 | 10 | 北京中期 | 482 | 359 |
| 5 | 江苏弘业 | 86 | 71 | 大通期货 | 245 | 0 | 河北恒银 | 408 | 3 |
| 6 | 珠江期货 | 81 | 75 | 珠江期货 | 217 | -1 | 无锡国联 | 400 | 0 |
| 7 | 金瑞期货 | 64 | -11 | 江苏文峰 | 212 | 10 | 大连良运 | 383 | 0 |
| 8 | 鲁证期货 | 38 | -19 | 招商期货 | 152 | 0 | 光大期货 | 177 | 0 |
| 9 | 江苏东华 | 27 | 18 | 万达期货 | 152 | 50 | 国际期货 | 152 | 0 |
| 10 | 山西三立 | 23 | -10 | 光大期货 | 150 | 0 | 江苏文峰 | 99 | 0 |
| 11 | 中辉期货 | 23 | 9 | 成都倍特 | 132 | 3 | 陕西长安 | 87 | 0 |
| 12 | 河北恒银 | 23 | -11 | 长城伟业 | 82 | 0 | 长城伟业 | 82 | 0 |
| 13 | 国贸期货 | 22 | 10 | 瑞达期货 | 79 | 0 | 中粮期货 | 73 | -1 |
| 14 | 浙江永安 | 22 | 14 | 江西瑞奇 | 65 | 0 | 新纪元期货 | 69 | 0 |
| 15 | 神华期货 | 21 | 17 | 金瑞期货 | 63 | 62 | 安徽徽商 | 50 | 0 |
| 16 | 海通期货 | 14 | 2 | 美尔雅 | 55 | 0 | 鲁证期货 | 40 | 3 |
| 17 | 浙江天马 | 14 | -28 | 国际期货 | 52 | 3 | 山西三立 | 33 | 8 |
| 18 | 江苏文峰 | 14 | 7 | 东莞华联 | 51 | 8 | 珠江期货 | 25 | 0 |
| 19 | 南华期货 | 11 | 4 | 鲁证期货 | 49 | 5 | 浙江永安 | 24 | 0 |
| 20 | 道通期货 | 10 | -52 | 浙江永安 | 47 | 8 | 鲁能金穗 | 19 | 0 |
| 合计 | 1,389 | 566 | 6,342 | 379 | 6,798 | 398 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 398 | 295 | 中粮期货 | 3,214 | -144 | 国际期货 | 8,140 | -277 |
| 2 | 中粮期货 | 277 | 76 | 上海中期 | 1,931 | 4 | 首创期货 | 2,598 | -60 |
| 3 | 格林期货 | 225 | -203 | 国际期货 | 1,474 | 35 | 中粮期货 | 2,374 | 25 |
| 4 | 长江期货 | 193 | -45 | 长江期货 | 1,376 | 24 | 长江期货 | 2,123 | -49 |
| 5 | 万达期货 | 190 | 7 | 万达期货 | 1,279 | -44 | 格林期货 | 1,834 | -162 |
| 6 | 中谷期货 | 160 | 160 | 津投期货 | 901 | -26 | 鲁能金穗 | 929 | -19 |
| 7 | 海通期货 | 120 | 106 | 金鹏期货 | 853 | -40 | 浙江中大 | 708 | 0 |
| 8 | 黑龙江天琪 | 80 | 80 | 浙江永安 | 823 | 8 | 上海中期 | 431 | -2 |
| 9 | 浙江新华 | 79 | 78 | 格林期货 | 704 | -23 | 万达期货 | 415 | -48 |
| 10 | 首创期货 | 77 | -276 | 中谷期货 | 644 | -160 | 浙江永安 | 372 | -13 |
| 11 | 中期嘉合 | 76 | 11 | 浙江中大 | 518 | 11 | 东银期货 | 284 | 0 |
| 12 | 神华期货 | 54 | 42 | 长城伟业 | 505 | 19 | 方正期货 | 232 | 0 |
| 13 | 光大期货 | 53 | 21 | 浙江新华 | 372 | -63 | 美尔雅 | 212 | -1 |
| 14 | 广发期货 | 42 | 28 | 神华期货 | 372 | -54 | 道通期货 | 160 | 0 |
| 15 | 金鹏期货 | 40 | 22 | 银河期货 | 348 | -34 | 金石期货 | 140 | 0 |
| 16 | 上海浙石 | 40 | -10 | 新纪元期货 | 337 | -19 | 长城伟业 | 106 | 0 |
| 17 | 银河期货 | 38 | 25 | 上海浙石 | 325 | 40 | 津投期货 | 96 | 0 |
| 18 | 鲁证期货 | 37 | 1 | 北京中期 | 287 | -1 | 新湖期货 | 83 | -5 |
| 19 | 浙江中大 | 33 | 1 | 江苏弘业 | 284 | -15 | 银河期货 | 66 | 2 |
| 20 | 鲁能金穗 | 32 | 8 | 湖南大有 | 270 | 8 | 瑞达期货 | 54 | 0 |
| 合计 | 2,244 | 427 | 16,817 | -474 | 21,357 | -609 | |||
合约代码 CF901 日期: 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 687 | -65 | 国际期货 | 1,971 | -69 | 国际期货 | 3,764 | 100 |
| 2 | 银河期货 | 404 | -173 | 上海中期 | 888 | 0 | 首创期货 | 1,773 | 25 |
| 3 | 中谷期货 | 219 | 173 | 浙江新华 | 472 | -106 | 万达期货 | 899 | -4 |
| 4 | 经易期货 | 219 | 216 | 东银期货 | 428 | 2 | 中谷期货 | 886 | -159 |
| 5 | 北京中期 | 166 | 95 | 长城伟业 | 407 | -1 | 格林期货 | 721 | 8 |
| 6 | 浙江新华 | 154 | 47 | 首创期货 | 378 | 10 | 经易期货 | 618 | 211 |
| 7 | 首创期货 | 113 | -251 | 方正期货 | 366 | -2 | 上海大陆 | 282 | -9 |
| 8 | 神华期货 | 112 | 74 | 中期嘉合 | 326 | 10 | 浙江大地 | 168 | 0 |
| 9 | 新纪元期货 | 110 | 26 | 山西三立 | 306 | 1 | 浙江中大 | 123 | 0 |
| 10 | 鲁证期货 | 103 | 62 | 黑龙江天琪 | 291 | 70 | 江苏苏物 | 118 | 12 |
| 11 | 山西三立 | 102 | 30 | 广发期货 | 260 | -4 | 山西三立 | 114 | 49 |
| 12 | 新疆天利 | 96 | 96 | 招商期货 | 237 | -1 | 长城伟业 | 113 | -4 |
| 13 | 中期嘉合 | 90 | -35 | 金鹏期货 | 236 | 0 | 上海中期 | 108 | -9 |
| 14 | 中证期货 | 80 | -52 | 湖南大有 | 230 | 13 | 湘财祈年 | 100 | 0 |
| 15 | 广发期货 | 79 | -18 | 浙江中大 | 227 | -7 | 道通期货 | 96 | 1 |
| 16 | 浙江新世纪 | 77 | 19 | 格林期货 | 220 | -3 | 方正期货 | 91 | -4 |
| 17 | 黑龙江天琪 | 70 | -95 | 津投期货 | 216 | 2 | 大越期货 | 73 | 0 |
| 18 | 安徽徽商 | 67 | 29 | 安徽徽商 | 193 | 31 | 光大期货 | 69 | 1 |
| 19 | 金元期货 | 67 | 1 | 浙江永安 | 184 | 10 | 浙江永安 | 69 | 0 |
| 20 | 国元期货 | 65 | -32 | 北京中期 | 170 | -1 | 国元期货 | 64 | 2 |
| 合计 | 3,080 | 147 | 8,006 | -45 | 10,249 | 220 | |||
合约代码 RO807 日期: 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江期货 | 7 | 0 | 西安智德 | 150 | 0 | 中粮期货 | 500 | 0 |
| 2 | 浙江中大 | 2 | 2 | 红塔期货 | 141 | 0 | 国际期货 | 8 | 0 |
| 3 | 神华期货 | 1 | 1 | 国际期货 | 93 | 0 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | 长江期货 | 72 | 1 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 瑞达期货 | 13 | 0 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 中谷期货 | 13 | 0 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 长城伟业 | 10 | 0 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 德盛期货 | 8 | 0 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 成都倍特 | 7 | 0 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 神华期货 | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10 | 3 | 508 | 2 | 508 | 0 | |||
合约代码 RO809 日期: 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 1,640 | -523 | 陕西长安 | 2,100 | 0 | 中粮期货 | 3,922 | -207 |
| 2 | 浙江新华 | 1,351 | 1,038 | 国际期货 | 1,651 | -118 | 信达期货 | 2,646 | -77 |
| 3 | 国泰君安 | 604 | 262 | 中谷期货 | 1,079 | -1 | 中期嘉合 | 771 | 70 |
| 4 | 浙江中大 | 520 | -41 | 成都倍特 | 769 | -88 | 上海通联 | 701 | 0 |
| 5 | 五矿海勤 | 481 | 4 | 浙江大地 | 760 | 39 | 国际期货 | 629 | 178 |
| 6 | 金元期货 | 450 | 326 | 中期嘉合 | 740 | 0 | 中谷期货 | 572 | 21 |
| 7 | 新湖期货 | 364 | 147 | 银河期货 | 609 | 64 | 国元期货 | 303 | -28 |
| 8 | 瑞达期货 | 351 | -174 | 浙江新华 | 530 | 19 | 浙江大地 | 280 | -1 |
| 9 | 东银期货 | 335 | 59 | 新湖期货 | 345 | -49 | 华安期货 | 274 | -2 |
| 10 | 中粮期货 | 331 | -719 | 万达期货 | 302 | -11 | 万达期货 | 261 | 0 |
| 11 | 银建期货 | 303 | -84 | 瑞达期货 | 285 | -73 | 金鹏期货 | 257 | -7 |
| 12 | 安徽徽商 | 300 | -297 | 长江期货 | 275 | -19 | 浙江中大 | 241 | -39 |
| 13 | 信达期货 | 269 | -171 | 大越期货 | 270 | -5 | 北京中期 | 201 | -2 |
| 14 | 成都倍特 | 260 | -39 | 国贸期货 | 239 | 111 | 浙江新世纪 | 196 | -9 |
| 15 | 海通期货 | 257 | -576 | 美尔雅 | 186 | 0 | 瑞达期货 | 189 | 6 |
| 16 | 银河期货 | 219 | -46 | 湘财祈年 | 186 | 2 | 海通期货 | 187 | 1 |
| 17 | 东海期货 | 216 | -43 | 浙江新世纪 | 182 | 5 | 上海中期 | 165 | -26 |
| 18 | 浙江永安 | 210 | -356 | 浙江中大 | 179 | 47 | 长城伟业 | 162 | -11 |
| 19 | 格林期货 | 206 | -199 | 中辉期货 | 179 | -32 | 江苏弘业 | 149 | -32 |
| 20 | 江苏弘业 | 206 | -250 | 长城伟业 | 146 | 3 | 德盛期货 | 118 | -11 |
| 合计 | 8,873 | -1,682 | 11,012 | -106 | 12,224 | -176 | |||
合约代码 SR807 日期: 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷期货 | 235 | -25 | 长城伟业 | 2,786 | 85 | 中粮期货 | 4,943 | -84 |
| 2 | 黑龙江天琪 | 109 | 63 | 光大期货 | 2,055 | 0 | 上海通联 | 4,820 | 0 |
| 3 | 路易达孚 | 100 | 100 | 上海浙石 | 1,640 | 10 | 国际期货 | 3,207 | 0 |
| 4 | 长城伟业 | 85 | -33 | 中谷期货 | 1,111 | -235 | 北京中期 | 2,675 | 0 |
| 5 | 中粮期货 | 84 | -438 | 新纪元期货 | 810 | -3 | 云晨期货 | 300 | 0 |
| 6 | 浙江永安 | 69 | 29 | 浙江大地 | 750 | 50 | 万达期货 | 258 | 0 |
| 7 | 浙江大地 | 50 | 20 | 浙江永安 | 638 | 67 | 金瑞期货 | 251 | 0 |
| 8 | 国际期货 | 47 | -176 | 上海中期 | 621 | -2 | 长城伟业 | 217 | 0 |
| 9 | 晟鑫期货 | 40 | -70 | 中粮期货 | 606 | 0 | 中天期货 | 120 | 0 |
| 10 | 上海通联 | 40 | 40 | 国际期货 | 465 | 33 | 东银期货 | 100 | 0 |
| 11 | 银河期货 | 36 | -8 | 大越期货 | 434 | 0 | 廊坊中糖 | 100 | 0 |
| 12 | 鲁能金穗 | 36 | 8 | 和融期货 | 401 | 0 | 上海浙石 | 86 | 0 |
| 13 | 成都倍特 | 20 | 12 | 金鹏期货 | 323 | 0 | 浙江永安 | 64 | 0 |
| 14 | 金友期货 | 18 | 18 | 大华期货 | 290 | 0 | 广发期货 | 11 | 0 |
| 15 | 万达期货 | 11 | -172 | 金瑞期货 | 252 | 0 | 上海金鹏 | 8 | 0 |
| 16 | 经易期货 | 11 | 11 | 浙江新世纪 | 243 | 0 | 上海中财 | 2 | 0 |
| 17 | 上海中财 | 10 | 10 | 宝城期货 | 204 | 0 | 金友期货 | 2 | 0 |
| 18 | 广发期货 | 10 | 10 | 珠江期货 | 201 | 0 | 鲁证期货 | 1 | 0 |
| 19 | 上海浙石 | 10 | -145 | 万达期货 | 188 | 9 | 江南期货 | 1 | 0 |
| 20 | 鲁证期货 | 7 | -48 | 广发期货 | 162 | 10 | 和融期货 | 1 | 0 |
| 合计 | 1,028 | -794 | 14,180 | 24 | 17,167 | -84 | |||
合约代码 SR809 日期: 20080605
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹏期货 | 1,801 | -993 | 浙江永安 | 5,754 | -83 | 中粮期货 | 22,289 | -104 |
| 2 | 万达期货 | 1,706 | -295 | 国际期货 | 4,153 | -88 | 长城伟业 | 10,841 | -173 |
| 3 | 路易达孚 | 1,500 | 1,300 | 长城伟业 | 4,150 | -6 | 万达期货 | 10,410 | 96 |
| 4 | 上海通联 | 1,089 | -669 | 广发期货 | 4,044 | -34 | 上海通联 | 7,653 | -48 |
| 5 | 珠江期货 | 986 | 788 | 光大期货 | 3,665 | -2 | 东莞华联 | 5,101 | 0 |
| 6 | 国元期货 | 761 | -160 | 中粮期货 | 3,054 | -3 | 浙江新世纪 | 4,835 | -34 |
| 7 | 长城伟业 | 717 | -1,138 | 红塔期货 | 2,835 | 1 | 光大期货 | 3,996 | -454 |
| 8 | 浙江永安 | 631 | -450 | 新纪元期货 | 2,488 | -18 | 上海浙石 | 3,917 | 12 |
| 9 | 江苏弘业 | 587 | 78 | 南华期货 | 2,200 | -127 | 冠通期货 | 2,882 | -54 |
| 10 | 中辉期货 | 555 | 177 | 金鹏期货 | 2,131 | -1 | 中谷期货 | 2,621 | -232 |
