[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(6月6日)
2008年06月06日15:31
来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 明丽娜)--以下为上海期货交易所6月6日橡胶库存周报:
交割商品:天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海长桥 | 925 | 730 | 925 | 730 | 0 | 0 | 19270 | 19270 | 0 | |
上海 | 晶通化轻 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 14550 | 14550 | 0 |
期晟公司 | 25 | 20 | 5 | 0 | -20 | -20 | 9980 | 10000 | 20 | |
中储大场 | 1795 | 295 | 1020 | 210 | -775 | -85 | 34705 | 34790 | 85 | |
合计 | 4195 | 2495 | 3400 | 2390 | -795 | -105 | 78505 | 78610 | 105 | |
山东 | 奥润特 | 2160 | 480 | 2160 | 480 | 0 | 0 | 17520 | 17520 | 0 |
青岛832 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合计 | 2260 | 480 | 2260 | 480 | 0 | 0 | 39520 | 39520 | 0 | |
云南 | 储运中心 | 4550 | 1550 | 4550 | 1550 | 0 | 0 | 13450 | 13450 | 0 |
海口港 | 4385 | 4385 | 3885 | 3885 | -500 | -500 | 13615 | 14115 | 500 | |
海南 | 永桂 | 2005 | 1605 | 1500 | 1500 | -505 | -105 | 14395 | 14500 | 105 |
合计 | 6390 | 5990 | 5385 | 5385 | -1005 | -605 | 28010 | 28615 | 605 | |
天津 | 天津艺达 | 3480 | 3435 | 3400 | 3345 | -80 | -90 | 27565 | 27655 | 90 |
总计 | 20875 | 13950 | 18995 | 13150 | -1880 | -800 | 187050 | 187850 | 800 | |
天然橡胶标准仓单到期数量 | 时间 | 当月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | |||||
数量(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入天然橡胶吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











