郑商所成交及持仓排名表6.10

2008年06月10日16:36  来源: 郑州商品交易所  
品种棉花: 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,031 -240 国际期货 5,797 22 国际期货 14,535 207
2 中粮期货 1,021 469 上海中期 3,439 0 首创期货 5,169 -14
3 万达期货 936 183 中粮期货 3,416 -131 格林期货 3,739 6
4 浙江永安 455 203 万达期货 1,600 48 万达期货 3,128 68
5 中期嘉合 351 93 神华期货 1,541 -24 中粮期货 2,943 -126
6 首创期货 348 -737 长江期货 1,508 -15 长江期货 2,205 26
7 国元期货 267 64 浙江永安 1,448 243 上海中期 1,102 -34
8 长江期货 227 -52 金鹏期货 1,372 19 鲁能金穗 1,084 -2
9 浙江大地 213 154 格林期货 1,246 11 中谷期货 936 2
10 上海中期 208 -165 浙江中大 1,165 34 浙江中大 832 -5
11 新纪元期货 186 45 津投期货 1,124 4 长城伟业 789 -4
12 北京中期 185 -20 方正期货 1,053 25 浙江永安 777 16
13 银河期货 175 -138 浙江新华 984 -19 经易期货 674 -32
14 江苏弘业 141 -1 长城伟业 983 1 道通期货 500 -18
15 晟鑫期货 132 52 安徽徽商 965 -71 方正期货 499 2
16 中证期货 131 126 首创期货 836 16 万杰鼎鑫 470 0
17 安徽徽商 113 -43 广发期货 821 -27 津投期货 439 -20
18 鲁证期货 108 -49 中期嘉合 774 -33 东银期货 370 1
19 金鹏期货 108 -282 中谷期货 734 -4 上海大陆 368 3
20 神华期货 106 -332 北京中期 713 96 江苏苏物 275 28
合计   7,442 -670   31,519 195   40,834 104
品种 菜油 : 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,731 464 陕西长安 2,000 -100 中粮期货 5,242 319
2 中粮期货 2,192 1,683 国际期货 1,532 6 信达期货 2,631 22
3 格林期货 1,665 1,523 成都倍特 1,355 294 中谷期货 1,236 444
4 中谷期货 1,646 957 中谷期货 1,177 -18 国际期货 888 -61
5 南华期货 1,288 862 浙江大地 1,112 -10 中期嘉合 771 1
6 浙江新华 1,229 164 中期嘉合 741 0 上海通联 701 0
7 长城伟业 926 429 银河期货 657 -112 江苏弘业 563 68
8 信达期货 819 267 浙江新华 558 -453 长城伟业 402 -13
9 成都倍特 765 96 瑞达期货 380 101 金瑞期货 331 -1
10 金元期货 742 614 大越期货 349 9 重庆先融 301 51
11 浙江中大 724 260 中粮期货 348 289 华安期货 299 21
12 陕西长安 612 246 金瑞期货 342 4 金鹏期货 291 -26
13 东银期货 605 257 浙江新世纪 310 26 浙江新世纪 289 26
14 浙江永安 582 99 万达期货 305 0 万达期货 278 6
15 银河期货 581 331 金元期货 300 300 浙江中大 256 6
16 五矿海勤 516 -4 重庆先融 290 39 长江期货 241 29
17 重庆先融 514 301 金鹏期货 287 -29 红塔期货 211 50
18 安徽徽商 510 175 国贸期货 249 -3 北京中期 211 8
19 方正期货 490 138 信达期货 229 -9 瑞达期货 194 37
20 无锡国联 478 207 红塔期货 222 4 安徽徽商 169 24
合计   19,615 9,069   12,743 338   15,505 1,011
品种白糖: 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 53,462 -49,642 浙江永安 37,134 -2,270 长城伟业 91,621 -7,066
2 中辉期货 50,578 -1,420 国际期货 21,158 -445 中粮期货 38,077 -682
3 长城伟业 46,878 -92,973 南华期货 20,200 -713 万达期货 37,123 -2,495
4 上海通联 22,429 -48,596 长城伟业 17,240 1,110 国际期货 30,585 -621
5 冠通期货 21,694 3,943 广发期货 14,920 -540 浙江永安 22,334 1,131
6 浙江永安 21,093 -41,453 中粮期货 13,469 583 上海通联 18,289 -485
7 南华期货 16,174 -5,154 金鹏期货 11,022 -617 金鹏期货 11,427 -544
8 浙江新世纪 16,026 -12,021 浙江天马 10,597 -1,072 浙江新世纪 10,358 -561
9 浙江新华 14,455 -29,062 银河期货 9,592 -1,842 上海浙石 9,005 506
10 国际期货 14,290 -27,193 浙江大地 9,322 -378 北京中期 8,646 417
11 中粮期货 12,729 -34,603 浙江中大 8,393 21 东莞华联 7,843 -124
12 金鹏期货 12,325 -13,193 光大期货 7,902 295 红塔期货 7,633 -91
13 银河期货 11,860 -2,651 新纪元期货 7,015 565 上海久恒 6,278 -42
14 山西三立 11,090 -1,151 成都倍特 6,936 3,179 光大期货 6,226 126
15 浙江中大 10,948 -7,063 瑞达期货 6,709 342 北方期货 6,108 412
16 成都倍特 10,186 -3,822 万达期货 6,409 -75 中谷期货 6,023 -23
17 金瑞期货 9,754 -36,427 上海浙石 6,181 277 云晨期货 5,823 -115
18 格林期货 9,108 -4,947 格林期货 6,065 -1,064 中天期货 4,933 359
19 广发期货 8,545 -10,039 银建期货 5,447 60 一德期货 4,832 64
20 银建期货 8,504 -7,751 海通期货 5,215 -1,051 格林期货 4,551 -52
合计   382,128 -425,218   230,926 -3,635   337,715 -9,886
品种 PTA : 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 10,404 1,302 浙江永安 12,483 540 大越期货 13,500 415
2 大越期货 9,069 5,439 浙江新华 4,681 -258 浙江永安 6,036 398
3 海通期货 6,213 -441 大越期货 4,587 -162 浙江新世纪 4,026 472
4 国际期货 5,654 -685 新湖期货 3,477 -792 鑫国联 3,389 0
5 鲁证期货 3,479 -298 鲁证期货 3,343 1,471 浙江天马 2,085 -5
6 金元期货 3,335 738 浙江中大 1,633 -297 中粮期货 1,680 212
7 珠江期货 3,218 -243 格林期货 1,439 79 上海通联 1,672 1,667
8 南华期货 2,946 -258 宁波杉立 1,337 104 长城伟业 934 -3
9 浙江新华 2,860 -3,981 国际期货 1,210 233 上海中期 831 54
10 中辉期货 2,589 -876 南华期货 1,007 -93 南华期货 775 109
11 浙江新世纪 2,515 -3,019 中粮期货 884 67 长江期货 703 -9
12 长城伟业 2,399 -922 长城伟业 801 -112 浙江中大 694 129
13 信达期货 2,387 1,587 浙江天马 794 231 国际期货 691 -145
14 浙江中大 2,384 -1,269 光大期货 561 14 浙江新华 661 88
15 浙江天马 2,304 -367 成都倍特 525 167 江苏弘业 620 101
16 金鹏期货 2,293 -452 北京中期 480 338 光大期货 509 167
17 银河期货 2,115 101 长江期货 461 407 大华期货 491 5
18 浙江大地 1,959 89 无锡国联 431 269 鲁证期货 452 42
19 首创期货 1,941 -605 国元期货 420 37 银河期货 437 -384
20 宁波杉立 1,786 -192 鑫国联 402 -7 道通期货 408 11
合计   71,850 -4,352   40,956 2,236   40,594 3,324
品种 强麦 : 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 58,753 40,661 万达期货 7,036 -1,773 江苏弘业 13,199 759
2 长城伟业 13,482 4,916 华海期货 6,897 1,932 北京中期 7,869 2,344
3 万达期货 13,029 8,218 格林期货 6,753 141 浙江大地 7,825 170
4 创元期货 10,018 6,275 浙江中大 6,732 -179 中谷期货 7,230 348
5 金鹏期货 8,253 6,407 中谷期货 6,412 335 上海中期 6,457 229
6 上海通联 8,062 5,482 南华期货 5,097 261 万达期货 6,064 -12
7 黑龙江天琪 7,473 5,574 国元期货 4,399 271 东海期货 5,786 168
8 中辉期货 7,462 5,224 上海中期 3,755 1,013 浙江永安 5,586 250
9 新纪元期货 7,333 4,370 中粮期货 3,614 43 国元期货 3,850 -126
10 晟鑫期货 7,054 3,297 国际期货 3,496 -1,129 路易达孚 3,712 843
11 鲁证期货 6,768 3,277 浙江永安 3,474 -15 浙江良时 3,328 69
12 一德期货 5,814 4,373 江苏弘业 3,090 1,749 大连良运 2,781 507
13 江苏弘业 5,726 2,495 光大期货 2,839 1,310 光大期货 2,581 332
14 广发期货 5,397 2,579 国金期货 2,739 0 新纪元期货 2,456 678
15 浙江永安 5,341 3,135 创元期货 2,625 -47 江苏苏物 2,453 36
16 浙江中大 5,150 1,686 珠江期货 2,533 -307 浙江新华 2,328 -168
17 上海中期 5,094 2,977 上海良茂 2,487 -66 中粮期货 2,299 324
18 东海期货 4,874 234 鲁证期货 2,205 2 创元期货 2,297 -3
19 浙江新华 4,702 1,396 西安智德 2,043 -12 珠江期货 2,186 -169
20 南华期货 4,105 1,474 浙江天马 1,978 -1 国际期货 2,185 -74
合计   193,890 114,050   80,204 3,528   92,472 6,505
品种 硬麦 : 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 596 546 格林期货 3,134 229 中谷期货 2,184 -176
2 格林期货 269 162 中谷期货 583 -340 江苏弘业 1,268 70
3 江苏弘业 116 74 长江期货 385 0 万达期货 740 0
4 珠江期货 60 22 浙江天马 321 40 北京中期 494 30
5 光大期货 50 50 大通期货 245 0 河北恒银 412 0
6 河北恒银 50 -11 江苏文峰 221 -1 无锡国联 400 0
7 中辉期货 44 6 珠江期货 209 -2 大连良运 383 0
8 新纪元期货 40 34 招商期货 202 0 光大期货 227 50
9 浙江天马 40 -2 万达期货 159 0 国际期货 110 -9
10 山西三立 37 -14 光大期货 150 0 江苏文峰 97 -2
11 鲁证期货 35 18 成都倍特 130 -1 陕西长安 87 0
12 德盛期货 35 24 长城伟业 114 20 新纪元期货 86 14
13 北京中期 34 16 浙江永安 67 21 长城伟业 82 0
14 国贸期货 34 22 江西瑞奇 62 -7 中粮期货 76 3
15 海通期货 28 -1 瑞达期货 58 -21 安徽徽商 50 0
16 浙江永安 27 24 国际期货 57 10 南华期货 37 20
17 鲁能金穗 26 25 美尔雅 54 -1 鲁证期货 33 -12
18 瑞达期货 21 21 东莞华联 51 0 山西三立 31 -12
19 南华期货 21 -2 鲁证期货 46 -5 浙江永安 26 0
20 长城伟业 20 8 江苏弘业 45 18 珠江期货 25 0
合计   1,583 1,022   6,293 -40   6,848 -24
合约代码 CF807 日期: 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 633 203 中粮期货 2,478 -464 国际期货 7,778 -151
2 万达期货 587 151 上海中期 1,817 -46 首创期货 2,332 -1
3 国际期货 360 90 国际期货 1,652 133 中粮期货 2,161 -127
4 浙江永安 331 264 万达期货 1,303 32 长江期货 2,093 10
5 上海中期 87 -11 长江期货 1,291 -29 格林期货 1,833 0
6 江苏弘业 74 64 浙江永安 1,105 283 鲁能金穗 929 0
7 长江期货 59 -51 津投期货 901 0 浙江中大 708 0
8 经易期货 53 10 金鹏期货 851 -2 上海中期 406 -25
9 中期嘉合 49 43 格林期货 678 7 东银期货 285 1
10 弘信期货 49 49 中谷期货 644 0 浙江永安 284 -32
11 上海大陆 46 42 浙江中大 504 -9 方正期货 232 0
12 银建期货 46 46 长城伟业 498 -5 美尔雅 212 0
13 神华期货 43 -152 浙江新华 362 -6 道通期货 160 0
14 江苏东华 40 37 银河期货 341 0 金石期货 140 0
15 银河期货 40 -9 上海浙石 330 0 长城伟业 100 -6
16 上海恒洋 40 40 新纪元期货 325 -18 万达期货 86 -143
17 北京中期 30 28 湖南大有 280 0 津投期货 76 -20
18 首创期货 25 -385 江苏弘业 265 -23 新湖期货 71 -3
19 湖北金龙 21 21 鲁能金穗 265 -3 瑞达期货 54 0
20 方正期货 21 20 北京中期 259 -29 万杰鼎鑫 49 0
合计   2,634 500   16,149 -179   19,989 -497
合约代码 CF901 日期: 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 543 -681 国际期货 1,995 19 国际期货 4,349 256
2 国元期货 139 30 上海中期 1,110 20 首创期货 1,742 -17
3 新纪元期货 108 31 浙江新华 452 -14 中谷期货 888 2
4 江西瑞奇 92 64 东银期货 451 25 万达期货 887 -12
5 中证期货 89 84 首创期货 405 29 格林期货 728 5
6 万达期货 84 -63 长城伟业 379 8 经易期货 626 -32
7 上海中期 83 -160 方正期货 360 5 上海大陆 288 4
8 安徽徽商 78 -49 中期嘉合 345 16 浙江大地 168 0
9 长城伟业 78 -24 黑龙江天琪 342 -1 江苏苏物 130 15
10 银河期货 77 -114 山西三立 311 9 山西三立 119 6
11 山西三立 77 46 广发期货 268 -16 长城伟业 117 2
12 中粮期货 73 36 浙江中大 267 45 浙江中大 116 -5
13 浙江中大 70 17 招商期货 240 -6 湘财祈年 100 0
14 浙江永安 64 -79 江西瑞奇 232 80 上海中期 92 -9
15 广发期货 60 -170 格林期货 226 9 方正期货 91 0
16 中期嘉合 56 -41 湖南大有 222 3 长江期货 83 13
17 南华期货 54 -47 津投期货 216 3 浙江永安 79 -1
18 首创期货 54 -436 金鹏期货 212 -1 大越期货 72 -1
19 江苏弘业 52 -46 浙江永安 209 -37 道通期货 71 -18
20 美尔雅 51 -44 北京中期 205 28 光大期货 67 -2
合计   1,982 -1,646   8,447 224   10,813 206
合约代码 RO807 日期: 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 31 31 西安智德 150 0 中粮期货 500 0
2 中谷期货 13 13 红塔期货 141 0 国际期货 8 0
3 五矿海勤 12 12 国际期货 118 25 五矿海勤 6 6
4 江苏东华 8 8 长江期货 70 -2 东吴期货 2 2
5 长江期货 6 6 瑞达期货 11 -1 - - -
6 东吴期货 4 3 长城伟业 10 0 - - -
7 瑞达期货 1 0 德盛期货 8 0 - - -
8 神华期货 1 1 成都倍特 7 0 - - -
9 - - - 东吴期货 1 0 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合计   76 74   516 22   516 8
合约代码 RO809 日期: 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,102 340 陕西长安 2,000 -100 中粮期货 3,938 18
2 格林期货 1,638 1,499 国际期货 1,274 -35 信达期货 2,631 22
3 浙江新华 1,167 182 浙江大地 1,082 -10 中谷期货 845 53
4 中粮期货 945 847 中谷期货 1,067 -5 国际期货 790 -11
5 中谷期货 882 579 成都倍特 887 82 中期嘉合 770 0
6 金元期货 740 612 中期嘉合 740 0 上海通联 701 0
7 浙江中大 690 229 银河期货 647 -22 江苏弘业 563 68
8 陕西长安 612 246 浙江新华 551 -455 华安期货 299 24
9 东银期货 603 271 中粮期货 333 289 万达期货 270 7
10 南华期货 578 420 万达期货 302 1 浙江中大 256 6
11 信达期货 523 201 金元期货 300 300 红塔期货 211 50
12 成都倍特 520 -122 瑞达期货 299 93 北京中期 211 10
13 安徽徽商 482 176 大越期货 270 2 长江期货 191 13
14 长城伟业 453 313 国贸期货 244 -4 浙江新世纪 188 26
15 重庆先融 453 243 浙江新世纪 180 3 金鹏期货 183 -26
16 无锡国联 435 167 南华期货 179 98 长城伟业 172 5
17 鲁证期货 418 281 长城伟业 169 4 华南期货 168 166
18 方正期货 416 78 湘财祈年 158 1 安徽徽商 165 22
19 浙江永安 412 -48 江苏弘业 150 30 瑞达期货 159 30
20 迈科期货 395 284 浙江中大 147 -20 美尔雅 106 25
合计   14,464 6,798   10,979 252   12,817 508
合约代码 SR807 日期: 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 787 371 光大期货 2,054 0 上海通联 4,820 0
2 中粮期货 610 539 长城伟业 1,941 -717 中粮期货 4,263 -610
3 国际期货 113 68 上海浙石 1,783 93 国际期货 3,207 0
4 上海浙石 105 55 中谷期货 965 -13 北京中期 2,675 0
5 黑龙江天琪 60 60 浙江大地 857 51 云晨期货 300 0
6 浙江大地 51 -5 新纪元期货 810 0 金瑞期货 251 0
7 云晨期货 50 50 浙江永安 718 30 长城伟业 187 -30
8 万达期货 49 -105 中粮期货 605 0 中天期货 120 0
9 东吴期货 36 30 上海中期 591 -23 东银期货 100 0
10 晟鑫期货 34 -78 大越期货 463 30 万达期货 100 -48
11 浙江永安 30 -20 国际期货 419 -47 廊坊中糖 100 0
12 大越期货 30 29 和融期货 401 0 上海浙石 86 0
13 上海中期 27 20 金鹏期货 323 0 浙江永安 64 0
14 中辉期货 19 -2 大华期货 291 1 东吴期货 29 29
15 珠江期货 16 13 金瑞期货 251 -1 广发期货 11 0
16 中谷期货 13 -120 浙江新世纪 243 0 上海金鹏 8 0
17 中信建投 10 10 宝城期货 204 0 上海中财 2 0
18 鲁证期货 7 4 珠江期货 188 -14 鲁证期货 1 0
19 万杰鼎鑫 6 1 万达期货 185 -1 江南期货 1 0
20 浙江天马 6 6 广发期货 161 -1 和融期货 1 0
合计   2,059 926   13,453 -612   16,326 -659
合约代码 SR809 日期: 20080610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,614 -1,547 浙江永安 5,714 -56 中粮期货 23,493 511
2 长城伟业 2,238 728 长城伟业 4,155 55 万达期货 10,190 -23
3 中粮期货 904 -376 国际期货 4,141 -32 长城伟业 9,340 -1,363
4 上海通联 882 -590 广发期货 4,064 10 上海通联 7,128 108
5 国际期货 698 -339 光大期货 3,669 -9 东莞华联 5,101 0
6 南华期货 547 -236 中粮期货 3,046 -5 浙江新世纪 4,530 -285
7 国元期货 539 -1,593 红塔期货 2,589 -101 上海浙石 4,047 80
8 汇鑫期货 521 295 新纪元期货 2,532 28 光大期货 3,655 -77
9 浙江新世纪 520 22 南华期货 2,042 -112 冠通期货 2,863 149
10 浙江新华 472 152 上海久恒 2,036 34 中谷期货 2,472 -13
11 新纪元期货 461 192 银河期货 1,974 -20 红塔期货 2,120 -112
12 成都倍特 460 242 金鹏期货 1,930 -17 浙江新华 1,805 -282
13 申银万国 447 314 瑞达期货 1,908 -8 浙江永安 1,723 56
14 中辉期货 433 -231 平安期货 1,874 0 国际期货 1,707 -50
15 广发期货 423 -181 江苏弘业 1,770 101 中天期货 1,580 0
16 金元期货 412 383 珠江期货 1,716 -7 大越期货 1,269 -14
17 万达期货 411 -3,190 浙江中大 1,686 93 格林期货 1,121 -81
18 浙江永安 372 -139 成都倍特