郑商所成交及持仓排名表6.11

2008年06月11日15:30  来源: 郑州商品交易所  
品种棉花: 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,251 1,220 国际期货 6,566 769 国际期货 14,367 -168
2 万达期货 1,414 478 上海中期 3,264 -175 首创期货 5,162 -7
3 中粮期货 913 -108 中粮期货 3,197 -219 格林期货 3,653 -86
4 银河期货 778 603 万达期货 2,060 460 万达期货 3,550 422
5 上海中期 665 457 长江期货 1,652 144 中粮期货 2,579 -364
6 神华期货 564 458 神华期货 1,638 97 长江期货 2,203 -2
7 中期嘉合 449 98 浙江永安 1,428 -20 鲁能金穗 1,082 -2
8 津投期货 447 421 金鹏期货 1,392 20 上海中期 1,052 -50
9 国元期货 417 150 格林期货 1,347 101 中谷期货 878 -58
10 格林期货 393 308 浙江中大 1,123 -42 浙江中大 832 0
11 长江期货 388 161 安徽徽商 1,074 109 长城伟业 826 37
12 江苏弘业 368 227 长城伟业 1,035 52 浙江永安 741 -36
13 浙江永安 364 -91 方正期货 1,023 -30 经易期货 679 5
14 鲁证期货 277 169 浙江新华 912 -72 万杰鼎鑫 577 107
15 安徽徽商 275 162 首创期货 871 35 方正期货 493 -6
16 北京中期 254 69 广发期货 852 31 津投期货 434 -5
17 新纪元期货 252 66 中期嘉合 760 -14 东银期货 377 7
18 金元期货 236 215 中谷期货 736 2 道通期货 361 -139
19 中证期货 235 104 津投期货 730 -394 光大期货 328 56
20 浙江新华 235 198 北京中期 680 -33 上海大陆 320 -48
合计   12,175 5,365   32,340 821   40,494 -337
品种 菜油 : 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,570 839 陕西长安 1,600 -400 中粮期货 5,652 410
2 万达期货 3,445 3,315 成都倍特 1,595 240 信达期货 2,738 107
3 金瑞期货 3,333 2,992 国际期货 1,594 62 中谷期货 1,455 219
4 中粮期货 2,980 788 中谷期货 1,412 235 国际期货 1,404 516
5 金元期货 2,277 1,535 浙江大地 857 -255 长城伟业 901 499
6 浙江大地 2,259 2,183 浙江新华 752 194 中期嘉合 771 0
7 金鹏期货 2,110 1,639 中期嘉合 749 8 上海通联 700 -1
8 长城伟业 1,755 829 银河期货 652 -5 江苏弘业 560 -3
9 浙江永安 1,484 902 金元期货 463 163 长江期货 535 294
10 格林期货 1,470 -195 长城伟业 392 198 万达期货 381 103
11 浙江新华 1,359 130 大越期货 375 26 金鹏期货 345 54
12 南华期货 1,278 -10 广发期货 374 286 金瑞期货 324 -7
13 广发期货 1,256 943 红塔期货 360 138 重庆先融 298 -3
14 首创期货 1,155 1,024 万达期货 351 46 安徽徽商 296 127
15 浙江中大 1,153 429 瑞达期货 350 -30 浙江新世纪 269 -20
16 重庆先融 1,072 558 金鹏期货 349 62 浙江中大 253 -3
17 成都倍特 940 175 浙江永安 343 126 瑞达期货 244 50
18 浙江新世纪 898 710 金瑞期货 342 0 红塔期货 231 20
19 银建期货 874 474 浙江新世纪 334 24 华安期货 224 -75
20 国泰君安 835 565 南华期货 332 123 北京中期 211 0
合计   35,503 19,825   13,576 1,241   17,792 2,287
品种白糖: 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 69,961 23,083 浙江永安 37,876 742 长城伟业 69,986 -21,635
2 万达期货 65,422 11,960 国际期货 19,950 -1,208 中粮期货 36,937 -1,140
3 上海通联 58,283 35,854 南华期货 19,220 -980 万达期货 36,454 -669
4 浙江永安 27,374 6,281 广发期货 15,006 86 国际期货 31,006 421
5 金瑞期货 23,913 14,159 长城伟业 14,826 -2,414 浙江永安 22,796 462
6 国际期货 20,843 6,553 中粮期货 13,451 -18 上海通联 21,603 3,314
7 浙江新世纪 18,089 2,063 金鹏期货 10,623 -399 浙江新世纪 11,584 1,226
8 浙江天马 16,921 8,750 浙江天马 10,557 -40 金鹏期货 11,517 90
9 冠通期货 15,833 -5,861 银河期货 9,131 -461 北京中期 8,858 212
10 南华期货 14,695 -1,479 浙江大地 8,890 -432 上海浙石 8,286 -719
11 浙江新华 13,568 -887 光大期货 7,960 58 东莞华联 7,869 26
12 广发期货 13,430 4,885 浙江中大 7,696 -697 红塔期货 7,612 -21
13 浙江中大 13,081 2,133 万达期货 7,686 1,277 北方期货 7,162 1,054
14 金鹏期货 12,471 146 银建期货 7,229 1,782 光大期货 6,725 499
15 创元期货 12,278 4,218 新纪元期货 6,898 -117 上海久恒 6,284 6
16 成都倍特 11,397 1,211 上海浙石 5,875 -306 中谷期货 6,000 -23
17 鲁证期货 11,382 3,468 瑞达期货 5,711 -998 云晨期货 5,553 -270
18 中辉期货 11,143 -39,435 红塔期货 5,411 461 格林期货 5,140 589
19 山西三立 10,549 -541 格林期货 5,315 -750 中天期货 5,117 184
20 新纪元期货 9,837 2,868 中谷期货 4,885 -24 一德期货 4,895 63
合计   450,470 79,429   224,196 -4,438   321,384 -16,331
品种 PTA : 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 17,177 6,773 浙江永安 14,542 2,059 大越期货 12,503 -997
2 国际期货 11,003 5,349 浙江新华 4,744 63 浙江永安 5,946 -90
3 大越期货 8,735 -334 大越期货 4,311 -276 浙江新世纪 3,738 -288
4 金瑞期货 8,612 8,011 新湖期货 3,528 51 鑫国联 3,389 0
5 浙江新华 7,300 4,440 鲁证期货 2,918 -425 浙江天马 2,386 301
6 鲁证期货 6,078 2,599 格林期货 1,614 175 中粮期货 1,633 -47
7 金元期货 6,013 2,678 宁波杉立 1,364 27 长城伟业 1,038 104
8 中辉期货 5,854 3,265 国际期货 1,154 -56 银河期货 794 357
9 银河期货 4,920 2,805 浙江中大 1,008 -625 浙江中大 762 68
10 海通期货 4,720 -1,493 中粮期货 926 42 海通期货 760 559
11 浙江中大 4,711 2,327 南华期货 809 -198 南华期货 759 -16
12 南华期货 4,434 1,488 浙江天马 760 -34 国际期货 702 11
13 信达期货 4,117 1,730 国贸期货 658 334 长江期货 667 -36
14 浙江新世纪 3,874 1,359 长城伟业 597 -204 上海中期 609 -222
15 珠江期货 3,607 389 东吴期货 596 548 浙江新华 588 -73
16 长城伟业 3,332 933 上海浙石 488 394 上海浙石 581 409
17 经易期货 2,971 1,682 国元期货 462 42 江苏弘业 528 -92
18 广发期货 2,916 1,663 光大期货 446 -115 大华期货 490 -1
19 浙江天马 2,879 575 大通期货 436 366 道通期货 392 -16
20 新湖期货 2,768 1,690 鑫国联 402 0 光大期货 389 -120
合计   116,021 47,929   41,763 2,168   38,654 -189
品种 强麦 : 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 37,348 -21,405 华海期货 7,166 269 江苏弘业 13,392 193
2 长城伟业 18,070 4,588 浙江中大 6,916 184 浙江大地 9,855 2,030
3 中辉期货 15,502 8,040 格林期货 6,812 59 北京中期 8,228 359
4 创元期货 14,172 4,154 中谷期货 6,390 -22 中谷期货 7,252 22
5 浙江新华 9,356 4,654 万达期货 6,146 -890 上海中期 6,407 -50
6 国元期货 9,055 5,182 南华期货 5,079 -18 浙江永安 5,913 327
7 晟鑫期货 6,825 -229 国元期货 4,643 244 万达期货 5,863 -201
8 江苏弘业 6,810 1,084 国际期货 3,894 398 东海期货 5,755 -31
9 金鹏期货 6,303 -1,950 浙江永安 3,803 329 国元期货 4,197 347
10 浙江永安 6,290 949 中粮期货 3,799 185 浙江良时 3,431 103
11 黑龙江天琪 6,143 -1,330 上海中期 3,709 -46 路易达孚 3,266 -446
12 上海通联 6,132 -1,930 上海良茂 2,901 414 大连良运 2,769 -12
13 鲁证期货 6,003 -765 国金期货 2,849 110 江苏苏物 2,457 4
14 东海期货 5,831 957 光大期货 2,749 -90 成都倍特 2,371 1,002
15 广发期货 5,597 200 珠江期货 2,722 189 光大期货 2,309 -272
16 万达期货 5,467 -7,562 创元期货 2,668 43 中粮期货 2,265 -34
17 新纪元期货 4,534 -2,799 鲁证期货 2,392 187 创元期货 2,242 -55
18 浙江大地 3,630 1,379 长城伟业 2,013 442 新纪元期货 2,226 -230
19 鲁能金穗 3,574 -127 西安智德 2,008 -35 长城伟业 2,216 648
20 浙江中大 3,483 -1,667 江苏弘业 1,981 -1,109 珠江期货 2,162 -24
合计   180,125 -8,577   80,640 843   94,576 3,680
品种 硬麦 : 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 108 -8 格林期货 3,139 5 中谷期货 2,192 8
2 美尔雅 61 58 中谷期货 583 0 江苏弘业 1,230 -38
3 格林期货 59 -210 长江期货 385 0 万达期货 758 18
4 北京中期 51 17 浙江天马 333 12 北京中期 544 50
5 南华期货 38 17 大通期货 245 0 河北恒银 412 0
6 山西三立 35 -2 江苏文峰 222 1 无锡国联 400 0
7 国贸期货 33 -1 珠江期货 209 0 大连良运 383 0
8 长城伟业 30 10 招商期货 204 2 光大期货 237 10
9 国际期货 28 9 万达期货 159 0 国际期货 110 0
10 光大期货 27 -23 光大期货 135 -15 江苏文峰 96 -1
11 中辉期货 27 -17 成都倍特 131 1 陕西长安 87 0
12 华安期货 20 20 美尔雅 95 41 新纪元期货 83 -3
13 万达期货 18 12 长城伟业 84 -30 长城伟业 82 0
14 湖北金龙 15 -2 浙江永安 74 7 中粮期货 73 -3
15 河北恒银 15 -35 江西瑞奇 58 -4 安徽徽商 52 2
16 中粮期货 14 11 瑞达期货 58 0 鲁证期货 33 0
17 新纪元期货 13 -27 江苏弘业 55 10 珠江期货 25 0
18 浙江永安 13 -14 东莞华联 53 2 浙江永安 24 -2
19 广东集成利 12 8 鲁证期货 51 5 南华期货 20 -17
20 浙江天马 12 -28 国际期货 43 -14 山西三立 14 -17
合计   629 -205   6,316 23   6,855 7
合约代码 CF807 日期: 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,624 1,264 国际期货 2,446 794 国际期货 7,546 -232
2 中粮期货 859 226 中粮期货 2,247 -231 首创期货 2,334 2
3 万达期货 633 46 万达期货 1,588 285 长江期货 2,103 10
4 津投期货 419 399 上海中期 1,581 -236 格林期货 1,833 0
5 上海中期 322 235 长江期货 1,428 137 中粮期货 1,795 -366
6 浙江永安 238 -93 浙江永安 1,059 -46 鲁能金穗 929 0
7 银河期货 234 194 金鹏期货 847 -4 浙江中大 708 0
8 创元期货 171 161 格林期货 704 26 上海中期 352 -54
9 长江期货 169 110 中谷期货 644 0 东银期货 284 -1
10 格林期货 138 129 浙江中大 508 4 方正期货 232 0
11 鲁能金穗 125 122 津投期货 506 -395 浙江永安 224 -60
12 国元期货 120 112 长城伟业 494 -4 美尔雅 206 -6
13 神华期货 118 75 新纪元期货 340 15 金石期货 143 3
14 江苏弘业 115 41 上海浙石 330 0 长城伟业 100 0
15 中期嘉合 108 59 浙江新华 283 -79 道通期货 100 -60
16 浙江新华 105 99 创元期货 269 24 万达期货 86 0
17 瑞达期货 93 90 安徽徽商 245 35 津投期货 56 -20
18 成都倍特 89 79 神华期货 221 85 万杰鼎鑫 49 0
19 北京中期 81 51 湖南大有 219 -61 银河期货 45 21
20 湖南大有 81 81 弘信期货 216 -1 新湖期货 37 -34
合计   5,842 3,480   16,175 348   19,162 -797
合约代码 CF901 日期: 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 745 202 国际期货 2,051 56 国际期货 4,222 -127
2 神华期货 439 395 上海中期 1,141 31 首创期货 1,742 0
3 银河期货 306 229 东银期货 487 36 万达期货 979 92
4 上海中期 233 150 浙江新华 459 7 中谷期货 833 -55
5 金元期货 232 213 首创期货 403 -2 格林期货 727 -1
6 国元期货 195 56 长城伟业 381 2 经易期货 627 1
7 江苏弘业 194 142 中期嘉合 373 28 上海大陆 231 -57
8 万达期货 172 88 方正期货 355 -5 长城伟业 144 27
9 安徽徽商 171 93 黑龙江天琪 346 4 江苏苏物 138 8
10 中证期货 142 53 山西三立 313 2 浙江大地 135 -33
11 北京中期 139 92 广发期货 285 17 江苏弘业 124 120
12 山西三立 128 51 格林期货 242 16 神华期货 122 117
13 广发期货 126 66 安徽徽商 231 44 上海中期 116 24
14 浙江新华 122 98 江西瑞奇 228 -4 浙江中大 115 -1
15 宏源期货 117 117 北京中期 228 23 湘财祈年 107 7
16 申银万国 100 68 金鹏期货 222 10 光大期货 97 30
17 新疆天利 96 96 湖南大有 219 -3 新疆天利 96 96
18 迈科期货 94 78 津投期货 218 2 方正期货 89 -2
19 信达期货 91 61 浙江中大 217 -50 浙江永安 80 1
20 成都倍特 91 69 招商期货 214 -26 道通期货 77 6
合计   3,933 2,417   8,613 188   10,801 253
合约代码 RO807 日期: 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 14 -17 西安智德 150 0 中粮期货 500 0
2 东吴期货 12 8 红塔期货 141 0 国际期货 4 -4
3 五矿海勤 10 -2 国际期货 108 -10 东吴期货 1 -1
4 江苏东华 1 -7 长江期货 70 0 - - -
5 瑞达期货 1 0 长城伟业 10 0 - - -
6 - - - 瑞达期货 10 -1 - - -
7 - - - 德盛期货 8 0 - - -
8 - - - 成都倍特 7 0 - - -
9 - - - 江苏东华 1 1 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合计   38 -18   505 -10   505 -5
合约代码 RO809 日期: 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 3,431 3,305 陕西长安 1,600 -400 中粮期货 4,544 606
2 金瑞期货 3,300 2,984 中谷期货 1,302 235 信达期货 2,738 107
3 中粮期货 2,690 1,745 国际期货 1,224 -50 国际期货 1,282 492
4 国际期货 2,676 574 成都倍特 1,000 113 中谷期货 964 119
5 金元期货 2,271 1,531 浙江大地 825 -257 中期嘉合 770 0
6 浙江大地 2,245 2,179 中期嘉合 747 7 上海通联 700 -1
7 金鹏期货 1,927 1,604 浙江新华 744 193 江苏弘业 560 -3
8 格林期货 1,429 -209 银河期货 652 5 长江期货 470 279
9 浙江永安 1,401 989 金元期货 461 161 万达期货 373 103
10 浙江新华 1,293 126 万达期货 346 44 安徽徽商 296 131
11 广发期货 1,233 939 广发期货 335 278 浙江中大 253 -3
12 首创期货 1,144 1,019 长城伟业 331 162 金鹏期货 247 64
13 浙江中大 1,138 448 南华期货 312 133 红塔期货 231 20
14 重庆先融 1,060 607 大越期货 298 28 华安期货 224 -75
15 长城伟业 1,035 582 浙江永安 268 133 瑞达期货 217 58
16 南华期货 955 377 瑞达期货 259 -40 北京中期 211 0
17 银建期货 871 498 浙江中大 242 95 长城伟业 181 9
18 浙江新世纪 850 753 银建期货 241 232 浙江新世纪 168 -20
19 国泰君安 822 558 浙江新世纪 220 40 美尔雅 142 36
20 成都倍特 779 259 红塔期货 218 139 格林期货 122 18
合计   32,550 20,868   11,625 1,251   14,693 1,940
合约代码 SR807 日期: 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海浙石 197 92 光大期货 2,054 0 上海通联 4,820 0
2 中粮期货 187 -423 上海浙石 1,805 22 中粮期货 4,076 -187
3 长城伟业 173 -614 长城伟业 1,803 -138 国际期货 3,207 0
4 新湖期货 155 152 中谷期货 961 -4 北京中期 2,675 0
5 国际期货 132 19 浙江大地 885 28 云晨期货 300 0
6 晟鑫期货 106 72 新纪元期货 821 11 金瑞期货 251 0
7 道通期货 104 104 浙江永安 705 -13 长城伟业 152 -35
8 东证期货 100 100 中粮期货 605 0 中天期货 120 0
9 浙江天马 86 80 上海中期 590 -1 东银期货 100 0
10 浙江大地 60 9 大越期货 462 -1 万达期货 100 0
11 珠江期货 59 43 国际期货 447 28 廊坊中糖 100 0
12 方正期货 53 53 和融期货 401 0 浙江永安 64 0
13 浙江新世纪 50 50 金鹏期货 323 0 上海浙石 21 -65
14 东吴期货 44 8 大华期货 292 1 广发期货 11 0
15 北京中期 43 42 金瑞期货 251 0 上海中财 2 0
16 五矿实达 41 41 万达期货 204 19 鲁证期货 1 0
17 浙江新华 38 38 宝城期货 200 -4 江南期货 1 0
18 鲁证期货 37 30 浙江新世纪 193 -50 大华期货 1 1
19 中证期货 35 35 新湖期货 173 143 和融期货 1 0
20 经易期货 29 24 广发期货 155 -6 经易期货 1 0
合计   1,729 -45   13,330 35   16,004 -286
合约代码 SR809 日期: 20080611
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,295 -319 浙江永安 5,735 21 中粮期货 22,438 -1,055
2 上海通联 2,135 1,253 长城伟业 4,161 6 万达期货 10,118 -72
3 万达期货 2,000 1,589 国际期货 4,108 -33 长城伟业 9,369 29
4 中粮期货 1,806 902 广发期货 3,999 -65 上海通联 7,191 63
5 路易达孚 900 846 光大期货 3,664 -5 东莞华联 5,101 0
6 长城伟业 885 -1,353 中粮期货 3,273 227 浙江新世纪 4,469 -61
7 中辉期货 809 376 红塔期货 2,610 21 上海浙石 4,113 66
8 国际期货 789 91 新纪元期货 2,492 -40 光大期货 3,710 55
9 广发期货 598 175 金鹏期货 2,092 162 冠通期货 2,863 0
10 国元期货 563 24 上海久恒 2,036 0 中谷期货 2,472 0
11 南华期货 487 -60 南华期货 2,011 -31 红塔期货 2,121 1
12 上海中期 457 318 银河期货 1,952 -22 浙江新华 1,805 0
13 浙江永安 444 72 瑞达期货 1,905 -3 国际期货 1,695 -12
14 新纪元期货 433 -28 平安期货 1,874 0 浙江永安 1,562 -161
15 上海大陆 325 224 珠江期货 1,772 56 中天期货 1,560 -20
16 申银万国 323 -124 浙江中大 1,755 69 大越期货 1,228 -41
17 金瑞期货 265 48 江苏弘业 1,676 -94 格林期货 1,138 17
18 道通期货 253 144 中谷期货 1,555 -3 浙江大地 1,085 29
19 云晨期货 249 65 成都倍特 1,537 -45 路易达孚 1,019 600
20