[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(6月20日)
2008年06月20日16:05
来源: 文华财经
文华财经(编辑整理 何丽丽)--据以下为上海期货交易所6月20日橡胶库存周报:
交割商品:天然橡胶 单位:吨
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海长桥 | 925 | 730 | 925 | 730 | 0 | 0 | 19270 | 19270 | 0 | |
| 上海 | 晶通化轻 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 14550 | 14550 | 0 |
| 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储大场 | 800 | 200 | 850 | 150 | 50 | -50 | 34800 | 34850 | 50 | |
| 合 计 | 3175 | 2380 | 3225 | 2330 | 50 | -50 | 78620 | 78670 | 50 | |
| 山东 | 奥润特 | 2160 | 480 | 1160 | 480 | -1000 | 0 | 17520 | 17520 | 0 |
| 青岛832 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
| 合 计 | 2260 | 480 | 1260 | 480 | -1000 | 0 | 39520 | 39520 | 0 | |
| 云南 | 储运中心 | 4300 | 1300 | 3800 | 800 | -500 | -500 | 13700 | 14200 | 500 |
| 海口港 | 3785 | 3785 | 4085 | 4085 | 300 | 300 | 14215 | 13915 | -300 | |
| 海南 | 永桂 | 1100 | 1100 | 1250 | 1100 | 150 | 0 | 14900 | 14900 | 0 |
| 合 计 | 4885 | 4885 | 5335 | 5185 | 450 | 300 | 29115 | 28815 | -300 | |
| 天津 | 天津艺达 | 3400 | 3225 | 3225 | 3225 | -175 | 0 | 27775 | 27775 | 0 |
| 总 计 | 18020 | 12270 | 16845 | 12020 | -1175 | -250 | 188730 | 188980 | 250 | |
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入天然橡胶吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











