郑商所成交及持仓排名表6.20

2008年06月20日16:16  来源:  
品种棉花: 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,119 -454 国际期货 4,869 -173 国际期货 11,978 -186
2 金鹏期货 1,484 555 中粮期货 3,078 34 首创期货 4,744 -10
3 长江期货 1,373 -84 上海中期 2,540 -119 万达期货 4,196 -67
4 上海中期 895 541 万达期货 2,192 -62 格林期货 3,265 -132
5 海通期货 666 -236 浙江永安 1,919 -59 中粮期货 2,705 -61
6 浙江永安 515 -232 格林期货 1,740 168 长江期货 2,566 -625
7 格林期货 482 85 长江期货 1,601 -564 道通期货 1,212 -39
8 浙江中大 388 -86 神华期货 1,587 -33 浙江永安 1,154 -54
9 安徽徽商 384 -308 金鹏期货 1,310 -194 上海中期 1,104 60
10 万达期货 377 -68 浙江中大 1,216 105 鲁能金穗 1,099 -23
11 中期嘉合 373 240 长城伟业 1,176 -19 津投期货 1,047 22
12 南华期货 359 -165 广发期货 963 21 浙江中大 989 19
13 中粮期货 353 -175 中谷期货 957 -51 长城伟业 798 -7
14 国贸期货 327 10 方正期货 943 26 国贸期货 722 0
15 广发期货 308 2 首创期货 882 -67 银河期货 651 -33
16 首创期货 303 -162 黑龙江天琪 867 23 方正期货 649 -54
17 方正期货 264 -37 浙江新华 852 -39 创元期货 474 51
18 新纪元期货 224 -73 安徽徽商 848 25 万杰鼎鑫 466 1
19 银河期货 222 -60 经易期货 777 50 中谷期货 423 0
20 湖南大有 221 49 国贸期货 744 -323 金鹏期货 364 -704
合计   11,637 -658   31,061 -1,251   40,606 -1,842
品种 菜油 : 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 4,426 2,931 国际期货 2,633 697 中粮期货 7,692 1,292
2 金鹏期货 4,155 2,408 成都倍特 2,515 268 信达期货 2,716 94
3 万达期货 4,029 3,384 浙江大地 1,239 145 中谷期货 2,169 38
4 浙江永安 2,924 2,238 中期嘉合 1,216 266 长城伟业 1,694 511
5 格林期货 2,825 2,575 浙江新华 976 28 中期嘉合 845 75
6 中粮期货 2,448 2,181 中谷期货 845 -106 上海通联 840 140
7 金元期货 2,447 1,596 金元期货 825 3 国际期货 631 -167
8 金瑞期货 2,436 30 长城伟业 747 76 江苏弘业 554 48
9 浙江中大 2,333 1,655 银河期货 739 13 万达期货 443 -49
10 冠通期货 2,020 899 瑞达期货 709 179 金瑞期货 352 20
11 瑞达期货 1,869 1,162 中粮期货 505 460 红塔期货 311 -1
12 五矿海勤 1,804 664 浙江永安 403 -6 浙江新世纪 301 1
13 南华期货 1,571 1,028 大越期货 378 -2 长江期货 290 -13
14 浙江新华 1,409 729 上海中期 376 1 瑞达期货 289 20
15 长城伟业 1,399 824 浙江中大 373 173 华安期货 287 44
16 海通期货 1,216 324 金瑞期货 354 32 招商期货 256 51
17 安徽徽商 1,159 663 江苏弘业 342 -14 重庆先融 250 0
18 成都倍特 1,148 838 长江期货 340 49 格林期货 200 125
19 北京中期 1,058 773 南华期货 340 18 浙江永安 189 46
20 中辉期货 1,046 646 渤海期货 331 2 金鹏期货 173 -3
合计   43,722 27,548   16,186 2,282   20,482 2,272
品种白糖: 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 103,172 -51,778 浙江永安 38,047 10,525 长城伟业 67,422 -17,137
2 长城伟业 87,538 -32,428 国际期货 24,407 -3,850 万达期货 48,315 -8,729
3 万达期货 66,824 -56,264 南华期货 17,789 -1,215 中粮期货 48,027 -1,254
4 中辉期货 31,307 -96,664 长城伟业 16,608 305 国际期货 31,683 -622
5 浙江永安 30,164 -29,430 广发期货 16,167 -626 上海通联 23,093 -889
6 国际期货 25,582 -23,197 中粮期货 9,127 -935 浙江永安 22,081 -133
7 上海中期 22,808 -12,322 浙江中大 8,319 -1,633 浙江新世纪 11,859 -1,146
8 冠通期货 17,418 -10,559 光大期货 8,273 -295 北京中期 10,961 -218
9 创元期货 17,341 -12,962 金鹏期货 8,205 -1,351 上海久恒 9,040 -378
10 金瑞期货 16,262 -12,077 大越期货 8,003 4,189 东莞华联 8,763 -119
11 浙江天马 16,164 -20,442 格林期货 7,810 -372 金鹏期货 8,521 -1,090
12 浙江新世纪 16,032 -19,941 江苏弘业 7,703 -1,454 一德期货 8,005 -1,348
13 广发期货 15,365 -12,520 银河期货 7,687 -1,723 红塔期货 7,070 23
14 金鹏期货 14,087 -5,345 万达期货 7,585 -153 成都倍特 6,529 87
15 南华期货 12,724 -15,605 瑞达期货 7,437 513 上海浙石 6,512 133
16 鲁证期货 12,649 -5,501 新纪元期货 6,370 -641 北方期货 6,353 -74
17 浙江中大 11,127 -13,237 海通期货 5,924 -911 格林期货 5,707 -160
18 中粮期货 10,579 -9,932 鲁证期货 5,355 -2,018 中谷期货 5,395 180
19 成都倍特 10,571 -9,230 浙江天马 5,294 -1,081 中天期货 5,302 -291
20 一德期货 8,960 -8,972 中谷期货 5,179 -769 光大期货 5,154 -166
合计   546,674 -458,406   221,289 -3,495   345,792 -33,331
品种 PTA : 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 23,297 -4,789 浙江永安 20,266 1,783 浙江永安 12,359 1,300
2 国际期货 16,039 4,672 浙江天马 5,714 57 大越期货 8,236 444
3 中辉期货 15,859 3,725 浙江新华 4,737 -963 浙江中大 4,326 209
4 新湖期货 14,692 1,476 大越期货 4,678 628 上海中期 4,323 821
5 浙江中大 12,970 6,939 新湖期货 4,403 153 中粮期货 3,651 465
6 海通期货 11,756 4,122 格林期货 4,202 2,736 鑫国联 3,610 350
7 浙江新华 8,828 1,094 浙江新世纪 3,077 2,825 海通期货 3,403 714
8 上海中期 7,712 6,089 上海通联 2,444 2,444 浙江天马 2,287 21
9 浙江大地 7,686 4,588 南华期货 1,326 -121 中辉期货 1,430 12
10 大越期货 7,522 2,004 中辉期货 1,280 31 长城伟业 1,316 54
11 信达期货 7,510 6,707 国际期货 1,091 -250 浙江新华 1,212 113
12 浙江新世纪 7,091 -530 宁波杉立 770 -877 鲁证期货 1,161 485
13 经易期货 6,508 3,722 鲁证期货 704 126 银河期货 1,140 251
14 长城伟业 6,103 -349 浙江中大 664 -653 国际期货 1,009 -33
15 浙江天马 5,836 -6,217 鑫国联 663 242 江苏弘业 744 171
16 金元期货 5,221 -1,072 国贸期货 662 24 南华期货 668 -160
17 鲁证期货 5,093 167 长城伟业 641 -67 江苏苏物 666 42
18 格林期货 5,028 -1,726 光大期货 468 -115 山西三立 572 301
19 南华期货 4,905 -1,243 珠江期货 466 -9 浙江大地 540 -879
20 金鹏期货 4,742 2,041 中粮期货 463 -54 格林期货 536 302
合计   184,398 31,420   58,719 7,940   53,189 4,983
品种 强麦 : 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 64,393 26,715 路易达孚 7,604 1,441 万达期货 12,275 3,368
2 长城伟业 46,429 29,149 中谷期货 7,286 -86 浙江大地 10,298 -1,325
3 中辉期货 26,788 21,722 格林期货 6,963 -345 中谷期货 8,964 21
4 万达期货 22,671 15,465 中粮期货 6,705 1,010 北京中期 8,088 1,255
5 江苏弘业 21,811 1,372 浙江中大 6,437 -1,076 中粮期货 7,580 1,987
6 东海期货 20,579 5,931 国际期货 6,150 2,023 路易达孚 7,471 1,641
7 国元期货 16,493 9,774 南华期货 5,998 485 上海中期 7,223 462
8 浙江永安 16,321 12,378 万达期货 5,727 583 浙江永安 6,687 781
9 晟鑫期货 16,055 5,649 浙江永安 4,953 954 江苏弘业 6,082 -2,591
10 浙江中大 14,872 6,943 上海中期 3,659 795 浙江良时 4,279 -530
11 创元期货 14,846 7,923 长城伟业 3,620 2,086 国际期货 4,063 860
12 浙江大地 14,068 11,027 华海期货 3,252 1,856 光大期货 3,187 861
13 上海通联 12,501 7,766 光大期货 3,072 664 成都倍特 3,187 2,033
14 广发期货 11,066 5,070 新湖期货 2,573 726 东海期货 3,035 -866
15 新纪元期货 10,385 5,870 浙江天马 2,443 105 江苏苏物 2,584 96
16 鲁证期货 10,336 5,002 国元期货 2,343 728 新纪元期货 2,514 361
17 浙江新世纪 9,619 2,966 鲁能金穗 2,249 364 烟台中州 2,128 294
18 中粮期货 9,525 4,566 成都倍特 2,070 938 大连良运 2,044 37
19 新湖期货 9,508 7,023 大越期货 2,047 -194 浙江天马 2,037 245
20 南华期货 9,293 4,378 烟台中州 2,032 -426 上海浙石 1,925 346
合计   377,559 196,689   87,183 12,631   105,651 9,336
品种 硬麦 : 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 177 138 格林期货 3,321 -104 中谷期货 2,100 25
2 河北恒银 141 -39 长江期货 470 89 江苏弘业 1,234 16
3 经易期货 126 126 美尔雅 319 39 万达期货 900 -57
4 万达期货 120 60 浙江天马 310 10 北京中期 563 0
5 格林期货 118 59 珠江期货 304 9 河北恒银 408 -7
6 中辉期货 97 26 招商期货 304 -4 无锡国联 400 0
7 长江期货 90 90 大通期货 245 0 光大期货 353 72
8 鲁证期货 82 -45 成都倍特 147 15 大连良运 304 0
9 浙江中大 72 60 中粮期货 132 26 浙江永安 170 -5
10 国际期货 55 0 万达期货 102 -57 国际期货 167 41
11 江苏弘业 53 17 光大期货 102 -33 新纪元期货 120 4
12 成都倍特 51 39 中谷期货 95 0 陕西长安 104 2
13 美尔雅 39 -84 浙江中大 79 66 长城伟业 73 -2
14 招商期货 33 25 长城伟业 76 -1 中粮期货 73 0
15 金鹏期货 33 33 国际期货 74 4 安徽徽商 50 0
16 江苏文峰 33 -40 浙江永安 71 -3 江苏文峰 36 0
17 申银万国 29 18 江苏弘业 70 27 珠江期货 25 0
18 新纪元期货 28 -4 江西瑞奇 61 2 浙江中大 17 0
19 中谷期货 27 -177 江苏文峰 58 7 中辉期货 14 3
20 中粮期货 26 -81 华安期货 56 5 中期嘉合 12 0
合计   1,430 221   6,396 97   7,123 92
合约代码 CF807 日期: 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 350 311 国际期货 2,318 -21 国际期货 6,948 -185
2 长江期货 257 102 中粮期货 2,073 -3 首创期货 2,332 0
3 国际期货 244 33 万达期货 1,775 -43 长江期货 1,885 -64
4 格林期货 157 49 浙江永安 1,513 -13 格林期货 1,832 0
5 中粮期货 139 -85 长江期货 1,377 -185 中粮期货 1,513 -48
6 万达期货 123 14 上海中期 1,260 -152 鲁能金穗 928 0
7 晟鑫期货 72 12 格林期货 906 115 浙江中大 682 0
8 浙江永安 59 -98 国贸期货 723 0 方正期货 236 0
9 创元期货 46 9 金鹏期货 715 0 东银期货 219 0
10 上海浙石 29 29 长城伟业 497 -10 美尔雅 196 0
11 津投期货 24 24 创元期货 398 36 上海中期 192 -134
12 中期嘉合 22 -11 浙江中大 388 1 金石期货 140 0
13 首创期货 20 4 新纪元期货 350 -1 长城伟业 100 0
14 新纪元期货 17 12 上海浙石 321 -29 津投期货 96 20
15 东吴期货 17 13 浙江新华 241 -10 万杰鼎鑫 49 0
16 中航期货 16 16 中谷期货 220 -1 和融期货 32 0
17 方正期货 16 6 北京中棉 164 12 银河期货 30 0
18 金石期货 15 0 鲁能金穗 146 -1 浙江永安 28 0
19 北京中棉 12 12 湖南大有 144 0 北京中期 20 0
20 安徽徽商 11 10 神华期货 140 -5 中辉期货 20 0
合计   1,646 462   15,669 -310   17,478 -411
合约代码 CF809 日期: 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 506 -66 神华期货 1,385 -4 万达期货 2,161 -27
2 国际期货 486 -279 国际期货 1,108 -68 国际期货 1,695 -204
3 中期嘉合 260 210 中粮期货 663 -7 浙江永安 968 -49
4 上海中期 220 149 格林期货 587 44 上海中期 725 124
5 金鹏期货 205 51 安徽徽商 559 16 国贸期货 722 0
6 格林期货 162 -14 浙江中大 515 125 中粮期货 637 -8
7 浙江中大 136 118 方正期货 500 -11 格林期货 509 -96
8 浙江永安 115 -36 上海中期 471 -16 长城伟业 492 -10
9 晟鑫期货 72 12 经易期货 400 23 万杰鼎鑫 416 0
10 南华期货 71 35 北京中期 348 32 津投期货 352 0
11 经易期货 68 34 金鹏期货 346 37 道通期货 294 0
12 首创期货 62 10 南华期货 286 -58 长江期货 260 -140
13 德盛期货 60 60 江苏弘业 221 2 上海浙石 241 -29
14 创元期货 51 51 金石期货 210 -10 创元期货 170 50
15 北京中期 50 -41 万达期货 199 -11 鲁能金穗 147 0
16 万达期货 50 -2 国元期货 182 11 光大期货 138 -8
17 新纪元期货 45 38 新纪元期货 156 36 和融期货 134 0
18 中航期货 40 39 中期嘉合 151 0 方正期货 128 0
19 吉粮期货 40 40 长江期货 146 -366 国元期货 82 -1
20 中粮期货 37 8 北京中棉 138 0 东银期货 76 0
合计   2,736 417   8,571 -225   10,347 -398
合约代码 CF901 日期: 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,164 672 黑龙江天琪 842 23 国际期货 2,873 192
2 国际期货 1,158 203 上海中期 638 28 万达期货 1,406 -32
3 海通期货 621 -210 东银期货 621 2 首创期货 1,304 -9
4 长江期货 449 -141 长城伟业 564 -9 格林期货 752 -30
5 安徽徽商 335 -305 中谷期货 524 -36 银河期货 587 -33
6 国贸期货 326 263 广发期货 453 37 中谷期货 423 1
7 浙江永安 309 -122 浙江新华 434 -29 道通期货 335 1
8 上海中期 302 95 首创期货 421 -80 金鹏期货 331 -703
9 南华期货 288 -172 津投期货 405 -12 长江期货 323 -402
10 广发期货 279 -13 中期嘉合 389 49 创元期货 304 1
11 浙江中大 247 -166 国际期货 378 -80 经易期货 289 -11
12 首创期货 213 -157 浙江中大 311 -21 中粮期货 287 -21
13 方正期货 203 -48 山西三立 305 -18 浙江中大 273 16
14 重庆先融 200 -48 银建期货 284 10 津投期货 265 2
15 浙江新世纪 189 71 浙江永安 274 -50 长城伟业 206 3
16 万达期货 188 -52 成都倍特 264 -94 华安期货 201 1
17 湖南大有 184 38 方正期货 235 40 江苏苏物 188 -20
18 成都倍特 177 46 湖南大有 229 -10 上海中期 187 70
19 河北恒银 177 91 中信建投 224 -28 方正期货 166 -47
20 金元期货 174 -142 南华期货 222 -99 浙江大地 161 -32
合计   7,183 -97   8,017 -377   10,861 -1,053
合约代码 RO807 日期: 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 80 80 西安智德 156 0 中粮期货 480 0
2 国际期货 78 77 国际期货 144 76 - - -
3 江苏苏物 6 6 红塔期货 140 -1 - - -
4 江苏东华 6 6 成都倍特 37 2 - - -
5 五矿海勤 5 -1 广发期货 2 2 - - -
6 成都倍特 2 -12 五矿海勤 1 1 - - -
7 广发期货 2 -2 - - - - - -
8 红塔期货 1 1 - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
合计   180 155   480 80   480 0
合约代码 RO809 日期: 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 4,025 2,387 国际期货 1,742 327 中粮期货 5,862 1,142
2 万达期货 4,021 3,378 成都倍特 1,539 285 信达期货 2,716 94
3 国际期货 2,910 1,863 浙江大地 1,065 6 中谷期货 1,522 32
4 浙江永安 2,817 2,200 浙江新华 958 13 中期嘉合 844 74
5 格林期货 2,775 2,547 中期嘉合 956 146 上海通联 840 140
6 金元期货 2,437 1,598 金元期货 823 3 江苏弘业 554 51
7 金瑞期货 2,306 -75 长城伟业 729 86 国际期货 439 -189
8 中粮期货 2,280 2,015 银河期货 642 18 万达期货 434 -46
9 浙江中大 2,279 1,617 瑞达期货 550 159 红塔期货 311 -1
10 冠通期货 2,008 887 中粮期货 482 456 华安期货 286 43
11 瑞达期货 1,826 1,171 中谷期货 465 -96 长江期货 279 -11
12 五矿海勤 1,406 447 上海中期 375 1 瑞达期货 264 25
13 浙江新华 1,366 807 浙江中大 364 173 浙江新世纪 195 1
14 安徽徽商 1,143 649 渤海期货 331 2 长城伟业 180 24
15 海通期货 1,088 275 浙江永安 321 -13 金鹏期货 173 20
16 成都倍特 1,027 760 南华期货 310 5 浙江永安 173 60
17 北京中期 1,018 752 黑龙江天琪 302 102 格林期货 156 111
18 中辉期货 893 560 大越期货 294 3 国金期货 146 -32
19 南华期货 874 494 万达期货 278 11 国元期货 119 62
20 美尔雅 775 607 江苏弘业 274 -19 一德期货 100 100
合计   39,274 24,939   12,800 1,668   15,593 1,700
合约代码 SR807 日期: 20080620
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 310 310 光大期货 2,085 20 上海通联 4,820 0
2 长城伟业 235 -25 上海浙石 1,862 0 中粮期货 3,630 0
3 东吴期货 186 110 长城伟业 1,340 195 国际期货 3,167 0
4 新湖期货 178 175 浙江永安 1,203 0 北京中期 2,675 0
5 万达期货 124 84 浙江大地 1,013 -17 云晨期货 300 0
6 鲁能金穗 121 121 新纪元期货 816 -4 金瑞期货 251 0
7 道通期货 112 -57 道通期货 612 112 中天期货 120 0
8 晟鑫期货 106 -71 大华期货 575 0 长城伟业 102 -30
9 中谷期货 100 -209 上海中期 552 -2 东银期货 100 0
10 国际期货 77 2 中粮期货 515 0 廊坊中糖 100 0
11 中航期货 50 50 和融期货 401 0 上海浙石 21 0
12 浙江新世纪 50 50 路易达孚 350 0 江南期货 1 0
13 金鹏期货 48 -103 国贸期货 304 0 和融期货 1 0
14 光大期货 42 28 大越期货 286 -150 - - -
15 新纪元期货 30 15 国际期货 275 -73 - - -
16 一德期货 30 30 金瑞期货 251 0 - - -
17 五矿实达 25 25 鲁能金穗 221 121 - - -
18 浙江大地 17 17 宝城期货 200 0 - - -
19 东证期货 10 -10 金鹏期货 167 10 - - -
20 浙江天马 10 10 万达期货 165 0 - - -
合计   1,861 552   13,193 212   15,288 -30
合约代码 SR809 日期: 20080620
名次