郑商所成交及持仓排名表6.23

2008年06月23日15:47  来源:  
品种棉花: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,632 -487 国际期货 4,729 -140 国际期货 11,984 6
2 长江期货 1,555 182 中粮期货 3,108 30 首创期货 4,637 -107
3 中粮期货 672 319 万达期货 2,288 96 万达期货 3,966 -230
4 万达期货 670 293 上海中期 2,196 -344 格林期货 3,264 -1
5 上海中期 450 -235 浙江永安 1,872 -47 中粮期货 2,395 -310
6 海通期货 515 -151 格林期货 1,786 46 长江期货 2,205 -361
7 中期嘉合 478 105 神华期货 1,593 6 浙江永安 1,157 3
8 浙江永安 394 -121 长江期货 1,475 -126 上海中期 1,100 -4
9 道通期货 361 247 浙江中大 1,227 11 鲁能金穗 1,096 -3
10 北京中期 348 157 金鹏期货 1,217 -93 津投期货 1,047 0
11 银河期货 317 95 长城伟业 1,147 -29 浙江中大 978 -11
12 金鹏期货 275 -1,209 方正期货 975 32 道通期货 910 -302
13 中证期货 268 254 首创期货 917 35 长城伟业 819 21
14 江苏弘业 264 147 中谷期货 911 -46 国贸期货 725 3
15 浙江新华 255 133 广发期货 905 -58 银河期货 685 34
16 广发期货 241 -67 浙江新华 865 13 方正期货 649 0
17 神华期货 238 98 黑龙江天琪 862 -5 创元期货 473 -1
18 格林期货 235 -247 安徽徽商 847 -1 万杰鼎鑫 466 0
19 金元期货 229 55 经易期货 742 -35 中谷期货 423 0
20 浙江中大 222 -166 国贸期货 735 -9 江苏苏物 349 -9
合计   9,829 -598   30,397 -664   39,328 -1,272
品种 菜油 : 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 5,281 855 国际期货 2,966 333 中粮期货 8,349 657
2 金瑞期货 3,206 770 成都倍特 2,632 117 信达期货 2,651 -65
3 南华期货 2,886 1,315 中期嘉合 1,315 99 中谷期货 2,457 288
4 格林期货 2,296 -529 浙江大地 1,289 50 长城伟业 2,030 336
5 长城伟业 2,055 656 浙江新华 1,102 126 国际期货 1,257 626
6 浙江永安 1,971 -953 东海期货 944 728 中期嘉合 995 150
7 浙江中大 1,596 -737 金元期货 851 26 上海通联 840 0
8 金鹏期货 1,584 -2,571 长城伟业 842 95 江苏弘业 513 -41
9 中谷期货 1,530 882 银河期货 787 48 万达期货 452 9
10 金元期货 1,436 -1,011 浙江中大 764 391 华安期货 388 101
11 冠通期货 1,428 -592 瑞达期货 654 -55 金鹏期货 317 144
12 万达期货 1,317 -2,712 中谷期货 651 -194 红塔期货 311 0
13 五矿海勤 1,268 -536 中粮期货 515 10 浙江新世纪 302 1
14 海通期货 1,156 -60 长江期货 472 132 金瑞期货 300 -52
15 上海良茂 1,040 415 南华期货 428 88 瑞达期货 276 -13
16 安徽徽商 1,028 -131 黑龙江天琪 401 99 招商期货 264 8
17 中粮期货 1,023 -1,425 江苏弘业 387 45 重庆先融 251 1
18 浙江天马 958 416 上海中期 385 9 国元期货 218 99
19 浙江新华 862 -547 大越期货 383 5 上海中财 214 200
20 长江期货 828 -104 金鹏期货 338 138 长江期货 214 -76
合计   34,749 -6,599   18,106 2,290   22,599 2,373
品种白糖: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 58,729 -8,095 浙江永安 29,273 -8,774 长城伟业 65,735 -1,687
2 长城伟业 58,439 -29,099 国际期货 26,193 1,786 万达期货 46,803 -1,512
3 上海通联 54,311 -48,861 南华期货 17,843 54 中粮期货 46,154 -1,873
4 浙江永安 39,919 9,755 长城伟业 16,204 -404 国际期货 31,552 -131
5 冠通期货 25,209 7,791 广发期货 16,156 -11 浙江永安 24,356 2,275
6 浙江新世纪 21,704 5,672 中粮期货 9,740 613 上海通联 23,859 766
7 上海中期 20,650 -2,158 浙江中大 9,389 1,070 北京中期 11,688 727
8 创元期货 16,269 -1,072 光大期货 8,453 180 浙江新世纪 11,592 -267
9 国际期货 16,101 -9,481 金鹏期货 8,425 220 上海久恒 9,040 0
10 浙江天马 14,182 -1,982 万达期货 8,332 747 东莞华联 8,803 40
11 广发期货 12,105 -3,260 江苏弘业 8,201 498 金鹏期货 8,560 39
12 浙江中大 10,901 -226 瑞达期货 7,671 234 一德期货 7,854 -151
13 中辉期货 10,882 -20,425 格林期货 7,495 -315 红塔期货 7,082 12
14 中粮期货 10,864 285 银河期货 7,310 -377 成都倍特 7,041 512
15 成都倍特 10,389 -182 海通期货 6,122 198 北方期货 6,590 237
16 湖南大有 10,206 6,663 新纪元期货 5,904 -466 格林期货 6,514 807
17 金鹏期货 9,961 -4,126 经易期货 5,729 1,167 上海浙石 6,363 -149
18 南华期货 9,673 -3,051 鲁证期货 5,509 154 光大期货 6,021 867
19 新纪元期货 8,369 1,398 中谷期货 5,217 38 中谷期货 5,776 381
20 鲁证期货 8,325 -4,324 浙江天马 5,174 -120 中天期货 5,165 -137
合计   427,188 -104,778   214,340 -3,508   346,548 756
品种 PTA : 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 27,210 3,913 浙江永安 20,826 560 浙江永安 13,895 1,536
2 中辉期货 13,926 -1,933 浙江新华 5,525 788 大越期货 7,938 -298
3 大越期货 9,880 2,358 浙江天马 5,483 -231 浙江中大 4,288 -38
4 国际期货 9,673 -6,366 大越期货 4,060 -618 鑫国联 3,810 200
5 金瑞期货 8,704 7,050 浙江新世纪 3,128 51 上海中期 3,662 -661
6 浙江新华 7,170 -1,658 格林期货 2,426 -1,776 海通期货 3,202 -201
7 银河期货 6,902 2,200 上海通联 2,329 -115 中粮期货 2,957 -694
8 新湖期货 6,287 -8,405 南华期货 1,735 409 浙江天马 2,860 573
9 浙江中大 6,194 -6,776 新湖期货 1,622 -2,781 长城伟业 1,348 32
10 鲁证期货 5,826 733 国际期货 1,381 290 中辉期货 1,289 -141
11 浙江天马 5,788 -48 中辉期货 1,265 -15 浙江新华 1,264 52
12 海通期货 5,612 -6,144 浙江中大 1,244 580 国际期货 1,164 155
13 珠江期货 5,507 1,939 鲁证期货 889 185 银河期货 1,083 -57
14 格林期货 5,374 346 宁波杉立 855 85 鲁证期货 980 -181
15 神华期货 5,327 3,458 国贸期货 827 165 南华期货 790 122
16 浙江新世纪 5,322 -1,769 长城伟业 642 1 江苏弘业 648 -96
17 金鹏期货 5,305 563 中信建投 640 374 珠江期货 555 43
18 南华期货 5,057 152 广永期货 568 536 广发期货 516 145
19 广发期货 5,019 473 光大期货 551 83 新湖期货 515 340
20 长城伟业 4,861 -1,242 广发期货 488 174 浙江大地 512 -28
合计   154,944 -11,156   56,484 -1,255   53,276 803
品种 强麦 : 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 57,307 -7,086 路易达孚 8,255 651 万达期货 12,885 610
2 长城伟业 30,724 -15,705 中谷期货 7,900 614 中谷期货 10,361 1,397
3 中辉期货 25,081 -1,707 南华期货 7,585 1,587 浙江大地 9,439 -859
4 浙江永安 21,026 4,705 浙江中大 6,958 521 北京中期 9,314 1,226
5 创元期货 17,812 2,966 中粮期货 6,640 -65 浙江永安 7,963 1,276
6 广发期货 16,165 5,099 格林期货 6,496 -467 中粮期货 7,489 -91
7 万达期货 15,876 -6,795 浙江永安 5,931 978 路易达孚 7,322 -149
8 浙江新世纪 14,512 4,893 万达期货 5,595 -132 上海中期 6,682 -541
9 浙江中大 14,378 -494 国际期货 5,051 -1,099 江苏弘业 6,590 508
10 东海期货 14,208 -6,371 长城伟业 4,467 847 浙江良时 4,583 304
11 江苏弘业 13,467 -8,344 上海中期 3,515 -144 国际期货 4,083 20
12 浙江大地 13,253 -815 浙江天马 3,177 734 成都倍特 3,447 260
13 上海通联 13,230 729 珠江期货 3,022 1,285 东海期货 3,173 138
14 国元期货 12,394 -4,099 光大期货 3,014 -58 光大期货 3,014 -173
15 金鹏期货 12,005 4,999 新湖期货 2,816 243 江苏苏物 2,743 159
16 鲁证期货 10,819 483 创元期货 2,735 961 大连良运 2,679 635
17 上海中期 9,975 4,380 国泰君安 2,664 1,606 首创期货 2,422 801
18 新湖期货 9,162 -346 国金期货 2,518 598 新纪元期货 2,400 -114
19 新纪元期货 9,067 -1,318 经易期货 2,480 550 烟台中州 2,118 -10
20 中粮期货 9,024 -501 国元期货 2,444 101 上海浙石 2,100 175
合计   339,485 -25,327   93,263 9,311   110,807 5,572
品种 硬麦 : 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 154 36 格林期货 3,175 -146 中谷期货 2,131 31
2 中谷期货 139 112 长江期货 470 0 江苏弘业 1,242 8
3 河北恒银 114 -27 浙江天马 414 104 万达期货 851 -49
4 万达期货 111 -9 美尔雅 388 69 北京中期 563 0
5 浙江天马 108 98 招商期货 324 20 光大期货 447 94
6 招商期货 96 63 珠江期货 303 -1 河北恒银 423 15
7 光大期货 94 -83 大通期货 245 0 无锡国联 400 0
8 美尔雅 87 48 成都倍特 167 20 大连良运 304 0
9 浙江永安 63 43 中粮期货 138 6 浙江永安 170 0
10 江苏文峰 50 17 浙江永安 134 63 国际期货 165 -2
11 金鹏期货 43 10 光大期货 102 0 新纪元期货 136 16
12 德盛期货 43 28 浙江中大 93 14 陕西长安 104 0
13 中辉期货 41 -56 长城伟业 83 7 长城伟业 73 0
14 南华期货 40 25 金鹏期货 70 37 中粮期货 73 0
15 江苏弘业 37 -16 南华期货 70 30 安徽徽商 50 0
16 鲁证期货 30 -52 江苏弘业 69 -1 珠江期货 25 0
17 成都倍特 28 -23 国际期货 67 -7 中辉期货 20 6
18 广发期货 26 13 万达期货 62 -40 浙江中大 17 0
19 新纪元期货 24 -4 江西瑞奇 61 0 中期嘉合 12 0
20 江苏东华 24 3 华安期货 56 0 大越期货 10 0
合计   1,352 226   6,491 175   7,216 119
合约代码 CF807 日期: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 429 290 国际期货 2,368 50 国际期货 6,901 -47
2 上海中期 325 -25 中粮期货 2,100 27 首创期货 2,332 0
3 国际期货 311 67 万达期货 1,822 47 长江期货 1,873 -12
4 长江期货 245 -12 浙江永安 1,489 -24 格林期货 1,832 0
5 万达期货 165 42 长江期货 1,360 -17 中粮期货 1,269 -244
6 金鹏期货 76 72 上海中期 1,036 -224 鲁能金穗 928 0
7 浙江新华 73 63 格林期货 899 -7 浙江中大 682 0
8 上海浙石 59 30 国贸期货 723 0 方正期货 236 0
9 华安期货 51 51 金鹏期货 639 -76 东银期货 219 0
10 金石期货 48 33 长城伟业 497 0 美尔雅 196 0
11 新纪元期货 45 28 创元期货 410 12 金石期货 140 0
12 晟鑫期货 34 -38 浙江中大 380 -8 上海中期 107 -85
13 东吴期货 31 14 新纪元期货 341 -9 长城伟业 100 0
14 安徽徽商 28 17 上海浙石 302 -19 津投期货 96 0
15 浙江永安 28 -31 中谷期货 220 0 万杰鼎鑫 49 0
16 方正期货 27 11 浙江新华 168 -73 和融期货 32 0
17 北京中期 26 26 北京中棉 164 0 银河期货 30 0
18 光大期货 22 13 华安期货 158 29 浙江永安 28 0
19 鲁能金穗 17 16 方正期货 151 21 北京中期 20 0
20 格林期货 15 -142 神华期货 140 0 中辉期货 20 0
合计   2,055 525   15,367 -271   17,090 -388
合约代码 CF809 日期: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 804 298 神华期货 1,383 -2 万达期货 1,913 -248
2 国际期货 554 68 国际期货 784 -324 国际期货 1,721 26
3 万达期货 297 247 中粮期货 672 9 浙江永安 960 -8
4 道通期货 294 293 格林期货 661 74 上海中期 801 76
5 中期嘉合 257 -3 安徽徽商 572 13 国贸期货 722 0
6 江苏弘业 194 192 浙江中大 543 28 中粮期货 637 0
7 上海中期 193 -27 方正期货 498 -2 格林期货 508 -1
8 格林期货 123 -39 上海中期 432 -39 长城伟业 492 0
9 金鹏期货 99 -106 经易期货 353 -47 万杰鼎鑫 416 0
10 成都倍特 67 63 北京中期 323 -25 津投期货 352 0
11 上海金鹏 63 48 金鹏期货 297 -49 上海浙石 222 -19
12 国泰君安 60 60 南华期货 284 -2 创元期货 170 0
13 上海浙石 59 30 金石期货 210 0 鲁能金穗 147 0
14 北京中期 51 1 万达期货 200 1 光大期货 136 -2
15 经易期货 47 -21 国元期货 180 -2 和融期货 134 0
16 新纪元期货 44 -1 新纪元期货 176 20 方正期货 128 0
17 中谷期货 40 18 北京中棉 138 0 国元期货 82 0
18 浙江中大 38 -98 中期嘉合 134 -17 东银期货 76 0
19 银建期货 36 36 上海大陆 128 0 华安期货 62 0
20 银河期货 35 9 首创期货 128 17 浙江良时 51 0
合计   3,355 1,068   8,096 -347   9,730 -176
合约代码 CF901 日期: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 460 -698 黑龙江天琪 837 -5 国际期货 2,877 4
2 海通期货 429 -192 东银期货 621 0 万达期货 1,416 10
3 浙江永安 324 15 上海中期 573 -65 首创期货 1,195 -109
4 长江期货 279 -170 长城伟业 534 -30 格林期货 752 0
5 北京中期 267 126 浙江新华 523 89 银河期货 621 34
6 中证期货 267 254 中谷期货 518 -6 中谷期货 423 0
7 银河期货 232 66 首创期货 439 18 道通期货 335 0
8 金元期货 229 55 国际期货 430 52 创元期货 303 -1
9 中粮期货 222 99 津投期货 402 -3 经易期货 294 5
10 中期嘉合 219 128 广发期货 396 -57 金鹏期货 271 -60
11 神华期货 217 117 山西三立 346 41 浙江中大 266 -7
12 广发期货 198 -81 银建期货 325 41 津投期货 265 0
13 万达期货 176 -12 浙江中大 300 -11 长城伟业 227 21
14 长城伟业 171 117 中期嘉合 286 -103 中粮期货 226 -61
15 南华期货 171 -117 浙江永安 261 -13 长江期货 220 -103
16 浙江中大 162 -85 中信建投 260 36 上海中期 192 5
17 浙江新华 155 54 方正期货 250 15 江苏苏物 179 -9
18 安徽徽商 154 -181 湖南大有 238 9 北京中期 175 167
19 首创期货 153 -60 银河期货 217 18 方正期货 167 1
20 湖南大有 144 -40 万达期货 202 48 浙江大地 160 -1
合计   4,629 -605   7,958 74   10,564 -104
合约代码 RO807 日期: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 五矿海勤 2 -3 西安智德 156 0 中粮期货 480 0
2 - - - 国际期货 144 0 - - -
3 - - - 红塔期货 140 0 - - -
4 - - - 成都倍特 37 0 - - -
5 - - - 广发期货 2 0 - - -
6 - - - 五矿海勤 1 0 - - -
7 - - - - - - - - -
合计   2 -3   480 0   480 0
合约代码 RO809 日期: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,753 843 国际期货 1,891 149 中粮期货 5,719 -143
2 金瑞期货 3,070 764 成都倍特 1,647 108 信达期货 2,651 -65
3 格林期货 2,255 -520 浙江大地 1,075 10 中谷期货 1,792 270
4 南华期货 1,871 997 浙江新华 1,056 98 国际期货 1,089 650
5 浙江永安 1,738 -1,079 中期嘉合 1,005 49 中期嘉合 994 150
6 浙江中大 1,583 -696 东海期货 944 728 上海通联 840 0
7 金元期货 1,436 -1,001 金元期货 849 26 江苏弘业 513 -41
8 冠通期货 1,387 -621 长城伟业 820 91 万达期货 445 11
9 金鹏期货 1,353 -2,672 浙江中大 747 383 华安期货 388 102
10 万达期货 1,298 -2,723 银河期货 622 -20 长城伟业 379 199
11 长城伟业 1,268 560 中粮期货 483 1 金鹏期货 314 141
12 中谷期货 1,102 620 瑞达期货 432 -118 红塔期货 311 0
13 海通期货 1,050 -38 南华期货 403 93 瑞达期货 271 7
14 安徽徽商 1,020 -123 黑龙江天琪 400 98 上海中财 214 200
15 上海良茂 891 282 上海中期 384 9 国元期货 211 92
16 五矿海勤 851 -555 渤海期货 328 -3 长江期货 202 -77
17 浙江天马 811 363 江苏弘业 319 45 浙江新世纪 201 6
18 东海期货 785 126 中谷期货 311 -154 鲁能金穗 201 200
19 浙江新华 750 -616 长江期货 305 132 浙江永安 165 -8
20 长江期货 697 -62 大越期货 299 5 上海中期 124 37
合计   28,969 -6,151   14,320 1,730   17,024 1,731
合约代码 SR807 日期: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 152 -158 光大期货 2,084 -1 上海通联 4,820 0
2 浙江永安 135 135 上海浙石 1,862 0 中粮期货 3,630 0
3 新湖期货 86 -92 长城伟业 1,336 -4 国际期货 3,167 0
4 金鹏期货 70 22 浙江永安 1,314 111 北京中期 2,675 0
5 信达期货 50 50 浙江大地 1,013 0 云晨期货 300 0
6 上海中期 47 45 新纪元期货 825 9 金瑞期货 251 0
7 五矿实达 46 21 道通期货 615 3 中天期货 120 0
8 晟鑫期货 36 -70 大华期货 598 23 长城伟业 102 0
9 国际期货 27 -50 中粮期货 515 0 东银期货 100 0
10 格林期货 25 25 上海中期 505 -47 廊坊中糖 100 0
11 银河期货 24 22 和融期货 401 0 上海浙石 21 0
12 大华期货 23 23 路易达孚 350 0 江南期货 1 0
13 一德期货 20 -10 国贸期货 302 -2 和融期货 1 0
14 广发期货 12 12 金瑞期货 251 0 - - -
15 中辉期货 12 12 国际期货 248 -27 - - -
16 新纪元期货 11 -19 金鹏期货 237 70 - - -
17 东证期货 10 0 大越期货 234 -52 - - -
18 珠江期货 6 6 鲁能金穗 222 1 - - -
19 长城伟业 4 -231 宝城期货 200 0 - - -
20 中天期货 3 3 信达期货 200 50 - - -
合计   799 -254   13,312 134   15,288 0
合约代码 SR809 日期: 20080623
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 3,967 1,593 国际期货 4,218